Tikr. Акции компаний на фондовой бирже


Акции компаний на фондовой бирже: особенности покупки

Торговля акциями на фондовых рынкахМногие слышали о фондовом рынке и о том, что на нем продают и покупают акции. На самом деле этот процесс имеет свою специфику. Рассмотрим подробнее, как акции компаний на фондовой бирже попадают в руки инвесторов.

Вообще, фондовым рынком называют комплекс механизмов и институтов, которые созданы для купли-продажи ценными бумагами. Его частью являются фондовые биржи. Они в свою очередь получают от предприятий ценные бумаги, после чего они выставляются на торги. После этого трейдеры и инвесторы делают оценку их стоимости, и если она их устраивают – отдают за акции свои деньги.

Листинг и первичный выпуск акций

Когда предприятие хочет привлечь деньги крупных инвесторов, они выводят свои ценные бумаги на публичные торги. Также они могут это делать для укрепления своей репутации и выведения бизнеса на новый уровень. Первичный выпуск акций на фондовой бирже получил название IPO. К нему предприятия подготавливаются в течение приблизительно года, Процесс включает в себя несколько этапов:

  • выявление юридических трудностей, которые могут отпугнуть инвестора;
  • договоренности с банковской компанией – андеррайтером, которой предстоит подготавливать документацию к IPO;
  • оценка возможной стоимости ценных бумаг;
  • выбор фондовой биржи, на которой будет проводиться листинг;
  • подготовка документации и инвестиционного меморандума, в котором содержится важная для потенциальных инвесторов информация;
  • начало рекламной кампании.
  • Первичный выпуск акцийКак уже отмечалось, перед тем, как акции компании попадают на фондовую биржу, они проходят листинг. В ходе его обсуждаются договоренности с фондовой биржей, в свою очередь площадка берет на себя обязательства вести продажу акций. Компания обязана доказать, что отвечает требованиям действующего законодательства и правилам фондовой биржи.

    Большинство фондовых торговых площадок выдвигают такие требования для проведения листинга:

  • наличие чистого дохода;
  • размер активов;
  • объем выпускаемых акций
  • расходы эмитента.
  • На каждой фондовой бирже действуют свои параметры по рассмотренным выше критериям. Первичное размещение акций является сложным и недешевым процессом. После начала ведения публичных торгов ценными бумагами, регулирующие органы выдвигают к ним повышенные требования и следят, чтобы они были выполнены.

    После проведения IPO на компанию ложатся новые финансовые обязательства – она должна каждый квартал публиковать отчеты, предоставлять данные, которые влияют на цену акций, а ее финансовые операции должны быть прозрачными.

    Многие частные инвесторы приобретают ценные бумаги на фондовых биржах с целью долгосрочного размещения средств.

    Крупнейшие фондовые биржи

    Самые крупные фондовые биржи мираСегодня РБК позволяет получить информацию о котировках акций на различных фондовых биржах. При выборе площадок для размещения собственных ценных бумаг предприятия принимают в расчет различные параметры: какой репутацией пользуется биржа, какие инвесторы на ней смогут приобрести акции, а также требования, которые требуется выполнить. На сегодняшний день по всему лицу земли действует приблизительно 200 фондовых бирж. Они расположены в различных государствах мира. Рассмотрим лишь те, которые могут заинтересовать российского инвестора.

    NYSE. На фондовой бирже представлены акции крупнейших компаний. По показателю капитализации эта торговая площадка занимает передовые позиции в мире. Сделки здесь заключаются с высокой скоростью. Подробности о торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже обсуждаются на нашем форуме, на который можно пройти по ссылке http://investtalk.ru/forum/topic/19259-torgovlia-na-birzhe-nyse-kak-torgovat-na-nyse-iz-rossii/.

    Euronext Amsterdam. Эта торговая площадка справедливо считается старейшей в мире. Амстердам является важным торговым узлом и портом, здесь на протяжении столетий заключались различные сделки. Эта биржа начала свою работу в далеком 1602 году.

    На сегодняшний день европейская площадка Euronext включает в свой состав фондовую биржу Амстердама. Она начала свою деятельность в 2000 году, основателями выступили помимо нидерландской площадки Парижская и Брюссельская биржи. Португалия вошла в их состав в 2002 году. После консолидации биржа смогла приобрести Лондонскую торговую площадку опционов и фьючерсов.

    Лондонская фондовая биржа. Эта торговая площадка занимает третью позицию в мире по капитализации. Вначале она позиционировала в качестве Королевской биржи, компания была открыта за средства британского финансового агента. Свое сегодняшнее название она получила в 1801 году. На данный момент на Лондонской бирже торгуются ценные бумаги предприятий из 60 государств мира. Эта площадка по праву называется наиболее интернациональной.

    Московская фондовая биржа ММВБ-РТСММВБ-РТС. Российская фондовая биржа является наиболее масштабной во всей Восточной Европе. Такого положения она достигла после объединению РТС и ММВБ в 2011 году. Торговая площадка позволяет торговать различными производными фининструментами, облигациями, драгметаллами и валютой. Здесь можно купить акции Газпрома, Сбербанка и других российских компаний.

    NASDAQ. Это достаточно молодая площадка, на которой ведется торговля акциями. Она действует в Нью-Йорке. Первоначально она выступала в роли объединения, которое защищала интересы инвесторов. Компания стала фондовой биржей в 1971 году. РБК котировки акций на фондовой бирже позволяет принять осознанное решение о покупке ценных бумаг.

    Если вы планируете приобрести акции компаний на фондовой бирже, важно правильно выбрать торговую площадку. Надеемся, предоставленная информация поможет в этом.

    Другие статьи на нашем сайте

    investtalk.ru

    Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

    GTL GTLC 0.1235 0.127 0.121 -1.2 % -5.73 % -28.61 % 173913
    Yandex YNDX 2248 2253 2237.5 +0.2 % +9.37 % +42.05 % 11505238
    АВТОВАЗ AVAZ 11.7 11.75 11.7 0 % +29.28 % +27.73 % 9375
    АВТОВАЗ пр. AVAZP 11.6 11.6 11.6 0 % +1.31 % +68.12 % 2320
    Акрон AKRN 4312 4350 4284 -0 % +30.27 % +30.27 % 258749
    АЛРОСА ALRS 100.25 101 99.73 +0.26 % +12.73 % +16.88 % 91781680
    Аптечная сеть 36,6 APTK 5.88 5.93 5.86 -0.51 % -44.94 % -44.94 % 39972
    АРМАДА ARMD 9.1 9.3 9.2 0 % -56.04 % -56.04 % 18404
    АФК Система AFKS 9.035 9.08 8.89 +2.44 % -20.04 % -25.76 % 34628291
    Аэрофлот AFLT 140 140.45 139.85 +0.39 % +17.26 % +17.26 % 86998350
    Банк ВТБ VTBR 0.0477 0.0482 0.0474 -1.06 % -24.76 % -24.76 % 149080467
    Банк Санкт-Петербург BSPB 50 50 49.9 -0.3 % -6.89 % -13.12 % 142256
    Башнефть BANE 2160 2164 2153 +1 % -2.92 % -13.15 % 712448
    Башнефть пр. BANEP 1725 1728 1717 +0.7 % -1.12 % +45.57 % 7706396
    Белон BLNG 2.95 2.97 2.9 +1.02 % +8.86 % +13.46 % 13274
    Возрождение Банк VZRZ 387 387 374 -0.8 % -46.32 % -46.32 % 17669
    Возрождение Банк пр. VZRZP 190 190 190 -1.6 % +16.21 % +16.21 % 13300
    Война и Мир MGVM 0.59 0.595 0.59 0 % +0.85 % -26.53 % 4784
    ВСМПО-АВИСМА VSMO 16510 16580 16420 0 % +28.28 % +28.28 % 841590
    Вторресурсы VTRS 0.29 0.29 0.29 0 % -7.94 % -41.41 % 3219
    Газпром GAZP 140.97 141.21 140.07 +0.03 % +1.48 % +1.48 % 298955011
    Газпром нефть SIBN 326.85 328.7 321.15 +0.8 % +84.4 % +84.4 % 5890353
    Галс-Девелопмент HALS 805 805 805 0 % -40.37 % -40.37 % 4830
    Группа ЛСР LSRG 847 850.5 845 -0.4 % +8.59 % +2.79 % 1582890
    ДагестанЭнергоСбыт DASB 0.096 0.096 0.096 -1.03 % -93.61 % -93.61 % 10560
    ДВМП FESH 5.2 5.21 5.19 -1.33 % -11.26 % +30.82 % 3642
    ДИОД DIOD 5.11 5.14 5.1 +1.18 % +7.81 % +32.38 % 14826
    Донской ЗРД пр. DZRDP 2030 2060 1980 -3 % -28.77 % +50.37 % 224470
    ДЭК DVEC 1.448 1.458 1.421 +2.46 % +200.41 % +222.49 % 230357
    ИНТЕР РАО ЕЭС IRAO 4.0905 4.095 4.0625 -0.24 % +1.25 % +4.9 % 9596323
    ИРКУТ IRKT 16.85 16.85 16.85 +0.3 % +83.75 % +83.75 % 1685
    Казаньоргсинтез пр. KZOSP 12.15 12.45 11.65 -2.44 % +55.77 % +191.37 % 278850
    КалугаСбытКомпания KLSB 12.2 12.2 12.2 -2.4 % -24.69 % -44.04 % 1220
    КАМАЗ KMAZ 53.55 53.55 53.55 -0.56 % +16.54 % +16.54 % 5355
    Квадра TGKD 0.0038 0.0039 0.0038 -2.59 % +31.03 % +31.03 % 231760
    Квадра пр. TGKDP 0.0039 0.004 0.0039 -1.51 % +14.71 % +14.71 % 2757
    Компания М.видео MVID 404 405.5 403 -0.3 % +3.59 % +3.59 % 12120
    КрасноярскЭС пр. KRSBP 3.92 4.4 3.79 -13.41 % -11.71 % +12 % 147380
    Кузбасская ТК KBTK 187 190 176.5 0 % 0 % +50.81 % 234105
    Левенгук LVHK 7.2 7.35 6.95 +3.73 % +2.13 % +1.41 % 5050
    Лензолото пр. LNZLP 2820 2820 2820 0 % -5.69 % -19.66 % 5640
    ЛенЭн LSNG 5.805 5.88 5.805 +0.26 % +12.61 % +12.61 % 9900
    ЛенЭн пр. LSNGP 97.05 97.95 96.95 -1.07 % +123.1 % +123.1 % 1614785
    ЛУКОЙЛ LKOH 4335.5 4345.5 4319.5 -0.3 % +39.67 % +39.67 % 300229097
    Магнит MGNT 4627 4638 4590 +1 % -55.1 % -55.1 % 95353480
    МегаФон MFON 505.2 505.9 500.3 +0.3 % +5.91 % -6.18 % 6708140
    Медиахолдинг ODVA 0.153 0.194 0.1385 -0.36 % -6.13 % -13.56 % 612
    МЕЧЕЛ MTLR 97.15 98 97 -0.92 % -11.6 % -28.57 % 7038357
    МЕЧЕЛ пр. MTLRP 131.7 132 130.65 +0.19 % +3.5 % +12.52 % 10499721
    ММК MAGN 42.61 42.75 42.525 +0.08 % +46.63 % +46.63 % 26072991
    Московская Биржа MOEX 109.06 109.24 108.49 +0.52 % -3.43 % +2.38 % 25847747
    МосОблБанк MOBB 1.59 1.59 1.59 -1.24 % -10.17 % -66.74 % 795
    МОСТОТРЕСТ MSTT 105.7 106.6 105 -1.5 % -9.11 % -1.21 % 958830
    Мосэнерго MSNG 2.3565 2.365 2.346 +0.75 % +39.52 % +39.52 % 709934
    МОЭСК MSRS 0.692 0.693 0.687 0 % -27.16 % -27.16 % 110548
    МРСК Волги MRKV 0.1163 0.1165 0.1131 +1.62 % +7.69 % +71.03 % 4164885
    МРСК Северо-Запада MRKZ 0.0644 0.0645 0.0632 +1.57 % +52.25 % +67.27 % 209407
    МРСК Сибири MRKS 0.1065 0.1065 0.1065 0 % -11.62 % +58.96 % 1065
    МРСК Центра MRKC 0.33 0.3325 0.33 -0.3 % -12 % -25.42 % 59465
    МРСК ЦП MRKP 0.304 0.305 0.301 +1.67 % -11.53 % +72.63 % 7789080
    МРСК Юга MRKY 0.0582 0.0599 0.058 -1.53 % -0.34 % +62.57 % 118496
    МТС MTSS 283.9 284.4 279.8 +2.1 % +22.24 % +22.24 % 205863976
    Мультисистема MSST 0.635 0.65 0.63 0 % +2.42 % -90.93 % 8988
    НижнекамскНХ NKNC 55.6 55.7 55.5 +0.5 % +14.17 % +20.87 % 27810
    НижнекамскНХ пр. NKNCP 33 33 33 0 % +16.61 % +38.19 % 3300
    НЛМК NLMK 151.2 151.84 151.1 -0.37 % +77.26 % +77.26 % 23222708
    НОВАТЭК NVTK 851.6 855.9 849.4 -0.3 % +25 % +25 % 47175688
    Новороссийский МТП NMTP 6.58 6.6 6.53 +0.85 % -3.87 % -3.87 % 329155
    НОМОС-БАНК NMOS 1000 1011 963 -1 % -0.99 % -0.99 % 1199758848
    Норильский никель GMKN 11339 11382 11304 -0 % +20.59 % +20.59 % 106220655
    ОАК UNAC 0.633 0.635 0.626 +0.16 % -2.16 % -0.94 % 107680
    ОГК-2 OGKB 0.3927 0.3944 0.3912 +0.31 % -26.91 % -26.91 % 1251181
    ОПИН OPIN 895 900 890 0 % +4.68 % +37.69 % 2144500
    ПермЭнергоСбыт пр. PMSBP 75.9 75.9 75.8 +0.9 % +29.97 % +29.97 % 1517
    Полюс Золото PLZL 4163 4200 4129 -1 % -5.96 % -5.96 % 25589914
    Распадская RASP 101.66 102 101.5 -0.6 % +75.94 % +75.94 % 1533885
    Роснефть ROSN 395.05 397.1 394.45 -0.23 % +7.85 % +7.85 % 60547351
    Российские сети MRKH 0.777 0.783 0.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 % 359975738
    Российские сети пр. MRKHP 0.74 0.745 0.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 % 1685638
    Ростелеком RTKM 73.49 73.65 73.01 +0.38 % -9.01 % -9.01 % 10188163
    Ростелеком пр. RTKMP 65 65.13 64.62 0 % +3.34 % +3.34 % 974619
    РусГидро HYDR 0.6797 0.6806 0.676 +0.5 % -16.41 % -13.14 % 26761188
    Русгрэйн Холдинг RUGR 4.65 4.7 4.55 -2.15 % +1.09 % -17.7 % 16546
    Русское море ГК RSEA 57 57 57 0 % 0 % 0 % 57000
    Сбербанк России SBER 216.52 217.99 216 -0.74 % +34.5 % +34.5 % 1416516668
    Сбербанк России SBERP 185.24 186.77 184.43 -1.06 % +55.32 % +55.32 % 112911199
    Северсталь CHMF 920 945.5 918 -0.8 % +12.61 % +12.61 % 111083631
    Селигдар SELG 12.77 13 12.53 -3.84 % +41.1 % +35.13 % 253601
    Селигдар пр. SELGP 17.5 18.3 17.1 -3.05 % +11.46 % +40.11 % 337840
    Синергия SYNG 602 620 600 -0 % 0 % +3.26 % 7892
    СОЛЛЕРС SVAV 520 530 516 +3 % -12.16 % -12.16 % 130020
    СтавропольЭС STSB 0.289 0.293 0.288 +3.23 % -0.69 % -9.12 % 4618
    СургутНГ SNGS 28.39 28.5 28.37 -0.39 % -3.19 % -3.19 % 16538112
    СургутНГ пр. SNGSP 31.595 31.655 31.475 -0.14 % +5.18 % +5.18 % 17495122
    Татнефть TATN 672.45 675 670.3 -0.44 % +105.58 % +105.58 % 118219091
    Татнефть пр. TATNP 461.4 464.2 459.2 -1.1 % +143.74 % +143.74 % 8430194
    Таттелеком TTLK 0.174 0.174 0.174 +0.87 % +17.97 % +17.97 % 1740
    ТГК-1 TGKA 0.0092 0.0093 0.0092 +0.43 % +22.67 % +22.67 % 244325
    ТГК-2 TGKB 0.0024 0.0024 0.0024 +1.46 % +41.18 % +41.18 % 19435
    ТМК TRMK 76 76.05 75.8 -0.13 % +3.68 % +3.68 % 201343
    ТНК-BP Холдинг TNBP 64.2 64.25 64.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 % 7336841
    ТНК-BP Холдинг пр. TNBPP 52.68 52.94 52.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 % 71761531
    ТрансКонтейнер TRCN 4535 4545 4520 +1 % -6.97 % +51.67 % 13605
    Транснефть пр. TRNFP 166850 167000 166000 0 % -5.09 % +3.96 % 6835850
    Тучковский КСМ TUCH 12.45 13.35 11.15 +14.54 % +144.12 % +243.92 % 663174
    Уралкалий URKA 104.05 104.4 103.55 -0.38 % -17.42 % -17.42 % 575798
    УРАЛСИБ Банк USBN 0.066 0.0661 0.066 -0.45 % -10.33 % -25.76 % 5941
    Фармсинтез LIFE 7 7.25 6.9 -4.11 % +3.7 % -43.78 % 91830
    ФосАгро PHOR 2276 2281 2271 0 % -1.9 % -0.61 % 1008860
    ФСК ЕЭС FEES 0.188 0.1884 0.187 +0.29 % +5.98 % +12.91 % 28957819
    ЦентрТелеграф пр. CNTLP 11.8 11.95 11.75 +1.29 % +6.79 % +143.8 % 48315
    ЧелябЭнергоСбыт CLSB 0.0755 0.076 0.0745 -1.94 % -41.25 % -41.25 % 1505
    ЧелябЭнергоСбыт пр. CLSBP 0.071 0.078 0.0705 -5.23 % -30.05 % -30.05 % 373510
    ЧЗПСН-Профнастил PRFN 1.58 1.58 1.58 +0.64 % -7.06 % -66.31 % 23700
    Э.ОН Россия EONR 2.748 2.765 2.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 % 100030611
    Электроцинк ELTZ 594 594 594 +1 % +0.34 % -9.31 % 594
    Энел ОГК-5 OGKE 0.842 0.86 0.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 % 1424012
    ЮТэйр UTAR 8.18 8.18 8.18 0 % -11.85 % -11.85 % 4090

    tikr.ru

    Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

    GTL GTLC 0.1235 0.127 0.121 -1.2 % -5.73 % -28.61 % 173913
    Yandex YNDX 2248 2253 2237.5 +0.2 % +9.37 % +42.05 % 11505238
    АВТОВАЗ AVAZ 11.7 11.75 11.7 0 % +29.28 % +27.73 % 9375
    АВТОВАЗ пр. AVAZP 11.6 11.6 11.6 0 % +1.31 % +68.12 % 2320
    Акрон AKRN 4312 4350 4284 -0 % +30.27 % +30.27 % 258749
    АЛРОСА ALRS 100.25 101 99.73 +0.26 % +12.73 % +16.88 % 91781680
    Аптечная сеть 36,6 APTK 5.88 5.93 5.86 -0.51 % -44.94 % -44.94 % 39972
    АРМАДА ARMD 9.1 9.3 9.2 0 % -56.04 % -56.04 % 18404
    АФК Система AFKS 9.035 9.08 8.89 +2.44 % -20.04 % -25.76 % 34628291
    Аэрофлот AFLT 140 140.45 139.85 +0.39 % +17.26 % +17.26 % 86998350
    Банк ВТБ VTBR 0.0477 0.0482 0.0474 -1.06 % -24.76 % -24.76 % 149080467
    Банк Санкт-Петербург BSPB 50 50 49.9 -0.3 % -6.89 % -13.12 % 142256
    Башнефть BANE 2160 2164 2153 +1 % -2.92 % -13.15 % 712448
    Башнефть пр. BANEP 1725 1728 1717 +0.7 % -1.12 % +45.57 % 7706396
    Белон BLNG 2.95 2.97 2.9 +1.02 % +8.86 % +13.46 % 13274
    Возрождение Банк VZRZ 387 387 374 -0.8 % -46.32 % -46.32 % 17669
    Возрождение Банк пр. VZRZP 190 190 190 -1.6 % +16.21 % +16.21 % 13300
    Война и Мир MGVM 0.59 0.595 0.59 0 % +0.85 % -26.53 % 4784
    ВСМПО-АВИСМА VSMO 16510 16580 16420 0 % +28.28 % +28.28 % 841590
    Вторресурсы VTRS 0.29 0.29 0.29 0 % -7.94 % -41.41 % 3219
    Газпром GAZP 140.97 141.21 140.07 +0.03 % +1.48 % +1.48 % 298955011
    Газпром нефть SIBN 326.85 328.7 321.15 +0.8 % +84.4 % +84.4 % 5890353
    Галс-Девелопмент HALS 805 805 805 0 % -40.37 % -40.37 % 4830
    Группа ЛСР LSRG 847 850.5 845 -0.4 % +8.59 % +2.79 % 1582890
    ДагестанЭнергоСбыт DASB 0.096 0.096 0.096 -1.03 % -93.61 % -93.61 % 10560
    ДВМП FESH 5.2 5.21 5.19 -1.33 % -11.26 % +30.82 % 3642
    ДИОД DIOD 5.11 5.14 5.1 +1.18 % +7.81 % +32.38 % 14826
    Донской ЗРД пр. DZRDP 2030 2060 1980 -3 % -28.77 % +50.37 % 224470
    ДЭК DVEC 1.448 1.458 1.421 +2.46 % +200.41 % +222.49 % 230357
    ИНТЕР РАО ЕЭС IRAO 4.0905 4.095 4.0625 -0.24 % +1.25 % +4.9 % 9596323
    ИРКУТ IRKT 16.85 16.85 16.85 +0.3 % +83.75 % +83.75 % 1685
    Казаньоргсинтез пр. KZOSP 12.15 12.45 11.65 -2.44 % +55.77 % +191.37 % 278850
    КалугаСбытКомпания KLSB 12.2 12.2 12.2 -2.4 % -24.69 % -44.04 % 1220
    КАМАЗ KMAZ 53.55 53.55 53.55 -0.56 % +16.54 % +16.54 % 5355
    Квадра TGKD 0.0038 0.0039 0.0038 -2.59 % +31.03 % +31.03 % 231760
    Квадра пр. TGKDP 0.0039 0.004 0.0039 -1.51 % +14.71 % +14.71 % 2757
    Компания М.видео MVID 404 405.5 403 -0.3 % +3.59 % +3.59 % 12120
    КрасноярскЭС пр. KRSBP 3.92 4.4 3.79 -13.41 % -11.71 % +12 % 147380
    Кузбасская ТК KBTK 187 190 176.5 0 % 0 % +50.81 % 234105
    Левенгук LVHK 7.2 7.35 6.95 +3.73 % +2.13 % +1.41 % 5050
    Лензолото пр. LNZLP 2820 2820 2820 0 % -5.69 % -19.66 % 5640
    ЛенЭн LSNG 5.805 5.88 5.805 +0.26 % +12.61 % +12.61 % 9900
    ЛенЭн пр. LSNGP 97.05 97.95 96.95 -1.07 % +123.1 % +123.1 % 1614785
    ЛУКОЙЛ LKOH 4335.5 4345.5 4319.5 -0.3 % +39.67 % +39.67 % 300229097
    Магнит MGNT 4627 4638 4590 +1 % -55.1 % -55.1 % 95353480
    МегаФон MFON 505.2 505.9 500.3 +0.3 % +5.91 % -6.18 % 6708140
    Медиахолдинг ODVA 0.153 0.194 0.1385 -0.36 % -6.13 % -13.56 % 612
    МЕЧЕЛ MTLR 97.15 98 97 -0.92 % -11.6 % -28.57 % 7038357
    МЕЧЕЛ пр. MTLRP 131.7 132 130.65 +0.19 % +3.5 % +12.52 % 10499721
    ММК MAGN 42.61 42.75 42.525 +0.08 % +46.63 % +46.63 % 26072991
    Московская Биржа MOEX 109.06 109.24 108.49 +0.52 % -3.43 % +2.38 % 25847747
    МосОблБанк MOBB 1.59 1.59 1.59 -1.24 % -10.17 % -66.74 % 795
    МОСТОТРЕСТ MSTT 105.7 106.6 105 -1.5 % -9.11 % -1.21 % 958830
    Мосэнерго MSNG 2.3565 2.365 2.346 +0.75 % +39.52 % +39.52 % 709934
    МОЭСК MSRS 0.692 0.693 0.687 0 % -27.16 % -27.16 % 110548
    МРСК Волги MRKV 0.1163 0.1165 0.1131 +1.62 % +7.69 % +71.03 % 4164885
    МРСК Северо-Запада MRKZ 0.0644 0.0645 0.0632 +1.57 % +52.25 % +67.27 % 209407
    МРСК Сибири MRKS 0.1065 0.1065 0.1065 0 % -11.62 % +58.96 % 1065
    МРСК Центра MRKC 0.33 0.3325 0.33 -0.3 % -12 % -25.42 % 59465
    МРСК ЦП MRKP 0.304 0.305 0.301 +1.67 % -11.53 % +72.63 % 7789080
    МРСК Юга MRKY 0.0582 0.0599 0.058 -1.53 % -0.34 % +62.57 % 118496
    МТС MTSS 283.9 284.4 279.8 +2.1 % +22.24 % +22.24 % 205863976
    Мультисистема MSST 0.635 0.65 0.63 0 % +2.42 % -90.93 % 8988
    НижнекамскНХ NKNC 55.6 55.7 55.5 +0.5 % +14.17 % +20.87 % 27810
    НижнекамскНХ пр. NKNCP 33 33 33 0 % +16.61 % +38.19 % 3300
    НЛМК NLMK 151.2 151.84 151.1 -0.37 % +77.26 % +77.26 % 23222708
    НОВАТЭК NVTK 851.6 855.9 849.4 -0.3 % +25 % +25 % 47175688
    Новороссийский МТП NMTP 6.58 6.6 6.53 +0.85 % -3.87 % -3.87 % 329155
    НОМОС-БАНК NMOS 1000 1011 963 -1 % -0.99 % -0.99 % 1199758848
    Норильский никель GMKN 11339 11382 11304 -0 % +20.59 % +20.59 % 106220655
    ОАК UNAC 0.633 0.635 0.626 +0.16 % -2.16 % -0.94 % 107680
    ОГК-2 OGKB 0.3927 0.3944 0.3912 +0.31 % -26.91 % -26.91 % 1251181
    ОПИН OPIN 895 900 890 0 % +4.68 % +37.69 % 2144500
    ПермЭнергоСбыт пр. PMSBP 75.9 75.9 75.8 +0.9 % +29.97 % +29.97 % 1517
    Полюс Золото PLZL 4163 4200 4129 -1 % -5.96 % -5.96 % 25589914
    Распадская RASP 101.66 102 101.5 -0.6 % +75.94 % +75.94 % 1533885
    Роснефть ROSN 395.05 397.1 394.45 -0.23 % +7.85 % +7.85 % 60547351
    Российские сети MRKH 0.777 0.783 0.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 % 359975738
    Российские сети пр. MRKHP 0.74 0.745 0.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 % 1685638
    Ростелеком RTKM 73.49 73.65 73.01 +0.38 % -9.01 % -9.01 % 10188163
    Ростелеком пр. RTKMP 65 65.13 64.62 0 % +3.34 % +3.34 % 974619
    РусГидро HYDR 0.6797 0.6806 0.676 +0.5 % -16.41 % -13.14 % 26761188
    Русгрэйн Холдинг RUGR 4.65 4.7 4.55 -2.15 % +1.09 % -17.7 % 16546
    Русское море ГК RSEA 57 57 57 0 % 0 % 0 % 57000
    Сбербанк России SBER 216.52 217.99 216 -0.74 % +34.5 % +34.5 % 1416516668
    Сбербанк России SBERP 185.24 186.77 184.43 -1.06 % +55.32 % +55.32 % 112911199
    Северсталь CHMF 920 945.5 918 -0.8 % +12.61 % +12.61 % 111083631
    Селигдар SELG 12.77 13 12.53 -3.84 % +41.1 % +35.13 % 253601
    Селигдар пр. SELGP 17.5 18.3 17.1 -3.05 % +11.46 % +40.11 % 337840
    Синергия SYNG 602 620 600 -0 % 0 % +3.26 % 7892
    СОЛЛЕРС SVAV 520 530 516 +3 % -12.16 % -12.16 % 130020
    СтавропольЭС STSB 0.289 0.293 0.288 +3.23 % -0.69 % -9.12 % 4618
    СургутНГ SNGS 28.39 28.5 28.37 -0.39 % -3.19 % -3.19 % 16538112
    СургутНГ пр. SNGSP 31.595 31.655 31.475 -0.14 % +5.18 % +5.18 % 17495122
    Татнефть TATN 672.45 675 670.3 -0.44 % +105.58 % +105.58 % 118219091
    Татнефть пр. TATNP 461.4 464.2 459.2 -1.1 % +143.74 % +143.74 % 8430194
    Таттелеком TTLK 0.174 0.174 0.174 +0.87 % +17.97 % +17.97 % 1740
    ТГК-1 TGKA 0.0092 0.0093 0.0092 +0.43 % +22.67 % +22.67 % 244325
    ТГК-2 TGKB 0.0024 0.0024 0.0024 +1.46 % +41.18 % +41.18 % 19435
    ТМК TRMK 76 76.05 75.8 -0.13 % +3.68 % +3.68 % 201343
    ТНК-BP Холдинг TNBP 64.2 64.25 64.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 % 7336841
    ТНК-BP Холдинг пр. TNBPP 52.68 52.94 52.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 % 71761531
    ТрансКонтейнер TRCN 4535 4545 4520 +1 % -6.97 % +51.67 % 13605
    Транснефть пр. TRNFP 166850 167000 166000 0 % -5.09 % +3.96 % 6835850
    Тучковский КСМ TUCH 12.45 13.35 11.15 +14.54 % +144.12 % +243.92 % 663174
    Уралкалий URKA 104.05 104.4 103.55 -0.38 % -17.42 % -17.42 % 575798
    УРАЛСИБ Банк USBN 0.066 0.0661 0.066 -0.45 % -10.33 % -25.76 % 5941
    Фармсинтез LIFE 7 7.25 6.9 -4.11 % +3.7 % -43.78 % 91830
    ФосАгро PHOR 2276 2281 2271 0 % -1.9 % -0.61 % 1008860
    ФСК ЕЭС FEES 0.188 0.1884 0.187 +0.29 % +5.98 % +12.91 % 28957819
    ЦентрТелеграф пр. CNTLP 11.8 11.95 11.75 +1.29 % +6.79 % +143.8 % 48315
    ЧелябЭнергоСбыт CLSB 0.0755 0.076 0.0745 -1.94 % -41.25 % -41.25 % 1505
    ЧелябЭнергоСбыт пр. CLSBP 0.071 0.078 0.0705 -5.23 % -30.05 % -30.05 % 373510
    ЧЗПСН-Профнастил PRFN 1.58 1.58 1.58 +0.64 % -7.06 % -66.31 % 23700
    Э.ОН Россия EONR 2.748 2.765 2.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 % 100030611
    Электроцинк ELTZ 594 594 594 +1 % +0.34 % -9.31 % 594
    Энел ОГК-5 OGKE 0.842 0.86 0.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 % 1424012
    ЮТэйр UTAR 8.18 8.18 8.18 0 % -11.85 % -11.85 % 4090

    tikr.ru


    Смотрите также

    .