Курсы валют в банках. Обменные пункты. Курсы валют биржа сегодня


Курсы валют на сегодня — выгодный курс обмена доллара и евро в банках России

Абсолют Банк 63.80 61.80 74.10 72.10 01.07.2018
Азия-Инвест Банк 63.50 62.20 74.00 72.00 01.07.2018
АКИБАНК 63.00 62.00 73.50 72.20 01.07.2018
АЛЬФА-БАНК 63.20 62.20 73.50 72.40 01.07.2018
Банк "Агророс" 66.00 60.00 76.00 70.00 01.07.2018
Банк "АКРОПОЛЬ" 63.20 62.00 73.50 72.30 01.07.2018
Банк "Восточный" 64.75 60.75 75.35 71.35 01.07.2018
Банк "ГЛОБЭКС" 63.58 62.02 74.14 72.06 01.07.2018
Банк "Пойдём!" 63.75 61.80 74.00 72.00 01.07.2018
Банк "ПСКБ" 63.40 62.20 73.60 72.60 01.07.2018
Банк "Урал ФД" 63.60 61.97 73.95 72.30 01.07.2018
Банк ВТБ 64.25 60.70 74.45 70.90 01.07.2018
Банк МБСП 63.70 61.70 74.00 72.00 01.07.2018
Банк Оранжевый 64.30 61.30 74.70 71.70 01.07.2018
Банк Открытие 63.93 61.41 74.42 71.89 01.07.2018
Банк Русский Стандарт 63.50 62.00 73.90 72.40 01.07.2018
Банкхаус Эрбе 63.90 61.80 74.10 71.90 01.07.2018
ВНЕШФИНБАНК 63.10 62.61 73.70 73.25 01.07.2018
Газпромбанк 64.00 61.60 74.65 71.80 01.07.2018
Евроазиатский Инвестиционный Банк 63.50 62.00 73.80 72.20 01.07.2018
Интерпрогрессбанк 63.50 60.50 74.00 71.00 01.07.2018
ИНТЕРПРОМБАНК 64.30 61.30 74.60 71.60 01.07.2018
Крокус-Банк 63.20 62.00 73.60 72.50 01.07.2018
ЛОКО-Банк 63.80 61.80 74.10 72.10 01.07.2018
Металлинвестбанк 63.85 61.80 74.15 72.05 01.07.2018
Московский Нефтехимический банк 64.50 62.50 74.25 72.25 01.07.2018
НС Банк 63.25 62.35 73.58 72.92 01.07.2018
Объединенный резервный банк 63.40 61.80 73.75 72.15 01.07.2018
ОРГБАНК 64.00 62.00 74.00 72.00 01.07.2018
ОТП Банк 65.00 61.00 75.00 71.00 01.07.2018
Промсвязьбанк 64.29 61.29 74.72 71.52 01.07.2018
Промсельхозбанк 63.50 62.50 74.15 73.15 01.07.2018
РУСНАРБАНК 63.20 62.20 73.65 72.65 01.07.2018
РФИ БАНК 63.55 62.00 73.90 72.40 01.07.2018
Сбербанк России 64.04 60.93 74.75 71.28 01.07.2018
СДМ-БАНК 65.80 60.80 75.70 70.70 01.07.2018
СМП Банк 63.40 62.10 73.70 72.40 01.07.2018
Собинбанк 64.50 61.50 74.50 71.50 01.07.2018
Транскапиталбанк 64.80 60.80 75.20 71.20 01.07.2018
ФОРА-БАНК 63.40 62.10 73.90 72.60 01.07.2018
Эксперт Банк 63.80 61.80 74.10 72.10 01.07.2018
ЮниКредит Банк 66.52 59.01 78.06 68.15 01.07.2018
Азиатско-Тихоокеанский Банк 63.03 62.41 73.57 72.86 30.06.2018
Банк "ДАЛЕНА" 63.60 61.90 74.20 72.40 30.06.2018
Банк "Заречье" 62.90 62.20 73.35 72.50 30.06.2018
БАНК "МОСКВА-СИТИ" 63.30 62.00 73.60 72.00 30.06.2018
Банк "Новый век" 63.03 62.54 73.61 73.05 30.06.2018
Банк "Советский" 63.20 62.30 73.95 73.00 30.06.2018
Банк "ЦентроКредит" 64.30 61.30 74.65 71.65 30.06.2018
БАНК РЕАЛИСТ 62.99 62.60 73.40 73.03 30.06.2018
Банк СОЮЗ 63.70 61.70 74.20 72.20 30.06.2018
БАНК УРАЛСИБ 63.82 61.68 74.35 72.17 30.06.2018
ББР Банк 64.10 61.60 74.70 71.80 30.06.2018
БИНБАНК 63.85 61.55 74.40 71.90 30.06.2018
БКС Банк 63.24 62.40 73.69 72.80 30.06.2018
Ланта - Банк 63.30 62.00 73.70 72.40 30.06.2018
ПАО "АК БАРС" БАНК 63.82 61.82 74.15 72.15 30.06.2018
ПАО МОСОБЛБАНК 63.20 62.00 73.70 72.50 30.06.2018
ПромТрансБанк 63.20 62.35 73.35 72.40 30.06.2018
Райффайзенбанк 64.23 61.39 74.93 71.60 30.06.2018
Росгосстрах Банк 63.85 61.80 74.15 72.15 30.06.2018
РОСЕВРОБАНК 63.20 62.50 73.40 72.70 30.06.2018
Россельхозбанк 63.75 61.75 74.10 72.10 30.06.2018
Тимер Банк 63.09 62.32 73.54 72.85 30.06.2018
ФФИН Банк 63.30 62.20 73.60 72.70 30.06.2018
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 64.50 61.50 74.50 71.50 29.06.2018
Банк "ТРАСТ" 63.85 62.35 73.75 72.25 29.06.2018
Банк Инноваций и Развития 64.00 62.00 74.00 72.00 29.06.2018
БыстроБанк 63.71 62.19 73.85 72.09 29.06.2018
Златкомбанк 63.50 62.30 73.60 72.30 29.06.2018
ИШБАНК 63.80 61.00 73.75 70.80 29.06.2018
Кредпромбанк 63.60 62.55 74.00 72.55 29.06.2018
Липецккомбанк 64.60 61.00 75.00 71.50 29.06.2018
Московский Индустриальный банк 63.60 62.60 73.50 72.50 29.06.2018
Невский банк 63.70 62.10 74.80 71.80 29.06.2018
Нефтепромбанк 63.60 62.50 73.61 72.20 29.06.2018
Норвик Банк 63.60 62.50 73.80 72.50 29.06.2018
Плюс Банк 65.00 61.00 75.00 71.00 29.06.2018
Проинвестбанк 63.80 62.50 73.85 72.20 29.06.2018
Связь-Банк 65.00 61.10 75.05 71.00 29.06.2018
СЕВЕРГАЗБАНК 63.90 62.30 73.90 72.30 29.06.2018
СКБ-банк 63.74 62.51 73.74 72.51 29.06.2018
Солид Банк 63.30 62.60 73.30 72.60 29.06.2018
Тексбанк 63.30 62.60 73.70 72.50 29.06.2018
ТЭМБР-БАНК 64.10 61.90 74.10 71.90 29.06.2018
Углеметбанк 64.70 61.70 74.70 71.70 29.06.2018
Финанс Бизнес Банк 64.35 61.85 74.25 71.75 29.06.2018
ФОНДСЕРВИСБАНК 64.30 61.90 74.40 71.60 29.06.2018
ФорБанк 63.40 62.70 73.40 72.60 29.06.2018
ЯР-Банк 63.48 62.46 73.49 72.46 29.06.2018
Автоградбанк 63.35 62.70 73.95 73.05 28.06.2018
БайкалИнвестБанк 63.25 62.90 73.40 73.00 28.06.2018
Банк "Металлург" 63.40 62.95 73.55 72.80 28.06.2018
Банк "РУБЛЕВ" 64.50 61.50 75.00 72.00 28.06.2018
Банк "Таатта" 63.73 62.48 74.14 72.31 28.06.2018
Запсибкомбанк 63.35 62.65 73.80 72.75 28.06.2018
Чувашкредитпромбанк 63.38 62.90 73.70 73.00 28.06.2018
Банк "Акцепт" 63.14 62.44 73.88 73.17 27.06.2018
Банк РСИ 63.50 62.20 74.20 73.10 27.06.2018
Инвестторгбанк 64.75 61.75 75.00 72.00 27.06.2018
Примсоцбанк 63.40 62.40 73.80 73.00 27.06.2018
РОСБАНК 65.00 61.00 76.00 72.00 27.06.2018
РУНА-БАНК 63.20 62.40 73.80 73.10 27.06.2018
Алеф-Банк 65.50 62.40 75.90 71.60 26.06.2018
Новый Промышленный Банк 64.80 62.30 75.00 72.50 26.06.2018
УМ-Банк 63.19 62.82 73.59 73.27 25.06.2018
АК БАРС БАНК 64.91 62.91 74.86 72.86 20.06.2018
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" 63.25 62.40 74.50 73.50 14.06.2018
Банк "Мегаполис" 62.90 61.90 74.15 72.85 13.06.2018
Банк "КОР" 63.00 61.50 74.00 73.00 10.06.2018
Уральский банк реконструкции и развития 63.45 61.65 74.72 72.52 10.06.2018
Банк ФИНАМ 62.48 61.86 72.85 72.12 06.06.2018
Банк "РЕСО Кредит" 67.00 57.00 77.00 67.00 05.06.2018
Экономикс-Банк 64.00 60.20 74.50 70.50 01.06.2018
НРБанк 63.10 60.10 73.57 70.57 28.05.2018

kurs-today.ru

Курсы валют на сегодня и завтра. Курс доллара, евро и еще 30 валют мира.

ВалютаНаименование 30 июнРуб.29 июн

Информация! В таблице приведены актуальные курсы мировых валют по данным Центрального Банка России на сегодня и завтра с указанием разницы изменения курса в рублях. Обратите внимание что для некоторых валют, курс указывается в десятках, сотнях или тысячах единиц. Информация о курсе на завтрашний день появляется примерно после 13 часов текущего дня по МСК. В выходные и праздничные дни ЦБ не работает по этому используется курс предыдущего рабочего дня. Нажмите значок графика или наименование валюты, откроется страница выбранной валюты в виде графика изменения курса и таблицей за последние 30 дней. На графике вы сможете сравнить динамику изменения курса в сравнении с другими валютами за выбранный интервал времени - от недели до 10 лет.

1 USDКурс Доллара 62,7565 -0,5345 63,291
1 EURКурс Евро 72,9921 -0,0963 73,0884
1 TRYКурс Турецкой лиры 13,769 0,0919 13,6771
1 BGNКурс Болгарского лева 37,3129 -0,0357 37,3486
1 BYNКурс Белорусского рубля 31,5359 -0,1049 31,6408
1 CNYКурс Юаня 9,4751 -0,0699 9,545
10 UAHКурс Гривны 23,8527 -0,2032 24,0559
100 AMDКурс Армянского драма 13,02 -0,1245 13,1445
1 AZNКурс Азербайджанского маната 36,883 -0,3142 37,1972
1 GBPКурс Английского фунта 82,3491 -0,4165 82,7656
1 AUDКурс Австралийского доллара 46,3582 -0,0594 46,4176
1 BRLКурс Бразильского реала 16,2464 -0,1447 16,3911
1 CADКурс Канадского доллара 47,4673 0,037 47,4303
1 CHFКурс Швейцарского франка 63,0655 -0,3333 63,3988
10 CZKКурс Чешской кроны 28,1735 0,0517 28,1218
1 DKKКурс Датской кроны 9,7927 -0,013 9,8057
100 HUFКурс Венгерского форинта 22,1899 -0,0792 22,2691
10 INRКурс Индийской рупии 9,1662 -0,0084 9,1746
100 JPYКурс Иены 56,6983 -0,6357 57,334
10 KGSКурс Киргизского сома 9,2086 -0,0723 9,2809
1000 KRWКурс Корейского вона 56,3028 0,0456 56,2572
100 KZTКурс Казахского тенге 18,3843 -0,1351 18,5194
10 MDLКурс Молдавской лея 37,2885 -0,2841 37,5726
10 NOKКурс Норвежской кроны 77,017 -0,1088 77,1258
1 PLNКурс Польского злотого 16,7436 -0,0351 16,7787
1 RONКурс Румынского лея 15,659 -0,0347 15,6937
10 SEKКурс Шведской кроны 70,1151 -0,0648 70,1799
1 SGDКурс Сингапурского доллара 46,0362 -0,1819 46,2181
1 TJSКурс Таджикского сомони 6,84 -0,0695 6,9095
1 TMTКурс Туркменского маната 17,9561 -0,1529 18,109
1000 UZSКурс Узбекского сума 79,7247 -0,679 80,4037
1 XDRКурс СДР 88,1679 -0,9686 89,1365
10 ZARКурс Южноафриканского рэнда 45,6643 0,1594 45,5049

creditpower.ru

Курсы валют в банках. Обмен валюты, сравнить в таблице

БанкUSDEURВремяобновленияtimeпокупкапродажапокупкапродажаbuysellbuysell
Абсолют Банк 52 61,8063,8072,1074,106:29 - 1 июл 6:29
Аверс 15 62,2563,4572,6073,806:42 - 1 июл 6:42
Автоградбанк 33 62,6162,9972,9373,396:36 - 1 июл 6:36
Агропромкредит 49 61,0064,0071,5074,506:46 - 1 июл 6:46
Агророс 10 62,3163,4973,0174,196:04 - 1 июл 6:04
Азиатско-Тихоокеанский Банк 248 62,4163,0372,8673,576:22 - 1 июл 6:22
АК Барс 769 61,8263,8272,1574,156:34 - 1 июл 6:34
Акибанк 22 62,4063,2072,7073,506:05 - 1 июл 6:05
Аксонбанк 17 60,7763,3071,0074,476:24 - 1 июл 6:24
Актив Банк 20 61,0063,1071,5073,556:14 - 1 июл 6:14
Акцепт 15 62,3063,1572,6073,506:39 - 1 июл 6:39
Александровский 5 62,2063,2072,6573,656:05 - 1 июл 6:05
Алеф-Банк 7 61,4064,6071,6075,906:06 - 1 июл 6:06
Алма Банк 5 60,6065,0071,0075,406:03 - 1 июл 6:03
Алмазэргиэнбанк 23 60,0064,0071,0075,006:07 - 1 июл 6:07
Алтайкапиталбанк 14 62,3063,5072,0073,706:43 - 1 июл 6:43
Алтынбанк 6 58,0066,0070,0077,006:45 - 1 июл 6:45
Альфа-Банк 295 62,2063,2072,4073,506:00 - 1 июл 6:00
Аспект 6 62,0063,3072,3073,606:44 - 1 июл 6:44
Ассоциация 25 62,5063,4073,0073,806:53 - 1 июл 6:53
БайкалИнвестБанк 4 62,6263,0073,0673,396:08 - 1 июл 6:08
Балаково-Банк 7 61,8064,6072,2074,906:42 - 1 июл 6:42
Балтийский Банк 53 62,3063,3072,6573,656:19 - 1 июл 6:19
Банк ВТБ (ВТБ 24) 626 60,8064,3571,3074,856:02 - 1 июл 6:02
Банк Зенит Сочи 7 62,4063,2072,8073,706:26 - 1 июл 6:26
Банк Интеза 68 61,0065,0071,2075,206:50 - 1 июл 6:50
Банк Казани 15 62,6262,9973,0173,486:37 - 1 июл 6:37
Банк Оренбург 24 62,0063,5072,3073,706:01 - 1 июл 6:01
Банк Санкт-Петербург 45 61,8563,3572,3073,806:06 - 1 июл 6:06
Банк Солидарность 30 61,3063,8071,6574,156:42 - 1 июл 6:42
Банк СОЮЗ 39 61,7063,7072,2074,206:30 - 1 июл 6:30
Банк Финам 37 61,7563,6372,0674,256:32 - 1 июл 6:32
Башкомснаббанк 25 62,2963,2672,6973,706:56 - 1 июл 6:56
ББР Банк 19 61,6064,1071,8074,706:15 - 1 июл 6:15
Белгородсоцбанк 6 61,7563,5572,0074,006:48 - 1 июл 6:48
Бизнес-Сервис-Траст 7 62,0063,6072,2073,906:41 - 1 июл 6:41
БИНБАНК 421 61,5563,8571,9074,406:12 - 1 июл 6:12
БКС - Инвестиционный Банк 47 62,4063,2972,8073,696:38 - 1 июл 6:38
Братский Анкб 7 61,0065,0071,0075,606:36 - 1 июл 6:36
ВБРР 38 61,1564,4071,4574,756:31 - 1 июл 6:31
Венец 11 62,3063,3072,5073,506:03 - 1 июл 6:03
Вкабанк 16 62,3064,1072,8074,506:27 - 1 июл 6:27
Возрождение 109 61,3564,3571,5074,506:42 - 1 июл 6:42
Вокбанк 17 62,5063,3072,7073,306:21 - 1 июл 6:21
Вологжанин 13 61,5063,3072,0073,706:50 - 30 июн 6:50
Восточный 739 60,7564,7571,3575,356:35 - 1 июл 6:35
Востсибтранскомбанк 54 62,5563,5372,3574,056:10 - 1 июл 6:10
ВТБ 509 60,7064,2570,9074,456:36 - 1 июл 6:36
Вуз-Банк 53 62,1563,6572,4973,996:18 - 1 июл 6:18
Газбанк 14 61,5164,0371,6474,566:44 - 1 июл 6:44
Газнефтьбанк 7 62,3063,5073,0074,206:32 - 1 июл 6:32
Газпромбанк 218 62,1563,4572,2573,806:57 - 1 июл 6:57
Газэнергобанк 57 61,4063,9071,7074,206:15 - 1 июл 6:15
Генбанк 125 61,4064,1071,7074,406:33 - 1 июл 6:33
Глобус 5 61,5063,9072,0074,406:04 - 1 июл 6:04
Глобэкс 76 62,0263,5872,0674,146:52 - 1 июл 6:52
Далена 6 61,9063,6072,4074,206:49 - 1 июл 6:49
Дальневосточный Банк 42 62,0063,2072,5073,506:44 - 1 июл 6:44
Девон-Кредит 27 61,0063,8071,5074,106:49 - 1 июл 6:49
Донкомбанк 12 61,2063,3072,5074,506:54 - 1 июл 6:54
Донхлеббанк 8 61,0063,4071,5073,306:18 - 1 июл 6:18
Евроальянс 23 62,4063,7072,7074,006:04 - 1 июл 6:04
Еврофинанс Моснарбанк 6 62,2063,4072,4073,606:54 - 1 июл 6:54
Екатеринбург 6 61,7064,2071,3074,106:53 - 1 июл 6:53
Енисейский 35 62,3063,1572,7073,496:35 - 1 июл 6:35
Ермак 28 62,2063,6072,3074,006:46 - 1 июл 6:46
Запсибкомбанк 93 62,0063,8072,3073,906:08 - 1 июл 6:08
Заречье 7 62,2062,9072,5073,306:39 - 29 июн 6:39
Заубер Банк 5 62,7663,1973,2173,696:15 - 30 июн 6:15
Земельный 8 60,0063,0072,5073,556:20 - 1 июл 6:20
Земский Банк 15 62,1063,3572,5073,706:36 - 1 июл 6:36
Златкомбанк 7 62,0063,3072,3073,706:31 - 1 июл 6:31
Иваново 11 62,2063,4572,6073,756:59 - 1 июл 6:59
Ижкомбанк 27 62,4063,3072,7073,506:48 - 1 июл 6:48
ИК Банк 10 61,0063,3072,1073,306:12 - 1 июл 6:12
Инвестторгбанк 100 61,7564,7572,0075,006:48 - 1 июл 6:48
Интерпрогрессбанк 16 60,5063,5071,0074,006:29 - 1 июл 6:29
Интерпромбанк 10 61,3064,3071,6074,606:13 - 1 июл 6:13
Ишбанк 6 61,0063,8070,8073,756:53 - 1 июл 6:53
Йошкар-Ола 17 62,0063,9072,5074,806:26 - 28 июн 6:26
Камский Коммерческий Банк 29 62,7063,3072,9973,806:45 - 1 июл 6:45
Камчаткомагропромбанк 10 62,5063,5072,5073,206:06 - 1 июл 6:06
Кетовский Коммерческий Банк 10 62,3063,3072,7073,706:07 - 1 июл 6:07
Кольцо Урала 75 61,8063,3072,2073,706:53 - 1 июл 6:53
КОР 8 61,7063,5072,8073,706:19 - 1 июл 6:19
Крайинвестбанк 66 61,0065,0071,0075,006:56 - 1 июл 6:56
Кранбанк 17 62,2663,3972,6673,746:20 - 1 июл 6:20
Кредит Урал Банк 11 61,8063,9072,1074,106:00 - 30 июн 6:00
Кредитинвест 8 62,4063,4072,5073,506:25 - 1 июл 6:25
Крона-Банк 5 62,4063,8072,3074,006:14 - 1 июл 6:14
Кс-Банк 56 61,0063,3071,2073,606:17 - 1 июл 6:17
Кубань Кредит 64 61,9063,9072,2074,206:14 - 1 июл 6:14
Кузнецкбизнесбанк 17 62,0063,8072,2073,906:22 - 1 июл 6:22
Кузнецкий 27 61,8063,8071,0073,606:50 - 1 июл 6:50
Курган 9 61,5063,4571,5073,456:17 - 1 июл 6:17
Курскпромбанк 36 61,8063,4572,9074,456:33 - 1 июл 6:33
Ланта-Банк 29 62,0063,3072,4073,706:43 - 30 июн 6:43
Левобережный 70 62,4063,2972,7073,796:55 - 1 июл 6:55
Липецккомбанк 25 61,0065,0071,0075,006:54 - 1 июл 6:54
Локо-Банк 57 61,8063,8072,1074,106:51 - 1 июл 6:51
Мегаполис 12 62,2063,3072,5073,606:55 - 1 июл 6:55
Международный Расчетный Банк 40 62,0063,5072,5074,006:29 - 1 июл 6:29
Металлинвестбанк 42 61,8063,8572,0574,156:27 - 1 июл 6:27
МКБ ИМ. С. Живаго 7 61,6064,1071,9574,456:34 - 1 июл 6:34
Мордовпромстройбанк 15 61,7063,4072,0073,606:35 - 1 июл 6:35
Морской Банк 7 61,8364,3472,1975,126:29 - 1 июл 6:29
Московский Вексельный Банк 8 62,1063,7072,0074,006:24 - 1 июл 6:24
Московский Индустриальный Банк 275 62,1063,6072,5074,006:20 - 1 июл 6:20
Московский Кредитный Банк 61 62,2063,2072,8073,806:22 - 1 июл 6:22
Московский Областной Банк 585 62,0063,2072,5073,706:19 - 1 июл 6:19
Москоммерцбанк 9 62,1363,3872,2673,726:14 - 1 июл 6:14
Мскб 5 62,2063,5072,5074,506:12 - 1 июл 6:12
Мтс-Банк 144 61,5063,5071,9573,956:27 - 1 июл 6:27
Муниципальный Камчатпрофитбанк 14 62,7663,0972,7074,086:45 - 1 июл 6:45
Национальный Стандарт 7 60,6764,9670,6275,646:28 - 1 июл 6:28
Нбд-Банк 24 62,4063,1772,6573,456:58 - 1 июл 6:58
НВКбанк 11 62,0064,0072,5074,506:01 - 1 июл 6:01
Невский Народный Банк 6 61,3063,4071,8073,906:47 - 1 июл 6:47
Нейва 12 62,2063,2072,9073,906:58 - 1 июл 6:58
Нефтепромбанк 7 62,0063,3072,5073,606:38 - 1 июл 6:38
Нико-Банк 15 62,3063,1072,9073,606:34 - 1 июл 6:34
НИПБ 6 62,3063,3072,5073,506:52 - 1 июл 6:52
Норвик Банк 42 62,3063,5572,4073,706:26 - 1 июл 6:26
Нордеа Банк 18 57,6967,7267,3679,086:19 - 1 июл 6:19
НС Банк 19 62,3563,2572,9273,586:44 - 1 июл 6:44
Нэклис-Банк 16 62,2063,8072,5074,506:30 - 1 июл 6:30
Онего 5 62,1063,6072,5073,606:00 - 1 июл 6:00
Оранжевый 4 61,3064,3071,7074,706:09 - 1 июл 6:09
Оргбанк 5 62,0064,0072,0074,006:13 - 1 июл 6:13
Открытие 300 62,1063,4072,6073,956:16 - 1 июл 6:16
ОТП Банк 299 61,0065,0071,0075,006:09 - 1 июл 6:09
Первомайский 75 61,7063,7072,1574,156:37 - 1 июл 6:37
Первоуральскбанк 7 62,4863,4272,6573,676:37 - 1 июл 6:37
Первый Дортрансбанк 5 62,3063,4072,5073,556:02 - 1 июл 6:02
Плюс Банк 22 61,0065,0071,0075,006:03 - 1 июл 6:03
Пойдём! 190 61,8063,7572,0074,006:23 - 1 июл 6:23
Почта Банк 415 61,1964,3371,1774,826:30 - 1 июл 6:30
Почтобанк 32 62,2063,2072,2073,306:39 - 1 июл 6:39
Приморский Территориальный 5 62,7563,1072,9573,756:59 - 1 июл 6:59
Приморье 20 62,6063,1373,1573,696:13 - 1 июл 6:13
Примсоцбанк 51 61,5064,0072,0574,706:22 - 1 июл 6:22
Прио-Внешторгбанк 20 62,2063,5072,6073,806:11 - 1 июл 6:11
Промсвязьбанк 265 61,1964,1971,7574,756:11 - 1 июл 6:11
Промсельхозбанк 12 62,5063,5073,1574,156:52 - 1 июл 6:52
Промтрансбанк 43 62,4063,4072,7073,706:24 - 1 июл 6:24
Радиотехбанк 16 62,2063,4072,6573,806:28 - 1 июл 6:28
Райффайзенбанк 187 61,4164,2571,7675,096:03 - 1 июл 6:03
Риал-Кредит 22 62,4563,1072,8073,506:11 - 29 июн 6:11
РНКБ 270 61,7065,7070,9074,906:21 - 1 июл 6:21
Росбанк 452 61,0065,0072,0076,006:31 - 1 июл 6:31
Росгосстрах Банк 261 61,8063,9072,1574,206:24 - 1 июл 6:24
Росевробанк 30 61,7563,7572,2574,256:41 - 1 июл 6:41
Россельхозбанк 1445 61,7563,7572,1074,106:10 - 1 июл 6:10
РостФинанс 15 62,3563,3572,6573,656:33 - 1 июл 6:33
Роял Кредит Банк 19 62,4063,3072,0073,206:16 - 1 июл 6:16
Ртс-Банк 10 62,3163,9972,0173,996:11 - 1 июл 6:11
Руна-Банк 6 62,4063,0072,6073,506:56 - 1 июл 6:56
Руснарбанк 5 62,2063,2072,6573,656:58 - 1 июл 6:58
Русский Стандарт 297 62,0063,5072,4073,906:07 - 1 июл 6:07
Русь 10 59,4066,3069,5076,506:10 - 1 июл 6:10
РФИ Банк 11 62,0063,5572,4073,906:04 - 1 июл 6:04
Саммит Банк 5 62,7063,3072,5073,606:06 - 1 июл 6:06
Саровбизнесбанк 65 61,2064,3071,6074,706:13 - 1 июл 6:13
Сбербанк 11577 60,9364,0471,2874,756:01 - 1 июл 6:01
Связь-Банк 87 60,8064,8071,0575,106:14 - 1 июл 6:14
Сдм-Банк 23 60,8065,8070,7075,706:02 - 1 июл 6:02
Севастопольский Морской банк 14 61,0065,0071,0075,006:46 - 1 июл 6:46
Севергазбанк 73 62,0063,6072,4074,006:09 - 1 июл 6:09
Северный Морской Путь 99 62,1063,4072,4073,706:40 - 1 июл 6:40
Северный Народный Банк 11 62,4563,4072,7073,906:02 - 1 июл 6:02
Сервис-Резерв 6 60,7563,7571,0074,006:43 - 1 июл 6:43
Сибсоцбанк 15 62,0063,3772,2073,256:38 - 1 июл 6:38
Ситибанк 53 61,0664,5771,3375,466:15 - 1 июл 6:15
Скб-Банк 203 60,7664,7471,0174,996:32 - 1 июл 6:32
Славянский Кредит 7 61,5064,5072,0075,006:30 - 1 июл 6:30
СНГБ 25 59,4564,4569,5074,506:55 - 1 июл 6:55
Снежинский 25 62,0063,4072,3073,906:52 - 1 июл 6:52
Собинбанк 12 61,5064,5071,5074,506:56 - 30 июн 6:56
Советский 61 62,3063,2073,0073,956:59 - 1 июл 6:59
Совкомбанк 1377 60,9864,5971,4075,026:43 - 1 июл 6:43
Солид Банк 29 62,6063,0072,9073,106:01 - 1 июл 6:01
Социнвестбанк 129 62,0064,0572,5074,056:28 - 1 июл 6:28
Союзный 8 61,8063,4072,2073,806:02 - 1 июл 6:02
Спиритбанк 5 62,0063,1073,0073,456:05 - 1 июл 6:05
Ставропольпромстройбанк 23 62,2063,5072,4073,706:03 - 1 июл 6:03
Таатта 22 58,0064,0069,0074,306:11 - 1 июл 6:11
Татсоцбанк 38 61,8063,2272,0073,556:39 - 1 июл 6:39
Тимер Банк 32 62,0863,7272,4174,096:40 - 1 июл 6:40
Тинькофф Банк 1 61,8063,7072,2074,406:07 - 1 июл 6:07
Томскпромстройбанк 12 62,5263,2272,5073,406:57 - 1 июл 6:57
Транскапиталбанк 51 60,8064,8071,2075,206:21 - 1 июл 6:21
Трансстройбанк 8 62,4063,1072,8073,606:23 - 1 июл 6:23
Траст 418 60,5064,9070,7075,306:18 - 1 июл 6:18
ТРОЙКА-Д БАНК 11 60,1065,2070,5075,606:05 - 1 июл 6:05
Тэмбр-Банк 20 61,9064,1072,1074,306:12 - 1 июл 6:12
УБРиР 344 61,8063,6072,1374,336:17 - 1 июл 6:17
Углеметбанк 16 61,5065,0071,5075,006:49 - 1 июл 6:49
Урал ФД 22 61,9763,6072,3073,956:06 - 1 июл 6:06
Уралпромбанк 7 62,0063,6572,0074,006:35 - 1 июл 6:35
Уралсиб 223 61,6863,8272,1774,356:08 - 30 июн 6:08
Уралтрансбанк 56 62,3063,4072,9074,206:16 - 1 июл 6:16
Финанс Бизнес Банк 6 61,6064,1071,9074,406:55 - 1 июл 6:55
Финсервис 6 62,0063,5072,5074,006:50 - 1 июл 6:50
Фондсервисбанк 26 61,8063,7071,5073,706:51 - 1 июл 6:51
Фора-Банк 65 62,1063,6072,5074,006:45 - 1 июл 6:45
Форбанк 24 62,4063,1072,7073,506:57 - 1 июл 6:57
Форштадт 21 62,3563,0572,9573,706:08 - 1 июл 6:08
Хакасский Муниципальный Банк 28 62,1763,1772,7273,726:47 - 1 июл 6:47
Хлынов 33 62,0063,6572,3074,056:37 - 1 июл 6:37
ХМБ Открытие 168 62,1063,4072,6073,956:26 - 1 июл 6:26
Холмск 6 62,0563,3972,8076,006:51 - 1 июл 6:51
Хоум Кредит 1838 60,3365,1870,8375,816:13 - 1 июл 6:13
Центрально-Азиатский 6 61,6063,7072,5073,906:57 - 1 июл 6:57
Центр-Инвест 132 59,6063,3069,5073,706:47 - 1 июл 6:47
Центрокредит 24 61,3064,3071,6574,656:00 - 1 июл 6:00
ЧБРР 41 62,0063,5072,0074,006:28 - 1 июл 6:28
Челиндбанк 52 61,1064,1071,5074,506:20 - 1 июл 6:20
Челябинвестбанк 43 61,5064,0071,9074,406:23 - 1 июл 6:23
Чувашкредитпромбанк 15 61,5065,5071,5075,506:40 - 1 июл 6:40
Экономбанк 31 60,5565,5570,9575,956:38 - 1 июл 6:38
Эксперт Банк 14 62,0064,0072,0074,006:49 - 1 июл 6:49
Экспобанк 17 61,1464,1471,5574,556:25 - 1 июл 6:25
Элита 9 61,8163,3971,9173,696:15 - 1 июл 6:15
Энергобанк 21 62,2063,9872,5574,206:10 - 1 июл 6:10
Энерготрансбанк 21 61,5062,9072,8073,306:07 - 1 июл 6:07
Юг-Инвестбанк 50 62,1063,3072,5073,806:34 - 1 июл 6:34
Юниаструм Банк 182 60,7564,7571,3575,356:24 - 1 июл 6:24
Юникредит Банк 95 59,5166,0268,8577,366:04 - 1 июл 6:04
Юнистрим 214 62,0064,2072,0075,006:01 - 1 июл 6:01

creditpower.ru


Смотрите также

.