Курсы валют ЦБ РФ. Курсы валют рф на бирже


Курс доллара на завтра ЦБ РФ

Официальный курс доллара к рублю от Центробанка РФ на завтра появится на этой странице после 13:00 по московскому времени.

Последние значения

2018-07-02 пн 62,7565 0,0000 0,00%
2018-07-01 вс 62,7565 0,0000 0,00%
2018-06-30 сб 62,7565 −0,5345 −0,84%
2018-06-29 пт 63,2910 +0,1551 +0,25%
2018-06-28 чт 63,1359 +0,3451 +0,55%

Курс доллара в других Центробанках

Курс рубля к доллару на завтра

Центробанк РФ определяет официальный курс доллара на завтра по информации о средневзвешенном курсе доллара на торгах Московской валютной биржи, полученной на текущий день в 11 часов 30 минут по московскому времени. Этого достаточно для того чтобы получить прогноз курса доллара на завтра.

ЦБ РФ использует для расчета средневзвешенный курс доллара расчётами "на завтра" с момента открытия МосБиржи до 11:30 (USD/RUB - TOD). Банк России выполняет проверку долларовых котировок с биржи и издаёт приказ "О курсах иностранных валют", которым устанавливает официальный курс доллара на завтра.

На этой странице курс доллара ЦБР на завтра появляется сразу после официальной публикации Банком России — каждый рабочий день после 12 часов дня.

Новый официальный курс доллара ЦБРФ начинает действовать со следующего дня после подписания приказа и становится официальным курсом USD ЦБР до появления следующего приказа.

Таким образом, приказ Банка России, подписанный в пятницу будет определять курс доллара на следующие три дня: субботу, воскресенье и понедельник. В понедельник пройдут следующие онлайн торги долларом на бирже и определится курс на вторник. Аналогично для других дней недели.

Во время выходных и праздничных дней курс доллара не меняется.

kurs.vip

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 64.0626 +1,6927
EUR 1 Евро 79.2839 +2,4317
AUD 1 Австралийский доллар 49.6293 +1,4361
AZN 1 Азербайджанский манат 37.6839 +0,9957
AMD 100 Армянский драм 13.2224 +0,2826
BYN 1 Белорусский рубль 31.0005 +0,3970
BGN 1 Болгарский лев 40.4998 +1,2265
BRL 1 Бразильский реал 18.7922 +0,5687
HUF 100 Венгерский форинт 25.4257 +0,7779
KRW 1000 Вона Республики Корея 59.9444 +1,5300
HKD 10 Гонконгский доллар 81.6105 +2,1533
DKK 10 Датская крона 106.3770 +3,2470
INR 100 Индийская рупия 98.2103 +2,2123
KZT 100 Казахстанский тенге 19.3458 +0,2812
CAD 1 Канадский доллар 50.8030 +1,6580
KGS 100 Киргизский сом 92.8107 +2,2226
CNY 10 Китайский юань 101.9150 +2,8538
MDL 10 Молдавский лей 39.1341 +0,9990
RON 1 Новый румынский лей 17.0022 +0,5223
TMT 1 Новый туркменский манат 18.3298 +0,4843
NOK 10 Норвежская крона 82.2496 +2,5070
PLN 1 Польский злотый 18.8998 +0,6052
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 93.1227 +2,6452
SGD 1 Сингапурский доллар 48.9214 +1,3471
TJS 10 Таджикский сомони 72.4076 +1,7335
TRY 1 Турецкая лира 15.4984 +0,2248
UZS 10000 Узбекский сум 79.1390 +2,0916
UAH 10 Украинская гривна 24.7179 +0,7096
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 91.0714 +2,7743
CZK 10 Чешская крона 31.3066 +1,0042
SEK 10 Шведская крона 77.1040 +2,4846
CHF 1 Швейцарский франк 66.8154 +1,5817
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 53.1931 +1,7392
JPY 100 Японская иена 59.9220 +1,6623

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 62.3699 +3,7985
EUR 1 Евро 76.8522 +4,9675
AUD 1 Австралийский доллар 48.1932 +3,2514
AZN 1 Азербайджанский манат 36.6882 +2,2850
AMD 100 Армянский драм 12.9398 +0,7565
BYN 1 Белорусский рубль 30.6035 +0,9846
BGN 1 Болгарский лев 39.2733 +2,4984
BRL 1 Бразильский реал 18.2235 +0,8381
HUF 100 Венгерский форинт 24.6478 +1,5727
KRW 1000 Вона Республики Корея 58.4144 +3,6881
HKD 10 Гонконгский доллар 79.4572 +4,8382
DKK 10 Датская крона 103.1300 +6,5413
INR 100 Индийская рупия 95.9980 +5,8570
KZT 100 Казахстанский тенге 19.0646 +0,7924
CAD 1 Канадский доллар 49.1450 +3,3432
KGS 100 Киргизский сом 90.5881 +5,0824
CNY 10 Китайский юань 99.0612 +6,2528
MDL 10 Молдавский лей 38.1351 +2,4947
RON 1 Новый румынский лей 16.4799 +1,0558
TMT 1 Новый туркменский манат 17.8455 +1,0869
NOK 10 Норвежская крона 79.7426 +4,7818
PLN 1 Польский злотый 18.2946 +1,1504
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 90.4775 +5,6573
SGD 1 Сингапурский доллар 47.5743 +2,9858
TJS 10 Таджикский сомони 70.6741 +4,3042
TRY 1 Турецкая лира 15.2736 +0,8301
UZS 10000 Узбекский сум 77.0474 +4,7451
UAH 10 Украинская гривна 24.0083 +1,4895
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 88.2971 +5,6646
CZK 10 Чешская крона 30.3024 +1,9372
SEK 10 Шведская крона 74.6194 +4,7026
CHF 1 Швейцарский франк 65.2337 +4,2028
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 51.4539 +2,7977
JPY 100 Японская иена 58.2597 +3,5942

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 62.0659 -1,9967
EUR 1 Евро 76.7569 -2,5270
AUD 1 Австралийский доллар 48.1569 -1,4724
AZN 1 Азербайджанский манат 36.5094 -1,1745
AMD 100 Армянский драм 12.8209 -0,4015
BYN 1 Белорусский рубль 30.3382 -0,6623
BGN 1 Болгарский лев 39.2499 -1,2499
BRL 1 Бразильский реал 18.3932 -0,3990
HUF 100 Венгерский форинт 24.6626 -0,7631
KRW 1000 Вона Республики Корея 58.0028 -1,9416
HKD 10 Гонконгский доллар 79.0658 -2,5447
DKK 10 Датская крона 103.1130 -3,2640
INR 100 Индийская рупия 94.9673 -3,2430
KZT 100 Казахстанский тенге 18.8527 -0,4931
CAD 1 Канадский доллар 49.2743 -1,5287
KGS 100 Киргизский сом 89.6258 -3,1849
CNY 10 Китайский юань 98.8027 -3,1123
MDL 10 Молдавский лей 37.8381 -1,2960
RON 1 Новый румынский лей 16.4714 -0,5308
TMT 1 Новый туркменский манат 17.7585 -0,5713
NOK 10 Норвежская крона 79.8995 -2,3501
PLN 1 Польский злотый 18.3242 -0,5756
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 90.3735 -2,7492
SGD 1 Сингапурский доллар 47.3785 -1,5429
TJS 10 Таджикский сомони 70.2500 -2,1576
TRY 1 Турецкая лира 14.9831 -0,5153
UZS 10000 Узбекский сум 76.6721 -2,4669
UAH 10 Украинская гривна 23.8899 -0,8280
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 87.9846 -3,0868
CZK 10 Чешская крона 30.3241 -0,9825
SEK 10 Шведская крона 74.0944 -3,0096
CHF 1 Швейцарский франк 64.6722 -2,1432
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 51.7591 -1,4340
JPY 100 Японская иена 58.0571 -1,8649

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 61.4311 -0,6348
EUR 1 Евро 75.7507 -1,0062
AUD 1 Австралийский доллар 47.9101 -0,2468
AZN 1 Азербайджанский манат 36.0829 -0,4265
AMD 100 Армянский драм 12.7055 -0,1154
BYN 1 Белорусский рубль 30.1724 -0,1658
BGN 1 Болгарский лев 38.7431 -0,5068
BRL 1 Бразильский реал 18.0018 -0,3914
HUF 100 Венгерский форинт 24.3678 -0,2948
KRW 1000 Вона Республики Корея 57.4633 -0,5395
HKD 10 Гонконгский доллар 78.2562 -0,8096
DKK 10 Датская крона 101.7660 -1,3470
INR 100 Индийская рупия 94.1256 -0,8417
KZT 100 Казахстанский тенге 18.7949 -0,0578
CAD 1 Канадский доллар 48.8557 -0,4186
KGS 100 Киргизский сом 89.4194 -0,2064
CNY 10 Китайский юань 97.7844 -1,0183
MDL 10 Молдавский лей 37.5037 -0,3344
RON 1 Новый румынский лей 16.2563 -0,2151
TMT 1 Новый туркменский манат 17.5769 -0,1816
NOK 10 Норвежская крона 79.2496 -0,6499
PLN 1 Польский злотый 18.1561 -0,1681
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 89.3571 -1,0164
SGD 1 Сингапурский доллар 46.8403 -0,5382
TJS 10 Таджикский сомони 69.5032 -0,7468
TRY 1 Турецкая лира 15.0530 +0,0699
UZS 10000 Узбекский сум 75.8882 -0,7839
UAH 10 Украинская гривна 23.5075 -0,3824
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 87.7543 -0,2303
CZK 10 Чешская крона 29.9343 -0,3898
SEK 10 Шведская крона 73.0896 -1,0048
CHF 1 Швейцарский франк 63.9108 -0,7614
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 50.9717 -0,7874
JPY 100 Японская иена 57.0841 -0,9730

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 61.4311 -0,6348
EUR 1 Евро 75.7507 -1,0062
AUD 1 Австралийский доллар 47.9101 -0,2468
AZN 1 Азербайджанский манат 36.0829 -0,4265
AMD 100 Армянский драм 12.7055 -0,1154
BYN 1 Белорусский рубль 30.1724 -0,1658
BGN 1 Болгарский лев 38.7431 -0,5068
BRL 1 Бразильский реал 18.0018 -0,3914
HUF 100 Венгерский форинт 24.3678 -0,2948
KRW 1000 Вона Республики Корея 57.4633 -0,5395
HKD 10 Гонконгский доллар 78.2562 -0,8096
DKK 10 Датская крона 101.7660 -1,3470
INR 100 Индийская рупия 94.1256 -0,8417
KZT 100 Казахстанский тенге 18.7949 -0,0578
CAD 1 Канадский доллар 48.8557 -0,4186
KGS 100 Киргизский сом 89.4194 -0,2064
CNY 10 Китайский юань 97.7844 -1,0183
MDL 10 Молдавский лей 37.5037 -0,3344
RON 1 Новый румынский лей 16.2563 -0,2151
TMT 1 Новый туркменский манат 17.5769 -0,1816
NOK 10 Норвежская крона 79.2496 -0,6499
PLN 1 Польский злотый 18.1561 -0,1681
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 89.3571 -1,0164
SGD 1 Сингапурский доллар 46.8403 -0,5382
TJS 10 Таджикский сомони 69.5032 -0,7468
TRY 1 Турецкая лира 15.0530 +0,0699
UZS 10000 Узбекский сум 75.8882 -0,7839
UAH 10 Украинская гривна 23.5075 -0,3824
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 87.7543 -0,2303
CZK 10 Чешская крона 29.9343 -0,3898
SEK 10 Шведская крона 73.0896 -1,0048
CHF 1 Швейцарский франк 63.9108 -0,7614
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 50.9717 -0,7874
JPY 100 Японская иена 57.0841 -0,9730

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.5714 +0,7382
EUR 1 Евро 71.8847 +1,1778
AUD 1 Австралийский доллар 44.9418 +0,5086
AZN 1 Азербайджанский манат 34.4032 +0,4336
AMD 100 Армянский драм 12.1833 +0,1347
BYN 1 Белорусский рубль 29.6189 +0,1498
BGN 1 Болгарский лев 36.7749 +0,6246
BRL 1 Бразильский реал 17.3854 +0,0949
HUF 100 Венгерский форинт 23.0751 +0,3812
KRW 1000 Вона Республики Корея 54.7263 +0,6058
HKD 10 Гонконгский доллар 74.6190 +0,9367
DKK 10 Датская крона 96.5887 +1,6307
INR 100 Индийская рупия 90.1410 +1,1463
KZT 100 Казахстанский тенге 18.2722 +0,1759
CAD 1 Канадский доллар 45.8018 +0,5454
KGS 100 Киргизский сом 85.5057 +1,0160
CNY 10 Китайский юань 92.8084 +1,0854
MDL 10 Молдавский лей 35.6404 +0,3332
RON 1 Новый румынский лей 15.4241 +0,2551
TMT 1 Новый туркменский манат 16.7586 +0,2112
NOK 10 Норвежская крона 74.9608 +1,2400
PLN 1 Польский злотый 17.1442 +0,2989
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 84.8202 +0,8927
SGD 1 Сингапурский доллар 44.5885 +0,7256
TJS 10 Таджикский сомони 66.3699 +0,8365
TRY 1 Турецкая лира 14.4435 +0,1838
UZS 10000 Узбекский сум 72.3023 +0,9112
UAH 10 Украинская гривна 22.5188 +0,2945
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 82.6325 +1,6487
CZK 10 Чешская крона 28.3652 +0,4729
SEK 10 Шведская крона 69.9168 +1,2745
CHF 1 Швейцарский франк 61.0309 +1,0131
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.6562 +0,7092
JPY 100 Японская иена 54.6655 +0,8246

www.banki.ru


Смотрите также

.