Центр обмена СКВСкобелевский. Курс валют на скобелевском 12


Кросс-курс EUR/USD на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

EUR/USD от 1000 усреднённый за день

Динамика изменения курса (EUR/USD)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 1.159 1.174
01.08.2018 1.161 1.176
31.07.2018 1.167 1.186
30.07.2018 1.164 1.182
29.07.2018 1.158 1.176
28.07.2018 1.157 1.175
27.07.2018 1.160 1.177
26.07.2018 1.166 1.182
25.07.2018 1.166 1.185
24.07.2018 1.166 1.185
23.07.2018 1.168 1.181
22.07.2018 1.170 1.185
21.07.2018 1.172 1.183
20.07.2018 1.167 1.182
19.07.2018 1.159 1.174
18.07.2018 1.163 1.177
17.07.2018 1.167 1.181
16.07.2018 1.165 1.180
15.07.2018 1.164 1.184
14.07.2018 1.164 1.186
13.07.2018 1.159 1.179
12.07.2018 1.161 1.182
11.07.2018 1.166 1.186
10.07.2018 1.165 1.187
09.07.2018 1.169 1.184
08.07.2018 1.168 1.180
07.07.2018 1.169 1.185
06.07.2018 1.169 1.183
05.07.2018 1.168 1.181
04.07.2018 1.166 1.179
03.07.2018 1.165 1.176

udelka.spb.ru

Кросс-курс USD/CZK на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

USD/CZK от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (USD/CZK)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 22.191 21.185
01.08.2018 22.075 21.039
31.07.2018 21.975 20.922
30.07.2018 22.056 20.991
29.07.2018 22.353 21.223
28.07.2018 22.455 21.150
27.07.2018 22.091 20.977
26.07.2018 21.944 20.920
25.07.2018 21.785 20.930
24.07.2018 21.978 20.932
23.07.2018 21.954 21.038
22.07.2018 22.005 21.167
21.07.2018 22.025 21.135
20.07.2018 22.160 21.200
19.07.2018 22.278 21.404
18.07.2018 22.103 21.237
17.07.2018 21.966 21.175
16.07.2018 22.033 21.073
15.07.2018 22.047 21.162
14.07.2018 21.986 21.075
13.07.2018 22.226 21.081
12.07.2018 22.334 21.036
11.07.2018 22.066 20.936
10.07.2018 22.047 20.989
09.07.2018 22.202 21.155
08.07.2018 22.396 21.323
07.07.2018 22.368 21.170
06.07.2018 22.211 21.040
05.07.2018 22.211 21.050
04.07.2018 22.237 21.050
03.07.2018 22.236 21.175

udelka.spb.ru

Кросс-курс USD/CHF на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

USD/CHF от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (USD/CHF)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 1.027 0.981
01.08.2018 1.011 0.967
31.07.2018 1.010 0.972
30.07.2018 1.016 0.975
29.07.2018 1.012 0.973
28.07.2018 1.016 0.975
27.07.2018 1.020 0.981
26.07.2018 1.027 0.988
25.07.2018 1.028 0.985
24.07.2018 1.030 0.982
23.07.2018 1.022 0.985
22.07.2018 1.016 0.979
21.07.2018 1.015 0.978
20.07.2018 1.026 0.980
19.07.2018 1.030 0.990
18.07.2018 1.024 0.985
17.07.2018 1.019 0.985
16.07.2018 1.026 0.987
15.07.2018 1.026 0.983
14.07.2018 1.021 0.981
13.07.2018 1.025 0.985
12.07.2018 1.019 0.975
11.07.2018 1.007 0.967
10.07.2018 1.005 0.968
09.07.2018 1.008 0.970
08.07.2018 1.010 0.973
07.07.2018 0.998 0.962
06.07.2018 0.999 0.967
05.07.2018 1.016 0.970
04.07.2018 1.017 0.970
03.07.2018 1.016 0.977

udelka.spb.ru

Кросс-курс EUR/USD на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

EUR/USD от 10000 усреднённый за день

Динамика изменения курса (EUR/USD)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 1.159 1.174
01.08.2018 1.161 1.176
31.07.2018 1.167 1.185
30.07.2018 1.164 1.181
29.07.2018 1.158 1.175
28.07.2018 1.157 1.175
27.07.2018 1.160 1.177
26.07.2018 1.166 1.182
25.07.2018 1.166 1.184
24.07.2018 1.166 1.184
23.07.2018 1.168 1.181
22.07.2018 1.170 1.185
21.07.2018 1.172 1.183
20.07.2018 1.167 1.181
19.07.2018 1.159 1.174
18.07.2018 1.163 1.177
17.07.2018 1.167 1.181
16.07.2018 1.165 1.179
15.07.2018 1.164 1.183
14.07.2018 1.164 1.185
13.07.2018 1.159 1.179
12.07.2018 1.161 1.182
11.07.2018 1.166 1.186
10.07.2018 1.165 1.187
09.07.2018 1.169 1.184
08.07.2018 1.168 1.180
07.07.2018 1.169 1.185
06.07.2018 1.169 1.183
05.07.2018 1.168 1.181
04.07.2018 1.166 1.178
03.07.2018 1.165 1.176

udelka.spb.ru

Кросс-курс USD/PLN на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

USD/PLN от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (USD/PLN)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 3.648 3.447
01.08.2018 3.671 3.444
31.07.2018 3.645 3.398
30.07.2018 3.655 3.391
29.07.2018 3.675 3.435
28.07.2018 3.671 3.419
27.07.2018 3.668 3.385
26.07.2018 3.674 3.413
25.07.2018 3.656 3.399
24.07.2018 3.664 3.404
23.07.2018 3.652 3.440
22.07.2018 3.635 3.443
21.07.2018 3.667 3.425
20.07.2018 3.676 3.426
19.07.2018 3.696 3.474
18.07.2018 3.681 3.518
17.07.2018 3.644 3.500
16.07.2018 3.702 3.498
15.07.2018 3.808 3.576
14.07.2018 3.865 3.625
13.07.2018 3.846 3.606
12.07.2018 3.846 3.594
11.07.2018 3.860 3.568
10.07.2018 3.785 3.560
09.07.2018 3.816 3.589
08.07.2018 3.833 3.598
07.07.2018 3.907 3.585
06.07.2018 3.956 3.591
05.07.2018 3.956 3.623
04.07.2018 3.907 3.602
03.07.2018 3.912 3.607

udelka.spb.ru

Кросс-курс EUR/USD на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

EUR/USD от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (EUR/USD)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 1.156 1.177
01.08.2018 1.160 1.179
31.07.2018 1.165 1.188
30.07.2018 1.163 1.184
29.07.2018 1.157 1.177
28.07.2018 1.156 1.177
27.07.2018 1.158 1.179
26.07.2018 1.165 1.184
25.07.2018 1.165 1.186
24.07.2018 1.164 1.186
23.07.2018 1.166 1.183
22.07.2018 1.169 1.186
21.07.2018 1.170 1.185
20.07.2018 1.165 1.185
19.07.2018 1.157 1.176
18.07.2018 1.161 1.180
17.07.2018 1.166 1.183
16.07.2018 1.163 1.182
15.07.2018 1.162 1.185
14.07.2018 1.163 1.187
13.07.2018 1.157 1.181
12.07.2018 1.159 1.185
11.07.2018 1.164 1.188
10.07.2018 1.164 1.189
09.07.2018 1.167 1.187
08.07.2018 1.167 1.182
07.07.2018 1.168 1.188
06.07.2018 1.167 1.184
05.07.2018 1.166 1.183
04.07.2018 1.163 1.181
03.07.2018 1.163 1.179

udelka.spb.ru

Курс украинской гривны (UAH) к рублю в СПб — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа
от 1 22.5 27.8

В нашем Центре обмена СКВ «Лиговский» вы можете всегда купить или продать украинскую гривну (UAH) по выгодной цене. Вы можете узнать актуальный курс обмена украинской гривны (UAH) у нас на сайте, а так же сделать заказ на украинскую гривну по телефону(+7 812 325-10-93), при этом заказ будет действителен в течение часа и может быть продлен.

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

UAH от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса Украинская гривна за 10 (UAH)за последний месяц, усреднённый за день

02.08.2018 22.50 27.83
01.08.2018 23.17 28.17
31.07.2018 22.00 28.80
30.07.2018 22.00 27.90
29.07.2018 22.07 27.93
28.07.2018 22.57 27.93
27.07.2018 23.00 28.43
26.07.2018 23.00 28.93
25.07.2018 23.00 28.87
24.07.2018 23.07 28.93
23.07.2018 23.50 28.63
22.07.2018 24.00 28.93
21.07.2018 25.00 32.93
20.07.2018 24.83 31.67
19.07.2018 24.13 29.87
18.07.2018 23.63 28.50
17.07.2018 23.20 27.87
16.07.2018 23.07 28.80
15.07.2018 23.00 28.80
14.07.2018 23.07 28.87
13.07.2018 23.57 29.00
12.07.2018 23.37 28.43
11.07.2018 23.10 28.30
10.07.2018 23.10 28.30
09.07.2018 23.10 28.33
08.07.2018 23.07 28.43
07.07.2018 23.00 28.63
06.07.2018 23.00 28.93
05.07.2018 23.00 28.93
04.07.2018 23.07 28.93
03.07.2018 23.10 27.80

udelka.spb.ru


.