1 доллар США в рублях. Курс валют сколько стоит доллар


Сколько стоит доллар и евро в рублях на сегодня

  • RUB Российский рубль

  • AUD Австралийский доллар

  • AZN Азербайджанский манат

  • GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства

  • AMD Армянских драмов

  • BYN Белорусский рубль

  • BGN Болгарский лев

  • BRL Бразильский реал

  • HUF Венгерских форинтов

  • HKD Гонконгских долларов

  • DKK Датских крон

  • USD Доллар США

  • EUR Евро

  • INR Индийских рупий

  • KZT Казахстанских тенге

  • CAD Канадский доллар

  • KGS Киргизских сомов

  • CNY Китайских юаней

  • MDL Молдавских леев

  • NOK Норвежских крон

  • PLN Польский злотый

  • RON Румынский лей

  • XDR СДР (специальные права заимствования)

  • SGD Сингапурский доллар

  • TJS Таджикских сомони

  • TRY Турецкая лира

  • TMT Новый туркменский манат

  • UZS Узбекских сумов

  • UAH Украинских гривен

  • CZK Чешских крон

  • SEK Шведских крон

  • CHF Швейцарский франк

  • ZAR Южноафриканских рэндов

  • KRW Вон Республики Корея

  • JPY Японских иен

  • online-currency.info

    Курсы валют на сегодня. Сколько стоят валюты к рублю и не только?

    Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год

    На сайте Skolko.su каждый день доступны самые актуальные курсы обмена всех популярных валют. Информация о курсах валют автоматически перепроверяется и обновляется по нескольку раз в день. Доступны и архивные курсы валют сроком до 1 года, а так же курсы валют на завтра, установленные центральным банком России.

    1 USD = 63.14 RUB 62.56 RUB / (+0.5768) +0.91% 63.22 RUB / (-0.0836) -0.13% 60.58 RUB / (+2.5539) +4.05%
    1 EUR = 73.42 RUB 73.11 RUB / (+0.3142) +0.43% 73.7 RUB / (-0.2806) -0.38% 71.69 RUB / (+1.734) +2.36%
    1 BYN = 31.58 RUB 31.47 RUB / (+0.1043) +0.33% 31.84 RUB / (-0.2647) -0.84% 31.06 RUB / (+0.5161) +1.63%
    1 UAH = 2.34 RUB 2.32 RUB / (+0.0162) +0.69% 2.4 RUB / (-0.0678) -2.9% 2.34 RUB / (+0.0003) +0.01%
    1 AUD = 46.57 RUB 46.33 RUB / (+0.2378) +0.51% 46.33 RUB / (-0.1312) -0.28% 48.24 RUB / (-1.6663) -3.58%
    1 AZN = 37.11 RUB 36.77 RUB / (+0.339) +0.91% 36.77 RUB / (-0.0491) -0.13% 35.95 RUB / (+1.1609) +3.13%
    1 GBP = 82.66 RUB 82.03 RUB / (+0.63) +0.76% 82.03 RUB / (-0.6784) -0.82% 80.23 RUB / (+2.4288) +2.94%
    1 AMD = 0.13 RUB 0.13 RUB / (+0.0011) +0.86% 0.13 RUB / (+0.0002) +0.18% 0.13 RUB / (+0.0048) +3.64%
    1 BGN = 37.52 RUB 37.37 RUB / (+0.1518) +0.4% 37.37 RUB / (-0.1729) -0.46% 36.73 RUB / (+0.7886) +2.1%
    1 BRL = 16.84 RUB 16.66 RUB / (+0.1774) +1.05% 16.66 RUB / (+0.6886) +4.09% 19.38 RUB / (-2.5387) -15.07%
    1 HUF = 0.23 RUB 0.23 RUB / (+0.0009) +0.4% 0.23 RUB / (+0.0038) +1.64% 0.24 RUB / (-0.0085) -3.74%
    1 HKD = 8.04 RUB 7.97 RUB / (+0.0736) +0.91% 7.97 RUB / (-0.0145) -0.18% 7.75 RUB / (+0.293) +3.64%
    1 DKK = 9.85 RUB 9.81 RUB / (+0.0375) +0.38% 9.81 RUB / (-0.0465) -0.47% 9.66 RUB / (+0.1888) +1.92%
    1 INR = 0.92 RUB 0.91 RUB / (+0.0095) +1.03% 0.91 RUB / (+0.0009) +0.1% 0.95 RUB / (-0.027) -2.92%
    1 KZT = 0.18 RUB 0.18 RUB / (+0.001) +0.54% 0.18 RUB / (-0.004) -2.21% 0.18 RUB / (+0.0004) +0.22%
    1 CAD = 48.5 RUB 48.04 RUB / (+0.4541) +0.94% 48.04 RUB / (+0.4633) +0.96% 48.16 RUB / (+0.334) +0.69%
    1 KGS = 0.93 RUB 0.92 RUB / (+0.0085) +0.91% 0.92 RUB / (-0.0019) -0.21% 0.88 RUB / (+0.0497) +5.36%
    1 CNY = 9.25 RUB 9.21 RUB / (+0.0393) +0.43% 9.21 RUB / (-0.2344) -2.54% 9.01 RUB / (+0.236) +2.55%
    1 MDL = 3.82 RUB 3.78 RUB / (+0.0418) +1.09% 3.78 RUB / (+0.0587) +1.54% 3.38 RUB / (+0.443) +11.59%
    1 NOK = 7.69 RUB 7.66 RUB / (+0.032) +0.42% 7.66 RUB / (-0.0764) -0.99% 7.66 RUB / (+0.0282) +0.37%
    1 PLN = 17.17 RUB 17.1 RUB / (+0.0718) +0.42% 17.1 RUB / (+0.4157) +2.42% 16.9 RUB / (+0.2699) +1.57%
    1 RON = 15.88 RUB 15.8 RUB / (+0.0719) +0.45% 15.8 RUB / (+0.0423) +0.27% 15.77 RUB / (+0.1109) +0.7%
    1 XDR = 88.59 RUB 87.89 RUB / (+0.6985) +0.79% 87.89 RUB / (-0.2823) -0.32% 85.54 RUB / (+3.049) +3.44%
    1 SGD = 46.23 RUB 45.93 RUB / (+0.2945) +0.64% 45.93 RUB / (-0.024) -0.05% 44.56 RUB / (+1.6676) +3.61%
    1 TJS = 6.7 RUB 6.64 RUB / (+0.0605) +0.9% 6.64 RUB / (-0.2013) -3% 6.88 RUB / (-0.1827) -2.73%
    1 TRY = 12.48 RUB 12.68 RUB / (-0.2002) -1.6% 12.68 RUB / (-1.0636) -8.52% 17.14 RUB / (-4.66) -37.33%
    1 TMT = 18.06 RUB 17.9 RUB / (+0.165) +0.91% 17.9 RUB / (-0.0239) -0.13% 17.34 RUB / (+0.7258) +4.02%
    1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (+0.0001) +0.91% 0.01 RUB / (без изменений) +0.42% 0.01 RUB / (-0.0067) -82.43%
    1 CZK = 2.87 RUB 2.86 RUB / (+0.0138) +0.48% 2.86 RUB / (+0.0471) +1.64% 2.75 RUB / (+0.122) +4.25%
    1 SEK = 7.13 RUB 7.1 RUB / (+0.0298) +0.42% 7.1 RUB / (-0.0008) -0.01% 7.48 RUB / (-0.3465) -4.86%
    1 CHF = 63.5 RUB 63.04 RUB / (+0.4597) +0.72% 63.04 RUB / (-0.1738) -0.27% 62.75 RUB / (+0.7509) +1.18%
    1 ZAR = 4.74 RUB 4.71 RUB / (+0.0323) +0.68% 4.71 RUB / (+0.133) +2.81% 4.56 RUB / (+0.1784) +3.76%
    1 KRW = 0.06 RUB 0.06 RUB / (+0.0001) +0.19% 0.06 RUB / (-0.0008) -1.34% 0.05 RUB / (+0.0021) +3.68%
    1 JPY = 0.57 RUB 0.56 RUB / (+0.0071) +1.26% 0.56 RUB / (-0.0043) -0.76% 0.55 RUB / (+0.0186) +3.29%
    1 AED = 17.19 RUB 17.03 RUB / (+0.157) +0.91% 17.03 RUB / (-0.001) -0.01% Нет информации

    skolko.su

    Сколько рублей в 1 долларе США по курсу обмена ЦБР на сегодня

    3.08.2018, пятница 63.14 руб. ▲ 0.58
    2.08.2018, четверг 62.56 руб. ▲ 0.21
    1.08.2018, среда 62.35 руб. ▼ -0.43
    31.07.2018, вторник 62.78 руб. ▼ -0.19
    28.07.2018, суббота 62.97 руб. ▲ 0.03
    27.07.2018, пятница 62.95 руб. ▼ -0.14
    26.07.2018, четверг 63.08 руб. ▲ 0.16
    25.07.2018, среда 62.92 руб. ▼ -0.27
    24.07.2018, вторник 63.20 руб. ▼ -0.29
    21.07.2018, суббота 63.49 руб. ▲ 0.21
    20.07.2018, пятница 63.27 руб. ▲ 0.37
    19.07.2018, четверг 62.90 руб. ▲ 0.47
    18.07.2018, среда 62.44 руб. ▲ 0.18
    17.07.2018, вторник 62.26 руб. ▼ -0.04
    14.07.2018, суббота 62.29 руб. ▲ 0.09
    13.07.2018, пятница 62.21 руб. ▲ 0.11
    12.07.2018, четверг 62.10 руб. ▼ -0.35
    11.07.2018, среда 62.44 руб. ▼ -0.39
    10.07.2018, вторник 62.83 руб. ▼ -0.29
    7.07.2018, суббота 63.12 руб. ▼ -0.14
    6.07.2018, пятница 63.26 руб. ▲ 0.03
    5.07.2018, четверг 63.23 руб. ▲ 0.01
    4.07.2018, среда 63.22 руб. ▲ 0.08
    3.07.2018, вторник 63.14 руб. ▲ 0.38
    30.06.2018, суббота 62.76 руб. ▼ -0.53
    29.06.2018, пятница 63.29 руб. ▲ 0.16
    28.06.2018, четверг 63.14 руб. ▲ 0.35
    27.06.2018, среда 62.79 руб. ▼ -0.16
    26.06.2018, вторник 62.95 руб. ▼ -0.29
    23.06.2018, суббота 63.24 руб. ▼ -0.55

    converthelp.com


    .