Курс Доллара. Курсы валют на сегодня санкт петербург


Курс валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня, обмен валюты и самый выгодный курс валют в Санкт-Петербурге

Абсолют Банк 63.50 66.00 74.00 76.50 8 августа, 16:23
Агропромкредит 64.00 65.30 74.30 75.60 8 августа, 16:23
АК Барс Банк 63.66 65.29 73.80 75.51 8 августа, 16:23
Александровский 64.10 65.00 74.40 75.40 8 августа, 16:23
Альфа-Банк 64,00 65,00 74,30 75,40 8 августа, 12:31
Банк «Аспект» 64.20 65.40 74.40 75.60 8 августа, 16:23
БайкалИнвестБанк 64.45 65.00 74.75 75.30 8 августа, 16:23
Балтийский Банк 63.50 65.00 73.50 75.40 8 августа, 16:23
Банк Агророс 64.21 65.18 74.61 75.54 8 августа, 16:23
Банк Интеза 63.00 66.00 73.20 76.20 8 августа, 16:23
Банк Санкт-Петербург 63.90 65.40 74.35 75.85 8 августа, 16:23
ББР Банк 64.00 65.00 74.40 75.40 8 августа, 16:23
Бинбанк 64.20 65.20 74.50 75.60 8 августа, 16:23
БКС Банк 64.40 64.94 74.70 75.29 8 августа, 16:23
Чувашкредитпромбанк 64.20 64.90 74.70 75.30 8 августа, 16:23
Экси-Банк 62.60 65.40 72.60 75.50 8 августа, 16:23
Эксперт банк 63.22 65.55 73.33 75.55 8 августа, 16:23
Экспобанк 61,99 64,91 72,27 75,19 8 августа, 08:08
Энергомашбанк 63.01 65.99 73.01 75.99 8 августа, 16:23
Финам 64.10 64.80 74.40 75.17 8 августа, 16:23
Финсервис 64.00 65.75 74.10 75.85 8 августа, 16:23
Фондсервисбанк 63.00 66.20 73.50 76.90 8 августа, 16:23
Фора-Банк 64.20 65.20 74.60 75.60 8 августа, 16:23
Форштадт 63.50 64.90 73.55 75.30 8 августа, 16:23
Газпромбанк 63.40 65.60 73.40 76.20 8 августа, 16:23
Банк «Гефест» 62.00 65.70 72.00 76.00 8 августа, 16:23
Генбанк 63.40 65.80 73.50 76.20 8 августа, 16:23
Глобэкс 62.90 66.90 73.05 77.05 8 августа, 16:23
Ханты-Мансийский Банк 63.79 65.30 74.02 75.74 8 августа, 16:22
Интерпрогрессбанк 63.10 66.10 73.40 76.40 8 августа, 16:23
Инвестторгбанк 63.00 66.00 73.50 76.50 8 августа, 16:23
Ишбанк 63.65 65.35 73.85 75.85 8 августа, 16:23
Ланта-Банк 63.00 65.50 73.50 75.50 8 августа, 16:23
ЛОКО-Банк 64.10 65.25 74.40 75.55 8 августа, 16:23
Банк «Мегаполис» 64.40 65.90 74.55 75.75 8 августа, 16:23
Международный банк Санкт-Петербурга 62.50 65.50 72.80 75.80 8 августа, 16:22
Морской Банк 63.88 65.64 73.98 76.05 8 августа, 16:23
Московский Индустриальный банк

spb.incred.ru

Курс валют на сегодня в банках Санкт-Петербурга

Деятельность большинства фирм, получивших доступ к внешнему рынку, связана с использованием валюты. Данный фактор, как и особенности ведения торговли, формирует постоянную потребность в обмене денежных средств. Выгодность подобных сделок определяют актуальные курсы валют в банках. Информацию о них можно получить на официальном сайте финансового учреждения или с помощью специальных сервисов. Второй вариант для бизнеса удобнее в связи со следующим:

  • можно выбрать выгодный курс валют, потратив при этом минимум времени;
  • пользователю стоит рассчитывать на получение дополнительной информации после подписки, в том числе и о возможности обмена в неофициальных пунктах Санкт-Петербурга;
  • есть определенная уверенность в актуальности информации и возможность применения удобных фильтров для выделения интересующих предложений.

В силу представленных особенностей, все больше руководителей фирм в Санкт-Петербурге, имеющих доступ к международному рынку, предпочитают отслеживать курс валют онлайн. Специальные сервисы таких для граждан РФ, ведущих свой бизнес за пределами страны, стали полезным инструментом. Они позволяют оперативно принимать решения и предвидеть возможные риски, связанные с волатильностью.

На что следует обратить внимание при обмене

Пожелавшему узнать курс валют на сегодня и выгодно обменять денежные средства стоит обратить внимание на ряд особенностей подобных сделок. В первую очередь, нужно помнить о необходимости предъявления документа, подтверждающего личность. Второй фактор — географический, определяющий временные затраты на то, чтобы добраться к выбранному учреждению. Следует также помнить, что обменные пункты имеют ограниченные резервы, в связи с чем, при отсутствии денежных средств клиенту могут отказать.

Выбирающему направление обмена и наиболее выгодный курс не стоит забывать, что показатели зачастую обновляются раз в сутки. Поэтому, лучше проводить расчеты в день сделки. В этом плане специальные сайты являются более удобными: есть онлайн калькулятор, данные обновляются в автоматическом режиме. Такие особенности являются причиной того, что человек, ищущий наиболее выгодный курс валют, в качестве полезного инструмента рассматривает в основном специальные онлайн сервисы. Их возможности позволяют найти оптимальное решение проблем обмена денежных средств, связанных с ведением бизнеса за пределами Санкт-Петербурга.

sankt-peterburg.iabank.ru

Курс Евро в Санкт-Петербурге - курс евро на сегодня в банках Санкт-Петербурга

Абсолют Банк 74.00 76.50 8 августа, 16:23
Агропромкредит 74.30 75.60 8 августа, 16:23
АК Барс Банк 73.80 75.51 8 августа, 16:23
Александровский 74.40 75.40 8 августа, 16:23
Альфа-Банк 74,30 75,40 8 августа, 12:31
Банк «Аспект» 74.40 75.60 8 августа, 16:23
БайкалИнвестБанк 74.75 75.30 8 августа, 16:23
Балтийский Банк 73.50 75.40 8 августа, 16:23
Банк Агророс 74.61 75.54 8 августа, 16:23
Банк Интеза 73.20 76.20 8 августа, 16:23
Банк Санкт-Петербург 74.35 75.85 8 августа, 16:23
ББР Банк 74.40 75.40 8 августа, 16:23
Бинбанк 74.50 75.60 8 августа, 16:23
БКС Банк 74.70 75.29 8 августа, 16:23
Чувашкредитпромбанк 74.70 75.30 8 августа, 16:23
Экси-Банк 72.60 75.50 8 августа, 16:23
Эксперт банк 73.33 75.55 8 августа, 16:23
Экспобанк 72,27 75,19 8 августа, 08:08
Энергомашбанк 73.01 75.99 8 августа, 16:23
Финам 74.40 75.17 8 августа, 16:23
Финсервис 74.10 75.85 8 августа, 16:23
Фондсервисбанк 73.50 76.90 8 августа, 16:23
Фора-Банк 74.60 75.60 8 августа, 16:23
Форштадт 73.55 75.30 8 августа, 16:23
Газпромбанк 73.40 76.20 8 августа, 16:23
Банк «Гефест» 72.00 76.00 8 августа, 16:23
Генбанк 73.50 76.20 8 августа, 16:23
Глобэкс 73.05 77.05 8 августа, 16:23
Ханты-Мансийский Банк 74.02 75.74 8 августа, 16:22
Интерпрогрессбанк 73.40 76.40 8 августа, 16:23
Инвестторгбанк 73.50 76.50 8 августа, 16:23
Ишбанк 73.85 75.85 8 августа, 16:23
Ланта-Банк 73.50 75.50 8 августа, 16:23
ЛОКО-Банк 74.40 75.55 8 августа, 16:23
Банк «Мегаполис» 74.55 75.75 8 августа, 16:23
Международный банк Санкт-Петербурга 72.80 75.80 8 августа, 16:22
Морской Банк 73.98 76.05 8 августа, 16:23
Московский Индустриальный банк 73.80 75.30 8 августа, 16:22
Московский Нефтехимический Банк 73.55 76.00 8 августа, 16:22
Московский областной банк 74.40 75.90 8 августа, 16:22
Nordea Bank 72.31 77.55 8 августа, 16:23
Новикомбанк 72.00 75.00 8 августа, 16:23
Банк «Новое Время» 71.50 75.50 8 августа, 16:23
НС Банк 74.80 75.32 8 августа, 16:23
ОТП Банк 73.25 77.25 8 августа, 16:23

spb.incred.ru

Курс Доллара в Санкт-Петербурге - курс доллара на сегодня в банках Санкт-Петербурга

Абсолют Банк 63.50 66.00 8 августа, 16:23
Агропромкредит 64.00 65.30 8 августа, 16:23
АК Барс Банк 63.66 65.29 8 августа, 16:23
Александровский 64.10 65.00 8 августа, 16:23
Альфа-Банк 64,00 65,00 8 августа, 12:31
Банк «Аспект» 64.20 65.40 8 августа, 16:23
БайкалИнвестБанк 64.45 65.00 8 августа, 16:23
Балтийский Банк 63.50 65.00 8 августа, 16:23
Банк Агророс 64.21 65.18 8 августа, 16:23
Банк Интеза 63.00 66.00 8 августа, 16:23
Банк Санкт-Петербург 63.90 65.40 8 августа, 16:23
ББР Банк 64.00 65.00 8 августа, 16:23
Бинбанк 64.20 65.20 8 августа, 16:23
БКС Банк 64.40 64.94 8 августа, 16:23
Чувашкредитпромбанк 64.20 64.90 8 августа, 16:23
Экси-Банк 62.60 65.40 8 августа, 16:23
Эксперт банк 63.22 65.55 8 августа, 16:23
Экспобанк 61,99 64,91 8 августа, 08:08
Энергомашбанк 63.01 65.99 8 августа, 16:23
Финам 64.10 64.80 8 августа, 16:23
Финсервис 64.00 65.75 8 августа, 16:23
Фондсервисбанк 63.00 66.20 8 августа, 16:23
Фора-Банк 64.20 65.20 8 августа, 16:23
Форштадт 63.50 64.90 8 августа, 16:23
Газпромбанк 63.40 65.60 8 августа, 16:23
Банк «Гефест» 62.00 65.70 8 августа, 16:23
Генбанк 63.40 65.80 8 августа, 16:23
Глобэкс 62.90 66.90 8 августа, 16:23
Ханты-Мансийский Банк 63.79 65.30 8 августа, 16:22
Интерпрогрессбанк 63.10 66.10 8 августа, 16:23
Инвестторгбанк 63.00 66.00 8 августа, 16:23
Ишбанк 63.65 65.35 8 августа, 16:23
Ланта-Банк 63.00 65.50 8 августа, 16:23
ЛОКО-Банк 64.10 65.25 8 августа, 16:23
Банк «Мегаполис» 64.40 65.90 8 августа, 16:23
Международный банк Санкт-Петербурга 62.50 65.50 8 августа, 16:22
Морской Банк 63.88 65.64 8 августа, 16:23
Московский Индустриальный банк 63.50 65.00 8 августа, 16:22
Московский Нефтехимический Банк 63.00 65.50 8 августа, 16:22
Московский областной банк 64.30 65.80 8 августа, 16:22
Nordea Bank 62.06 67.16 8 августа, 16:23
Новикомбанк 62.00 65.00 8 августа, 16:23
Банк «Новое Время» 61.00 65.00 8 августа, 16:23
НС Банк 64.51 65.03 8 августа, 16:23
ОТП Банк 63.00 67.00 8 августа, 16:23
Петербургский социальный коммерческий банк 63.20 65.00 8 августа, 16:21
ПИР Банк 64.49 65.30 8 августа, 16:23
Плюс Банк 63.00 67.00 8 августа, 16:23
ПримСоцБанк 63.50 65.70 8 августа, 16:23
ПромСервисБанк 63.25 66.75 8 августа, 16:23
Промсвязьбанк 64.02 65.42 8 августа, 16:23
Райффайзенбанк 63.48 65.95 8 августа, 16:23
Росбанк 63.00 67.00 8 августа, 16:23
РосЕвроБанк 64.00 65.20 8 августа, 16:23
Росгосстрах Банк 63.50 65.80 8 августа, 16:23
Россельхозбанк 63.45 65.55 8 августа, 16:23
Русский Стандарт 63.90 65.20 8 августа, 16:23
Сбербанк России 63.15 66.25 8 августа, 16:23
СДМ-Банк 64.20 65.20 8 августа, 16:23
Севергазбанк 63.70 65.50 8 августа, 16:23
СевЗапИнвестПромБанк 63.00 65.50 8 августа, 16:23
Ситибанк 63.84 65.67 8 августа, 16:23
СКБ-Банк 64.00 65.73 8 августа, 16:23
СМП Банк 63.80 65.80 8 августа, 16:23
Собинбанк 63.00 66.00 8 августа, 16:23
Солид банк 64.00 65.30 8 августа, 16:23
Союзный 63.50 65.50 8 августа, 16:23
Союз 64.10 65.10 8 августа, 16:23
Связь-Банк 62.90 66.90 8 августа, 16:23
Транскапиталбанк 62.60 66.60 8 августа, 16:23
Трансстройбанк 64.00 65.00 8 августа, 16:23
Траст 64.50 65.60 8 августа, 16:23
Уралсиб 64.30 65.72 8 августа, 16:23
Уральский Банк Реконструкции и Развития 63.60 65.40 8 августа, 16:22
Витабанк 62.50 65.50 8 августа, 16:23
Возрождение 62.10 64.90 8 августа, 16:23
Всероссийский банк развития регионов 63.52 65.27 8 августа, 16:22
ЮниКредит Банк 62.58 66.59 8 августа, 16:23
Запсибкомбанк 63.00 65.50 8 августа, 16:23
Златкомбанк 62.50 66.00 8 августа, 16:23
СИАБ

spb.incred.ru


.