Биткойн - Bitcoin. Биржа биткоин график
BTC/USD | Bitfinex | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Investing.com | USD | Реальное время | |
BTC/USD | ANX | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Kraken | USD | Реальное время | |
BTC/USD | HitBTC | USD | Реальное время | |
BTC/USD | OKCoin | USD | Реальное время | |
BTC/USD | BitStamp | USD | Реальное время | |
BTC/USD | GDAX | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Exmo | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Bittrex | USD | Реальное время | |
BTC/USD | xBTCe | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Binance | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Poloniex | USD | Реальное время | |
BTC/USD | BTCC | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Gemini | USD | Реальное время | |
BTC/USD | CEX.IO | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Liqui | USD | Реальное время | |
BTC/USD | itBit | USD | Реальное время | |
BTC/USD | OKEx | USD | Реальное время | |
BTC/USD | bitFlyer | USD | Реальное время | |
BTC/USD | BitMEX | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Gate.io | USD | Реальное время | |
BTC/USD | ZB.COM | USD | Реальное время | |
BTC/USD | EXX | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Huobi | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Cryptopia | USD | Реальное время | |
BTC/USD | QUOINE | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Kucoin | USD | Реальное время | |
BTC/USD | BigONE | USD | Реальное время | |
BTC/USD | YoBit | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Livecoin | USD | Реальное время | |
BTC/USD | CoinsBank | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Tidex | USD | Реальное время | |
BTC/USD | WEX | USD | Реальное время | |
BTC/USD | LakeBTC | USD | Реальное время | |
BTC/USD | QuadrigaCX | USD | Реальное время | |
BTC/USD | GetBTC | USD | Реальное время | |
BTC/USD | BTC-Alpha | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Gatecoin | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Allcoin | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Bibox | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Upbit | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Trade By Trade | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Coinbene | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Cobinhood | USD | Реальное время | |
BTC/USD | Tidebit | USD | Реальное время |
ru.investing.com
BTCUSDT Bitcoin / Tether | 5855.01 | -4.80% | -294.97 | 6180.24 | 5777.77 | 20.504K | Активно продавать | BINANCE |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5865.10 | -4.66% | -286.83 | 6187.50 | 5800.00 | 18.321K | Активно продавать | BITFINEX |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5907.65 | -4.30% | -265.15 | 6196.49 | 5832.68 | 5.052K | Активно продавать | BITSTAMP |
BTCJPY Биткоин / Японская иена | 651384.00 | -4.81% | -32942.00 | 685995.00 | 644480.00 | 4.966K | Продавать | BITFLYER |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 6009.26 | -4.18% | -262.43 | 6292.54 | 5937.96 | 4.169K | Активно продавать | HITBTC |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5894.50 | -4.58% | -282.71 | 6193.68 | 5827.17 | 2.729K | Продавать | ITBIT |
BTCKRW Биткоин / Южнокорейский вон | 6707000.00 | -4.39% | -308000.00 | 7035000.00 | 6627000.00 | 1.705K | Продавать | BITHUMB |
BTCKRW Биткоин / Южнокорейский вон | 6703000.00 | -4.45% | -312000.00 | 7035000.00 | 6627000.00 | 1.702K | Продавать | XCOIN |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5886.54 | -4.63% | -286.01 | 6193.56 | 5825.18 | 1.390K | Активно продавать | GEMINI |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5058.90 | -4.45% | -235.49 | 5318.85 | 4899.13 | 1.358K | Продавать | BITSTAMP |
BTCUSDT Bitcoin / Tether USD | 5845.49 | -5.17% | -318.86 | 6172.84 | 5782.10 | 1.236K | Активно продавать | POLONIEX |
BTCUSDT Bitcoin / Tether | 5855.31 | -5.18% | -319.67 | 6185.82 | 5789.53 | 1.057K | Активно продавать | BITTREX |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5032.15 | -4.67% | -246.45 | 5305.00 | 4976.63 | 653 | Активно продавать | BITFINEX |
BTCKRW Биткоин / Южнокорейский вон | 6726500.00 | -4.11% | -288500.00 | 7049500.00 | 6660000.00 | 348 | Продавать | KORBIT |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5925.90 | -4.60% | -285.80 | 6200.60 | 5900.00 | 300 | Продавать | CEXIO |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 6106.00 | -4.69% | -300.54 | 6417.85 | 6050.00 | 242 | Продавать | WEX |
BTCTHB Bitcoin / Thai Baht | 198801.00 | -4.38% | -9098.00 | 209000.00 | 196499.00 | 157 | Активно продавать | BXTH |
BTCGBP Биткоин / Британский фунт | 4415.00 | -5.09% | -237.00 | 4652.00 | 4385.00 | 104 | Активно продавать | COINFLOOR |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5094.00 | -12.62% | -736.00 | 5582.00 | 5094.00 | 85 | Активно продавать | COINFLOOR |
BTCGBP Биткоин / Британский фунт | 4418.20 | -5.29% | -246.80 | 4661.00 | 4372.58 | 82 | Продавать | BITFINEX |
BTCJPY Биткоин / Японская иена | 643838.20 | -5.41% | -36801.80 | 679030.00 | 637159.00 | 78 | Продавать | BITFINEX |
BTCRUR Биткоин / Российский рубль | 374665.60 | -5.77% | -22922.48 | 400000.00 | 372982.03 | 56 | Продавать | WEX |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5186.59 | -5.15% | -281.54 | 5468.13 | 5148.55 | 54 | Продавать | WEX |
BTCBRL Биткоин / Бразильская лира | 23045.06 | -5.56% | -1356.46 | 24499.39 | 23010.00 | 35 | Активно продавать | FOXBIT |
BTCMXN Bitcoin / Mexican Peso | 117907.00 | -3.99% | -4896.41 | 123895.00 | 116106.20 | 32 | Продавать | BITSO |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5050.20 | -5.04% | -268.10 | 5333.40 | 5027.30 | 29 | Активно продавать | CEXIO |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5970.62 | -3.27% | -201.58 | 6185.34 | 5901.06 | 27 | Активно продавать | OKCOIN |
BTCBRL Биткоин / Бразильская лира | 23300.00 | -4.51% | -1099.30 | 24399.15 | 23000.00 | 27 | Активно продавать | MERCADO |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5084.20 | -4.50% | -239.70 | 5323.44 | 4998.46 | 20 | Активно продавать | THEROCKTRADING |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 5862.29 | -5.05% | -311.88 | 6149.17 | 5819.18 | 13 | Продавать | BITTREX |
BTCEUR Биткоин / Евро | 5042.34 | -5.94% | -318.52 | 5261.75 | 5023.95 | 10 | Активно продавать | ITBIT |
BTCBRL Биткоин / Бразильская лира | 23648.62 | -1.46% | -351.38 | 24002.69 | 23084.03 | 4 | Активно продавать | BTCYOU |
BTCRUB Bitcoin / Ruble | 370010.30 | -5.60% | -21961.20 | 385254.50 | 369623.30 | 1 | Активно продавать | CEXIO |
BTCGBP Биткоин / Британский фунт | 4532.10 | -3.98% | -187.90 | 4551.80 | 4450.10 | 1 | Активно продавать | CEXIO |
BTCUSD Биткоин / Доллар США | 6040.00 | -6.39% | -412.00 | 6041.00 | 6040.00 | 1 | Активно продавать | COINFLOOR |
BTCXRP Bitcoin / Ripple | 12833.71 | 1.04% | 132.64 | 12915.02 | 12669.47 | 0 | Покупать | THEROCKTRADING |
ru.tradingview.com
Аналитика и прогнозы по Bitcoin
1 BTC =
$ 5.882,9 -251,2 -4,27%Рыночн. кап.: 101,09B $
Всего в обращении: 17,11M BTC
Максимум: 21M BTC
Объём (24ч): 3,62B $
Дн. диапазон: 5.813,9 - 8.597,4
Изм. (7 д.): -9,83%
Прогноз форекс и Bitcoin на неделю 25-29.06.2018 Алексей Громов - 23 часа назадПриветствую, уважаемые трейдеры! Вашему вниманию представлена подробная аналитика и прогнозы валют, сырьевых и фондовых инструментов, кросс-валют и Bitcoin на текущую торговую неделю - 25-29.06.2018Из...
Обзор криптовалют: Bitcoin, Ethereum, альткоины. 22/06/2018 Ирина Калинкова - 22.06.2018На криптовалютном рынке уже вторую неделю продолжается боковик. По большинству ликвидных пар торги проходят в узком диапазоне 2-4% при низкой активности участников. Сейчас капитализация всего рынка...
Инфляция разгоняется Глеб Задоя - 22.06.2018Нефть снижается на фоне встречи ОПЕК+. Росстат зафиксировал резкий рост цен производителей. Рубль растет против доллара и евро. Встреча ОПЕК+, которая проходит в Вене, вероятнее всего, закончится...
Еженедельный аналитический обзор финансовых рынков: BTC/USD, DJI, MOEX 22.06.2018 Алексей Терин - 22.06.2018BTC/USD Прошедшую неделю BTC провел в «боковике» на небольших объемах. Повышение до максимума 18.06.2018г. недостаточно для коррекции пятиволновки снижения от максимума 05.05.2018г....
Аналитика рынка на 22 июня Роман Исаков - 22.06.2018Аналитика рынка на 22 июня: EUR/USD, GBP/USD, GOLD, Brent, DAX30, биткоин EUR/USD h2 - сохраняется нисходящая тенденцияЦели снижения - 1.1456Отмена нисходящего сценария - 1.1644 GBP/USD h2 - смена...
Трейдинг по волнам Роман Онегин - 22.06.2018Волновой анализ BTC/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, и USD/RUB на сегодня.EURUSD По-всей видимости, рынок ещё не готов к снижению. Вполне вероятно, что в настоящий момент ещё продолжается...
Можно ли выделить конкретные драйверы ослабления рынка криптовалют? Танзил Ахтар/Investing.com - 21.06.2018Телеграм-канал о криптовалютах: t.me/ruinvestingcrypto Инвесторы сегмента цифровых валют ощущают постоянное давление со стороны "медвежьего" рынка, продолжающегося более полугода. Даже некоторые...
Прогноз по BTC/USD от 21.06.2018. Биткоин восстанавливает позиции Андрей Кемпа - 21.06.2018Цена биткоина вчера снизилась на фоне сообщений о том, что южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb подверглась хакерской атаке, в результате которой были украдены монеты общей стоимостью более 30...
Доходы россиян вновь рухнули Глеб Задоя - 21.06.2018Росстат зафиксировал очередной обвал доходов россиян. Российский финансовый рынок начал восстановление после распродаж. По данным Росстата в мае, в среднем по стране россияне зарабатывали 30438 рублей...
Форекс прогноз и Bitcoin 21.06.2018 Алексей Громов - 21.06.2018Вашему вниманию представлена подробная аналитика и прогнозы валют, сырьевых и фондовых инструментов, кросс-валют и Bitcoin на текущий торговый день - 21 июня 2018 года.Из прогноза вы сможете понять, в...
Аналитика рынка на 21 июня Роман Исаков - 21.06.2018Аналитика рынка на 21 июня EUR/USD, GBP/USD, GOLD, Brent, DAX30, биткоин EUR/USD h2 - сохраняется нисходящая тенденцияЦели снижения - 1.1456Отмена нисходящего сценария - 1.1644 GBP/USD h2 -...
Трейдинг по волнам Роман Онегин - 21.06.2018Волновой анализ BTC/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, и USD/RUB на сегодня. EUR/USD После завершения построения восходящей коррекционной волны (4) валютная пара начала продвигаться в нисходящем...
Обзор криптовалют: Bitcoin, Ethereum, altcoins на 20/06/2018 Ирина Калинкова - 20.06.2018АНАЛИЗ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ Криптовалютный рынок продолжает двигаться в боковике. Активность участников низкая, и на фоне спокойной динамики периодические краткосрочные покупки или продажи отклоняют цену...
Рынок начал коррекцию Глеб Задоя - 20.06.2018США могут подать в суд на ОПЕК за манипулирование ценами. Великобритания начала арест активов Газпрома (MCX:GAZP). Российский рынок начал коррекцию. Позиция Дональда Трампа относительно ОПЕК давно...
Трейдинг по волнам Роман Онегин - 20.06.2018Волновой анализ BTC/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, и USD/RUB на сегодня.EURUSD Предполагается, что после завершения построения восходящей коррекционной волны 2, состоящей из трёх мелких...
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
ru.investing.com