24 января 2018 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства. Инн московская биржа
ОГРН | 1027739387411 |
ИНН | 7702077840 |
КПП | 770301001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Публичные акционерные общества |
Полное наименование юридического лица | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" |
Сокращенное наименование юридического лица | ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | город Москва, Б.Кисловский переулок, д. 13 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746 |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Дата регистрации | 16.03.1992 |
Дата присвоения ОГРН | 16.10.2002 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 15.06.2000 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве, №7703 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 087103056137 |
Дата регистрации | 26.10.2004 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы, №087103 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 770600180077061 |
Дата регистрации | 04.01.2001 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №6 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7706 |
egrinf.com
Московская Биржа, ПАО, Москва ИНН 7702077840 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт, e-mail, телефон
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"
На рынке 26 лет
ИНН 7702077840
КПП 770301001
Управление финансовыми рынками
еще 15 видов деятельности11 лицензийАфанасьев Александр КонстантиновичПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Сотрудников:от 1 000 до 5 000 человек
5 филиаловНа рынке 26 лет
ИНН 7702077840
КПП 770301001
УчредителиЕще 25
23,1 млн ₽
1%
23,1 млн ₽
1%
14,2 млн ₽
Уставный капитал
2,3 млрд ₽
Связанные лица
Еще 98 470 компанийПрибыль31,6 млрд ₽
Рентабельность продаж 79%
Рентабельность капитала 60%
Деловая репутация
+ 29
Финансовое положение
+ 17
Финансовое положение
- 1
Торги и госконтракты
Участник
115
211,2 млн ₽
Выиграл
107
211,2 млн ₽
Организовал
259
189,1 млн ₽
Госконтракты
115
343,1 млн ₽
Основной заказчик:
Финансовое Управление Тамбовской Области, ГКУСРФ
Стоимость777,7 млрд ₽
15 место в регионе Москва
2 место в категории Банковские и финансовые услуги, кредит
Похожие по объему выручки
(Азизбеков Б. )
Московская Биржа, ПАО
(Афанасьев А. К.)
(Силантьев М. В.)
Московская Биржа, ПАО
(Афанасьев А. К.)
Похожие по стоимости бизнеса
(Козловский В. Н.)
Московская Биржа, ПАО
(Афанасьев А. К.)
(Ковальчук Б. Ю.)
Московская Биржа, ПАО
(Афанасьев А. К.)
(Трофимов А. В.)
Краткая справка
Московская Биржа, ПАО зарегистрирована по адресу Москва г, пер.Кисловский Б., д.13, 125009. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" Афанасьев Александр Константинович. Основным видом деятельности компании является Управление финансовыми рынками. Также Московская Биржа, ПАО работает еще по 15 направлениям. Размер уставного капитала 2 276 401 458 руб.
Организация насчитывает 5 филиалов и 20 дочерних компаний. Имеет 11 лицензий.
Компания Московская Биржа, ПАО принимала участие в 115 торгах из них выиграла 107. Основным заказчиком является Финансовое Управление Тамбовской Области, ГКУСРФ. В судах организация выиграла 25% в качестве ответчика , проиграла 25% в качестве ответчика.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" присвоен ИНН 7702077840, КПП 770301001, ОГРН 1027739387411, ОКПО 11538317
На рынке 26 лет
sbis.ru
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК - БАНК МОСКВЫ" | <1% | 179 000 руб. |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3,3% | 3 827 000 руб. |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СБС-АГРО" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3,3% | 3 827 000 руб. |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРОКРЕДИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 4% | 4 622 000 руб. |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 4,3% | 4 935 000 руб. |
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ | <1% | 153 000 руб. |
БАНК ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7,4% | 8 486 000 руб. |
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР | 11,4% | 13 161 000 руб. |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК" | 12,3% | 14 195 000 руб. |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОВФИНТРЕЙД" | 3,3% | 3 827 000 руб. |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА | 3,3% | 3 827 000 руб. |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 3,3% | 3 827 000 руб. |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК" | 3,3% | 3 827 000 руб. |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК" | <1% | 647 000 руб. |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИЗА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3,9% | 4 475 000 руб. |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20% | 23 051 000 руб. |
synapsenet.ru
Дата проведения отбора заявок | 24 января 2018 г. |
Уникальный идентификатор отбора заявок | 2018007 |
Валюта депозита | рубли |
Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, (млн. денежных единиц) | 300 000 |
Срок размещения (в днях) | 182 |
Дата внесения средств | 24 января 2018 г. |
Дата возврата средств | 25 июля 2018 г. |
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FLOATING |
Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств (% годовых) | - |
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | RUONmDS |
Минимальный спред (% годовых) | 0,00 |
Условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый) | Срочный |
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (млн. денежных единиц) | 1 000 |
Максимальное количество заявок от одной кредитной организации (шт.) | 5 |
Форма отбора заявок, (открытая или закрытая) | Открытая |
Место проведения отбора заявок | ПАО Московская Биржа |
Прием заявок: | с 14:00 по 14:20 |
Заявки в предварительном режиме: | с 14:00 по 14:10 |
Заявки в режиме конкуренции: | с 14:10 по 14:20 |
Формирование сводного реестра заявок: | с 14:20 по 14:30 |
Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | с 14:20 по 14:45 |
Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: | с 14:45 по 16:00 |
Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: | с 14:45 по 16:00 |
Время перечисления депозита | В соответствии с требованиями п.8.1 и 8.2 Приказа Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н |
www.moex.com
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, Москва — ИНН 7702077840, ОГРН 1027739387411
Действующая организация
Полное наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"
Оценить налоговые риски →
(доступно после бесплатной регистрации)
Инн |
Кпп |
Огрн |
7702077840 |
770301001 |
1027739387411 |
Адрес
г. Москва, Переулок Кисловский Б., 13
Существует 26 лет
С 16 марта 1992 - Создание юридического лица до 01.07.2002
Скачать выписку из ЕГРЮЛ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА →
(доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 66.11
66.11 Управление финансовыми рынками
Дополнительные виды деятельности
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
18.14 Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
Показать еще
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
58.14 Издание журналов и периодических изданий
58.19 Виды издательской деятельности прочие
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
66.11.1 Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж
66.11.4 Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
66.11.5 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
73.11 Деятельность рекламных агентств
77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования
Свернуть
Председатель правления ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Афанасьев Александр Константинович (ИНН 771702802402) председатель правления, с 19 июля 2012
Посмотреть связанные компании →
(доступно после бесплатной регистрации)Филиалы
620034, Область Свердловская, г. Екатеринбург, Улица Колмогорова, 3, А2, 95
603000, Область Нижегородская, г. Нижний Новгород, Переулок Холодный, 10, А, 5
630007, Область Новосибирская, г. Новосибирск, Улица Коммунистическая, 27/29, 21
Показать еще
190000, г. Санкт-Петербург, Переулок Гривцова, Дом 4, Литера А
344011, Область Ростовская, г. Ростов-На-Дону, Улица Текучева, Дом 139/94
Свернуть
Представительства
443013, Область Самарская, г. Самара, Шоссе Московское, 4 "А", Стр.2
Уставный капитал 2 млрд руб
С 07 июля 2017
Оценить финансовое состояние →
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
26 октября 2004, рег. номер ПФР 087103056137
ФСС
04 января 2001, рег. номер ФСС 770600180077061
Краткая справка
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" зарегистрировано 16 марта 1992 (существует 26 лет ), ему присвоены ИНН 7702077840 и ОГРН 1027739387411. Юридический адрес г. Москва, Переулок Кисловский Б., 13, руководит предприятием председатель правления Афанасьев Александр Константинович.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕПризнаки фирмы-однодневки
- Контрагент существует 16 лет
- Статус контрагента X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX
- Уставный капитал 2 млрд руб
- Руководитель является единственным учредителем XXXXX
- Способ образования Создание
- В реестре массовых руководителей XXXXX
- В реестре массовых учредителей XXXXX
- Период, за который сдана отчетность XXXXX
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
ОГРН | 1037789012414 |
ИНН | 7703507076 |
КПП | 775001001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Непубличные акционерные общества |
Полное наименование юридического лица | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО "ФБ ММВБ", ЗАО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ" |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | 125009, город Москва, Б.Кисловский переулок, д. 13 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746 |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Дата регистрации | 02.12.2003 |
Дата присвоения ОГРН | 02.12.2003 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 14.08.2006 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве, №7750 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 087103054268 |
Дата регистрации | 16.12.2003 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы, №087103 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 773601304277061 |
Дата регистрации | 18.08.2004 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №6 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7706 |
egrinf.com
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 10 794 276 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 395 324 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 259 973 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 26 603 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (7 840 450) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 604 178) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 090 065) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (48 379) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (233 138) |
прочие платежи | 4129 | (300 671) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 953 826 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 11 309 959 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 6 338 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 6 232 330 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 5 071 291 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (771 351) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (771 351) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 10 538 608 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 100 000 | получение кредитов и займов | 4311 | 100 000 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (11 018 323) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (8 818 323) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 200 000) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -10 918 323 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 574 111 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 167 061 |
e-ecolog.ru