Новые вакансии от Центра занятости Ломоносовского района. Ломоносовский район биржа труда
| Профессия | Номер вакансии | З/П руб. |
| Инженер производственно-технического отдела | 10100087/1811 | 40000 |
| Производитель работ (прораб) (в строительстве) | 10100086/1811 | 45000 |
| Программист, 1с | 10100085/1811 | 65000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений, в цех убоя | 10000027/1811 | 18000 |
| Рабочий в производстве пищевой продукции, рабочий бригады по подготовке и мойке тары | 10000025/1811 | 20000 |
| Главный технолог (в промышленности), технолог пищевого производства | 10000024/1811 | 30000 |
| Специалист, оператор 1с | 10000022/1811 | 25000 |
| Бухгалтер | 10000007/1811 | 35000 |
| Инженер, по газу | 10000006/1811 | 35000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 09900055/1811 | 16000 |
| Сортировщик, киповщик | 09900028/1811 | 25000 |
| Грузчик | 09900026/1811 | 18000 |
| Разнорабочий | 09900024/1811 | 18000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 09900002/1811 | 25000 |
| Инженер-конструктор | 09600123/1811 | 40000 |
| Монтажник строительных машин и механизмов | 09600122/1811 | 60000 |
| Разнорабочий | 09600121/1811 | 30000 |
| Пескоструйщик | 09600120/1811 | 55000 |
| Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 3 разряда-3 разряда, полуавтомат | 09600119/1811 | 40000 |
| Сборщик, металлоконструкций | 09600116/1811 | 45000 |
| Токарь, 3-6 разряд | 09600114/1811 | 60000 |
| Маляр, пескоструйщик | 09600110/1811 | 50000 |
| Учитель, начальных классов | 09600050/1811 | 20000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда-6 разряда | 09600048/1811 | 40000 |
| Пескоструйщик | 09500080/1811 | 40000 |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда-6 разряда | 09500079/1811 | 40000 |
| Музыкальный руководитель | 09500074/1811 | 25000 |
| Генеральный директор предприятия | 09200062/1811 | 25000 |
| Учетчик, лаборант | 09200041/1811 | 25000 |
| Животновод | 09200034/1811 | 25000 |
| Кладовщик, водитель автопогрузчика | 09200030/1811 | 25000 |
| Подсобный рабочий | 08900027/1811 | 25000 |
| Помощник воспитателя | 08900026/1811 | 16000 |
| Слесарь-ремонтник, слесарь-наладчик 5 разряда | 08800041/1811 | 40000 |
| Грузчик | 08800038/1811 | 17000 |
| Контролер, отк | 08800037/1811 | 19000 |
| Упаковщик, производство баночной тары | 08800036/1811 | 20000 |
| Специалист, звукооператор | 07800080/1811 | 12000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 08100055/1811 | 13000 |
| Воспитатель | 08100052/1811 | 25000 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 08100006/1811 | 20000 |
| Повар | 08000022/1811 | 40000 |
| Администратор, администратор базы | 08000021/1811 | 25000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений, 1000 руб./смена | 08000020/1811 | 15000 |
| Бармен, 1000 руб./смена | 08000018/1811 | 15000 |
| Официант, 1000 руб./смена | 08000015/1811 | 15000 |
| Резчик мясопродуктов, старший 1 разряда-1 разряда 1 категории (класса) | 08000002/18СЗН | 24100 |
| Упаковщик, старший 1 разряда-1 разряда 1 категории (класса) | 08000001/18СЗН | 25460 |
| Оператор производственного участка, помощник оператора-наладчика производственной линии | 07800051/1811 | 33000 |
| Охранник | 07800007/1811 | 20000 |
| Дворник | 07500024/1811 | 10850 |
| Повар, помощник повара | 07500023/1811 | 10850 |
| Водитель автомобиля, кат. “с” | 07400035/1811 | 27000 |
| Пожарный, (работа в г.сосновый бор) | 07400025/1811 | 25000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений, в условиях табачного производства | 07400013/1811 | 17000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда | 07300090/1811 | 20000 |
| Стрелок | 07200032/1811 | 13000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) | 07100016/18СЗН | 30000 |
| Повар, кондитер | 06100051/1811 | 12000 |
| Водитель погрузчика | 06500021/1811 | 30000 |
| Заведующий цеховой бухгалтерией, бухгалтер материального стола на производстве предприятия | 06400023/1811 | 30000 |
| Машинист фальцевальных машин, полиграфия (обучение) | 06400022/1811 | 25000 |
| Машинист пресса 4 разряда, по прессовке пленки | 06000058/1811 | 20000 |
| Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия | 06000057/1811 | 20000 |
| Программист, 1 с | 06000035/1811 | 70000 |
| Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда, сварщик-аргонщик 3-4 разряд | 05700099/1811 | 45000 |
| Аэрографщик, изготовление керамической плитки | 05700063/1811 | 18900 |
| Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер выездной скорой медицинской помощи | 05700042/1811 | 35000 |
| Акушерка | 05700040/1811 | 30000 |
| Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг | 05700039/1811 | 30000 |
| Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики | 05700038/1811 | 25000 |
| Медицинская сестра, палатная (стационарная) | 05700037/1811 | 25000 |
| Медицинская сестра, детского сада | 05700035/1811 | 25000 |
| Воспитатель, воспитатель дошкольного образования | 05300025/1811 | 8000 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор-наладчик | 05100039/1811 | 44000 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, помощник, оператор-наладчик | 05100037/1811 | 33000 |
| Контролер контрольно-пропускного пункта | 05000039/1811 | 27000 |
| Контролер-учетчик | 05000038/1811 | 27000 |
| Водитель погрузчика, тракторист-машинист | 05000036/1811 | 35000 |
| Водитель автомобиля, экспедитор (кат. с.е.) | 05000035/1811 | 35000 |
| Машинист крана автомобильного | 05000029/1811 | 45000 |
| Слесарь по ремонту автомобилей, работа в п. парголово | 05000020/1811 | 25000 |
| Кассир, возможна работа вахтой 7/7. ближайщий магазин находится в г. сосновый бор | 05000017/1811 | 28800 |
| Продавец непродовольственных товаров, возможна работа вахтой 7/7. ближайщий магазин находится в г. сосновый бор | 05000015/1811 | 27200 |
| Водитель автомобиля | 04300089/1811 | 25000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сельское хозяйство | 04300087/1811 | 25000 |
| Экономист | 03900036/1811 | 30000 |
| Оператор машинного доения, молочное животноводство | 03700097/1811 | 25000 |
| Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания | 03600002/1811 | 26990 |
| Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке | 03300022/18СЗН | 38000 |
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, наладчик фрезерного чпу | 03200037/1811 | 40000 |
| Резчик металла на ножницах и прессах, гельотинщик | 03200035/1811 | 30000 |
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, наладчик токарного чпу | 03200026/1811 | 40000 |
| Электрогазосварщик 3 разряда-3 разряда | 03200025/1811 | 30000 |
| Сборщик, металлоконструкций | 03100120/1811 | 35000 |
| Сверловщик | 03100114/1811 | 30000 |
| Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту обарудования | 03100112/1811 | 30000 |
| Маляр, по покраске изделий металлоконструкций (работа ручным пульверизатором) | 03100102/1811 | 30000 |
| Технолог, для ведения заказов | 03100100/1811 | 30000 |
| Механик, по ремонту и обслуживания оборудования | 03100097/1811 | 30000 |
| Генеральный директор предприятия | 03000029/1811 | 30000 |
| Ветеринарный фельдшер | 03000020/1811 | 25000 |
| Тракторист | 03000019/1811 | 25000 |
| Зоотехник, главный | 03000017/1811 | 32000 |
| Столяр, мебельное производство | 02900089/1811 | 25000 |
| Швея, мебельное производство | 02900084/1811 | 25000 |
| Распиловщик войлока, древесины | 02900081/1811 | 25000 |
| Обойщик мебели, мебельное производство | 02900080/1811 | 25000 |
| Продавец-консультант | 02600042/1811 | 20000 |
| Агроном 2 категории (класса) | 02600041/1811 | 25000 |
| Оператор котельной 4 разряда | 02500063/1811 | 10000 |
| Оператор котельной 3 разряда-3 разряда | 02500062/1811 | 9500 |
| Машинист насосных установок 3 разряда-4 разряда, (вода/стоки) | 02500057/1811 | 10850 |
| Комплектовщик, склада готовой продукции | 02300027/1811 | 30000 |
| Воспитатель, младший, детский сад | 01900013/1811 | 15000 |
| Генеральный директор предприятия | 01800046/1811 | 25000 |
| Рабочий сельскохозяйственного производства, рабочий раст-ва | 01600021/1811 | 12000 |
| Водитель автомобиля, автобуса | 01200097/1811 | 25000 |
| Технолог, младший, оператор-технолог | 01200026/1811 | 32000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда | 01100037/1811 | 45000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) | 01000020/18СЗН | 30000 |
| Водитель автомобиля, автобуса | 01000003/1811 | 20000 |
| Фельдшер, оказание медицинских услуг на предприятии | 00900046/1811 | 14000 |
| Врач-терапевт участковый, оказание медицинских услуг на предприятии | 00900045/1811 | 17000 |
| Машинист сцены | 35900008/1711 | 9814 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-электрик | 35900006/1711 | 10132 |
| Оператор станков с программным управлением 3 разряда-4 разряда, оператор на плазменный станок с чпу | 35500041/1711 | 40000 |
| Слесарь механосборочных работ 3 разряда-4 разряда, слесарь-заготовщик | 35500035/1711 | 30000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда-4 разряда | 35500034/1711 | 35000 |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда-4 разряда, сварщик на полуавтоматическую сварку | 35500033/1711 | 40000 |
| Фельдшер | 35500023/1711 | 20000 |
| Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 35400001/1711 | 30000 |
| Мастер, сменный | 35200041/1711 | 25000 |
| Балетмейстер | 34900110/1711 | 16357 |
| Концертмейстер | 34900109/1711 | 17812 |
| Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения | 34900066/1711 | 25000 |
| Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения, помощник | 34900065/1711 | 22000 |
| Машинист электростанции передвижной | 34900064/1711 | 20000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 34900061/1711 | 20000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 34900060/1711 | 30000 |
| Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 34600026/1711 | 20000 |
| Слесарь-ремонтник, ремонт оборудования | 34600025/1711 | 20000 |
| Фельдшер, главный, заведующий фап-фельдшер | 34500073/1711 | 30000 |
| Воспитатель | 34500062/1711 | 25000 |
| Воспитатель, младший | 34500061/1711 | 14000 |
| Водитель автомобиля, в,с, д | 34500050/1711 | 25000 |
| Мастер, мастер лозоплетения | 33400111/1711 | 12000 |
| Продавец-консультант, корпусная и мягкая мебель для дома, офиса, гостиниц | 33100085/1711 | 18000 |
| Мастер участка | 32700047/1711 | 40000 |
| Музыкальный руководитель, д. глобицы | 32700017/1711 | 8830 |
| Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, 1/7 ставки | 32600072/1711 | 20000 |
| Учитель, технологии (технологический труд) | 32500026/1711 | 14000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда, кип | 32400042/1711 | 27900 |
| Подсобный рабочий | 32000113/1711 | 25000 |
| Слесарь механосборочных работ 5 разряда-6 разряда | 32000112/1711 | 40000 |
| Токарь 5 разряда-6 разряда | 32000076/1711 | 40000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 32000060/1711 | 22200 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда, кип | 32000057/1711 | 27900 |
| Инженер-электроник | 32000056/1711 | 28000 |
| Электромеханик | 32000036/1711 | 40000 |
| Главный сварщик | 32000024/1711 | 40000 |
| Главный энергетик (в промышленности) | 32000019/1711 | 40000 |
| Главный технолог (в промышленности) | 31900067/1711 | 40000 |
| Инженер-конструктор, 2/1 категории | 31900064/1711 | 25000 |
| Начальник производства (в промышленности) | 31900062/1711 | 40000 |
| Водитель автомобиля, категория d | 31900041/1711 | 50000 |
| Врач ультразвуковой диагностики, детский | 29200109/1711 | 25000 |
| Врач-фтизиатр участковый | 29200108/1711 | 50000 |
| Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д.аннино, оржицы | 29200105/1711 | 30000 |
| Юрист, учет, планирование и распределение муниципального имущества | 28600038/1711 | 30000 |
www.lomolenobl.ru
ЛОМОНОСОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Регион:
Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
Адрес:
ул. Ораниенбаумский проспект (Ломоносов), 39 (2 этаж)
Район:
Петродворцовый
График работы:
sankt-peterburg.tvoyaspravka.ru
Ломоносовский центр занятости населения в Ломоносовском районе в Санкт-Петербурге – график работы, адрес, телефон и описание деятельности
Быстрый поиск товаров и услуг в России
Санкт-ПетербургЛомоносовский центр занятости населения в Ломоносовском районе
Телефон:
+7 (812) 422-37-80
+7 (812) 422-89-34
+7 (812) 423-03-56
Район:
Район Ломоносовский
Улица:
Ораниенбаумский
Ломоносовский центр занятости населения относится к разделу «Госуслуги». Компания располагается в районе Ломоносовский по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Ораниенбаумский проспект, 39. Точные координаты на карте: долгота — 29°46'26.93«E (29.774147), широта — 59°53'47.22«N (59.896449). Режим работы компании «Ломоносовский центр занятости населения»: пн-чт с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:18; пт с 09:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:18. Ломоносовский центр занятости населения в том числе размещается в рубрике «службы занятости населения». В секции «Инфо» вы можете получить дополнительную информацию о организации Ломоносовский центр занятости населения.
Время работы: пн-чт с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:18; пт с 09:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:18
Другие Портал госуслуг Санкт-Петербурга
Социальные организации города
xn--80aaf6awgeb8a.xn--80asehdb
| Профессия | Номер вакансии | З/П руб. |
| Старший Резчик мясопродуктов 1 разряда 1 категории (класса) | 08000002/18СЗН | 24100 |
| Старший Упаковщик 1 разряда 1 категории (класса) | 08000001/18СЗН | 25460 |
| Оператор производственного участка, помощник оператора-наладчика производственной линии | 07800051/1811 | 33000 |
| Охранник | 07800007/1811 | 20000 |
| Дворник | 07500024/1811 | 10850 |
| Повар, помощник повара | 07500023/1811 | 10850 |
| Администратор | 07500022/1811 | 20000 |
| Водитель автомобиля, кат. “с” | 07400035/1811 | 27000 |
| Пожарный, (работа в г.сосновый бор) | 07400025/1811 | 25000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений, в условиях табачного производства | 07400013/1811 | 17000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда | 07300090/1811 | 20000 |
| Инженер-программист | 07300046/1811 | 36000 |
| Стрелок | 07200032/1811 | 13000 |
| Инженер по охране окружающей среды (эколог) | 07100155/1811 | 25000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) | 07100016/18СЗН | 30000 |
| Повар, кондитер | 06100051/1811 | 12000 |
| Водитель погрузчика | 06500021/1811 | 30000 |
| Заведующий цеховой бухгалтерией, бухгалтер материального стола на производстве предприятия | 06400023/1811 | 30000 |
| Машинист фальцевальных машин, полиграфия (обучение) | 06400022/1811 | 25000 |
| Машинист пресса 4 разряда, по прессовке пленки | 06000058/1811 | 20000 |
| Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия | 06000057/1811 | 20000 |
| Программист, 1 с | 06000035/1811 | 70000 |
| Птицевод | 05900070/1811 | 25000 |
| Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда, сварщик-аргонщик 3-4 разряд | 05700099/1811 | 45000 |
| Аэрографщик, изготовление керамической плитки | 05700063/1811 | 18900 |
| Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер выездной скорой медицинской помощи | 05700042/1811 | 35000 |
| Акушерка | 05700040/1811 | 30000 |
| Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг | 05700039/1811 | 30000 |
| Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики | 05700038/1811 | 25000 |
| Медицинская сестра, палатная (стационарная) | 05700037/1811 | 25000 |
| Медицинская сестра, детского сада | 05700035/1811 | 25000 |
| Воспитатель, воспитатель дошкольного образования | 05300025/1811 | 8000 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор-наладчик | 05100039/1811 | 44000 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, помощник, оператор-наладчик | 05100037/1811 | 33000 |
| Контролер контрольно-пропускного пункта | 05000039/1811 | 27000 |
| Контролер-учетчик | 05000038/1811 | 27000 |
| Водитель погрузчика, тракторист-машинист | 05000036/1811 | 35000 |
| Водитель автомобиля, экспедитор (кат. с.е.) | 05000035/1811 | 35000 |
| Машинист крана автомобильного | 05000029/1811 | 45000 |
| Слесарь по ремонту автомобилей, работа в п. парголово | 05000020/1811 | 25000 |
| Подсобный рабочий | 05000018/1811 | 25000 |
| Кассир, возможна работа вахтой 7/7. ближайщий магазин находится в г. сосновый бор | 05000017/1811 | 28800 |
| Продавец непродовольственных товаров, возможна работа вахтой 7/7. ближайщий магазин находится в г. сосновый бор | 05000015/1811 | 27200 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 04400017/1811 | 25000 |
| Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 04400013/1811 | 25000 |
| Электрогазосварщик | 04400012/1811 | 30000 |
| Водитель автомобиля | 04300089/1811 | 25000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сельское хозяйство | 04300087/1811 | 25000 |
| Экономист | 03900036/1811 | 30000 |
| Оператор машинного доения, молочное животноводство | 03700097/1811 | 25000 |
| Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания | 03600002/1811 | 26990 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда-6 разряда 3 категории (класса), ремонт и обслуживание электрооборудования | 03600001/1811 | 45000 |
| Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке | 03300022/18СЗН | 38000 |
| Сортировщик-сборщик лома и отходов металла | 03300020/18СЗН | 30000 |
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, наладчик фрезерного чпу | 03200037/1811 | 40000 |
| Резчик металла на ножницах и прессах, гельотинщик | 03200035/1811 | 30000 |
| Кладовщик, водитель автопогрузчика | 03200036/1811 | 25000 |
| Резчик бумаги, картона и целлюлозы | 03200032/1811 | 26000 |
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, наладчик токарного чпу | 03200026/1811 | 40000 |
| Электрогазосварщик 3 разряда-3 разряда | 03200025/1811 | 30000 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 03200022/1811 | 20000 |
| Сборщик, металлоконструкций | 03100120/1811 | 35000 |
| Сверловщик | 03100114/1811 | 30000 |
| Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту обарудования | 03100112/1811 | 30000 |
| Маляр, по покраске изделий металлоконструкций (работа ручным пульверизатором) | 03100102/1811 | 30000 |
| Технолог, для ведения заказов | 03100100/1811 | 30000 |
| Механик, по ремонту и обслуживания оборудования | 03100097/1811 | 30000 |
| Генеральный директор предприятия | 03000029/1811 | 30000 |
| Ветеринарный фельдшер | 03000020/1811 | 25000 |
| Тракторист | 03000019/1811 | 25000 |
| Зоотехник, главный | 03000017/1811 | 32000 |
| Столяр, мебельное производство | 02900089/1811 | 25000 |
| Швея, мебельное производство | 02900084/1811 | 25000 |
| Распиловщик войлока, древесины | 02900081/1811 | 25000 |
| Обойщик мебели, мебельное производство | 02900080/1811 | 25000 |
| Продавец-консультант | 02600042/1811 | 20000 |
| Агроном 2 категории (класса) | 02600041/1811 | 25000 |
| Оператор котельной 4 разряда-4 разряда | 02500063/1811 | 10000 |
| Оператор котельной 3 разряда-3 разряда | 02500062/1811 | 9500 |
| Машинист насосных установок 3 разряда-4 разряда, (вода/стоки) | 02500057/1811 | 10850 |
| Комплектовщик, склада готовой продукции | 02300027/1811 | 30000 |
| Воспитатель, младший, детский сад | 01900013/1811 | 15000 |
| Генеральный директор предприятия | 01800046/1811 | 25000 |
| Рабочий сельскохозяйственного производства, рабочий раст-ва | 01600021/1811 | 12000 |
| Водитель автомобиля, автобуса | 01200097/1811 | 25000 |
| Технолог, младший, оператор-технолог | 01200026/1811 | 32000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда | 01100037/1811 | 45000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) | 01000020/18СЗН | 30000 |
| Водитель автомобиля, автобуса | 01000003/1811 | 20000 |
| Фельдшер, оказание медицинских услуг на предприятии | 00900046/1811 | 14000 |
| Врач-терапевт участковый, оказание медицинских услуг на предприятии | 00900045/1811 | 17000 |
| Машинист сцены | 35900008/1711 | 9814 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-электрик | 35900006/1711 | 10132 |
| Оператор станков с программным управлением 3 разряда-4 разряда, оператор на плазменный станок с чпу | 35500041/1711 | 40000 |
| Слесарь механосборочных работ 3 разряда-4 разряда, слесарь-заготовщик | 35500035/1711 | 30000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда-4 разряда | 35500034/1711 | 35000 |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда-4 разряда, сварщик на полуавтоматическую сварку | 35500033/1711 | 40000 |
| Медицинская сестра | 35500024/1711 | 20000 |
| Фельдшер | 35500023/1711 | 20000 |
| Слесарь-сантехник | 35400006/1711 | 25000 |
| Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 35400001/1711 | 30000 |
| Мастер, сменный | 35200041/1711 | 25000 |
| Грузчик | 35200040/1711 | 17000 |
| Балетмейстер | 34900110/1711 | 16357 |
| Концертмейстер | 34900109/1711 | 17812 |
| Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения | 34900066/1711 | 25000 |
| Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения, помощник | 34900065/1711 | 22000 |
| Машинист электростанции передвижной | 34900064/1711 | 20000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 34900061/1711 | 20000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 34900060/1711 | 30000 |
| Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 34600026/1711 | 20000 |
| Слесарь-ремонтник, ремонт оборудования | 34600025/1711 | 20000 |
| Фельдшер, главный, заведующий фап-фельдшер | 34500073/1711 | 30000 |
| Воспитатель | 34500062/1711 | 25000 |
| Воспитатель, младший | 34500061/1711 | 14000 |
| Водитель автомобиля, в,с, д | 34500050/1711 | 25000 |
| Монтер пути | 34500039/1711 | 30000 |
| Мастер, мастер лозоплетения | 33400111/1711 | 12000 |
| Продавец-консультант, корпусная и мягкая мебель для дома, офиса, гостиниц | 33100085/1711 | 18000 |
| Мастер участка | 32700047/1711 | 40000 |
| Музыкальный руководитель, д. глобицы | 32700017/1711 | 8830 |
| Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, 1/7 ставки | 32600072/1711 | 20000 |
| Учитель, начальных классов | 32500027/1711 | 20000 |
| Учитель, технологии (технологический труд) | 32500026/1711 | 14000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип | 32400042/1711 | 27900 |
| Подсобный рабочий | 32000113/1711 | 25000 |
| Слесарь механосборочных работ 5 разряда-6 разряда | 32000112/1711 | 40000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда-6 разряда | 32000111/1711 | 40000 |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда-6 разряда | 32000110/1711 | 40000 |
| Пескоструйщик | 32000081/1711 | 40000 |
| Токарь 5 разряда-6 разряда | 32000076/1711 | 40000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 32000060/1711 | 22200 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип | 32000057/1711 | 27900 |
| Инженер-электроник | 32000056/1711 | 28000 |
| Электромеханик | 32000036/1711 | 40000 |
| Главный сварщик | 32000024/1711 | 40000 |
| Главный энергетик (в промышленности) | 32000019/1711 | 40000 |
| Главный технолог (в промышленности) | 31900067/1711 | 40000 |
| Инженер-конструктор, 2/1 категории | 31900064/1711 | 25000 |
| Начальник производства (в промышленности) | 31900062/1711 | 40000 |
| Водитель автомобиля, категория d | 31900041/1711 | 50000 |
| Врач ультразвуковой диагностики, детский | 29200109/1711 | 25000 |
| Врач-фтизиатр участковый | 29200108/1711 | 50000 |
| Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д.аннино, оржицы | 29200105/1711 | 30000 |
| Юрист, учет, планирование и распределение муниципального имущества | 28600038/1711 | 30000 |
| Музыкальный руководитель | 28400074/1711 | 25000 |
| Контролер, отк | 26900035/1711 | 19000 |
| Упаковщик, производство баночной тары | 26900034/1711 | 20000 |
www.lomolenobl.ru









