НКО Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - финансовые показатели (собственный капитал). Нко расчетная палата самарской валютной межбанковской биржи
НКО Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи (лицензия ЦБ 3324Р) - информация о НКО, рейтинги надежности, кредитный рейтинг, финансовые показатели, отчетность, реквизиты, официальный сайт, телефон
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отзывы
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - аналитика
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отчетность ЦБ
Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - акционерное общество. Рейтинги надежности, кредитный рейтинг, финансовые показатели, отчетность, официальный сайт, телефон, интернет-банк, реквизиты, новости. |
Контрольный пакет акций Расчетной палаты Самарской валютной межбанковской биржи принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи |
Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - акционерное общество |
НКО (небанковская кредитная организация) |
Действующая организация |
3324-Р |
Частный банк |
Список акционеров и схема владения |
443011, г. Самара, Октябрьский район, ул.Советской Армии, д.238 "В" |
312-37-06, 312-37-07 |
www.1erc.ru |
нет |
4036 |
www.bankodrom.ru
НКО Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи (лицензия ЦБ 3324Р) - финансовые показатели (активы-нетто)
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отзывы
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - аналитика
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
263 817 | 511 | Июнь 2018 | +7 | +32 077 | +13,84 |
231 740 | 518 | Май 2018 | +9 | +17 160 | +8 |
214 580 | 527 | Апрель 2018 | +5 | -18 324 | -7,87 |
232 904 | 532 | Март 2018 | +7 | -3 848 | -1,63 |
236 752 | 539 | Февраль 2018 | +1 | -31 661 | -11,8 |
268 413 | 540 | Январь 2018 | +9 | +73 379 | +37,62 |
195 034 | 549 | Декабрь 2017 | +9 | +28 829 | +17,35 |
166 205 | 558 | Ноябрь 2017 | -1 | -9 910 | -5,63 |
176 115 | 557 | Октябрь 2017 | -9 | +6 029 | +3,54 |
170 086 | 548 | Сентябрь 2017 | +6 | -3 394 | -1,96 |
173 480 | 554 | Август 2017 | +6 | -1 792 | -1,02 |
175 272 | 560 | Июль 2017 | +1 | -916 | -0,52 |
176 188 | 561 | Июнь 2017 | +5 | -46 245 | -20,79 |
222 433 | 566 | Май 2017 | +7 | -5 826 | -2,55 |
228 259 | 573 | Апрель 2017 | +7 | -2 307 | -1 |
230 566 | 580 | Март 2017 | +5 | -6 770 | -2,85 |
237 336 | 585 | Февраль 2017 | +4 | +18 369 | +8,39 |
218 967 | 589 | Январь 2017 | +10 | +3 310 | +1,53 |
215 657 | 599 | Декабрь 2016 | +8 | -21 014 | -8,88 |
236 671 | 607 | Ноябрь 2016 | +5 | -15 069 | -5,99 |
251 740 | 612 | Октябрь 2016 | +12 | +8 340 | +3,43 |
243 400 | 624 | Сентябрь 2016 | -7 | -162 855 | -40,09 |
406 255 | 617 | Август 2016 | +26 | +138 748 | +51,87 |
267 507 | 643 | Июль 2016 | +11 | +16 999 | +6,79 |
250 508 | 654 | Июнь 2016 | -5 | -122 123 | -32,77 |
372 631 | 649 | Май 2016 | +22 | +134 171 | +56,27 |
238 460 | 671 | Апрель 2016 | +3 | -81 689 | -25,52 |
320 149 | 674 | Март 2016 | +11 | -11 877 | -3,58 |
332 026 | 685 | Февраль 2016 | +3 | -28 727 | -7,96 |
360 753 | 688 | Январь 2016 | +10 | +120 404 | +50,1 |
240 349 | 698 | Декабрь 2015 | +17 | -64 966 | -21,28 |
305 315 | 715 | Ноябрь 2015 | +14 | +76 313 | +33,32 |
229 002 | 729 | Октябрь 2015 | +1 | -54 907 | -19,34 |
283 909 | 730 | Сентябрь 2015 | +7 | -9 268 | -3,16 |
293 177 | 737 | Август 2015 | +14 | +7 460 | +2,61 |
285 717 | 751 | Июль 2015 | +18 | +44 784 | +18,59 |
240 933 | 769 | Июнь 2015 | +7 | +3 007 | +1,26 |
237 926 | 776 | Май 2015 | +9 | -2 500 | -1,04 |
240 426 | 785 | Апрель 2015 | -4 | -34 016 | -12,39 |
274 442 | 781 | Март 2015 | +3 | +3 927 | +1,45 |
270 515 | 784 | Февраль 2015 | +4 | +2 151 | +0,8 |
268 364 | 788 | Январь 2015 | +3 | -30 733 | -10,28 |
299 097 | 791 | Декабрь 2014 | -15 | -133 886 | -30,92 |
432 983 | 776 | Ноябрь 2014 | -15 | -76 981 | -15,1 |
509 964 | 761 | Октябрь 2014 | +10 | -12 938 | -2,47 |
522 902 | 771 | Сентябрь 2014 | +6 | -520 | -0,1 |
523 422 | 777 | Август 2014 | +7 | -16 279 | -3,02 |
539 701 | 784 | Июль 2014 | +1 | -3 609 | -0,66 |
543 310 | 785 | Июнь 2014 | +3 | +24 730 | +4,77 |
518 580 | 788 | Май 2014 | +6 | -22 333 | -4,13 |
540 913 | 794 | Апрель 2014 | -4 | -60 522 | -10,06 |
601 435 | 790 | Март 2014 | +5 | +709 | +0,12 |
600 726 | 795 | Февраль 2014 | +24 | +62 176 | +11,55 |
538 550 | 819 | Январь 2014 | - | -17 898 | -3,22 |
556 448 | 819 | Декабрь 2013 | +3 | +17 711 | +3,29 |
538 737 | 822 | Ноябрь 2013 | -6 | -48 104 | -8,2 |
586 841 | 816 | Октябрь 2013 | +17 | +65 432 | +12,55 |
521 409 | 833 | Сентябрь 2013 | +3 | +27 616 | +5,59 |
493 793 | 836 | Август 2013 | -5 | -39 875 | -7,47 |
533 668 | 831 | Июль 2013 | +10 | +43 326 | +8,84 |
490 342 | 841 | Июнь 2013 | -15 | -19 972 | -3,91 |
510 314 | 826 | Май 2013 | -3 | -22 133 | -4,16 |
532 447 | 823 | Апрель 2013 | -1 | +6 203 | +1,18 |
526 244 | 822 | Март 2013 | +21 | +37 038 | +7,57 |
489 206 | 843 | Февраль 2013 | -11 | -60 696 | -11,04 |
549 902 | 832 | Январь 2013 | +18 | +98 391 | +21,79 |
451 511 | 850 | Декабрь 2012 | +2 | +11 730 | +2,67 |
439 781 | 852 | Ноябрь 2012 | -30 | -82 259 | -15,76 |
522 040 | 822 | Октябрь 2012 | +4 | +26 240 | +5,29 |
495 800 | 826 | Сентябрь 2012 | -14 | -90 768 | -15,47 |
586 568 | 812 | Август 2012 | -27 | -106 929 | -15,42 |
693 497 | 785 | Июль 2012 | +20 | +77 079 | +12,5 |
616 418 | 805 | Июнь 2012 | -31 | -137 108 | -18,2 |
753 526 | 774 | Май 2012 | +18 | +84 851 | +12,69 |
668 675 | 792 | Апрель 2012 | +16 | +34 963 | +5,52 |
633 712 | 808 | Март 2012 | - | -16 036 | -2,47 |
649 748 | 808 | Февраль 2012 | -32 | -141 994 | -17,93 |
791 742 | 776 | Январь 2012 | +25 | +158 337 | +25 |
633 405 | 801 | Декабрь 2011 | -17 | -67 996 | -9,69 |
701 401 | 784 | Ноябрь 2011 | -5 | +5 141 | +0,74 |
696 260 | 779 | Октябрь 2011 | +33 | +129 243 | +22,79 |
567 017 | 812 | Сентябрь 2011 | -26 | -66 127 | -10,44 |
633 144 | 786 | Август 2011 | +40 | +119 609 | +23,29 |
513 535 | 826 | Июль 2011 | +9 | +20 926 | +4,25 |
492 609 | 835 | Июнь 2011 | -21 | -47 453 | -8,79 |
540 062 | 814 | Май 2011 | +29 | +84 745 | +18,61 |
455 317 | 843 | Апрель 2011 | -9 | -44 384 | -8,88 |
499 701 | 834 | Март 2011 | +25 | +70 362 | +16,39 |
429 339 | 859 | Февраль 2011 | -22 | -90 789 | -17,46 |
520 128 | 837 | Январь 2011 | +6 | +60 538 | +13,17 |
459 590 | 843 | Декабрь 2010 | -18 | -43 635 | -8,67 |
503 225 | 825 | Ноябрь 2010 | +20 | +45 634 | +9,97 |
457 591 | 845 | Октябрь 2010 | +3 | +11 840 | +2,66 |
445 751 | 848 | Сентябрь 2010 | -17 | -24 081 | -5,13 |
469 832 | 831 | Август 2010 | +28 | +72 328 | +18,2 |
397 504 | 859 | Июль 2010 | -29 | -53 563 | -11,87 |
451 067 | 830 | Июнь 2010 | -36 | -107 928 | -19,31 |
558 995 | 794 | Май 2010 | +39 | +87 411 | +18,54 |
471 584 | 833 | Апрель 2010 | +40 | +150 007 | +46,65 |
321 577 | 873 | Март 2010 | +94 | +184 983 | +135,43 |
136 594 | 967 | Февраль 2010 | +46 | +133 460 | +4258,46 |
3 134 | 1013 | Январь 2010 | +3 | -20 | -0,63 |
3 154 | 1016 | Декабрь 2009 | -9 | -17 299 | -84,58 |
20 453 | 1007 | Ноябрь 2009 | +3 | -736 | -3,47 |
21 189 | 1010 | Октябрь 2009 | -30 | +864 | +4,25 |
20 325 | 980 | Сентябрь 2009 | -51 | +507 | +2,56 |
19 818 | 929 | Август 2009 | -3 | -29 595 | -59,89 |
49 413 | 926 | Июль 2009 | +6 | +29 759 | +151,41 |
19 654 | 932 | Июнь 2009 | -33 | -87 830 | -81,71 |
107 484 | 899 | Май 2009 |
www.bankodrom.ru
НКО Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи (лицензия ЦБ 3324Р) - история изменения реквизитов
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отзывы
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - аналитика
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отчетность ЦБ
На нашем портале отслеживаются изменения реквизитов кредитных организаций Российской Федерации - наименование, организационно-правовая форма, лицензии, выданный Центральным банком, устав, сумма и дата изменения уставного капитала, фактический и юридический адрес, телефоны, адреса веб-сайтов, участие в Системе страхования вкладов и прочая информация.
07.07.2017 | Руководитель организации | Опочинская Екатерина Юльевна | Недорезова Ольга Владимирована (и.о. председателя правления) |
19.07.2016 | Руководитель организации | Ищенко Павел Алексеевич | Опочинская Екатерина Юльевна |
14.04.2016 | Руководитель организации | Кашкаров Александр Анатольевич | Ищенко Павел Алексеевич |
09.10.2015 | Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (14.05.2013) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (08.10.2015) |
07.10.2015 | Устав | Дата согласования последней редакции устава: 29.09.2014 | Дата согласования последней редакции устава: 14.09.2015 |
07.10.2015 | Полное наименование | Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - закрытое акционерное общество | Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - акционерное общество |
07.10.2015 | Организационно-правовая форма | Закрытое акционерное общество | Акционерное общество |
www.bankodrom.ru
НКО Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи (лицензия ЦБ 3324Р) - финансовые показатели (собственный капитал)
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отзывы
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - аналитика
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
114 956 | 489 | Июнь 2018 | +5 | -948 | -0,82 |
115 904 | 494 | Май 2018 | +8 | +11 591 | +11,11 |
104 313 | 502 | Апрель 2018 | +5 | -2 498 | -2,34 |
106 811 | 507 | Март 2018 | +3 | -14 229 | -11,76 |
121 040 | 510 | Февраль 2018 | +7 | -1 546 | -1,26 |
122 586 | 517 | Январь 2018 | +3 | -4 843 | -3,8 |
127 429 | 520 | Декабрь 2017 | +4 | -9 913 | -7,22 |
137 342 | 524 | Ноябрь 2017 | - | -3 034 | -2,16 |
140 376 | 524 | Октябрь 2017 | -6 | -2 506 | -1,75 |
142 882 | 518 | Сентябрь 2017 | +3 | -3 098 | -2,12 |
145 980 | 521 | Август 2017 | +5 | -3 827 | -2,55 |
149 807 | 526 | Июль 2017 | - | -3 142 | -2,05 |
152 949 | 526 | Июнь 2017 | +5 | -46 136 | -23,17 |
199 085 | 531 | Май 2017 | +7 | -3 899 | -1,92 |
202 984 | 538 | Апрель 2017 | +6 | -4 896 | -2,36 |
207 880 | 544 | Март 2017 | +4 | -5 249 | -2,46 |
213 129 | 548 | Февраль 2017 | +8 | +12 134 | +6,04 |
200 995 | 556 | Январь 2017 | +9 | +3 948 | +2 |
197 047 | 565 | Декабрь 2016 | +11 | -3 129 | -1,56 |
200 176 | 576 | Ноябрь 2016 | +7 | -3 379 | -1,66 |
203 555 | 583 | Октябрь 2016 | +8 | -3 723 | -1,8 |
207 278 | 591 | Сентябрь 2016 | +10 | -2 445 | -1,17 |
209 723 | 601 | Август 2016 | +7 | -2 987 | -1,4 |
212 710 | 608 | Июль 2016 | +8 | +12 261 | +6,12 |
200 449 | 616 | Июнь 2016 | +6 | -5 168 | -2,51 |
205 617 | 622 | Май 2016 | +9 | -154 | -0,07 |
205 771 | 631 | Апрель 2016 | +8 | -3 595 | -1,72 |
209 366 | 639 | Март 2016 | +13 | -177 | -0,08 |
209 543 | 652 | Февраль 2016 | +4 | +3 680 | +1,79 |
205 863 | 656 | Январь 2016 | +8 | -5 926 | -2,8 |
211 789 | 664 | Декабрь 2015 | +9 | -1 323 | -0,62 |
213 112 | 673 | Ноябрь 2015 | +16 | -2 424 | -1,12 |
215 536 | 689 | Октябрь 2015 | +15 | -2 233 | -1,03 |
217 769 | 704 | Сентябрь 2015 | +2 | -716 | -0,33 |
218 485 | 706 | Август 2015 | +14 | -1 192 | -0,54 |
219 677 | 720 | Июль 2015 | +12 | +1 179 | +0,54 |
218 498 | 732 | Июнь 2015 | +9 | +6 049 | +2,85 |
212 449 | 741 | Май 2015 | +4 | -219 | -0,1 |
212 668 | 745 | Апрель 2015 | +1 | -24 532 | -10,34 |
237 200 | 746 | Март 2015 | +3 | +146 | +0,06 |
237 054 | 749 | Февраль 2015 | +5 | +1 221 | +0,52 |
235 833 | 754 | Январь 2015 | -31 | -25 975 | -9,92 |
261 808 | 723 | Декабрь 2014 | -14 | +127 | +0,05 |
261 681 | 709 | Ноябрь 2014 | +1 | +314 | +0,12 |
261 367 | 710 | Октябрь 2014 | +3 | +310 | +0,12 |
261 057 | 713 | Сентябрь 2014 | -4 | +558 | +0,21 |
260 499 | 709 | Август 2014 | -3 | +360 | +0,14 |
260 139 | 706 | Июль 2014 | -69 | +3 007 | +1,17 |
257 132 | 637 | Июнь 2014 | -36 | +7 704 | +3,09 |
249 428 | 601 | Май 2014 | -36 | -16 022 | -6,04 |
265 450 | 565 | Апрель 2014 | -88 | -57 060 | -17,69 |
322 510 | 477 | Март 2014 | -18 | -2 766 | -0,85 |
325 276 | 459 | Февраль 2014 |
www.bankodrom.ru
НКО Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи (лицензия ЦБ 3324Р) - финансовые показатели (привлеченные средства физических лиц)
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отзывы
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - аналитика
Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
0 | 478 | Июнь 2018 | +4 | ||
0 | 482 | Май 2018 | +5 | ||
0 | 487 | Апрель 2018 | +5 | ||
0 | 492 | Март 2018 | +8 | ||
0 | 500 | Февраль 2018 | +3 | ||
0 | 503 | Январь 2018 | +4 | ||
0 | 507 | Декабрь 2017 | +3 | ||
0 | 510 | Ноябрь 2017 | - | ||
0 | 510 | Октябрь 2017 | -11 | ||
0 | 499 | Сентябрь 2017 | +6 | ||
0 | 505 | Август 2017 | +4 | ||
0 | 509 | Июль 2017 | -1 | ||
0 | 508 | Июнь 2017 | +7 | ||
0 | 515 | Май 2017 | +7 | ||
0 | 522 | Апрель 2017 | +10 | ||
0 | 532 | Март 2017 | +33 | ||
0 | 565 | Февраль 2017 | +2 | ||
0 | 567 | Январь 2017 | +41 | ||
0 | 608 | Декабрь 2016 | -28 | -2 | -100 |
2 | 580 | Ноябрь 2016 | +45 | +2 | +∞ |
0 | 625 | Октябрь 2016 | -26 | -2 | -100 |
2 | 599 | Сентябрь 2016 | +10 | +1 | +100 |
1 | 609 | Август 2016 | +12 | ||
1 | 621 | Июль 2016 | +4 | -4 | -80 |
5 | 625 | Июнь 2016 | +5 | -9 | -64,29 |
14 | 630 | Май 2016 | +12 | +8 | +133,33 |
6 | 642 | Апрель 2016 | +10 | -5 | -45,45 |
11 | 652 | Март 2016 | +10 | -1 | -8,33 |
12 | 662 | Февраль 2016 | +6 | -1 | -7,69 |
13 | 668 | Январь 2016 | -1 | -131 | -90,97 |
144 | 667 | Декабрь 2015 | -7 | -1 357 | -90,41 |
1 501 | 660 | Ноябрь 2015 | +36 | +1 401 | +1401 |
100 | 696 | Октябрь 2015 | -15 | -813 | -89,05 |
913 | 681 | Сентябрь 2015 | +13 | +418 | +84,44 |
495 | 694 | Август 2015 | -2 | -1 029 | -67,52 |
1 524 | 692 | Июль 2015 | +20 | +600 | +64,94 |
924 | 712 | Июнь 2015 | +29 | +784 | +560 |
140 | 741 | Май 2015 | -6 | -487 | -77,67 |
627 | 735 | Апрель 2015 | -31 | -2 634 | -80,77 |
3 261 | 704 | Март 2015 | +12 | +1 465 | +81,57 |
1 796 | 716 | Февраль 2015 | -2 | -873 | -32,71 |
2 669 | 714 | Январь 2015 | +37 | +1 687 | +171,79 |
982 | 751 | Декабрь 2014 | +57 | +982 | +∞ |
0 | 808 | Ноябрь 2014 | -5 | -2 | -100 |
2 | 803 | Октябрь 2014 | +14 | +2 | +∞ |
0 | 817 | Сентябрь 2014 | +3 | -1 | -100 |
1 | 820 | Август 2014 | +6 | ||
1 | 826 | Июль 2014 | +2 | ||
1 | 828 | Июнь 2014 | +4 | -1 | -50 |
2 | 832 | Май 2014 | +8 | +1 | +100 |
1 | 840 | Апрель 2014 | +27 | +1 | +∞ |
0 | 867 | Март 2014 | -16 | -5 | -100 |
5 | 851 | Февраль 2014 | +6 | +2 | +66,67 |
3 | 857 | Январь 2014 | +4 | -2 | -40 |
5 | 861 | Декабрь 2013 | +7 | -3 | -37,5 |
8 | 868 | Ноябрь 2013 | +11 | +7 | +700 |
1 | 879 | Октябрь 2013 | +3 | ||
1 | 882 | Сентябрь 2013 | +3 | ||
1 | 885 | Август 2013 | +6 | +1 | +∞ |
0 | 891 | Июль 2013 | +1 | -3 | -100 |
3 | 892 | Июнь 2013 | +2 | ||
3 | 894 | Май 2013 | -5 | -27 | -90 |
30 | 889 | Апрель 2013 | +5 | +22 | +275 |
8 | 894 | Март 2013 | +1 | +2 | +33,33 |
6 | 895 | Февраль 2013 | -3 | -5 | -45,45 |
11 | 892 | Январь 2013 | +4 | +10 | +1000 |
1 | 896 | Декабрь 2012 | +2 | +1 | +∞ |
0 | 898 | Ноябрь 2012 | +26 | ||
0 | 924 | Октябрь 2012 | +10 | ||
0 | 934 | Сентябрь 2012 | -34 | -1 | -100 |
1 | 900 | Август 2012 | +32 | +1 | +∞ |
0 | 932 | Июль 2012 | -28 | -4 | -100 |
4 | 904 | Июнь 2012 | +12 | +4 | +∞ |
0 | 916 | Май 2012 | +41 | ||
0 | 957 | Апрель 2012 | -49 | -20 | -100 |
20 | 908 | Март 2012 | +49 | +20 | +∞ |
0 | 957 | Февраль 2012 | -26 | ||
0 | 931 | Январь 2012 | -4 | ||
0 | 927 | Декабрь 2011 | +43 | ||
0 | 970 | Ноябрь 2011 | +2 | ||
0 | 972 | Октябрь 2011 | -27 | ||
0 | 945 | Сентябрь 2011 | +32 | ||
0 | 977 | Август 2011 | +5 | ||
0 | 982 | Июль 2011 | +3 | ||
0 | 985 | Июнь 2011 | -32 | ||
0 | 953 | Май 2011 | +10 | ||
0 | 963 | Апрель 2011 | -4 | ||
0 | 959 | Март 2011 | +33 | ||
0 | 992 | Февраль 2011 | +7 | ||
0 | 999 | Январь 2011 | -40 | ||
0 | 959 | Декабрь 2010 | +10 | ||
0 | 969 | Ноябрь 2010 | +3 | ||
0 | 972 | Октябрь 2010 | +39 | ||
0 | 1011 | Сентябрь 2010 | -31 | ||
0 | 980 | Август 2010 | +33 | ||
0 | 1013 | Июль 2010 | -35 | ||
0 | 978 | Июнь 2010 | +48 | ||
0 | 1026 | Май 2010 | -3 | ||
0 | 1023 | Апрель 2010 | -40 | ||
0 | 983 | Март 2010 | +28 | ||
0 | 1011 | Февраль 2010 | -2 | ||
0 | 1009 | Январь 2010 | -5 | ||
0 | 1004 | Декабрь 2009 | -6 | ||
0 | 998 | Ноябрь 2009 | +14 | ||
0 | 1012 | Октябрь 2009 | -36 | ||
0 | 976 | Сентябрь 2009 | -53 | ||
0 | 923 | Август 2009 | +5 | ||
0 | 928 | Июль 2009 | - | ||
0 | 928 | Июнь 2009 | +3 | ||
0 | 931 | Май 2009 |
www.bankodrom.ru
Собственные средства | 14 | + | ||||
Уставный фонд | 5500 | |||||
- эмиссионный доход | 5660 | |||||
Переоценка имущества, в т.ч. | 5620 | |||||
- основных средств | 5650 | |||||
- ценных бумаг и инстр-тов хеджирования | 5630 | |||||
- прочие источники переоценки | 5680 | |||||
Резервный фонд | 5700 | |||||
Безвозмездно полученные средства | 5750 | |||||
Прибыль прошлых лет | 5900 | |||||
Прибыль текущего года (102 ф.) | 5960 | |||||
Обязательные резервы (РВПС) | 5800 | |||||
Капитал (Базель III, 123 ф.), в т.ч. | ||||||
Основной капитал, в т.ч. | ||||||
- Базовый капитал (БК) | ||||||
- Добавочный капитал (ДК) | ||||||
Дополнительный капитал | ||||||
в т.ч. субординированные кредиты (справ.) | ||||||
Капитал (ф. 134) (справочно) | ||||||
Соотношение кред.портфель/РВПС | ||||||
Средства банков | 15 | + | ||||
Корсчета | 16 | + | ||||
резиденты | 6700 | |||||
нерезиденты | 6800 | |||||
Прочие расчеты | 7000 | |||||
МБК | 17 | + | ||||
привлеченный от резидентов | 7200 | |||||
привлеченный от нерезидентов | 7300 | |||||
привлеченный от ЦБ | 7400 | |||||
просрочка | 7500 | |||||
Валютные операции | 18 | 7600 | ||||
Производные финансовые инструменты | 7650 | |||||
Клиентские счета | 19 | |||||
Резиденты | + | |||||
- бюджетные средства | 7900 | |||||
- внебюджетные фонды | 8000 | |||||
- некоммерческие организации | 8100 | |||||
- коммерческие предприятия | 8200 | |||||
- финансовые организации | 8300 | |||||
- физических лиц (граждан) | 8400 | |||||
- физических лиц (предпринимателей) | 8450 | |||||
- организации в фед. собственности | 7910 | |||||
- организации в гос. собственности | 7920 | |||||
- негосударственные организации (вкл. нерезидентов) | 7930 | |||||
- прочие счета компаний и инд. предпринимателей | 7950 | |||||
- физических лиц (граждан) | 7940 | |||||
- средства в расчетах | 8500 | |||||
- драгметаллы и камни | 8600 | |||||
Нерезиденты | + | |||||
- юридических лиц | 8800 | |||||
- физических лиц (предпринимателей) | 8900 | |||||
- средства в расчетах | 9000 | |||||
- драгметаллы и камни | 9100 | |||||
Незавершённые расчёты | 9150 | |||||
Картотека | 9200 | |||||
Привлеченные средства | 20 | |||||
Резиденты | + | |||||
вклады и депозиты | + | |||||
- бюджетные средства | 9500 | |||||
- внебюджетные фонды | 9600 | |||||
- некоммерческие организации | 9700 | |||||
- коммерческие предприятия | 9800 | |||||
- финансовые организации | 9900 | |||||
- физических лиц | 10000 | |||||
- просрочка | 11003 | |||||
ценные бумаги | + | |||||
- облигации | 10200 | |||||
- сертификаты | 10300 | |||||
- векселя | 10400 | |||||
Нерезиденты - вклады и депозиты | + | |||||
- юр.лица | 10700 | |||||
- физ.лица | 10800 | |||||
- просрочка | 11004 | |||||
Прочие пассивы | 21 | 10900 | ||||
www.bankodrom.ru
Собственные средства | ||||||||||||
Уставный фонд | ||||||||||||
- эмиссионный доход | ||||||||||||
Переоценка имущества, в т.ч. | ||||||||||||
- основных средств | ||||||||||||
- ценных бумаг и инстр-тов хеджирования | ||||||||||||
- прочие источники переоценки | ||||||||||||
Резервный фонд | ||||||||||||
Безвозмездно полученные средства | ||||||||||||
Прибыль прошлых лет | ||||||||||||
Прибыль текущего года (102 ф.) | ||||||||||||
Обязательные резервы (РВПС) | ||||||||||||
Средства банков | ||||||||||||
Корсчета | ||||||||||||
резиденты | ||||||||||||
нерезиденты | ||||||||||||
Прочие расчеты | ||||||||||||
МБК | ||||||||||||
привлеченный от резидентов | ||||||||||||
привлеченный от нерезидентов | ||||||||||||
привлеченный от ЦБ | ||||||||||||
просрочка | ||||||||||||
Валютные операции | ||||||||||||
Производные финансовые инструменты | ||||||||||||
Клиентские счета | ||||||||||||
Резиденты | ||||||||||||
- бюджетные средства | ||||||||||||
- внебюджетные фонды | ||||||||||||
- некоммерческие организации | ||||||||||||
- коммерческие предприятия | ||||||||||||
- финансовые организации | ||||||||||||
- физических лиц (граждан) | ||||||||||||
- физических лиц (предпринимателей) | ||||||||||||
- организации в фед. собственности | ||||||||||||
- организации в гос. собственности | ||||||||||||
- негосударственные организации (вкл. нерезидентов) | ||||||||||||
- прочие счета компаний и инд. предпринимателей | ||||||||||||
- физических лиц (граждан) | ||||||||||||
- средства в расчетах | ||||||||||||
- драгметаллы и камни | ||||||||||||
Нерезиденты | ||||||||||||
- юридических лиц | ||||||||||||
- физических лиц (предпринимателей) | ||||||||||||
- средства в расчетах | ||||||||||||
- драгметаллы и камни | ||||||||||||
Незавершённые расчёты | ||||||||||||
Картотека | ||||||||||||
Привлеченные средства | ||||||||||||
Резиденты | ||||||||||||
вклады и депозиты | ||||||||||||
- бюджетные средства | ||||||||||||
- внебюджетные фонды | ||||||||||||
- некоммерческие организации | ||||||||||||
- коммерческие предприятия | ||||||||||||
- финансовые организации | ||||||||||||
- физических лиц | ||||||||||||
- просрочка | ||||||||||||
ценные бумаги | ||||||||||||
- облигации | ||||||||||||
- сертификаты | ||||||||||||
- векселя | ||||||||||||
Нерезиденты - вклады и депозиты | ||||||||||||
- юр.лица | ||||||||||||
- физ.лица | ||||||||||||
- просрочка | ||||||||||||
Прочие пассивы | ||||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||||
ИТОГО РАЗНИЦА: |
www.bankodrom.ru