Tikr. Площадка ммвб курс акций фондовая биржа сегодня


Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTL GTLC 0.115 0.119 0.113 -0.85 % -13.53 % -22.82 % 1131031
Yandex YNDX 2315 2325 2256 +4 % +4.56 % +47.78 % 222470899
Абрау-Дюрсо ABRD 145 145 145 -3 % +8.21 % -16.67 % 43500
АВТОВАЗ AVAZ 12.05 12.1 11.95 -0.83 % +33.15 % +26.71 % 14822850
АВТОВАЗ пр. AVAZP 11.85 11.85 11.8 0 % +0.85 % +66.32 % 7272205
Акрон AKRN 4376 4399 4346 0 % +32.21 % +32.21 % 13733926
АЛРОСА ALRS 105.3 107.75 105 -2.23 % +17.57 % +17.88 % 1461411917
Аптечная сеть 36,6 APTK 5.61 5.66 5.42 +0.18 % -47.47 % -47.47 % 1985676
АРМАДА ARMD 9.5 9.6 9.1 +2.1 % -54.11 % -54.11 % 99173
АФК Система AFKS 9.225 9.3 9.1 +0.49 % -18.36 % -27.1 % 110450960
Ашинский метзавод AMEZ 3.7 3.74 3.67 0 % -5.13 % -19.04 % 331584
Аэрофлот AFLT 129.55 130.85 128.35 +0.27 % +8.51 % +8.51 % 765223820
Банк ВТБ VTBR 0.0485 0.0492 0.0484 -0.33 % -23.5 % -23.5 % 718814303
Банк Санкт-Петербург BSPB 50.1 50.15 49.7 +0.2 % -6.7 % -15.66 % 3879586
Башнефть BANE 2036 2037 2002 -5 % -8.25 % -17.07 % 28303412
Башнефть пр. BANEP 1618.5 1637 1610 -8 % -6.77 % +38.93 % 264388908
Белон BLNG 2.82 2.87 2.77 -1.05 % +3.68 % +11.02 % 224117
Бурятзолото BRZL 815 855 805 +1 % 0 % -20.87 % 4880
Варьеганнефтегаз пр. VJGZP 380 380 380 0 % +4.97 % -22.61 % 11400
ВладимирХимЗавод VLHZ 83 84.5 82 -2.9 % -19.42 % -19.42 % 500065
Возрождение Банк VZRZ 401 403 383 +1.5 % -44.38 % -44.38 % 618430
Возрождение Банк пр. VZRZP 206 273.5 197.5 +3 % +25.99 % +25.99 % 1778995
Война и Мир MGVM 0.595 0.61 0.595 0 % +0.85 % -25.35 % 22857
ВоронежЭнергоСбыт пр. VRSBP 21.5 22.5 21 -3.8 % +2.38 % +10.26 % 6460
ВСМПО-АВИСМА VSMO 16310 16400 16200 -0 % +26.73 % +26.73 % 5418620
Вторресурсы VTRS 0.28 0.285 0.275 +1.79 % -9.68 % -50 % 37978
Газпром GAZP 144.96 145.8 143.57 -0.41 % +4.36 % +4.36 % 2147483647
Газпром нефть SIBN 334.95 335.35 327.1 0 % +88.97 % +88.97 % 94665309
Галс-Девелопмент HALS 775 805 755 -1 % -42.59 % -42.59 % 13885
Группа Компаний ПИК PIKK 339.3 339.4 333.5 +1.3 % +18.39 % +18.39 % 17348696
Группа ЛСР LSRG 849.5 851 842 +0.7 % +8.91 % +1.92 % 100802097
ДагестанЭнергоСбыт DASB 0.0925 0.0925 0.091 +1.09 % -93.84 % -93.84 % 278615
ДВМП FESH 5.64 6.15 5.05 +0.54 % -3.75 % +51.41 % 2369678
ДИОД DIOD 4.24 4.43 4.22 -4.07 % -10.55 % +6.27 % 214363
Донской ЗРД пр. DZRDP 1920 1940 1900 -3 % -31.43 % +45.45 % 222730
ДЭК DVEC 1.48 1.489 1.454 +1.16 % +207.05 % +213.56 % 3159133
ЗИЛ ZILL 980 985 965 -2 % -1.51 % -6.67 % 18510
ИНТЕР РАО ЕЭС IRAO 4.2085 4.2345 4.0965 +1.79 % +0.48 % +10.46 % 395795520
ИРКУТ IRKT 20.8 21.95 19.8 0 % +126.83 % +126.83 % 3797965
ИркутскЭн IRGZ 11.55 11.8 11.55 0 % -30 % -30 % 77155
Казаньоргсинтез KZOS 96.6 96.7 95.6 +0.6 % -5.2 % +51.65 % 394360
Казаньоргсинтез пр. KZOSP 14.85 14.9 13.1 +9.16 % +80 % +247.78 % 5541950
КАМАЗ KMAZ 57.7 57.75 55.7 +3.12 % +25.57 % +25.57 % 3594090
КамчатскЭн KCHE 0.1365 0.143 0.1365 +0.37 % +2.25 % +25.23 % 6935
Квадра TGKD 0.0036 0.0037 0.0035 +2.55 % +24.14 % +24.14 % 1308918
Квадра пр. TGKDP 0.0037 0.004 0.0036 -6.33 % +8.82 % +8.82 % 446157
Компания М.видео MVID 403.9 407.9 402 -0.2 % +3.56 % +3.56 % 32625456
КрасноярскЭС пр. KRSBP 3.95 3.97 3.9 +1.02 % -11.63 % +14.83 % 47170
Красный Октябрь KROT 348 350 339 +2 % +21.68 % +21.68 % 116620
Красный Октябрь пр. KROTP 312 316 306 -2 % +151.61 % +151.61 % 46340
КубаньЭн KUBE 60.1 61 59.3 +2.7 % -21.64 % -21.64 % 27550
КубаньЭнергоСбыт KBSB 140 144.5 139.5 -3.8 % 0 % +14.75 % 44320
Кузбасская ТК KBTK 183 188 181.5 0 % -3.68 % +55.48 % 31235
Кузнецкий Банк KUZB 0.0116 0.0117 0.0116 +0.87 % -0.85 % +0.87 % 16290
Левенгук LVHK 6.4 6.5 6.25 -1.54 % -5.88 % -4.48 % 37075
Лензолото LNZL 6040 6090 6010 0 % -2.58 % -9.85 % 121140
Лензолото пр. LNZLP 2780 2800 2780 -0 % -4.47 % -24.86 % 58630
ЛенЭн LSNG 5.785 5.875 5.755 -0.94 % +12.22 % +12.22 % 833008
ЛенЭн пр. LSNGP 102.5 103.9 102.15 -1.35 % +135.63 % +135.63 % 14006070
ЛУКОЙЛ LKOH 4415.5 4452 4351.5 -1 % +42.25 % +42.25 % 2147483647
Магнит MGNT 4550 4564 4481 0 % -55.84 % -55.84 % 666384760
МегаФон MFON 520.6 521.7 510.7 +0.9 % +10.06 % -7.37 % 87164684
МегионНГ MFGS 359 360 354 +3 % -35.89 % -35.89 % 227550
МегионНГ пр. MFGSP 318 318 316 0 % -34.97 % -34.97 % 31640
Медиахолдинг ODVA 0.139 0.139 0.1375 0 % -14.72 % -19.19 % 49128
МЕЧЕЛ MTLR 105.9 106.65 104 +0.38 % -3.51 % -26.28 % 52133305
МЕЧЕЛ пр. MTLRP 135.4 135.55 134.55 +0.41 % -0.11 % +9.24 % 72477049
ММК MAGN 44.445 44.465 43.705 -0.2 % +52.94 % +52.94 % 311619381
МордовияЭнергоСбыт MRSB 0.423 0.425 0.406 -1.86 % -2.53 % -2.53 % 185160
Московская Биржа MOEX 108 108.5 105.8 +1.5 % -4.17 % +1.89 % 814381215
МосОблБанк MOBB 1.59 1.61 1.58 0 % -5.92 % -64.98 % 49283
МОСТОТРЕСТ MSTT 106 106.3 105.3 +0.1 % -7.75 % -3.2 % 1114983
Мосэнерго MSNG 2.2995 2.3135 2.29 +0.33 % +36.15 % +36.15 % 15478214
МОЭСК MSRS 0.694 0.699 0.685 +0.73 % -26.95 % -26.95 % 828779
МРСК Волги MRKV 0.117 0.1177 0.1163 +0.43 % +8.33 % +68.35 % 6098716
МРСК Северо-Запада MRKZ 0.06 0.0624 0.0591 -0.98 % +41.84 % +47.06 % 1668614
МРСК Сибири MRKS 0.106 0.107 0.104 -2.29 % -12.03 % +59.64 % 221630
МРСК СК MRKK 15.75 16.2 15.75 -1.24 % -4.55 % -4.55 % 380569
МРСК Центра MRKC 0.3285 0.333 0.3285 0 % -12.4 % -24.13 % 1839802
МРСК ЦП MRKP 0.301 0.3015 0.2985 +0.5 % -12.4 % +61.74 % 2405795
МРСК Юга MRKY 0.0624 0.0627 0.0603 +1.13 % +6.85 % +65.52 % 136410
МТС MTSS 276.95 277.65 268.1 -3.84 % +19.25 % +19.25 % 1391321618
Мультисистема MSST 0.645 0.675 0.64 -1.53 % +5.74 % -90.23 % 318560
Мурманская ТЭЦ пр. MUGSP 0.354 0.354 0.354 +1.14 % -2.21 % +10.63 % 3540
Нижегородская СК NNSB 1295 1295 1295 -9 % +16.67 % +36.32 % 7770
Нижегородская СК пр. NNSBP 510 510 510 0 % -33.77 % -35.44 % 1530
НижнекамскНХ NKNC 56.8 57.6 56.6 -1.9 % +16.63 % +27.93 % 216480
НижнекамскНХ пр. NKNCP 34.55 34.6 33.8 +1.32 % +22.08 % +39.26 % 4373010
НЛМК NLMK 154.27 154.45 151.15 0 % +80.86 % +80.86 % 521387878
НОВАТЭК NVTK 908.3 911.4 890.4 +0.4 % +33.32 % +33.32 % 639242476
Новороссийский МТП NMTP 6.495 6.605 6.465 -1.59 % -5.11 % -5.11 % 2086690
НОМОС-БАНК NMOS 1000 1011 963 -1 % -0.99 % -0.99 % 1199758848
Норильский никель GMKN 11698 11747 11531 +1 % +24.41 % +24.41 % 1743623518
ОАК UNAC 0.64 0.645 0.635 +1.26 % -1.39 % +4.83 % 1956170
ОГК-2 OGKB 0.3993 0.4028 0.3957 +0.58 % -25.68 % -25.68 % 39098458
ОПИН OPIN 890 895 880 0 % -1.11 % +8.8 % 2966500
ПермЭнергоСбыт пр. PMSBP 75.6 76 74.1 +0.8 % +29.45 % +29.45 % 285605
Полюс Золото PLZL 4188 4201 4151 -0 % -5.4 % -5.4 % 109397915
ПРОТЕК PRTK 79.7 82 79 -2.6 % -9.43 % -17.49 % 4736720
Распадская RASP 103.15 103.45 100.9 -0.17 % +78.52 % +78.52 % 127737040
РБК RBCM 5.23 5.41 5.2 -2.24 % +3.67 % -27.16 % 641266
Роллман RLMN 26 27 24 +8 % -10.34 % -71.43 % 962420
РОСБАНК АКБ ROSB 56 56 54.3 0 % +13.13 % +13.13 % 5006
Росинтер ROST 57.7 57.7 57.7 -0.7 % -8.85 % -14.64 % 4039
Роснефть ROSN 403.5 405.05 398.8 -0.65 % +10.16 % +10.16 % 934725153
Российские сети MRKH 0.777 0.783 0.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 % 359975738
Российские сети пр. MRKHP 0.74 0.745 0.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 % 1685638
Ростелеком RTKM 72.21 72.76 71.92 -0.41 % -10.6 % -10.6 % 202119282
Ростелеком пр. RTKMP 62.06 62.65 61.81 -0.85 % -1.34 % -1.34 % 22215873
РусГидро HYDR 0.68 0.6838 0.6745 -0.58 % -16.37 % -16.46 % 248216688
Русгрэйн Холдинг RUGR 4.55 4.65 4.5 -1.09 % -3.19 % -32.09 % 143632
Русское море ГК RSEA 57 57 57 0 % 0 % 0 % 57000
СамараЭн пр. SAGOP 0.31 0.31 0.31 -1.59 % -6.06 % +35.96 % 3100
СаратовЭн пр. SAREP 0.056 0.06 0.0545 -6.67 % -20 % -16.42 % 355475
Сбербанк России SBER 226.71 227.59 221.61 +0.97 % +40.83 % +40.83 % 2147483647
Сбербанк России SBERP 188.06 188.54 185.66 +0.8 % +57.69 % +57.69 % 967316098
Северсталь CHMF 942.1 946.9 932.2 -0 % +15.31 % +15.31 % 543219939
Селигдар SELG 10.35 11.31 10.35 -7.09 % +14.36 % +12.5 % 1584448
Селигдар пр. SELGP 17.95 18 16.65 +0.28 % +13.61 % +48.35 % 3935165
Синергия SYNG 602 620 600 -0 % 0 % +3.61 % 7892
Славнефть-ЯНОС пр. JNOSP 13.1 13.3 13 -3.7 % -2.24 % -3.68 % 15690
Славнефть-ЯрНОС JNOS 16.9 17 16.9 -1.7 % +1.81 % -24.89 % 8460
СОЛЛЕРС SVAV 499 515 483 0 % -15.71 % -15.71 % 1055200
СтавропольЭС STSB 0.28 0.282 0.28 0 % -1.06 % -8.5 % 2532
СтавропольЭС пр. STSBP 0.236 0.242 0.233 -0.42 % -8.17 % -2.07 % 16574
СургутНГ SNGS 28.47 28.675 28.27 +0.18 % -2.92 % -2.92 % 528405428
СургутНГ пр. SNGSP 33.3 33.45 32.55 +1.22 % +10.85 % +10.85 % 1169806858
Татнефть TATN 678.8 684.05 669.65 -1.06 % +107.52 % +107.52 % 756717183
Татнефть пр. TATNP 461.5 463.6 453 +1.3 % +143.79 % +143.79 % 48892725
Таттелеком TTLK 0.173 0.177 0.171 -0.57 % +17.29 % +17.29 % 767285
ТГК-1 TGKA 0.0093 0.0094 0.0093 -0.7 % +24 % +24 % 9887894
ТГК-14 TGKN 0.0053 0.0053 0.0053 +1.54 % +103.85 % +103.85 % 555450
ТГК-2 TGKB 0.0023 0.0024 0.0023 -0.86 % +35.29 % +35.29 % 3410985
ТГК-2 пр. TGKBP 0.0043 0.0045 0.004 +9.69 % +65.38 % +65.38 % 359550
ТМК TRMK 75.2 76.35 75 -0.4 % +2.59 % +2.59 % 4508467
ТНК-BP Холдинг TNBP 64.2 64.25 64.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 % 7336841
ТНК-BP Холдинг пр. TNBPP 52.68 52.94 52.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 % 71761531
Томская РК TORS 0.32 0.32 0.315 -2.14 % -13.98 % -13.98 % 19140
ТрансКонтейнер TRCN 4580 4605 4575 -1 % -3.58 % +47.98 % 137805
Транснефть пр. TRNFP 168900 169900 167150 0 % -3.92 % +5.69 % 183078250
Тучковский КСМ TUCH 5.35 6.95 5.25 -17.69 % +8.08 % +15.93 % 42070015
Уралкалий URKA 101.45 102 101.35 -0.25 % -19.48 % -19.48 % 2606984
УРАЛСИБ Банк USBN 0.0649 0.065 0.064 -0.92 % -9.99 % -28.45 % 33539
Фармсинтез LIFE 7.85 8.9 7.5 +5.37 % +23.62 % -36.18 % 2346520
ФосАгро PHOR 2323 2346 2268 +2 % +0.17 % +0.35 % 73889255
ФСК ЕЭС FEES 0.1899 0.191 0.1888 -0.08 % +7.05 % +7.29 % 159187281
ЦентрТелеграф пр. CNTLP 11.85 12.2 11.65 -0.85 % -4.44 % +137.47 % 272605
Челябинский МК CHMK 2725 2745 2695 -1 % -3.2 % -30.57 % 10860
ЧелябЭнергоСбыт CLSB 0.0825 0.086 0.0815 +0.61 % -35.8 % -35.8 % 383995
ЧелябЭнергоСбыт пр. CLSBP 0.082 0.082 0.0765 +3.14 % -19.21 % -19.21 % 656005
Черногорнефть CHGZ 28.5 28.5 28.5 +5.6 % -13.64 % -16.18 % 2850
ЧЗПСН-Профнастил PRFN 1.52 1.54 1.49 -0.65 % -7.88 % -73.52 % 824030
Э.ОН Россия EONR 2.748 2.765 2.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 % 100030611
Электроцинк ELTZ 599 599 585 0 % +1.01 % -17.15 % 26166
Энел ОГК-5 OGKE 0.842 0.86 0.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 % 1424012
Южный Кузбасс UKUZ 580 605 580 -3 % -8.66 % -30.12 % 29380
ЮТэйр UTAR 8.11 8.12 8 +1.37 % -12.61 % -12.61 % 491054
ЯкутскЭн YKEN 0.194 0.195 0.192 +1.04 % -43.44 % -43.44 % 19290

tikr.ru

Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTL GTLC 0.115 0.119 0.113 -0.85 % -13.53 % -22.82 % 1131031
Yandex YNDX 2315 2325 2256 +4 % +4.56 % +47.78 % 222470899
Абрау-Дюрсо ABRD 145 145 145 -3 % +8.21 % -16.67 % 43500
АВТОВАЗ AVAZ 12.05 12.1 11.95 -0.83 % +33.15 % +26.71 % 14822850
АВТОВАЗ пр. AVAZP 11.85 11.85 11.8 0 % +0.85 % +66.32 % 7272205
Акрон AKRN 4376 4399 4346 0 % +32.21 % +32.21 % 13733926
АЛРОСА ALRS 105.3 107.75 105 -2.23 % +17.57 % +17.88 % 1461411917
Аптечная сеть 36,6 APTK 5.61 5.66 5.42 +0.18 % -47.47 % -47.47 % 1985676
АРМАДА ARMD 9.5 9.6 9.1 +2.1 % -54.11 % -54.11 % 99173
АФК Система AFKS 9.225 9.3 9.1 +0.49 % -18.36 % -27.1 % 110450960
Ашинский метзавод AMEZ 3.7 3.74 3.67 0 % -5.13 % -19.04 % 331584
Аэрофлот AFLT 129.55 130.85 128.35 +0.27 % +8.51 % +8.51 % 765223820
Банк ВТБ VTBR 0.0485 0.0492 0.0484 -0.33 % -23.5 % -23.5 % 718814303
Банк Санкт-Петербург BSPB 50.1 50.15 49.7 +0.2 % -6.7 % -15.66 % 3879586
Башнефть BANE 2036 2037 2002 -5 % -8.25 % -17.07 % 28303412
Башнефть пр. BANEP 1618.5 1637 1610 -8 % -6.77 % +38.93 % 264388908
Белон BLNG 2.82 2.87 2.77 -1.05 % +3.68 % +11.02 % 224117
Бурятзолото BRZL 815 855 805 +1 % 0 % -20.87 % 4880
Варьеганнефтегаз пр. VJGZP 380 380 380 0 % +4.97 % -22.61 % 11400
ВладимирХимЗавод VLHZ 83 84.5 82 -2.9 % -19.42 % -19.42 % 500065
Возрождение Банк VZRZ 401 403 383 +1.5 % -44.38 % -44.38 % 618430
Возрождение Банк пр. VZRZP 206 273.5 197.5 +3 % +25.99 % +25.99 % 1778995
Война и Мир MGVM 0.595 0.61 0.595 0 % +0.85 % -25.35 % 22857
ВоронежЭнергоСбыт пр. VRSBP 21.5 22.5 21 -3.8 % +2.38 % +10.26 % 6460
ВСМПО-АВИСМА VSMO 16310 16400 16200 -0 % +26.73 % +26.73 % 5418620
Вторресурсы VTRS 0.28 0.285 0.275 +1.79 % -9.68 % -50 % 37978
Газпром GAZP 144.96 145.8 143.57 -0.41 % +4.36 % +4.36 % 2147483647
Газпром нефть SIBN 334.95 335.35 327.1 0 % +88.97 % +88.97 % 94665309
Галс-Девелопмент HALS 775 805 755 -1 % -42.59 % -42.59 % 13885
Группа Компаний ПИК PIKK 339.3 339.4 333.5 +1.3 % +18.39 % +18.39 % 17348696
Группа ЛСР LSRG 849.5 851 842 +0.7 % +8.91 % +1.92 % 100802097
ДагестанЭнергоСбыт DASB 0.0925 0.0925 0.091 +1.09 % -93.84 % -93.84 % 278615
ДВМП FESH 5.64 6.15 5.05 +0.54 % -3.75 % +51.41 % 2369678
ДИОД DIOD 4.24 4.43 4.22 -4.07 % -10.55 % +6.27 % 214363
Донской ЗРД пр. DZRDP 1920 1940 1900 -3 % -31.43 % +45.45 % 222730
ДЭК DVEC 1.48 1.489 1.454 +1.16 % +207.05 % +213.56 % 3159133
ЗИЛ ZILL 980 985 965 -2 % -1.51 % -6.67 % 18510
ИНТЕР РАО ЕЭС IRAO 4.2085 4.2345 4.0965 +1.79 % +0.48 % +10.46 % 395795520
ИРКУТ IRKT 20.8 21.95 19.8 0 % +126.83 % +126.83 % 3797965
ИркутскЭн IRGZ 11.55 11.8 11.55 0 % -30 % -30 % 77155
Казаньоргсинтез KZOS 96.6 96.7 95.6 +0.6 % -5.2 % +51.65 % 394360
Казаньоргсинтез пр. KZOSP 14.85 14.9 13.1 +9.16 % +80 % +247.78 % 5541950
КАМАЗ KMAZ 57.7 57.75 55.7 +3.12 % +25.57 % +25.57 % 3594090
КамчатскЭн KCHE 0.1365 0.143 0.1365 +0.37 % +2.25 % +25.23 % 6935
Квадра TGKD 0.0036 0.0037 0.0035 +2.55 % +24.14 % +24.14 % 1308918
Квадра пр. TGKDP 0.0037 0.004 0.0036 -6.33 % +8.82 % +8.82 % 446157
Компания М.видео MVID 403.9 407.9 402 -0.2 % +3.56 % +3.56 % 32625456
КрасноярскЭС пр. KRSBP 3.95 3.97 3.9 +1.02 % -11.63 % +14.83 % 47170
Красный Октябрь KROT 348 350 339 +2 % +21.68 % +21.68 % 116620
Красный Октябрь пр. KROTP 312 316 306 -2 % +151.61 % +151.61 % 46340
КубаньЭн KUBE 60.1 61 59.3 +2.7 % -21.64 % -21.64 % 27550
КубаньЭнергоСбыт KBSB 140 144.5 139.5 -3.8 % 0 % +14.75 % 44320
Кузбасская ТК KBTK 183 188 181.5 0 % -3.68 % +55.48 % 31235
Кузнецкий Банк KUZB 0.0116 0.0117 0.0116 +0.87 % -0.85 % +0.87 % 16290
Левенгук LVHK 6.4 6.5 6.25 -1.54 % -5.88 % -4.48 % 37075
Лензолото LNZL 6040 6090 6010 0 % -2.58 % -9.85 % 121140
Лензолото пр. LNZLP 2780 2800 2780 -0 % -4.47 % -24.86 % 58630
ЛенЭн LSNG 5.785 5.875 5.755 -0.94 % +12.22 % +12.22 % 833008
ЛенЭн пр. LSNGP 102.5 103.9 102.15 -1.35 % +135.63 % +135.63 % 14006070
ЛУКОЙЛ LKOH 4415.5 4452 4351.5 -1 % +42.25 % +42.25 % 2147483647
Магнит MGNT 4550 4564 4481 0 % -55.84 % -55.84 % 666384760
МегаФон MFON 520.6 521.7 510.7 +0.9 % +10.06 % -7.37 % 87164684
МегионНГ MFGS 359 360 354 +3 % -35.89 % -35.89 % 227550
МегионНГ пр. MFGSP 318 318 316 0 % -34.97 % -34.97 % 31640
Медиахолдинг ODVA 0.139 0.139 0.1375 0 % -14.72 % -19.19 % 49128
МЕЧЕЛ MTLR 105.9 106.65 104 +0.38 % -3.51 % -26.28 % 52133305
МЕЧЕЛ пр. MTLRP 135.4 135.55 134.55 +0.41 % -0.11 % +9.24 % 72477049
ММК MAGN 44.445 44.465 43.705 -0.2 % +52.94 % +52.94 % 311619381
МордовияЭнергоСбыт MRSB 0.423 0.425 0.406 -1.86 % -2.53 % -2.53 % 185160
Московская Биржа MOEX 108 108.5 105.8 +1.5 % -4.17 % +1.89 % 814381215
МосОблБанк MOBB 1.59 1.61 1.58 0 % -5.92 % -64.98 % 49283
МОСТОТРЕСТ MSTT 106 106.3 105.3 +0.1 % -7.75 % -3.2 % 1114983
Мосэнерго MSNG 2.2995 2.3135 2.29 +0.33 % +36.15 % +36.15 % 15478214
МОЭСК MSRS 0.694 0.699 0.685 +0.73 % -26.95 % -26.95 % 828779
МРСК Волги MRKV 0.117 0.1177 0.1163 +0.43 % +8.33 % +68.35 % 6098716
МРСК Северо-Запада MRKZ 0.06 0.0624 0.0591 -0.98 % +41.84 % +47.06 % 1668614
МРСК Сибири MRKS 0.106 0.107 0.104 -2.29 % -12.03 % +59.64 % 221630
МРСК СК MRKK 15.75 16.2 15.75 -1.24 % -4.55 % -4.55 % 380569
МРСК Центра MRKC 0.3285 0.333 0.3285 0 % -12.4 % -24.13 % 1839802
МРСК ЦП MRKP 0.301 0.3015 0.2985 +0.5 % -12.4 % +61.74 % 2405795
МРСК Юга MRKY 0.0624 0.0627 0.0603 +1.13 % +6.85 % +65.52 % 136410
МТС MTSS 276.95 277.65 268.1 -3.84 % +19.25 % +19.25 % 1391321618
Мультисистема MSST 0.645 0.675 0.64 -1.53 % +5.74 % -90.23 % 318560
Мурманская ТЭЦ пр. MUGSP 0.354 0.354 0.354 +1.14 % -2.21 % +10.63 % 3540
Нижегородская СК NNSB 1295 1295 1295 -9 % +16.67 % +36.32 % 7770
Нижегородская СК пр. NNSBP 510 510 510 0 % -33.77 % -35.44 % 1530
НижнекамскНХ NKNC 56.8 57.6 56.6 -1.9 % +16.63 % +27.93 % 216480
НижнекамскНХ пр. NKNCP 34.55 34.6 33.8 +1.32 % +22.08 % +39.26 % 4373010
НЛМК NLMK 154.27 154.45 151.15 0 % +80.86 % +80.86 % 521387878
НОВАТЭК NVTK 908.3 911.4 890.4 +0.4 % +33.32 % +33.32 % 639242476
Новороссийский МТП NMTP 6.495 6.605 6.465 -1.59 % -5.11 % -5.11 % 2086690
НОМОС-БАНК NMOS 1000 1011 963 -1 % -0.99 % -0.99 % 1199758848
Норильский никель GMKN 11698 11747 11531 +1 % +24.41 % +24.41 % 1743623518
ОАК UNAC 0.64 0.645 0.635 +1.26 % -1.39 % +4.83 % 1956170
ОГК-2 OGKB 0.3993 0.4028 0.3957 +0.58 % -25.68 % -25.68 % 39098458
ОПИН OPIN 890 895 880 0 % -1.11 % +8.8 % 2966500
ПермЭнергоСбыт пр. PMSBP 75.6 76 74.1 +0.8 % +29.45 % +29.45 % 285605
Полюс Золото PLZL 4188 4201 4151 -0 % -5.4 % -5.4 % 109397915
ПРОТЕК PRTK 79.7 82 79 -2.6 % -9.43 % -17.49 % 4736720
Распадская RASP 103.15 103.45 100.9 -0.17 % +78.52 % +78.52 % 127737040
РБК RBCM 5.23 5.41 5.2 -2.24 % +3.67 % -27.16 % 641266
Роллман RLMN 26 27 24 +8 % -10.34 % -71.43 % 962420
РОСБАНК АКБ ROSB 56 56 54.3 0 % +13.13 % +13.13 % 5006
Росинтер ROST 57.7 57.7 57.7 -0.7 % -8.85 % -14.64 % 4039
Роснефть ROSN 403.5 405.05 398.8 -0.65 % +10.16 % +10.16 % 934725153
Российские сети MRKH 0.777 0.783 0.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 % 359975738
Российские сети пр. MRKHP 0.74 0.745 0.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 % 1685638
Ростелеком RTKM 72.21 72.76 71.92 -0.41 % -10.6 % -10.6 % 202119282
Ростелеком пр. RTKMP 62.06 62.65 61.81 -0.85 % -1.34 % -1.34 % 22215873
РусГидро HYDR 0.68 0.6838 0.6745 -0.58 % -16.37 % -16.46 % 248216688
Русгрэйн Холдинг RUGR 4.55 4.65 4.5 -1.09 % -3.19 % -32.09 % 143632
Русское море ГК RSEA 57 57 57 0 % 0 % 0 % 57000
СамараЭн пр. SAGOP 0.31 0.31 0.31 -1.59 % -6.06 % +35.96 % 3100
СаратовЭн пр. SAREP 0.056 0.06 0.0545 -6.67 % -20 % -16.42 % 355475
Сбербанк России SBER 226.71 227.59 221.61 +0.97 % +40.83 % +40.83 % 2147483647
Сбербанк России SBERP 188.06 188.54 185.66 +0.8 % +57.69 % +57.69 % 967316098
Северсталь CHMF 942.1 946.9 932.2 -0 % +15.31 % +15.31 % 543219939
Селигдар SELG 10.35 11.31 10.35 -7.09 % +14.36 % +12.5 % 1584448
Селигдар пр. SELGP 17.95 18 16.65 +0.28 % +13.61 % +48.35 % 3935165
Синергия SYNG 602 620 600 -0 % 0 % +3.61 % 7892
Славнефть-ЯНОС пр. JNOSP 13.1 13.3 13 -3.7 % -2.24 % -3.68 % 15690
Славнефть-ЯрНОС JNOS 16.9 17 16.9 -1.7 % +1.81 % -24.89 % 8460
СОЛЛЕРС SVAV 499 515 483 0 % -15.71 % -15.71 % 1055200
СтавропольЭС STSB 0.28 0.282 0.28 0 % -1.06 % -8.5 % 2532
СтавропольЭС пр. STSBP 0.236 0.242 0.233 -0.42 % -8.17 % -2.07 % 16574
СургутНГ SNGS 28.47 28.675 28.27 +0.18 % -2.92 % -2.92 % 528405428
СургутНГ пр. SNGSP 33.3 33.45 32.55 +1.22 % +10.85 % +10.85 % 1169806858
Татнефть TATN 678.8 684.05 669.65 -1.06 % +107.52 % +107.52 % 756717183
Татнефть пр. TATNP 461.5 463.6 453 +1.3 % +143.79 % +143.79 % 48892725
Таттелеком TTLK 0.173 0.177 0.171 -0.57 % +17.29 % +17.29 % 767285
ТГК-1 TGKA 0.0093 0.0094 0.0093 -0.7 % +24 % +24 % 9887894
ТГК-14 TGKN 0.0053 0.0053 0.0053 +1.54 % +103.85 % +103.85 % 555450
ТГК-2 TGKB 0.0023 0.0024 0.0023 -0.86 % +35.29 % +35.29 % 3410985
ТГК-2 пр. TGKBP 0.0043 0.0045 0.004 +9.69 % +65.38 % +65.38 % 359550
ТМК TRMK 75.2 76.35 75 -0.4 % +2.59 % +2.59 % 4508467
ТНК-BP Холдинг TNBP 64.2 64.25 64.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 % 7336841
ТНК-BP Холдинг пр. TNBPP 52.68 52.94 52.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 % 71761531
Томская РК TORS 0.32 0.32 0.315 -2.14 % -13.98 % -13.98 % 19140
ТрансКонтейнер TRCN 4580 4605 4575 -1 % -3.58 % +47.98 % 137805
Транснефть пр. TRNFP 168900 169900 167150 0 % -3.92 % +5.69 % 183078250
Тучковский КСМ TUCH 5.35 6.95 5.25 -17.69 % +8.08 % +15.93 % 42070015
Уралкалий URKA 101.45 102 101.35 -0.25 % -19.48 % -19.48 % 2606984
УРАЛСИБ Банк USBN 0.0649 0.065 0.064 -0.92 % -9.99 % -28.45 % 33539
