GBP/USD - Британский фунт Доллар США. Инвестинг ком котировки валют
Технический анализ GBP USD – Investing.com
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (9)
Точки разворота12.07.2018 03:05 GMT
| Классические | 1,3184 | 1,3189 | 1,3193 | 1,3198 | 1,3202 | 1,3207 | 1,3211 | 
| Фибоначчи | 1,3189 | 1,3192 | 1,3195 | 1,3198 | 1,3201 | 1,3204 | 1,3207 | 
| Камарилья | 1,3195 | 1,3195 | 1,3196 | 1,3198 | 1,3198 | 1,3199 | 1,3199 | 
| Вуди | 1,3184 | 1,3189 | 1,3193 | 1,3198 | 1,3202 | 1,3207 | 1,3211 | 
| ДеМарк | - | - | 1,3196 | 1,3199 | 1,3205 | - | - | 
Технические индикаторы12.07.2018 03:05 GMT
| RSI(14) | 32,840 | Продавать | 
| STOCH(9,6) | 22,298 | Продавать | 
| STOCHRSI(14) | 6,698 | Перепроданность | 
| MACD(12,26) | -0,002 | Продавать | 
| ADX(14) | 36,339 | Продавать | 
| Williams %R | -92,771 | Перепроданность | 
| CCI(14) | -89,0639 | Продавать | 
| ATR(14) | 0,0013 | Менее волатилен | 
| Highs/Lows(14) | -0,0011 | Продавать | 
| Ultimate Oscillator | 32,857 | Продавать | 
| ROC | -0,535 | Продавать | 
| Bull/Bear Power(13) | -0,0025 | Продавать | 
| Покупать: 0 Продавать: 9 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать | ||
Скол. средние12.07.2018 03:05 GMT
| MA5 | 1,3199 Продавать | 1,3199 Продавать | 
| MA10 | 1,3203 Продавать | 1,3207 Продавать | 
| MA20 | 1,3223 Продавать | 1,3219 Продавать | 
| MA50 | 1,3245 Продавать | 1,3239 Продавать | 
| MA100 | 1,3257 Продавать | 1,3241 Продавать | 
| MA200 | 1,3225 Продавать | 1,3233 Продавать | 
| Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать | ||
ru.investing.com
Технический анализ EUR RUB – Investing.com
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:ПродаватьПокупать (5)Продавать (7)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (1)
Точки разворота11.07.2018 21:01 GMT
| Классические | 72,6050 | 72,6700 | 72,7300 | 72,7950 | 72,8550 | 72,9200 | 72,9800 | 
| Фибоначчи | 72,6700 | 72,7177 | 72,7473 | 72,7950 | 72,8427 | 72,8723 | 72,9200 | 
| Камарилья | 72,7556 | 72,7671 | 72,7785 | 72,7950 | 72,8015 | 72,8129 | 72,8244 | 
| Вуди | 72,6026 | 72,6688 | 72,7276 | 72,7938 | 72,8526 | 72,9188 | 72,9776 | 
| ДеМарк | - | - | 72,7625 | 72,8113 | 72,8875 | - | - | 
Технические индикаторы11.07.2018 21:01 GMT
| RSI(14) | 47,185 | Нейтрально | 
| STOCH(9,6) | 69,357 | Покупать | 
| STOCHRSI(14) | 97,632 | Перекупленность | 
| MACD(12,26) | -0,151 | Продавать | 
| ADX(14) | 36,904 | Покупать | 
| Williams %R | -30,007 | Покупать | 
| CCI(14) | 80,7038 | Покупать | 
| ATR(14) | 0,2151 | Высокая волат-ть | 
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально | 
| Ultimate Oscillator | 52,438 | Покупать | 
| ROC | 0,293 | Покупать | 
| Bull/Bear Power(13) | 0,2003 | Покупать | 
| Покупать: 7 Продавать: 1 Нейтрально: 2 Резюме:Активно покупать | ||
Скол. средние11.07.2018 21:01 GMT
| MA5 | 72,7408 Покупать | 72,7451 Покупать | 
| MA10 | 72,6865 Покупать | 72,7126 Покупать | 
| MA20 | 72,6738 Покупать | 72,7961 Продавать | 
| MA50 | 73,2216 Продавать | 73,0761 Продавать | 
| MA100 | 73,4995 Продавать | 73,2839 Продавать | 
| MA200 | 73,4105 Продавать | 73,3864 Продавать | 
| Покупать: 5 Продавать: 7 Резюме:Продавать | ||
ru.investing.com
Технический анализ USD RUB – Investing.com
Резюме:Покупать
Скол. средние:НейтральноПокупать (6)Продавать (6)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (1)
Точки разворота11.07.2018 21:01 GMT
| Классические | 62,2048 | 62,2520 | 62,3182 | 62,3654 | 62,4316 | 62,4788 | 62,5450 | 
| Фибоначчи | 62,2520 | 62,2953 | 62,3221 | 62,3654 | 62,4087 | 62,4355 | 62,4788 | 
| Камарилья | 62,3533 | 62,3637 | 62,3741 | 62,3654 | 62,3949 | 62,4053 | 62,4157 | 
| Вуди | 62,2144 | 62,2568 | 62,3278 | 62,3702 | 62,4412 | 62,4836 | 62,5546 | 
| ДеМарк | - | - | 62,3418 | 62,3772 | 62,4553 | - | - | 
Технические индикаторы11.07.2018 21:01 GMT
| RSI(14) | 56,300 | Покупать | 
| STOCH(9,6) | 76,450 | Покупать | 
| STOCHRSI(14) | 94,752 | Перекупленность | 
| MACD(12,26) | -0,044 | Продавать | 
| ADX(14) | 38,011 | Покупать | 
| Williams %R | -11,545 | Перекупленность | 
| CCI(14) | 129,4767 | Покупать | 
| ATR(14) | 0,1994 | Высокая волат-ть | 
| Highs/Lows(14) | 0,1651 | Покупать | 
| Ultimate Oscillator | 70,896 | Перекупленность | 
| ROC | 1,002 | Покупать | 
| Bull/Bear Power(13) | 0,4273 | Покупать | 
| Покупать: 7 Продавать: 1 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать | ||
Скол. средние11.07.2018 21:01 GMT
| MA5 | 62,3007 Покупать | 62,2727 Покупать | 
| MA10 | 62,1115 Покупать | 62,1734 Покупать | 
| MA20 | 62,0172 Покупать | 62,1711 Покупать | 
| MA50 | 62,4131 Продавать | 62,3786 Продавать | 
| MA100 | 62,8048 Продавать | 62,6163 Продавать | 
| MA200 | 62,9110 Продавать | 62,7818 Продавать | 
| Покупать: 6 Продавать: 6 Резюме:Нейтрально | ||
ru.investing.com









