Пункт обмена валют Фора-Банк - Центральный офис. Курс доллара, евро на сегодня | Банки.ру. Банк курс валют


Пункт обмена валют Фора-Банк - Центральный офис. Курс доллара, евро на сегодня

Фора-Банк, лицензия №1885 Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 61,70 63,00 12.07.2018 23:08
Евро от 1 72,20 73,50 12.07.2018 23:08
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 81,30 83,40 12.07.2018 23:08
Швейцарский франк от 1 61,10 63,30 12.07.2018 23:08

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

=

Показать телефон +7 495 775-65-55

Москва, Зубовский бульвар, 25

Парк культуры, Парк культуры, Фрунзенская

пн — пт:

09:00—20:00

сб, вс:

10:00—18:00

180 742

Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных

done

www.banki.ru

Пункт обмена валют Заубер Банк - Центральный офис. Курс доллара, евро на сегодня

Заубер Банк, лицензия №1614 Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 62,11 62,59 12.07.2018 23:07
от 500 62,11 62,59
Евро от 1 72,76 73,44 12.07.2018 23:07
от 500 72,76 73,44

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

=

Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04

Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 25/2

Чкаловская, Спортивная, Горьковская

пн — пт:

09:30—20:00

сб, вс:

10:00—20:00

Технические перерывы работы кассы в субботу и воскресенье: 12.00-12.15, 14.30-15.00, 18.00-18.15

203 797

Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных

done

www.banki.ru

курс доллара и евро на сегодня

Выгодные курсы обмена наличной валюты в Москве. Лучшие курсы валют в банках Москвы на сегодня.

USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа Обновлено
logo Абсолют Банк Абсолют Банк 60.7 62.7 71.5 73.5 22:28 МСК12.07.2018
logo Авангард Авангард 61.4 63.1 71.9 73.6 20:44 МСК12.07.2018
logo Автоградбанк Автоградбанк 61.92 62.34 72.46 72.75 20:44 МСК12.07.2018
logo Агропромкредит Агропромкредит 60.5 63.5 71 74 22:30 МСК12.07.2018
logo Агророс Агророс 59 65 69 75 20:44 МСК12.07.2018
logo Агросоюз Агросоюз 61.3 63 71.7 73.7 20:44 МСК12.07.2018
logo Азиатско-Тихоокеанский Банк Азиатско-Тихоокеанский Банк 61.78 62.37 72.23 72.93 20:48 МСК12.07.2018
logo Азия-Инвест Банк Азия-Инвест Банк 61.8 62.8 71.8 73.8 22:28 МСК12.07.2018
logo Ак Барс Ак Барс 61.06 63.06 71.47 73.47 21:30 МСК12.07.2018
logo Акибанк Акибанк 61 62.5 72 73.8 22:53 МСК12.07.2018
logo Акрополь Акрополь 61.4 62.6 72.4 73.6 22:26 МСК12.07.2018
logo Акцепт Акцепт 61.92 62.38 72.32 72.88 20:44 МСК12.07.2018
logo Александровский Александровский 61.65 62.65 72.15 73.15 20:44 МСК12.07.2018
logo Алеф-Банк Алеф-Банк 60.7 63.9 71.3 74.8 22:54 МСК12.07.2018
logo Альфа-Банк Альфа-Банк 61.6 62.6 71.9 73.1 20:31 МСК12.07.2018
logo Апабанк Апабанк 61 63 71.35 73.35 22:26 МСК12.07.2018
logo Аресбанк Аресбанк 61.5 63 72 73.5 22:25 МСК12.07.2018
logo Аспект Аспект 61.85 62.85 72.35 73.35 22:23 МСК12.07.2018
logo БайкалИнвестБанк БайкалИнвестБанк 62.11 62 72.5 73.1 23:04 МСК12.07.2018
logo Банк "МБА-Москва" Банк "МБА-Москва" 61.5 63.2 72 73.6 22:48 МСК12.07.2018
logo Банк "Санкт-Петербург" Банк "Санкт-Петербург" 61.35 62.85 71.85 73.35 22:46 МСК12.07.2018
logo Банк "ТРАСТ" Банк "ТРАСТ" 61.3 62.8 71.65 73.15 20:55 МСК12.07.2018
logo Банк БЦК-Москва Банк БЦК-Москва 61.75 62.8 72 73 22:55 МСК12.07.2018
logo Банк Инноваций и Развития Банк Инноваций и Развития 61 63 71.4 73.4 22:26 МСК12.07.2018
logo Банк Интеза Банк Интеза 60.2 64.2 70.6 74.6 23:04 МСК12.07.2018
logo Банк Китая (Элос) Банк Китая (Элос) 61.27 63.27 71.67 73.67 22:26 МСК12.07.2018
logo Банк Оранжевый Банк Оранжевый 60.5 63.5 71 74 22:53 МСК12.07.2018
logo Банк Реалист Банк Реалист 61.74 62.58 72.1 72.98 22:22 МСК12.07.2018
logo Банк РСИ Банк РСИ 61.8 63 72.2 73.5 22:28 МСК12.07.2018
logo Банк Финсервис Банк Финсервис 61.5 63 72.35 73.85 22:22 МСК12.07.2018
logo Банкхаус Эрбе Банкхаус Эрбе 61.3 63.2 71.5 73.7 22:27 МСК12.07.2018
logo ББР Банк ББР Банк 61 63.35 71.3 74.2 22:43 МСК12.07.2018
logo Бинбанк Бинбанк 61.4 62.9 71.7 73.5 19:40 МСК12.07.2018
logo БКС — Инвестиционный Банк БКС — Инвестиционный Банк 61.75 62.49 72.2 72.99 20:31 МСК12.07.2018
logo БыстроБанк БыстроБанк 61.42 62.78 71.7 73.3 19:40 МСК12.07.2018
logo Веста Веста 60.2 64.2 70.65 74.65 22:55 МСК12.07.2018
logo Внешфинбанк Внешфинбанк 62 62.6 72.55 73.15 20:31 МСК12.07.2018
logo Возрождение Возрождение 60.45 63.45 70.9 73.9 22:57 МСК12.07.2018
logo Восточный Банк Восточный Банк 61.8 62.4 72.2 72.85 20:44 МСК12.07.2018
logo Всероссийский Банк Развития Регионов Всероссийский Банк Развития Регионов 61.74 62.57 72.16 73.04 23:00 МСК12.07.2018
logo ВТБ ВТБ 60.2 63.75 70.65 74.2 20:44 МСК12.07.2018
logo Вятка-Банк Вятка-Банк 61.7 62.6 72.15 73.1 20:31 МСК12.07.2018
logo Газбанк Газбанк 60.91 63.39 71.37 74 16:42 МСК11.07.2018
logo Газпромбанк Газпромбанк 60.8 62.8 71.3 73.8 20:44 МСК12.07.2018
logo Генбанк Генбанк 60.85 63.4 71.15 73.7 19:41 МСК12.07.2018
logo Глобус Глобус 61 63.4 71.4 73.8 22:28 МСК12.07.2018
logo Глобэкс Глобэкс 61.8 62.7 72.05 73.15 22:26 МСК12.07.2018
logo Гринкомбанк Гринкомбанк 61.5 63 71.85 75 23:05 МСК12.07.2018
logo Далена Далена 61.5 63 71.8 73.6 19:40 МСК12.07.2018
logo Денизбанк Москва Денизбанк Москва 59.3 65.3 69.7 75.7 22:27 МСК12.07.2018
logo Джей энд Ти Банк Джей энд Ти Банк 61.5 63 72 73.5 22:50 МСК12.07.2018
logo Евразийский Банк Евразийский Банк 61.15 63.15 71.6 73.6 20:44 МСК12.07.2018
logo Евроазиатский Инвестиционный Банк Евроазиатский Инвестиционный Банк 61.2 62.9 71.9 73.6 22:27 МСК12.07.2018
logo Евроальянс Евроальянс 61.7 62.9 72.2 73.5 22:47 МСК12.07.2018
logo Еврокапитал-Альянс Еврокапитал-Альянс 60.9 62.9 71.8 74.6 22:50 МСК12.07.2018
logo Еврофинанс Моснарбанк Еврофинанс Моснарбанк 61.4 62.6 72.2 73.4 22:22 МСК12.07.2018
logo Живаго-Банк Живаго-Банк 61.25 63.05 71.65 73.45 22:55 МСК12.07.2018
logo Запсибкомбанк Запсибкомбанк 61.7 62.6 72 73.5 22:34 МСК12.07.2018
logo Заречье Заречье 61.75 62.35 72.35 72.75 22:51 МСК12.07.2018
logo Заубер Банк Заубер Банк 62.01 62.49 72.71 72.99 19:40 МСК12.07.2018
logo Зенит Зенит 61 63 71.75 73.75 20:44 МСК12.07.2018
logo Зираат Банк Зираат Банк 60.6 63.6 71 74.5 22:28 МСК12.07.2018
logo Златкомбанк Златкомбанк 61.5 62.7 71.9 73.1 22:26 МСК12.07.2018
logo Иваново Иваново 61.7 62.59 72.1 73.19 20:44 МСК12.07.2018
logo ИК Банк ИК Банк 61 62.5 71.65 73.2 20:44 МСК12.07.2018
logo Инбанк Инбанк 61.71 62.71 72.1 73.1 22:23 МСК12.07.2018
logo Инвестсоцбанк Инвестсоцбанк 61.6 62.4 71.9 72.9 22:28 МСК12.07.2018
logo Инвестторгбанк Инвестторгбанк 61.5 64 72 74 22:52 МСК12.07.2018
logo Индустриальный Сберегательный Банк Индустриальный Сберегательный Банк 62.1 62.9 72.5 73 22:27 МСК12.07.2018
logo Интерпрогрессбанк Интерпрогрессбанк 60.7 63.7 71.1 74.1 20:31 МСК12.07.2018
logo Интерпромбанк Интерпромбанк 60.6 63.6 71 74 22:55 МСК12.07.2018
logo Ишбанк Ишбанк 60 62.8 70.6 73.55 22:25 МСК12.07.2018
logo Камчаткомагропромбанк Камчаткомагропромбанк 61.7 62.5 72.5 73.1 20:44 МСК12.07.2018
logo Капитал Капитал 61.76 63 72.09 73.55 22:27 МСК12.07.2018
logo Кор Кор 61.9 63 72.3 73.6 22:43 МСК12.07.2018
logo Кранбанк Кранбанк 61.71 62.69 72.21 73.19 22:50 МСК12.07.2018
logo Кредпромбанк Кредпромбанк 61.8 62.9 72.4 73.7 22:21 МСК12.07.2018
logo Крокус-Банк Крокус-Банк 61.6 62.6 71.9 73.1 22:26 МСК12.07.2018
logo Кубань Кредит Кубань Кредит 61.2 63.2 71.6 73.6 20:44 МСК12.07.2018
logo Кубаньторгбанк Кубаньторгбанк 61.9 62.5 72.41 72.99 22:47 МСК12.07.2018
logo Ланта-Банк Ланта-Банк 62 62.29 72.41 72.7 22:22 МСК12.07.2018
logo Липецккомбанк Липецккомбанк 60 63.5 71 74.3 22:48 МСК12.07.2018
logo Локо-Банк Локо-Банк 61.15 63.25 71.6 73.7 20:44 МСК12.07.2018
logo Мегаполис Мегаполис 61.8 62.65 72.4 73.3 22:50 МСК12.07.2018
logo Международный Банк Санкт-Петербурга Международный Банк Санкт-Петербурга 61.2 63.2 71.7 73.7 22:43 МСК12.07.2018
logo Межрегиональный промышленно-строительный банк Межрегиональный промышленно-строительный банк 61.5 62.9 71.8 73.1 22:52 МСК12.07.2018
logo Металлинвестбанк Металлинвестбанк 61.25 62.25 72 73 22:22 МСК12.07.2018
logo Металлург Металлург 62 62.9 72.5 73.5 22:28 МСК12.07.2018
logo Морской Банк Морской Банк 62.07 62.34 72.52 72.97 20:44 МСК12.07.2018
logo Москва Москва 61.5 63 72 73.5 22:28 МСК12.07.2018
logo Москва-Сити Москва-Сити 61.7 62.7 72.2 73.2 22:25 МСК12.07.2018
logo Московский Вексельный Банк Московский Вексельный Банк 60.8 62.8 71.4 73.4 22:24 МСК12.07.2018
logo Московский Индустриальный Банк Московский Индустриальный Банк 61.8 62.8 72.3 73.3 21:39 МСК12.07.2018
logo Московский Коммерческий Банк Московский Коммерческий Банк 61.4 62.9 71.8 73.3 22:23 МСК12.07.2018
logo Московский Кредитный Банк Московский Кредитный Банк 61.7 62.7 72.3 73.3 22:29 МСК12.07.2018
logo Московский Нефтехимический Банк Московский Нефтехимический Банк 61.5 63.5 72 74 22:55 МСК12.07.2018
logo Московский Областной Банк Московский Областной Банк 61.4 62.7 71.8 73.1 20:52 МСК12.07.2018
logo Московское Ипотечное Агентство Московское Ипотечное Агентство 60.5 63.5 71.2 74.2 22:23 МСК12.07.2018
logo МТИ-Банк МТИ-Банк 61.6 62.6 72 73 22:28 МСК12.07.2018
logo Муниципальный Камчатпрофитбанк Муниципальный Камчатпрофитбанк 62.26 62.61 72.75 73.85 20:44 МСК12.07.2018
logo Народный Банк Народный Банк 61.8 62.75 72.3 73.3 20:44 МСК12.07.2018
logo Народный Банк Республики Тыва Народный Банк Республики Тыва 61.5 66.3 71.5 75 22:54 МСК12.07.2018
logo Нацинвестпромбанк Нацинвестпромбанк 61.1 63.1 71.5 73.5 22:23 МСК12.07.2018
logo Национальный Резервный Банк Национальный Резервный Банк 61.55 63.15 72.02 73.62 22:22 МСК12.07.2018
logo Национальный Стандарт Национальный Стандарт 61.6 62.65 71.91 73.14 20:44 МСК12.07.2018
logo Невский Банк Невский Банк 61.2 62.7 71.8 73.8 20:31 МСК12.07.2018
logo Нефтепромбанк Нефтепромбанк 61.7 62.7 72.2 73.2 22:23 МСК12.07.2018
logo Новикомбанк Новикомбанк 60.5 63.5 71 74 20:44 МСК12.07.2018
logo Новое Время Новое Время 60 64 71 75

bankgid.com

Курсы валют в «Почта Банке» на сегодня

Порядок проведения конвертации валют

В случае совершения Клиентом Операции в валюте, отличной от валюты Сберегательного счета, Клиент поручает Банку проводить конвертацию денежных средств из валюты Операции в валюту Сберегательного счета в следующем порядке:

  1. Если Операция была совершена за пределами Российской Федерации, либо в торгово-сервисных предприятиях, зарегистрированных за пределами Российской Федерации:
    • в валюте, для которой Банк России устанавливает официальный курс, и по Операции была Авторизация, конвертация денежных средства из валюты Операции в валюту Сберегательного счета производится Банком по курсу, установленному Банком на дату Авторизации;
    • в валюте, для которой Банк России устанавливает официальный курс, и по Операции не было Авторизации, конвертация денежных средства из валюты Операции в валюту Сберегательного счета производится Банком по курсу, установленному Банком на дату отражения Операции на Счете;
    • в валюте, для которой Банк России не устанавливает официальный курс, конвертация денежных средства из валюты Операции в валюту Сберегательного счета производится Платежной системой по курсу и Правилам Платежной системы.
  2. Если Операция по Карте была произведена в валюте, отличной от влаюты Сберегательного счета, на территории Российской Федерации, конвертация денежных средств из валюты Операции в валюту Сберегательного счета производится Платежной системой по курсу и Правилам Платежной системы.

www.pochtabank.ru


Смотрите также

.