Курсы валют в банках Арзамаса. Банки арзамаса курсы валют
| Национальный Банк "Траст" | 62.4 | 63.9 | 72.75 | 74.25 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 131В | 62.4 | 63.9 | 72.75 | 74.25 | 18.07.2018 18:10 |
| Промсвязьбанк | 62.31 | 63.71 | 72.59 | 74.19 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, улица Калинина, 30 | 62.31 | 63.71 | 72.59 | 74.19 | 18.07.2018 18:10 |
| Саровбизнесбанк | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Саровбизнесбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, Нижегородская улица, 34 | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Калинина, 38 | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, 3 | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Зелёная улица, 18 | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 8А | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 204 | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Володарского, 80 | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Кирова, 47А | 62.3 | 63.8 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Россельхозбанк | 62 | 63.86 | 72 | 75 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, улица Карла Маркса, 7А | 62 | 63.86 | 72 | 75 | 18.07.2018 18:10 |
| Сбербанк | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 166 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Зелёная улица, 40 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Жуковского, 11 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Мира, 7 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Мучной Ряд, 1 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Кирова, 36 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 125 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 28 | 61.66 | 64.76 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Почта Банк | 60.87 | 63.99 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, Севастопольская улица, 1 | 60.87 | 63.99 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 164 | 60.87 | 63.99 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Нижегородская улица, 34 | 60.87 | 63.99 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Совкомбанк | 60.79 | 64.2 | 71.31 | 74.92 | 18.07.2018 18:02 |
| Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 190 | 60.79 | 64.2 | 71.31 | 74.92 | 18.07.2018 18:02 |
| Арзамас, проспект Ленина, 162 | 60.79 | 64.2 | 71.31 | 74.92 | 18.07.2018 18:02 |
| Хоум Кредит Банк | 60.61 | 65.42 | 70.95 | 75.77 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 190 | 60.61 | 65.42 | 70.95 | 75.77 | 18.07.2018 18:10 |
ru.myfin.by
| Национальный Банк "Траст" | 62.4 | 63.9 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 131В | 62.4 | 63.9 | 18.07.2018 18:10 |
| Промсвязьбанк | 62.31 | 63.71 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, улица Калинина, 30 | 62.31 | 63.71 | 18.07.2018 18:10 |
| Саровбизнесбанк | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Саровбизнесбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, Нижегородская улица, 34 | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Калинина, 38 | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, 3 | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Зелёная улица, 18 | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 8А | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 204 | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Володарского, 80 | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Кирова, 47А | 62.3 | 63.8 | 18.07.2018 18:10 |
| Россельхозбанк | 62 | 63.86 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, улица Карла Маркса, 7А | 62 | 63.86 | 18.07.2018 18:10 |
| Сбербанк | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 166 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Зелёная улица, 40 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Жуковского, 11 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Мира, 7 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Мучной Ряд, 1 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Кирова, 36 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 125 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 28 | 61.66 | 64.76 | 18.07.2018 18:10 |
| Почта Банк | 60.87 | 63.99 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, Севастопольская улица, 1 | 60.87 | 63.99 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 164 | 60.87 | 63.99 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Нижегородская улица, 34 | 60.87 | 63.99 | 18.07.2018 18:10 |
| Совкомбанк | 60.79 | 64.2 | 18.07.2018 18:02 |
| Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 190 | 60.79 | 64.2 | 18.07.2018 18:02 |
| Арзамас, проспект Ленина, 162 | 60.79 | 64.2 | 18.07.2018 18:02 |
| Хоум Кредит Банк | 60.61 | 65.42 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 190 | 60.61 | 65.42 | 18.07.2018 18:10 |
ru.myfin.by
| Национальный Банк "Траст" | 72.75 | 74.25 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Национального Банка "Траст" | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 131В | 72.75 | 74.25 | 18.07.2018 18:10 |
| Промсвязьбанк | 72.59 | 74.19 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Промсвязьбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, улица Калинина, 30 | 72.59 | 74.19 | 18.07.2018 18:10 |
| Саровбизнесбанк | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Саровбизнесбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, Нижегородская улица, 34 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Калинина, 38 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, 3 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Зелёная улица, 18 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 8А | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 204 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Володарского, 80 | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Кирова, 47А | 72.5 | 74 | 18.07.2018 18:10 |
| Россельхозбанк | 72 | 75 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Россельхозбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, улица Карла Маркса, 7А | 72 | 75 | 18.07.2018 18:10 |
| Сбербанк | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Сбербанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 166 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Зелёная улица, 40 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Жуковского, 11 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Мира, 7 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Мучной Ряд, 1 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица Кирова, 36 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 125 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 28 | 71.65 | 75.13 | 18.07.2018 18:10 |
| Почта Банк | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Почта Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, Севастопольская улица, 1 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, проспект Ленина, 164 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Арзамас, Нижегородская улица, 34 | 71.41 | 75.07 | 18.07.2018 18:10 |
| Совкомбанк | 71.31 | 74.92 | 18.07.2018 18:02 |
| Отделения Совкомбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 190 | 71.31 | 74.92 | 18.07.2018 18:02 |
| Арзамас, проспект Ленина, 162 | 71.31 | 74.92 | 18.07.2018 18:02 |
| Хоум Кредит Банк | 70.95 | 75.77 | 18.07.2018 18:10 |
| Отделения Хоум Кредит Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
| Арзамас, проспект Ленина, 190 | 70.95 | 75.77 | 18.07.2018 18:10 |
ru.myfin.by





