Курс доллара в банках Оренбурга на сегодня. Банки оренбурга курс валюты
Россельхозбанк | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Дзержинского, 23 | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Терешковой, 10 | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Ленинская улица, 59 | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Терешковой, 10/2 | 62.01 | 62.61 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 11 | 62.01 | 62.61 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 21:02 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 21:02 |
Все отделения банка | |||
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Володарского, 22/40 | 62.01 | 62.74 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
БКС Банк | 62 | 62.79 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Зиминская улица, 3 | 62 | 62.79 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 61.8 | 62.8 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Дзержинского, 27/2 | 61.8 | 62.8 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Богдана Хмельницкого, 6 | 61.8 | 62.8 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Пойдем! | 61.75 | 62.8 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица 9 Января, 63 | 61.75 | 62.8 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, 31 | 61.75 | 62.8 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
БыстроБанк | 61.91 | 62.89 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Шоссейная улица, 24 | 61.91 | 62.89 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Монтажников, 18 | 61.91 | 62.89 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Дзержинского, 11 | 62 | 62.9 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 | 61.5 | 63 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Московский Областной Банк | 61.7 | 63 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Комсомольская улица, 122 | 61.7 | 63 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 17:06 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Ленинская улица, 59/1 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 17:06 |
Все отделения банка | |||
Авангард | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 17:02 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Володарского, 20 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 17:02 |
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 17:02 |
Оренбург, проспект Гагарина, 48/3 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 17:02 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 17:02 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Дзержинского, 33с1 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Оренбург, Газпромовская улица, 65 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Оренбург, улица Чкалова, 70/2 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Оренбург, улица Правды, 18 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 13:50 |
Все отделения банка | |||
Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 61.02 | 63.53 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Акибанк | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Восточная улица, 42/1 | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Победы, 14/1 | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Кирова, 18 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Беляевская улица, 55 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Гагарина, 48/1 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Салмышская улица, 31 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Терешковой, 255 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Туркестанская улица, 41 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Восточная улица, 86 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Туркестанская улица, 10А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Победы, 144 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 60.86 | 63.86 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, 10/1 | 60.86 | 63.86 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Богдана Хмельницкого, 1 | 60.86 | 63.86 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Краснознамённая улица, 21 | 60.86 | 63.86 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Матросский переулок, 12 | 60.86 | 63.86 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Гагарина, 40 | 60.86 | 63.86 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Гагарина, 48/3 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 46 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, Беляевская улица, 45А | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, Восточная улица, 42/7 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, Пролетарская улица, 273 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 23 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 1 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, улица Джангильдина, 15 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Оренбург, улица Богдана Хмельницкого, 1 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 21:02 |
Все отделения банка | |||
Агропромкредит | 61 | 64 | 30.06.2018 01:50 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Победы, 89 | 61 | 64 | 30.06.2018 01:50 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 60 | 64 | 15.07.2018 01:50 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Брестская улица, 2 | 60 | 64 | 15.07.2018 01:50 |
Оренбург, улица Аксакова, 8 | 60 | 64 | 15.07.2018 01:50 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, Парковый проспект, 13 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Салмышская улица, 46/1 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Терешковой, 247 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 5 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Восточная улица, 31 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Победы, 150 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, Брестская улица, 5 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 27/2 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Оренбург, улица Чкалова, 32 | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Связь-Банк | 60.25 | 64.25 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Тимирязева, 4 | 60.25 | 64.25 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 60.1 | 64.5 | 16.07.2018 21:40 |
Отделения банка | |||
Оренбург, улица Цвиллинга, 29 | 60.1 | 64.5 | 16.07.2018 21:40 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Отделения банка | |||
Оренбург, проспект Дзержинского, 18 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Оренбург, улица Чкалова, 15 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Оренбург, проспект Победы, 14 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Оренбург, улица Цвиллинга, 14/1 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 14 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Оренбург, улица Чкалова, 26/1 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 20:20 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Ленинская улица, 59/1 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Володарского, 22/40 | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 16.07.2018 19:40 |
Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Терешковой, 10/2 | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 11 | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 16.07.2018 19:40 |
БКС Банк | 62 | 62.79 | 72.7 | 73.48 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Зиминская улица, 3 | 62 | 62.79 | 72.7 | 73.48 | 16.07.2018 19:40 |
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 11 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
БыстроБанк | 61.91 | 62.89 | 72.51 | 73.69 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения БыстроБанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Шоссейная улица, 24 | 61.91 | 62.89 | 72.51 | 73.69 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Монтажников, 18 | 61.91 | 62.89 | 72.51 | 73.69 | 16.07.2018 19:40 |
Бинбанк | 61.8 | 62.8 | 72.5 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 27/2 | 61.8 | 62.8 | 72.5 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Богдана Хмельницкого, 6 | 61.8 | 62.8 | 72.5 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Россельхозбанк | 61.8 | 62.55 | 71.8 | 73.3 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 23 | 61.8 | 62.55 | 71.8 | 73.3 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Терешковой, 10 | 61.8 | 62.55 | 71.8 | 73.3 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Ленинская улица, 59 | 61.8 | 62.55 | 71.8 | 73.3 | 16.07.2018 19:40 |
Пойдем! | 61.75 | 62.8 | 72 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица 9 Января, 63 | 61.75 | 62.8 | 72 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, 31 | 61.75 | 62.8 | 72 | 73.5 | 16.07.2018 19:40 |
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 19:02 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 19:02 |
Оренбург, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 19:02 |
Оренбург, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 19:02 |
Московский Областной Банк | 61.7 | 63 | 72.5 | 73.8 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Московского Областного Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Комсомольская улица, 122 | 61.7 | 63 | 72.5 | 73.8 | 16.07.2018 19:40 |
Авангард | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Володарского, 20 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Оренбург, проспект Гагарина, 48/3 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 15:02 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 33с1 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Оренбург, Газпромовская улица, 65 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Оренбург, улица Чкалова, 70/2 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Оренбург, улица Правды, 18 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Акибанк | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Акибанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Восточная улица, 42/1 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Победы, 14/1 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 16.07.2018 19:40 |
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Банка Финсервис | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 16.07.2018 19:40 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 18 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, улица Чкалова, 15 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, проспект Победы, 14 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, улица Цвиллинга, 14/1 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 14 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, улица Чкалова, 26/1 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 71.66 | 74.18 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 61.02 | 63.53 | 71.66 | 74.18 | 16.07.2018 19:40 |
Агропромкредит | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Отделения Агропромкредита | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Победы, 89 | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Парковый проспект, 13 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Салмышская улица, 46/1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Терешковой, 247 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 5 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Восточная улица, 31 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Победы, 150 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Брестская улица, 5 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 27/2 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Чкалова, 32 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Гагарина, 48/1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Беляевская улица, 29 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Пролетарская улица, 32 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 46 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 7 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Джангильдина, 15 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Победы, 126 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Туркестанская улица, 7 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Победы, 18 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Алтайская улица, 2/1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Салмышская улица, 5 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Володарского, 16 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 26 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Гагарина, 10 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Пролетарская улица, 10/9 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Володарского, 16 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 19:40 |
Промсвязьбанк | 60.86 | 63.86 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Оренбург, 10/1 | 60.86 | 63.86 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Богдана Хмельницкого, 1 | 60.86 | 63.86 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Краснознамённая улица, 21 | 60.86 | 63.86 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Матросский переулок, 12 | 60.86 | 63.86 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Гагарина, 40 | 60.86 | 63.86 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 19:40 |
ru.myfin.by
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Ленинская улица, 59/1 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Володарского, 22/40 | 62.01 | 62.74 | 16.07.2018 19:40 |
Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Терешковой, 10/2 | 62.01 | 62.61 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Дзержинского, 11 | 62.01 | 62.61 | 16.07.2018 19:40 |
БКС Банк | 62 | 62.79 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Зиминская улица, 3 | 62 | 62.79 | 16.07.2018 19:40 |
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 11 | 62 | 62.9 | 16.07.2018 19:40 |
БыстроБанк | 61.91 | 62.89 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения БыстроБанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Шоссейная улица, 24 | 61.91 | 62.89 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Монтажников, 18 | 61.91 | 62.89 | 16.07.2018 19:40 |
Бинбанк | 61.8 | 62.8 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 27/2 | 61.8 | 62.8 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Богдана Хмельницкого, 6 | 61.8 | 62.8 | 16.07.2018 19:40 |
Россельхозбанк | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 23 | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, улица Терешковой, 10 | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, Ленинская улица, 59 | 61.8 | 62.55 | 16.07.2018 19:40 |
Пойдем! | 61.75 | 62.8 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица 9 Января, 63 | 61.75 | 62.8 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, 31 | 61.75 | 62.8 | 16.07.2018 19:40 |
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 19:02 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 19:02 |
Оренбург, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 19:02 |
Оренбург, проспект Победы, 11 | 61.7 | 62.7 | 16.07.2018 19:02 |
Московский Областной Банк | 61.7 | 63 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Московского Областного Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Комсомольская улица, 122 | 61.7 | 63 | 16.07.2018 19:40 |
Авангард | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Володарского, 20 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Оренбург, проспект Гагарина, 48/3 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 15:02 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 33с1 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Оренбург, Газпромовская улица, 65 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Оренбург, улица Чкалова, 70/2 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Оренбург, улица Правды, 18 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Акибанк | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Акибанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Восточная улица, 42/1 | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 19:40 |
Оренбург, проспект Победы, 14/1 | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 19:40 |
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Банка Финсервис | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 | 61.5 | 63 | 16.07.2018 19:40 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Дзержинского, 18 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, Новая улица, 4 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, улица Чкалова, 15 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, проспект Победы, 14 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, улица Цвиллинга, 14/1 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 14 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Оренбург, улица Чкалова, 26/1 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, улица Чкалова, 3/1 | 61.02 | 63.53 | 16.07.2018 19:40 |
Агропромкредит | 61 | 64 | 29.06.2018 23:50 |
Отделения Агропромкредита | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Оренбург, проспект Победы, 89 | 61 | 64 | 29.06.2018 23:50 |
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 16.07.2018 19:40 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
