Содержание
Курсы валют в банках Ростова-на-Дону на сегодня, выгодные курсы обмена валют в Ростове-на-Дону
Внимание!
Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях можно в telegram-канале
- Главная
- Курсы валют
- Курсы валют в Ростове-на-Дону
на
Сообщить об
изменении
курсов
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 07.03.2023 |
---|---|---|---|
Доллар | 75.35 | 77.00 | 75.4728 |
Евро | 80.24 | 81.92 | 80.2353 |
Юань | 10.80 | 11.03 | 10.8754 |
Фунт | 85.65 | 101.00 | 90.3938 |
Франк | 64.35 | 82.10 | 80.7887 |
- ЦБ РФ
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Ростов-на-Дону
Выбрать город ▼
Курсы валют в банках Ростова-на-Дону на сегодня
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк «Открытие» | 75 | 77. 95 | 79.2 | 82.2 | |
Отделения Банка «Открытие» | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, улица Текучёва, 234 | 75 | 77.95 | 79.2 | 82.2 | |
Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 32 | 75 | 77.95 | 79.2 | 82.2 | |
Ростов-на-Дону, улица 339-й Стрелковой Дивизии, 5/60Б | 75 | 77.95 | 79.2 | 82.2 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 166 | 75 | 77.95 | 79.2 | 82.2 | |
Газтрансбанк | 75. 35 | 77.2 | 80 | 81.92 | |
Отделения Газтрансбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 3 | 75.35 | 77.2 | 80 | 81.92 | |
СберБанк | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Отделения СберБанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 19 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 99 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85. 32 | |
Ростов-на-Дону, улица Толмачева, 127/44А | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская улица, 135 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 30А | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 25 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Малиновского, 25 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 91 | 72.78 | 79. 42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Вятская улица, 41/1 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Королёва, 9В | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Королёва, 32/36 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Еременко, 58/11 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, 27 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Селиванова, 66 | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 109А | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Киргизская улица, 38В | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 94/72 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 60 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 86 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 39 | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 123 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 17 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 85 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Борко, 7/1 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 35А | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 102 | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 34 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 104/29 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Миронова, 2/2 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Мечникова, 140 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 19/54 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 79А | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 12/1 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Таганрогская улица, 135 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Портовая улица, 97А | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Немировича-Данченко, 78 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Гагринская улица, 3 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 54 | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 87/65 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 1В/4 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Волкова, 9Б | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Зорге, 37 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Туполева, 16 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Профсоюзная улица, 45 | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 141/128 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 94 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 199 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, улица Доватора, 267 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, Советская улица, 46 | 72.78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 228 | 72. 78 | 79.42 | 76.66 | 85.32 | |
Газпромбанк | 74 | 81.1 | 78.7 | 85.8 | |
Отделения Газпромбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, улица Волкова, 2 | 74 | 81.1 | 78.7 | 85.8 | |
Ростов-на-Дону, улица 339-й Стрелковой Дивизии, 5/60Б | 74 | 81.1 | 78.7 | 85.8 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 124 | 74 | 81.1 | 78.7 | 85.8 | |
Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 20/17 | 74 | 81. 1 | 78.7 | 85.8 | |
Россельхозбанк | 72.8 | 80.9 | 77 | 85.5 | |
Отделения Россельхозбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, улица Добровольского, 2/1 | 72.8 | 80.9 | 77 | 85.5 | |
Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, 30/55 | 72.8 | 80.9 | 77 | 85.5 | |
Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 14А | 72.8 | 80.9 | 77 | 85.5 | |
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 142/43 | 72. 8 | 80.9 | 77 | 85.5 | |
Райффайзенбанк | 68 | 77 | 72 | 82 | |
Отделения Райффайзенбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, Кировский проспект, 40А | 68 | 77 | 72 | 82 | |
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 32/36 | 68 | 77 | 72 | 82 | |
Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, 27 | 68 | 77 | 72 | 82 | |
Росбанк | 72 | 79. 6 | 76.6 | 84.7 | |
Отделения Росбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 6/87 | 72 | 79.6 | 76.6 | 84.7 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 94/72 | 72 | 79.6 | 76.6 | 84.7 | |
Ростов-на-Дону, улица 339-й Стрелковой Дивизии, | 72 | 79.6 | 76.6 | 84.7 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 63/90 | 72 | 79.6 | 76.6 | 84.7 | |
г. Ростов-на-Дону, просп. Космонавтов, д. 15 | 72 | 79.6 | 76.6 | 84. 7 | |
Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 6/87 | 72 | 79.6 | 76.6 | 84.7 | |
Тинькофф Банк | 68.65 | 84.5 | 72.25 | 88.5 | |
ТрансКапиталБанк | 74.65 | 77.45 | 79.55 | 82.45 | |
Отделения ТрансКапиталБанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, Советская улица, 22 | 74.65 | 77.45 | 79.55 | 82.45 | |
БКС Банк | 75. 2 | 77.69 | 80.1 | 82.59 | |
Отделения БКС Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 136А | 75.2 | 77.69 | 80.1 | 82.59 | |
УБРиР | 74.45 | 80.45 | 80.24 | 87.24 | |
Отделения УБРиРа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 87 | 74.45 | 80.45 | 80.24 | 87.24 | |
Ростов-на-Дону, Лермонтовская улица, 190 | 74.45 | 80.45 | 80.24 | 87. 24 | |
СДМ-Банк | 74 | 84 | 77 | 87 | |
Отделения СДМ-Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, улица Катаева, 293 | 74 | 84 | 77 | 87 | |
Альфа-Банк | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Отделения Альфа-Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, проспект Королёва, 14А | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 42 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, проспект Королёва, 14 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия, 4 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, улица 339-й Стрелковой Дивизии, 5/60Б | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, Темерницкая улица, 93/33 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 206 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, улица 339-й Стрелковой Дивизии, 5/60Б | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия, 4 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 51 | 74 | 80 | 78 | 84 | |
ОТП Банк | 73 | 79 | 75.5 | 81.5 | |
Отделения ОТП Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 168/78 | 73 | 79 | 75.5 | 81.5 | |
Ростов-на-Дону, улица Зорге, 15 | 73 | 79 | 75.5 | 81.5 | |
Ростов-на-Дону, улица Добровольского, 1/2 | 73 | 79 | 75.5 | 81.5 | |
Совкомбанк | 73.3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
Отделения Совкомбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 131 | 73. 3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 36 | 73.3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
г. Ростов-на-Дону, просп. Коммунистический, д. 27 | 73.3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 73.3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 27/2 | 73.3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
Ростов-на-Дону, Соборный переулок, 81/76 | 73.3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 21/50 | 73. 3 | 80.3 | 78.2 | 85.2 | |
Банк Интеза | 73 | 78 | 77.6 | 82.6 | |
Отделения Банка Интеза | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, д. 29 | 73 | 78 | 77.6 | 82.6 | |
Банк ВТБ | 74.05 | 77.95 | 0 | 0 | |
Отделения ВТБ банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 85 | 74.05 | 77.95 | |||
г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 129 | 74.05 | 77.95 | |||
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, улица Максима Горького, 106 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 37/106 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 120 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 4 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, улица Селиванова, 64/112 | 74. 05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 23Б | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 108 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, улица Волкова, 11/15 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 91/258 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 23/48 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 56 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 150 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, 27 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Братский переулок, 14/7 | 74.05 | 77.95 | |||
Ростов-на-Дону, Таганрогская улица, 104 | 74.05 | 77.95 |
График колебания курса доллара
Курсы обмена валют в банках Ростова-на-Дону на сегодня
Чаще всего сайты предоставляют информацию о котировках в обменных пунктах столицы, а региональные города обделяются вниманием. На этой странице предоставлены курсы валют Ростова-на-Дону на сегодня. Рассматривается стоимость обмена двух валют:
- доллар;
- евро.
Что влияет на курс наличной валюты в Ростове-на-Дону?
На формирование курсов валют влияют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные факторы. То есть это и экономическая политика государства, и текущие новости на финансовом рынке.
Каждый день сегодня на завтра Центральный Банк России объявляет официальный курс валют. Банки ориентируются на этот показатель, однако, ЦБ РФ не регулируют процедуру установления курсов в обменниках. Кредитные организации имеют право устанавливать такие котировки, какие сочтут нужными. Но банки ориентируются:
- на биржевые торги;
- на стоимость валют, установленную у конкурентов, особенно на крупных «коллег», как Сбербанк.
Как узнать динамику курса валют в банках Ростова-на-Дону?
Чтобы понять, стоит ли вкладывать средства в иностранные валюты, нужно понимать тенденцию, что сейчас происходит — рост или падение.
Для того, чтобы проследить за динамикой, можно просмотреть значения предыдущих периодов.