Курсы валют в банках Казани на сегодня. Казани курсы валют
Курсы валют Банка Казани в Казани
Отделения Банка Казани в Казани
В Казани находится 13 отделений Банка Казани. На странице показаны 10 отделений, остальные вы можете увидеть на карте. Вы можете совершить обмен валют по курсам банка в одном из его отделений или филиалов банка. Перед обменом валюты, обязательно позвоните в банк и уточните актуальный курс.
Адреса отделений
Адрес: Казань, Кремлёвская улица, д. 2а
Метро: Кремлевская
Телефон: (843) 292-11-01, 8 800 775-18-77
09:00 - 19:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
09:00 - 16:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Адрес: Казань, Советская улица, д. 17
Телефон: 8 800 775-18-77
08:00 - 19:00 | 10:00 - 15:30 | Выходной | ||||
Без обеда |
Адрес: Казань, улица Достоевского, д. 53
Телефон: (843) 210-12-53, 8 800 775-18-77
09:00 - 18:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
09:00 - 16:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Адрес: Казань, улица Симонова, д. 15
Телефон: (843) 210-15-33, 8 800 775-18-77
09:00 - 18:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
09:00 - 16:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Адрес: Казань, улица Груздева, д. 5
Метро: Площадь Габдуллы Тукая
Телефон: (843) 264-60-65, 8 800 775-18-77
08:30 - 17:00 | Выходной | |||||
12:30 - 13:30 | Без обеда |
Адрес: Казань, Солдатская улица, д. 1
Метро: Козья слобода
Телефон: (843) 518-98-98, 8 800 775-18-77
08:30 - 19:00 | 08:30 - 16:30 | Выходной | ||||
Без обеда |
08:30 - 17:30 | Выходной | |||||
Без обеда |
09:00 - 16:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Адрес: Казань, Сибирский тракт, д. 7/6
Телефон: 8 800 775-18-77
09:00 - 19:00 | 10:00 - 15:30 | Выходной | ||||
Без обеда |
Адрес: Казань, проспект Ямашева, д. 17
Телефон: 8 800 775-18-77
09:00 - 19:00 | 10:00 - 15:30 | Выходной | ||||
Без обеда |
Адрес: Казань, улица Декабристов, д. 183
Метро: Яшьлек
Телефон: 8 800 775-18-77
09:00 - 18:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Адрес: Казань, улица Академика Сахарова, д. 27
Телефон: 8 800 775-18-77
09:00 - 19:00 | 10:00 - 15:30 | Выходной | ||||
Без обеда |
Отделения на карте
kazan.pokur.su
Абсолют Банк | 71,50 +0,00 | 73,50 +0,00 | 05:22 14.07.2018 |
Автоградбанк | 72,42 +0,01 | 73,33 +0,51 | 09:43 14.07.2018 |
АвтоКредитБанк | 70,60 -0,90 | 74,60 -0,70 | 11:03 11.07.2018 |
АК Барс Банк | 72,83 -0,12 | 74,83 +0,49 | 19:13 21.06.2018 |
Акибанк | 71,26 -0,74 | 73,66 +0,58 | 08:33 14.07.2018 |
Алтынбанк | 70,00 -1,00 | 76,00 -1,00 | 09:03 11.07.2018 |
Альфа-Банк | 71,70 -0,40 | 72,80 -0,50 | 10:31 22.05.2018 |
Анкор Банк | 59,00 -0,10 | 64,00 -0,10 | 09:41 02.03.2017 |
Банк Казани | 72,85 +0,69 | 73,34 +0,65 | 08:03 14.07.2018 |
Банк Мегаполис | 72,10 -0,30 | 72,80 -0,30 | 10:33 13.07.2018 |
Банк ОТКРЫТИЕ | 71,26 -0,63 | 73,78 +0,58 | 19:23 13.07.2018 |
Банк Русский Стандарт | 71,70 -0,50 | 73,20 +0,10 | 16:43 13.07.2018 |
Банк Финам | 72,34 +0,18 | 73,74 +0,81 | 10:15 13.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 69,12 +0,02 | 69,64 +0,04 | 14:02 28.11.2017 |
БинБанк | 71,75 -0,45 | 73,25 +0,57 | 18:03 13.07.2018 |
БКС Банк | 72,70 +0,40 | 73,69 +0,40 | 20:23 13.07.2018 |
БыстроБанк | 72,09 +0,14 | 72,97 +0,16 | 18:03 13.07.2018 |
ВТБ «Банк Москвы» | 67,40 +0,40 | 70,40 +0,40 | 18:41 21.07.2017 |
ВТБ24 | 60,80 +0,05 | 62,90 +0,05 | 08:51 28.03.2017 |
Газпромбанк | 70,50 -1,30 | 74,60 +1,40 | 17:23 13.07.2018 |
Запсибкомбанк | 72,00 +0,00 | 73,10 +0,00 | 15:43 14.07.2018 |
ИК Банк | 71,65 -0,05 | 72,90 +0,00 | 04:03 15.07.2018 |
Инвестторгбанк | 71,00 -1,00 | 74,00 -1,00 | 17:43 12.07.2018 |
ЛОКО-Банк | 71,40 -0,65 | 73,60 +0,65 | 17:33 13.07.2018 |
МДМ Банк | 63,90 +1,10 | 64,75 -0,55 | 10:11 30.01.2017 |
МТС Банк | 69,80 +0,35 | 71,00 +0,35 | 16:51 02.03.2018 |
Новикомбанк | 72,15 -0,20 | 72,75 -0,35 | 09:21 13.07.2018 |
ОТП Банк | 72,00 +0,50 | 76,00 +0,50 | 11:23 05.07.2018 |
Промсвязьбанк | 69,53 +0,21 | 70,83 +0,21 | 15:51 14.11.2017 |
Райффайзенбанк | 71,31 -0,30 | 74,62 +0,22 | 22:13 13.07.2018 |
Росбанк | 71,00 -1,00 | 75,00 -1,00 | 10:33 11.07.2018 |
Росгосстрах банк | 71,60 -0,65 | 73,65 +0,75 | 18:03 13.07.2018 |
РоссельхозБанк | 71,00 -0,95 | 72,80 +0,00 | 19:33 13.07.2018 |
Сбербанк | 71,38 -0,26 | 75,22 +0,10 | 00:13 14.07.2018 |
Связь-Банк | 71,85 -0,70 | 75,85 +0,65 | 17:03 09.07.2018 |
СКБ-Банк | 70,51 -1,10 | 74,49 +1,10 | 01:03 14.07.2018 |
СМП Банк | 68,80 +0,30 | 70,80 +0,20 | 11:11 28.07.2017 |
Солид Банк | 72,15 +0,05 | 72,95 -0,15 | 09:43 13.07.2018 |
Спурт Банк | 58,65 +0,55 | 61,65 +0,55 | 09:11 19.04.2017 |
Татагропромбанк | 62,00 +0,00 | 65,00 -2,00 | 11:31 27.01.2017 |
Татфондбанк | 55,00 -6,15 | 67,00 +4,75 | 09:42 03.03.2017 |
Тимер Банк | 71,73 -0,60 | 73,39 +0,31 | 08:43 14.07.2018 |
Трансстройбанк | 70,95 +0,30 | 71,70 +0,30 | 15:41 19.03.2018 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 71,39 -0,48 | 73,59 +0,72 | 16:43 13.07.2018 |
Энергобанк | 71,80 -0,50 | 73,80 +0,75 | 17:53 13.07.2018 |
kazan.pokur.su
Абсолют Банк | 61,20 +0,20 | 63,20 +0,20 | 05:22 14.07.2018 |
Автоградбанк | 62,22 +0,21 | 62,78 +0,21 | 09:43 14.07.2018 |
АвтоКредитБанк | 60,50 -0,50 | 64,00 -0,50 | 11:03 11.07.2018 |
АК Барс Банк | 62,75 -0,10 | 64,75 +0,46 | 19:13 21.06.2018 |
Акибанк | 61,09 -0,71 | 63,49 +0,69 | 08:33 14.07.2018 |
Алтынбанк | 58,00 +0,00 | 66,00 +0,00 | 09:03 11.07.2018 |
Альфа-Банк | 60,80 -0,50 | 61,80 -0,50 | 10:31 22.05.2018 |
Анкор Банк | 55,80 +0,00 | 60,80 +0,00 | 09:41 02.03.2017 |
Банк Казани | 62,21 +0,37 | 62,79 +0,35 | 08:03 14.07.2018 |
Банк Мегаполис | 61,90 +0,00 | 62,60 +0,00 | 10:33 13.07.2018 |
Банк ОТКРЫТИЕ | 60,90 -0,78 | 63,41 +0,62 | 19:23 13.07.2018 |
Банк Русский Стандарт | 61,50 -0,40 | 63,00 +0,20 | 16:43 13.07.2018 |
Банк Финам | 61,88 -0,02 | 62,45 +0,15 | 10:15 13.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 14:02 28.11.2017 |
БинБанк | 61,45 -0,65 | 62,95 +0,37 | 18:03 13.07.2018 |
БКС Банк | 62,20 +0,20 | 63,19 +0,20 | 20:23 13.07.2018 |
БыстроБанк | 61,86 -0,02 | 62,60 -0,02 | 18:03 13.07.2018 |
ВТБ «Банк Москвы» | 57,60 +0,20 | 60,60 +0,20 | 18:41 21.07.2017 |
ВТБ24 | 55,95 -0,15 | 57,75 -0,30 | 08:51 28.03.2017 |
Газпромбанк | 60,20 -1,40 | 64,40 +1,30 | 17:23 13.07.2018 |
Запсибкомбанк | 61,50 -0,40 | 62,70 +0,00 | 15:43 14.07.2018 |
ИК Банк | 61,00 +0,05 | 62,60 +0,00 | 04:03 15.07.2018 |
Инвестторгбанк | 61,00 -0,50 | 64,00 -0,50 | 17:43 12.07.2018 |
ЛОКО-Банк | 61,15 -0,70 | 63,35 +0,70 | 17:33 13.07.2018 |
МДМ Банк | 59,65 +1,15 | 60,50 -0,50 | 10:11 30.01.2017 |
МТС Банк | 56,60 +0,25 | 57,80 +0,25 | 16:51 02.03.2018 |
Новикомбанк | 61,90 +0,00 | 62,45 -0,10 | 09:21 13.07.2018 |
ОТП Банк | 61,25 -0,25 | 65,25 -0,25 | 11:23 05.07.2018 |
Промсвязьбанк | 59,26 +0,13 | 60,36 +0,13 | 15:51 14.11.2017 |
Райффайзенбанк | 61,07 -0,24 | 63,89 +0,20 | 22:13 13.07.2018 |
Росбанк | 60,00 -1,00 | 64,00 -1,00 | 10:33 11.07.2018 |
Росгосстрах банк | 61,25 -0,70 | 63,35 +0,70 | 18:03 13.07.2018 |
РоссельхозБанк | 61,95 +0,05 | 63,60 +1,00 | 19:33 13.07.2018 |
Сбербанк | 61,03 -0,30 | 64,42 -0,01 | 00:13 14.07.2018 |
Связь-Банк | 60,80 -0,70 | 64,75 +0,65 | 17:03 09.07.2018 |
СКБ-Банк | 60,51 -1,00 | 63,99 +1,25 | 01:03 14.07.2018 |
СМП Банк | 58,50 +0,10 | 60,50 +0,00 | 11:11 28.07.2017 |
Солид Банк | 61,95 +0,30 | 62,65 +0,00 | 09:43 13.07.2018 |
Спурт Банк | 54,70 +0,20 | 57,70 +0,20 | 09:11 19.04.2017 |
Татагропромбанк | 58,00 -2,10 | 61,50 -1,50 | 11:31 27.01.2017 |
Татфондбанк | 53,00 -5,20 | 65,00 +5,70 | 09:42 03.03.2017 |
Тимер Банк | 61,44 -0,68 | 63,18 +0,51 | 08:43 14.07.2018 |
Трансстройбанк | 57,50 +0,10 | 58,30 +0,10 | 15:41 19.03.2018 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 61,35 -0,45 | 63,15 +0,45 | 16:43 13.07.2018 |
Энергобанк | 61,50 -0,55 | 63,25 +0,65 | 17:53 13.07.2018 |
kazan.pokur.su
БыстроБанк | 61.86 | 62.6 | 72.09 | 72.97 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Чистопольская улица, 60 | 61.86 | 62.6 | 72.09 | 72.97 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Запсибкомбанк | 61.5 | 62.7 | 72 | 73.09 | 14.07.2018 22:00 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Рихарда Зорге, 95 | 61.5 | 62.7 | 72 | 73.09 | 14.07.2018 22:00 |
Все отделения банка | |||||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения банка | |||||
Казань, Право-Булачная улица, 35/2 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Казань, проспект Победы, 56 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Казань, Чистопольская улица, 33Б | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Все отделения банка | |||||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Юлиуса Фучика, 53А | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Бинбанк | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Декабристов, 162 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 133 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Гвардейская улица, 35 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Декабристов, 102 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Московская улица, 11 | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, проспект Ямашева, 61Б | 61.45 | 62.95 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, Петербургская улица, 76 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, Петербургская улица, 76 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, проспект Ямашева, 93 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Копылова, 14 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Все отделения банка | |||||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Московская улица, 2А | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Декабристов, 1 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, улица Максима Горького, 3 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, проспект Ямашева, 93 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, Петербургская улица, 52 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, проспект Ибрагимова, 56 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, проспект Победы, 78 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, Чистопольская улица, 11 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, 35 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, площадь Свободы, 1 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, Кремлёвская улица, 8 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Все отделения банка | |||||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения банка | |||||
Казань, Лево-Булачная улица, 32 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Казань, проспект Победы, 39 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Казань, улица Восстания, 100 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||||
Московский Областной Банк | 61.6 | 63.1 | 71.8 | 73.3 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Лево-Булачная улица, 50 | 61.6 | 63.1 | 71.8 | 73.3 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Тимер Банк | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, проспект Ямашева, 82 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Симонова, 14/41 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Минская улица, 12 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Кулахметова, 25к2 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 82 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Гвардейская улица, 16В | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, проспект Ибрагимова, 58 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Татарстан, 18 | 61.44 | 63.18 | 71.73 | 73.39 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 72.7 | 73.69 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Островского, 87 | 62.2 | 63.19 | 72.7 | 73.69 | 13.07.2018 23:50 |
Все отделения банка | |||||
Абсолют Банк | 61.2 | 63.2 | 71.5 | 73.5 | 14.07.2018 20:00 |
Отделения банка | |||||
Казань, Профсоюзная улица, 40-42 | 61.2 | 63.2 | 71.5 | 73.5 | 14.07.2018 20:00 |
Все отделения банка | |||||
Энергобанк | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Гвардейская улица, 38 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Короленко, 73 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Роща Фрунзе, | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 72 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Академика Кирпичникова, 14А | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, проспект Ямашева, 54к1 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Максимова, 1 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Петербургская улица, 1 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Мира, 37 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Декабристов, 102 | 61.5 | 63.25 | 71.8 | 73.8 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Авангард | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 14.07.2018 15:02 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Толстого, 41 | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 14.07.2018 15:02 |
Казань, проспект Победы, 91 | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 14.07.2018 15:02 |
Казань, Московская улица, 2 | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 14.07.2018 15:02 |
Все отделения банка | |||||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Московская улица, 2А | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Карла Маркса, 11/12 | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Пушкина, 9 | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Россельхозбанк | 61.95 | 63.6 | 71 | 72.8 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Чистопольская улица, 22 | 61.95 | 63.6 | 71 | 72.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Академика Глушко, 6 | 61.95 | 63.6 | 71 | 72.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Достоевского, 80 | 61.95 | 63.6 | 71 | 72.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Пушкина, 19 | 61.95 | 63.6 | 71 | 72.8 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Декабристов, 158 | 61.95 | 63.6 | 71 | 72.8 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 10 | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 95 | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Казань, улица Касаткина, 11А | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Казань, улица Пушкина, 22 | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Все отделения банка | |||||
Акибанк | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, Даурская улица, 27А | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Красносельская улица, 51А | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Профессора Нужина, 2/27 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Минская улица, 12 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Бондаренко, 3 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Декабристов, 178А | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Кулахметова, 25к2 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Московская улица, 27 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 34 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||||
Казань, улица Галимджана Баруди, 3 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Мусина, 68 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Айдарова, 22 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Клары Цеткин, 33 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Павлюхина, 116 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 94 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Адоратского, 12 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Черноморская улица, 3 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Беломорская улица, 73 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Фрунзе, 1 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
БыстроБанк | 61.86 | 62.6 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||
Казань, Чистопольская улица, 60 | 61.86 | 62.6 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||
Запсибкомбанк | 61.5 | 62.7 | 14.07.2018 22:00 |
Отделения банка | |||
Казань, улица Рихарда Зорге, 95 | 61.5 | 62.7 | 14.07.2018 22:00 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения банка | |||
Казань, Право-Булачная улица, 35/2 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Казань, проспект Победы, 56 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Казань, Чистопольская улица, 33Б | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Все отделения банка | |||
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||
Казань, улица Юлиуса Фучика, 53А | 61.6 | 62.9 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||
Казань, улица Декабристов, 162 | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 133 | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Гвардейская улица, 35 | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, улица Декабристов, 102 | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, Московская улица, 11 | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Казань, проспект Ямашева, 61Б | 61.45 | 62.95 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Отделения банка | |||
Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, Петербургская улица, 76 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, Петербургская улица, 76 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, проспект Ямашева, 93 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Копылова, 14 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 62 | 63 | 15.07.2018 04:00 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||
Казань, Московская улица, 2А | 61.55 | 63 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения банка | |||
Казань, улица Декабристов, 1 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, улица Максима Горького, 3 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, проспект Ямашева, 93 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, Петербургская улица, 52 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, проспект Ибрагимова, 56 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, проспект Победы, 78 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, Чистопольская улица, 11 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, 35 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, площадь Свободы, 1 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Казань, Кремлёвская улица, 8 | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Казань, Лево-Булачная улица, 32 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Казань, проспект Победы, 39 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Казань, улица Восстания, 100 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Московский Областной Банк | 61.6 | 63.1 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||
Казань, Лево-Булачная улица, 50 | 61.6 | 63.1 | 15.07.2018 04:10 |
Все отделения банка | |||
Тимер Банк | 61.44 | 63.18 | 15.07.2018 04:10 |
Отделения банка | |||
Казань, проспект Ямашева, 82 | 61.44 | 63.18 | 15.07.2018 04:10 |
