Курсы валют ЦБ РФ. Курс обмена валют цб рф на сегодня
USD | 1 | Доллар США | 59.2490 | -0,4031 |
EUR | 1 | Евро | 69.6531 | -0,3427 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.1267 | +0,2163 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.8360 | -0,5448 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.3874 | -0,0843 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.6038 | -0,0499 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.5615 | -0,1647 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.7919 | -0,0305 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.8681 | -0,1192 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 52.0552 | -0,1972 |
DKK | 1 | Датская крона | 9.3525 | -0,0435 |
INR | 100 | Индийская рупия | 92.3313 | -0,5884 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.8067 | -0,1157 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.9708 | +0,1150 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 85.7687 | -0,5710 |
CNY | 1 | Китайский юань | 8.8788 | -0,0308 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.1648 | -0,2725 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.1773 | -0,0997 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.9525 | -0,1153 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 74.8689 | -0,1775 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.3351 | -0,0079 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83.2330 | -0,7190 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.4281 | -0,1836 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.2138 | -0,4681 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.8211 | -0,0608 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 142.6160 | -0,9730 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.2349 | -0,0918 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.3542 | -0,3226 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.7146 | -0,1092 |
SEK | 10 | Шведская крона | 73.2998 | -0,3802 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 61.3661 | +0,1719 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.9803 | +0,0175 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.8431 | +0,0710 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.6527 | -0,5715 |
EUR | 1 | Евро | 69.0737 | -0,1898 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.8397 | -0,5475 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.8974 | -0,3521 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0612 | -0,1140 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.7947 | -0,1560 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.3524 | -0,1004 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.3736 | -0,2147 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.3304 | -0,0334 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.8397 | -0,5273 |
DKK | 1 | Датская крона | 9.2928 | -0,0275 |
INR | 100 | Индийская рупия | 88.8811 | -1,1099 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.9345 | -0,1626 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.9485 | -0,2616 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.8341 | -0,8187 |
CNY | 1 | Китайский юань | 8.7453 | -0,0835 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.6552 | -0,3237 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.0478 | -0,0338 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.4910 | -0,1683 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 74.0761 | -0,3527 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.1651 | -0,0092 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.8028 | -1,1515 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.7881 | -0,3154 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.4401 | -0,7426 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.5222 | -0,0550 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.3789 | -0,7035 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.9629 | -0,2431 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.2578 | -0,3740 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.5216 | -0,0375 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.5237 | -0,2775 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.5278 | -0,3921 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.7124 | +0,0877 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.4848 | -0,2769 |
www.banki.ru
USD | Доллар США | 69.0286 (0.7781) | 100 руб = 1.4487 USD |
EUR | Евро | 80.3562 (0.9877) | 100 руб = 1.2445 EUR |
AUD | Австралийский доллар | 49.4038 (0.3249) | 100 руб = 2.0241 AUD |
AZN | Азербайджанский манат | 40.6888 (0.4586) | 100 руб = 2.4577 AZN |
AMD | Армянских драмов | 0.142415 (0.0017) | 1 руб = 0.1424 AMD |
BYN | Белорусский рубль | 32.2639 (0.0779) | 100 руб = 3.0994 BYN |
BGN | Болгарский лев | 41.1007 (0.4972) | 100 руб = 2.4330 BGN |
BRL | Бразильский реал | 17.0034 (0.5369) | 100 руб = 5.8812 BRL |
HUF | Венгерских форинтов | 0.247281 (0.0047) | 1 руб = 0.2473 HUF |
KRW | Вон Республики Корея | 0.0614765 (0.0005) | 1 руб = 0.0615 KRW |
HKD | Гонконгских долларов | 8.79401 (0.0992) | 100 руб = 11.3714 HKD |
DKK | Датская крона | 10.7797 (0.1274) | 100 руб = 9.2767 DKK |
INR | Индийских рупий | 0.961066 (0.0124) | 1 руб = 0.9611 INR |
KZT | Казахстанских тенге | 0.183694 (0.0006) | 1 руб = 0.1837 KZT |
CAD | Канадский доллар | 52.5692 (0.7662) | 100 руб = 1.9023 CAD |
KGS | Киргизских сомов | 0.993217 (0.0076) | 1 руб = 0.9932 KGS |
CNY | Китайский юань | 10.0944 (0.1021) | 100 руб = 9.9065 CNY |
MDL | Молдавских леев | 4.12727 (0.0465) | 100 руб = 24.2291 MDL |
TMT | Новый туркменский манат | 19.7507 (0.2227) | 100 руб = 5.0631 TMT |
NOK | Норвежских крон | 8.19895 (0.0670) | 100 руб = 12.1967 NOK |
PLN | Польский злотый | 18.6639 (0.2928) | 100 руб = 5.3579 PLN |
RON | Румынский лей | 17.3243 (0.2039) | 100 руб = 5.7722 RON |
XDR | СДР (специальные права заимств | 96.5724 (1.2715) | 100 руб = 1.0355 XDR |
SGD | Сингапурский доллар | 50.1953 (0.5874) | 100 руб = 1.9922 SGD |
TJS | Таджикских сомони | 7.32399 (0.0826) | 100 руб = 13.6538 TJS |
TRY | Турецкая лира | 10.6165 (0.2974) | 100 руб = 9.4193 TRY |
UZS | Узбекских сумов | 0.00880141 (0.0001) | 1 руб = 0.0088 UZS |
UAH | Украинских гривен | 2.44284 (0.0235) | 100 руб = 40.9360 UAH |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного к | 89.2954 (1.1089) | 100 руб = 1.1199 GBP |
CZK | Чешских крон | 3.12842 (0.0400) | 100 руб = 31.9650 CZK |
SEK | Шведских крон | 7.58739 (0.0743) | 100 руб = 13.1798 SEK |
CHF | Швейцарский франк | 71.5174 (1.1125) | 100 руб = 1.3983 CHF |
ZAR | Южноафриканских рэндов | 4.55875 (0.0954) | 100 руб = 21.9358 ZAR |
www.incred.ru
USD | 1 | Доллар США | 58.0557 | -0,4897 |
EUR | 1 | Евро | 68.9992 | -0,6230 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.0846 | -0,1604 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.1303 | -0,2879 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.1455 | -0,1089 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.0885 | -0,1753 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.3158 | -0,2784 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4450 | -0,0797 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.6285 | -0,1328 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.7571 | -0,2006 |
DKK | 1 | Датская крона | 9.2864 | -0,0735 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.7759 | -0,7299 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.1755 | -0,1536 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.4966 | +0,1424 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 84.1631 | -0,6976 |
CNY | 1 | Китайский юань | 8.8384 | -0,0359 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.6156 | -0,3677 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.0361 | -0,1327 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.6134 | -0,1402 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 74.6160 | -0,2617 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2494 | -0,0822 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.0553 | -0,9761 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.8045 | -0,2658 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.9080 | -0,5077 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.8541 | -0,0587 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 138.8890 | -1,1380 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.5503 | -0,2167 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.0138 | -0,4746 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.5082 | -0,1512 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.8556 | -0,5500 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.4558 | -0,3012 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.8262 | -0,1102 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.7491 | -0,2404 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 58.1179 | +0,2463 |
EUR | 1 | Евро | 67.6434 | +0,4255 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.6287 | +0,2122 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.1870 | -0,0971 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0452 | +0,0461 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.4417 | +0,1025 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 34.5981 | +0,1814 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.6715 | -0,2083 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 21.7540 | +0,0467 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.9971 | +0,5445 |
DKK | 1 | Датская крона | 9.0937 | +0,0467 |
INR | 100 | Индийская рупия | 89.7920 | +0,6181 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.3639 | -0,0017 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 45.2667 | +0,1637 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 84.5167 | +0,2074 |
CNY | 1 | Китайский юань | 8.7688 | +0,0625 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.4492 | +0,0457 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.7164 | +0,0961 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.6051 | +0,0704 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 71.1636 | +0,1703 |
PLN | 1 | Польский злотый | 15.9441 | +0,0863 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.5696 | +0,4348 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.7275 | +0,3214 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 66.0543 | +0,3658 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.4012 | +0,0738 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.9450 | +0,2286 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.6373 | +0,0635 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.7737 | +0,5915 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.3854 | +0,1028 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.5756 | +0,1511 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 58.3572 | +0,3580 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 41.3798 | +0,3312 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.4067 | +0,5015 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.5336 | -0,2370 |
EUR | 1 | Евро | 68.5801 | -0,1149 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.0614 | -0,1897 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.8433 | -0,1394 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0212 | -0,0622 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.6641 | -0,0456 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.0686 | -0,0824 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4432 | +0,0156 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.2052 | -0,0932 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.8378 | -0,1654 |
DKK | 1 | Датская крона | 9.2191 | -0,0211 |
INR | 100 | Индийская рупия | 89.7770 | -0,3804 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.9571 | -0,1159 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 47.3021 | -0,1520 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.5394 | -0,3198 |
CNY | 1 | Китайский юань | 8.7921 | -0,0209 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.6524 | -0,0788 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.9167 | -0,0231 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.4570 | -0,0725 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.9853 | -0,2691 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.0207 | -0,0289 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.6638 | -0,5986 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.7410 | -0,0362 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.3977 | -0,2694 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.7546 | +0,0342 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.0982 | -0,2932 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.9301 | -0,1471 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.3194 | +1,0160 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.3071 | -0,0313 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.0079 | -0,0720 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.8498 | +0,0892 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.8018 | -0,2166 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.9890 | -0,3560 |
www.banki.ru