1777 долларов по курсу ЦБ и в банках. Курс валют 1777
Купить | Продать | Время обновления | |||||
Банк | Курс $ | Купить 1777 $ | Курс $ | Продать 1777 $ | |||
62.55 111151.35 61.75 109729.75 | 15 Июля 2018 22:13 | ||||||
12 Июля 2018 10:14 | |||||||
13 Июля 2018 18:03 | |||||||
13 Июля 2018 09:03 | |||||||
12 Июля 2018 09:54 | |||||||
11 Июля 2018 16:43 | |||||||
62.75 111506.75 61.75 109729.75 | 13 Июля 2018 10:13 | ||||||
13 Июля 2018 09:33 | |||||||
62.8 111595.6 62.21 110547.17 | Сегодня 04:33 | ||||||
Сегодня 02:03 | |||||||
15 Июля 2018 13:23 | |||||||
13 Июля 2018 10:33 | |||||||
13 Июля 2018 12:33 | |||||||
62.87 111719.99 62.32 110742.64 | 13 Июля 2018 20:13 | ||||||
62.9 111773.3 61.65 109552.05 | 13 Июля 2018 09:43 | ||||||
Норвик Банк | 14 Июля 2018 09:13 | ||||||
13 Июля 2018 19:43 | |||||||
11 Июля 2018 10:23 | |||||||
13 Июля 2018 11:13 | |||||||
62.95 111862.15 61.85 109907.45 | 13 Июля 2018 09:03 | ||||||
62.95 111862.15 61.55 109374.35 | 13 Июля 2018 17:33 | ||||||
62.95 111862.15 61.7 109640.9 | 13 Июля 2018 09:03 | ||||||
62.98 111915.46 62.2 110529.4 | 14 Июля 2018 09:03 | ||||||
13 Июля 2018 20:03 | |||||||
13 Июля 2018 19:53 | |||||||
13 Июля 2018 16:43 | |||||||
Сегодня 00:43 | |||||||
13 Июля 2018 09:13 | |||||||
13 Июля 2018 09:33 | |||||||
Сегодня 04:33 | |||||||
12 Июля 2018 12:03 | |||||||
63.05 112039.85 61.45 109196.65 | 13 Июля 2018 10:13 | ||||||
63.09 112110.93 61.47 109232.19 | 13 Июля 2018 15:33 | ||||||
13 Июля 2018 10:23 | |||||||
13 Июля 2018 17:13 | |||||||
63.14 112199.78 62.2 110529.4 | 13 Июля 2018 20:23 | ||||||
63.15 112217.55 61.15 108663.55 | 13 Июля 2018 18:23 | ||||||
63.15 112217.55 61.35 109018.95 | 13 Июля 2018 16:43 | ||||||
13 Июля 2018 09:43 | |||||||
14 Июля 2018 05:22 | |||||||
13 Июля 2018 16:53 | |||||||
14 Июля 2018 00:13 | |||||||
13 Июля 2018 17:53 | |||||||
63.23 112359.71 60.93 108272.61 | 13 Июля 2018 18:53 | ||||||
63.25 112395.25 61.25 108841.25 | 14 Июля 2018 09:13 | ||||||
63.25 112395.25 61.25 108841.25 | 13 Июля 2018 18:03 | ||||||
63.28 112448.56 61.84 109889.68 | 14 Июля 2018 10:03 | ||||||
14 Июля 2018 06:03 | |||||||
13 Июля 2018 19:43 | |||||||
13 Июля 2018 17:33 | |||||||
15 Июля 2018 00:03 | |||||||
13 Июля 2018 17:43 | |||||||
63.3 112484.1 61.25 108841.25 | 13 Июля 2018 18:03 | ||||||
63.35 112572.95 61.15 108663.55 | 13 Июля 2018 17:33 | ||||||
63.35 112572.95 60.85 108130.45 | 13 Июля 2018 18:13 | ||||||
63.41 112679.57 60.9 108219.3 | 13 Июля 2018 19:23 | ||||||
63.45 112750.65 61.1 108574.7 | 13 Июля 2018 17:43 | ||||||
11 Июля 2018 18:23 | |||||||
63.65 113106.05 60.85 108130.45 | 14 Июля 2018 09:33 | ||||||
13 Июля 2018 10:23 | |||||||
13 Июля 2018 17:13 | |||||||
14 Июля 2018 07:13 | |||||||
14 Июля 2018 21:13 | |||||||
63.75 113283.75 60.75 107952.75 | 13 Июля 2018 17:23 | ||||||
13 Июля 2018 21:03 | |||||||
63.79 113354.83 60.79 108023.83 | 13 Июля 2018 16:33 | ||||||
14 Июля 2018 00:03 | |||||||
13 Июля 2018 11:03 | |||||||
11 Июля 2018 10:43 | |||||||
63.93 113603.61 61.59 109445.43 | 13 Июля 2018 22:43 | ||||||
63.99 113710.23 61.17 108699.09 | 14 Июля 2018 12:03 | ||||||
13 Июля 2018 22:13 | |||||||
11 Июля 2018 10:33 | |||||||
13 Июля 2018 16:43 | |||||||
64.25 114172.25 60.17 106922.09 | 13 Июля 2018 09:33 | ||||||
13 Июля 2018 18:13 | |||||||
13 Июля 2018 16:23 | |||||||
64.42 114474.34 61.03 108450.31 | 14 Июля 2018 00:13 | ||||||
13 Июля 2018 18:23 | |||||||
Вклады в валюте Кредитные карты |
1000bankov.ru
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 328/9 | 61.6 | 62.9 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Центр-инвест | 61.2 | 62.9 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, проспект Юности, 1Б | 61.2 | 62.9 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 16.07.2018 04:00 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 299 | 62 | 63 | 16.07.2018 04:00 |
Ставрополь, улица Ленина, 299 | 62 | 63 | 16.07.2018 04:00 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Мира, 437 | 61.55 | 63 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Мира, 308А | 62.22 | 63.09 | 13.06.2018 15:06 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 429Б | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Ставрополь, улица Дзержинского, 114 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Ставрополь, улица Ленина, 419 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Фора-Банк | 61.7 | 63.1 | 15.07.2018 18:02 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, проспект Карла Маркса, 59 | 61.7 | 63.1 | 15.07.2018 18:02 |
Ставрополь, улица Доваторцев, 75А | 61.7 | 63.1 | 15.07.2018 18:02 |
Ставрополь, улица Мира, 319 | 61.7 | 63.1 | 15.07.2018 18:02 |
Все отделения банка | |||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 251 | 62.2 | 63.19 | 13.07.2018 23:50 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 61.1 | 63.2 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 221 | 61.1 | 63.2 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, переулок Макарова, 28 | 61.1 | 63.2 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 81Б | 61.1 | 63.2 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Авангард | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 351 | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Все отделения банка | |||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Мира, 437 | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Васильева, 19 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 24/2 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Тухачевского, 11А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 10/12А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, проспект Карла Маркса, 98 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Ленина, 328/7 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 23к6 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Ленина, 104 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, Социалистическая улица, 1 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Доваторцев, 31 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 61.59 | 63.86 | 14.07.2018 19:02 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 235А | 61.59 | 63.86 | 14.07.2018 19:02 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 04:00 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Мира, 337А | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 04:00 |
Ставрополь, улица Доваторцев, 5А | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 04:00 |
Ставрополь, улица Тухачевского, 16Б | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 04:00 |
Ставрополь, улица Ленина, 424 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 04:00 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Пушкина, 25А | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Инвестторгбанк | 61 | 64 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Маршала Жукова, 23 | 61 | 64 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Ленина, 375 | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
Все отделения банка | |||
Россельхозбанк | 60.6 | 64.2 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Маршала Жукова, 26 | 60.6 | 64.2 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, Шпаковская улица, 107А | 60.6 | 64.2 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Связь-Банк | 60.2 | 64.25 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/3 | 60.2 | 64.25 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 28А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, проспект Карла Маркса, 84 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Доваторцев, 13 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Серова, 472/1 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Ленина, 295 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, проспект Кулакова, 7 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Тухачевского, 26/2 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Пирогова, 42к1 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица Ленина, 381 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 109 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Рублев | 61.5 | 64.5 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Мира, 331 | 61.5 | 64.5 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, улица Маршала Жукова, 7 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 109 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Ставрополь, улица Ленина, 219 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 60.2 | 65.01 | 16.07.2018 04:50 |
Отделения банка | |||
Ставрополь, проспект Карла Маркса, 58 | 60.2 | 65.01 | 16.07.2018 04:50 |
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 62к1 | 60.2 | 65.01 | 16.07.2018 04:50 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
14.07.2018, суббота | 24.52 € | ▲ 0.07 |
13.07.2018, пятница | 24.45 € | ▲ 0.06 |
12.07.2018, четверг | 24.39 € | ▲ 0.17 |
11.07.2018, среда | 24.23 € | ▲ 0.19 |
10.07.2018, вторник | 24.03 € | ▼ -0.01 |
7.07.2018, суббота | 24.05 € | ▲ 0.02 |
6.07.2018, пятница | 24.03 € | ▼ -0.08 |
5.07.2018, четверг | 24.11 € | ▼ -0.00 |
4.07.2018, среда | 24.11 € | ▼ -0.08 |
3.07.2018, вторник | 24.19 € | ▼ -0.16 |
30.06.2018, суббота | 24.35 € | ▲ 0.03 |
29.06.2018, пятница | 24.31 € | ▲ 0.17 |
28.06.2018, четверг | 24.14 € | ▼ -0.06 |
27.06.2018, среда | 24.21 € | ▼ -0.03 |
26.06.2018, вторник | 24.24 € | ▲ 0.14 |
23.06.2018, суббота | 24.10 € | ▼ -0.01 |
22.06.2018, пятница | 24.12 € | ▼ -0.02 |
21.06.2018, четверг | 24.14 € | ▲ 0.19 |
20.06.2018, среда | 23.95 € | ▼ -0.23 |
19.06.2018, вторник | 24.18 € | ▼ -0.32 |
16.06.2018, суббота | 24.50 € | ▲ 0.34 |
15.06.2018, пятница | 24.16 € | ▲ 0.19 |
14.06.2018, четверг | 23.97 € | ▼ -0.25 |
10.06.2018, воскресенье | 24.22 € | ▲ 0.14 |
9.06.2018, суббота | 24.08 € | ▼ -0.24 |
8.06.2018, пятница | 24.32 € | ▼ -0.07 |
7.06.2018, четверг | 24.39 € | ▼ -0.12 |
6.06.2018, среда | 24.51 € | ▼ -0.03 |
5.06.2018, вторник | 24.53 € | ▲ 0.09 |
2.06.2018, суббота | 24.44 € | ▼ -0.05 |
converthelp.com
14.07.2018, суббота | 128,771.90 руб. | ▼ -383.48 |
13.07.2018, пятница | 129,155.38 руб. | ▼ -294.09 |
12.07.2018, четверг | 129,449.47 руб. | ▼ -888.14 |
11.07.2018, среда | 130,337.62 руб. | ▼ -1,047.54 |
10.07.2018, вторник | 131,385.16 руб. | ▲ 59.88 |
7.07.2018, суббота | 131,325.28 руб. | ▼ -108.93 |
6.07.2018, пятница | 131,434.21 руб. | ▲ 452.07 |
5.07.2018, четверг | 130,982.14 руб. | ▲ 15.10 |
4.07.2018, среда | 130,967.03 руб. | ▲ 412.62 |
3.07.2018, вторник | 130,554.41 руб. | ▲ 847.45 |
30.06.2018, суббота | 129,706.96 руб. | ▼ -171.13 |
29.06.2018, пятница | 129,878.09 руб. | ▼ -915.87 |
28.06.2018, четверг | 130,793.95 руб. | ▲ 346.69 |
27.06.2018, среда | 130,447.26 руб. | ▲ 173.26 |
26.06.2018, вторник | 130,274.00 руб. | ▼ -734.79 |
23.06.2018, суббота | 131,008.79 руб. | ▲ 66.82 |
22.06.2018, пятница | 130,941.98 руб. | ▲ 133.81 |
21.06.2018, четверг | 130,808.17 руб. | ▼ -1,018.04 |
20.06.2018, среда | 131,826.21 руб. | ▲ 1,247.81 |
19.06.2018, вторник | 130,578.40 руб. | ▲ 1,687.44 |
16.06.2018, суббота | 128,890.96 руб. | ▼ -1,828.89 |
15.06.2018, пятница | 130,719.85 руб. | ▼ -1,020.71 |
14.06.2018, четверг | 131,740.56 руб. | ▲ 1,370.24 |
10.06.2018, воскресенье | 130,370.32 руб. | ▼ -757.36 |
9.06.2018, суббота | 131,127.67 руб. | ▲ 1,284.77 |
8.06.2018, пятница | 129,842.90 руб. | ▲ 364.11 |
7.06.2018, четверг | 129,478.79 руб. | ▲ 623.19 |
6.06.2018, среда | 128,855.60 руб. | ▲ 132.56 |
5.06.2018, вторник | 128,723.04 руб. | ▼ -497.38 |
2.06.2018, суббота | 129,220.42 руб. | ▲ 244.69 |
converthelp.com
Курсы валют в Ставрополе, обмен долларов и евро в банках Ставрополя
В таблице ниже, в столбцах "покупка" указано количество рублей, которые вы получите при покупке банком у вас одного доллара или евро. В столбцах "продажа" указано за сколько рублей банк продает один доллар или евро.
Лучшие курсы обмена | 62,25 | 62,80 | 72,70 | 73,10 | ||
БАНК УРАЛСИБ | 61,59 | 63,93 | 72,05 | 74,43 | 6 мин. назад15.07.2018 07:03 | 1 |
09:00 - 18:00, перерыв: 13:00 - 14:00 | комиссия 30 рублей | |||||
БИНБАНК | 61,10 | 63,20 | 71,45 | 73,55 | 6 мин. назад16.07.2018 00:03 | 1 |
09:00 - 19:00 | ||||||
БКС Банк | 62,25 | 63,19 | 72,70 | 73,69 | 6 мин. назад13.07.2018 20:23 | 1 |
09:00 - 20:00 | комиссия от 0 до 3% | |||||
Банк «ВБРР» | 60,65 | 63,86 | 70,85 | 74,10 | 6 мин. назад13.07.2018 17:03 | 1 |
Банк «Возрождение» | 60,45 | 63,45 | 70,90 | 73,90 | 5 мин. назад12.07.2018 19:03 | 1 |
09:00 - 19:00 | ||||||
Банк «Восточный» | 60,30 | 64,30 | 70,50 | 74,50 | 9 мин. назад13.07.2018 18:13 | 1 |
09:00 - 20:00 | комиссия от 0 до 45 руб. | |||||
Банк ВТБ | 60,45 | 64,00 | 70,95 | 74,50 | 8 мин. назад13.07.2018 22:13 | 1 |
09:00 - 20:00 | ||||||
Банк Открытие | 60,90 | 63,41 | 71,26 | 73,78 | 6 мин. назад15.07.2018 08:13 | 1 |
09:00 - 18:00 | комиссия от 0 до 150 руб. | |||||
Банк Русский Стандарт | 61,50 | 63,00 | 71,70 | 73,20 | 6 мин. назад13.07.2018 16:43 | 1 |
09:00 - 20:00 | ||||||
Газпромбанк | 61,80 | 62,80 | 71,95 | 73,10 | 9 мин. назад13.07.2018 11:13 | 1 |
Московский Индустриальный банк | 61,70 | 62,80 | 72,00 | 73,20 | 6 мин. назад13.07.2018 09:13 | 1 |
09:00 - 18:30 | ||||||
РОСБАНК | 60,00 | 64,00 | 71,00 | 75,00 | 6 мин. назад11.07.2018 10:33 | 1 |
09:00 - 19:00 | ||||||
Росгосстрах Банк | 61,25 | 63,35 | 71,60 | 73,65 | 6 мин. назад13.07.2018 18:03 | 1 |
Россельхозбанк | 60,60 | 64,20 | 70,90 | 74,90 | 6 мин. назад13.07.2018 16:53 | 1 |
09:00 - 19:30 | ||||||
СМП Банк | 61,60 | 62,90 | 71,90 | 73,20 | 6 мин. назад16.07.2018 00:03 | 1 |
09:00 - 20:00 | ||||||
Сбербанк России | 61,03 | 64,42 | 71,38 | 75,22 | 6 мин. назад14.07.2018 00:13 | 1 |
08:00 - 19:00 | ||||||
Ставропольпромстройбанк | 61,60 | 62,90 | 71,90 | 73,20 | 5 мин. назад14.07.2018 08:03 | 1 |
ФОРА-БАНК | 61,70 | 63,10 | 71,90 | 73,75 | 6 мин. назад14.07.2018 10:13 | 1 |
09:00 - 22:00 | ||||||
Далее показаны не устаревшие курсы, но при текущем курсе валют на бирже эти курсы обмена могут быть невыгодны для банка. Эти курсы помечены синим. Реальные курсы в кассе, возможно, уже были изменены или вскоре будут изменены банком: | ||||||
Тексбанк | 61,50 | 62,65 | 72,40 | 72,90 | 8 мин. назад13.07.2018 09:43 | 1 |
09:00 - 18:00 | ||||||
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | ||||||
Инвестторгбанк | 61,00 | 64,00 | 71,00 | 74,00 | 13.07.2018 10:09 | 5 |
09:00 - 18:00 | ||||||
ПАО «АК БАРС» БАНК | 61,50 | 62,29 | 71,80 | 72,64 | 4987 мин. назад12.07.2018 16:43 | 1 |
09:00 - 17:00 | комиссия 50 рублей | |||||
Связь-Банк | 60,80 | 64,75 | 71,85 | 75,85 | 8918 мин. назад10.07.2018 00:13 | 1 |
09:00 - 19:00 |
История изменений курсов в банках Ставрополя
Информеры с курсами валют для вашего сайта
Таблица с курсами валют содержит актуальную информацию о курсах обмена наличного рубля к доллару и евро в банках. Информация о курсах валют обновляется роботом автоматически с сайтов банков каждые 10 минут. Кроме того, информация о курсах валют может размещаться на сайте kovalut.ru непосредственно сотрудником банка. Источник информации о курсе обмена валют представлен в самом правом столбце таблицы с курсами. Ниже приводится описание источников курсов:
!1 - Официальный сайт банка !2 - Сотрудник банка !5 - Копия курсов в другом городе (первоисточник - сотрудник банка)В столбце "Сверка/Изменения" указывается два времени. Сначала указывается сколько минут прошло со времени последней сверки курсов с официальным сайтом банка, ниже в этом столбце указывается время последнего изменения значений курсов обмена валют. Если указано только одно время - это время изменения курсов. В случае если робот во время очередного обхода сайта банка не увидел изменений курсов валют - "время изменения" не меняется. Чем меньше времени прошло со "Времени изменения" курсов - тем выше надежность информации о курсах обмена валют. В рабочие дни, если "Время изменения" и дата, на которую установлены курсы, не соответствует сегодняшнему дню - курсы банка перемещаются в таблицу с устаревшими курсами. Так же курсы переносятся в таблицу с устаревшими курсами, если их не удается сверить с сайтом банка в течении 60 минут. Таблица с устаревшими курсами расположена под таблицей с актуальными курсами.
Вы можете сортировать таблицу по курсами покупки и продажи валюты, времени изменения и источникам курсов. Кликнув наименование заинтересовавшего вас банка, вы получите информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка. Информация по отделениям банков обновляется автоматически еженедельно с сайтов банков. Наименование банка подчеркнуто и подсвечено синим цветом, если по данному банку на сайте kovalut.ru есть информация об отделениях в Ставрополе.
kovalut.ru