Курс евро в Бобруйске на сегодня, лучший курс евро
| | | | | | | | |
Альфа-Банк | 2.276 | 2.315 | 1.15 | 1.182 | 71.2 | 74.5 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.288 | 2.313 | 1.16 | 1.175 | 72.2 | 74.0741 |
|
Банк Москва-Минск | 2.292 | 2.312 | 1.162 | 1.173 | 72 | 73.2977 |
Отделения Банк Москва-Минск EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод 8(0225) 77 78 67 г. Бобруйск, ул. Московская, 42 21:57 | 2.292 | 2.312 | 1.162 | 1.173 | 72 | 73.2977 |
|
Банк Решение | 2.295 | 2.315 | 1.162 | 1.173 | 71.9 | 74 |
Отделения Банк Решение EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод +375 225 72 04 53, +375 33 651 89 36 МТС, +375 29 191 12 37 Velcom, юрлицам: +375 225 72 04 66 г.Бобруйск, ул. Пушкина, 247-1 21:57 | 2.295 | 2.315 | 1.162 | 1.173 | 71.9 | 74 |
|
Белагропромбанк | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 |
Отделения Белагропромбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод 8(0225) 465805, 465873. 465863. 465862.465860 г.Бобруйск, ул.М.Горького, 1 21:57 | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 | 8(0225) 717721 г.Бобруйск, ул.Пролетарская, 35 21:57 | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 | 8(0225) 709438 г.Бобруйск, Минское шоссе (ОАО Белшина) 21:57 | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 | 8(0225) 721840 г.Бобруйск, ул.К.Маркса, 49 (Центральный рынок) 21:57 | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 | 8(0225) 738625 г.Бобруйск, ул.К.Маркса, 326-71 (Мясокомбинат) 21:57 | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 | 8(0225) 724374, 724531 г.Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41-1 21:57 | 2.29 | 2.316 | 1.16 | 1.187 | 71.45 | 74.05 |
|
Беларусбанк | 2.258 | 2.316 | 1.1404 | 1.1834 | 71.1181 | 76.9231 |
Отделения Беларусбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0225) 76 45 24 г. Бобруйск, ул. Генерала батова, 14/46 18:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 46 52 56 г. Бобруйск, ул. Железнодорожная, 13 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 46 13 89 г. Бобруйск, Максима горького, 2 17:58 | 2.253 | 2.323 | 1.135 | 1.1882 | 70.8491 | 77.5194 | (0225) 43 11 82 г. Бобруйск, ул. Горелика, 59к. А 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 70 89 06 г. Бобруйск, ул. 50 лет влксм, 33 18:58 | 2.258 | 2.316 | 1.1404 | 1.1834 | 71.1181 | 76.9231 | (0225) 71 80 61 г. Бобруйск, ул. Минское шоссе 16:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 48 18 13 г. Бобруйск, ул. Парковая, 57 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 48 19 80 г. Бобруйск, ул. Кирова, 139 16:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 73 79 88 г. Бобруйск, ул. Западная, 21 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 72 73 06 г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 44А 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 43 33 54, 431257 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 92 18:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 70.5329 | 77.5194 | (0225) 78 72 75 г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 76 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 78 60 32 г. Бобруйск, ул. Михася лынькова, 6 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 78 74 41 г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 49 18:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 70.5329 | 77.5194 | (0225) 77 66 98(62) г. Бобруйск, ул. Минская, 73 18:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 70.5329 | 77.5194 | (0225) 77 54 38 г. Бобруйск, ул. Куйбышева, 57 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 78 71 02 г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 78 16:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 72 03 27 г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 92 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 | (0225) 73 15 67 г. Бобруйск, ул. Советская, 53 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 70.5329 | 77.5194 | (0225) 72 90 22 г. Бобруйск, ул. Сикорского, 26 17:58 | 2.243 | 2.33 | 1.1277 | 1.1936 | 69.8758 | 77.5194 |
|
Белгазпромбанк | 2.285 | 2.313 | 1.156 | 1.178 | 71.7 | 73.7 |
Отделения Белгазпромбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0225) 46 15 19, 46 15 89 г. Бобруйск, ул. Советская,38 21:57 | 2.285 | 2.313 | 1.156 | 1.178 | 71.7 | 73.7 |
|
Белинвестбанк | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 |
Отделения Белинвестбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод 8 (0225)-72-38-98 г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 108 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | (8 0225) 72-07-45 г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 60 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | (8 0225) 46-79-75 г. Бобруйск, ул. Советская, 129а (ОАО "Бобруйскбытуслуги") 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | (8-0225) 72-04-83 (ЦБУ №831) г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 193 (санаторий им. Ленина корпус №1) 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | (8 0225) 72-06-50 г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 22 (магазин ОДО "Виталюр") 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | (8 0225) 49-84-80 г. Бобруйск, ул. Днепровской Флотилии, 40а 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | (8 0225) 72-04-83 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198 21:57 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 |
|
БПС-Сбербанк | 2.293 | 2.313 | 1.161 | 1.177 | 72.1 | 73.5 |
Отделения БПС-Сбербанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод 148, моб. 5-148-148 Velcom, Life:), МТС Обслуживание юрлиц: +375 (225) 75-16-30 кредитование юрлиц, +375 (225) 72-05-87 консультация по открытию счетов юрлицам, +375 (225) 75-12-56 кредитование малого и среднего бизнеса г. Бобруйск, ул. Пушкина,172 21:57 | 2.293 | 2.313 | 1.161 | 1.177 | 72.1 | 73.5 |
|
Идея Банк | 2.292 | 2.316 | 1.158 | 1.175 | - | - |
Отделения Идея Банк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (+375-225) 72-76-26 г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, в ТЦ "Корона" 21:58 | 2.292 | 2.316 | 1.158 | 1.175 | - | - | (+375-225) 55-30-65 г. Бобруйск, ул. Минская, 54 В 21:58 | 2.292 | 2.316 | 1.158 | 1.175 | - | - | (+375-225) 76-90-28 г. Бобруйск, ул. Минская, 135 21:58 | 2.292 | 2.316 | 1.158 | 1.175 | - | - | (+375-29) 695-57-04, (+375-29) 500-59-13 г. Бобруйск, ул. Минская, 56 21:58 | 2.292 | 2.316 | 1.158 | 1.175 | - | - |
|
МТБанк | 2.294 | 2.312 | 1.161 | 1.174 | 72 | 73.2 |
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы Отделения МТБанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод +375 (22) 552 06 82 г.Бобруйск, ул. Комсомольская, 47 21:57 | 2.294 | 2.312 | 1.161 | 1.174 | 72 | 73.2 |
|
Паритетбанк | 2.29 | 2.31 | 1.1613 | 1.174 | 72 | 73.529 |
|
Приорбанк | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 |
Отделения Приорбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (8 0225) 75 16 39, (8 0225) 47 24 84, (8 0225) 75 11 74 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 84 21:57 | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 | +375 (22) 544 60 84 г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 (ТЦ «Корона») 21:57 | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 |
|
РРБ-Банк | 2.295 | 2.315 | 1.16 | 1.178 | - | - |
Отделения РРБ-Банк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0225) 46-15-60 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 63 21:57 | 2.295 | 2.315 | 1.16 | 1.178 | - | - |
|
СтатусБанк | 2.285 | 2.312 | 1.155 | 1.173 | - | - |
|
Технобанк | 2.29 | 2.307 | 1.16 | 1.172 | 71 | 73.5 |
Отделения Технобанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 149-а 21:57 | 2.29 | 2.307 | 1.16 | 1.172 | 71 | 73.5 |
|
Курс российского рубля в Бобруйске на сегодня, лучший курс российского рубля
Альфа-Банк | 3.04 | 3.19 | 71.2 | 74.5 | 60.5 | 63.2 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.99 | 3.18 | 72.2 | 74.0741 | 61.9 | 63.2911 |
|
Банк Москва-Минск | 3.135 | 3.185 | 72 | 73.2977 | 61.7 | 62.901 |
Отделения Банк Москва-Минск RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод 8(0225) 77 78 67 г. Бобруйск, ул. Московская, 42 21:57 | 3.135 | 3.185 | 72 | 73.2977 | 61.7 | 62.901 |
|
Банк Решение | 3.13 | 3.18 | 71.9 | 74 | 61.5 | 63.2 |
Отделения Банк Решение RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод +375 225 72 04 53, +375 33 651 89 36 МТС, +375 29 191 12 37 Velcom, юрлицам: +375 225 72 04 66 г.Бобруйск, ул. Пушкина, 247-1 21:57 | 3.13 | 3.18 | 71.9 | 74 | 61.5 | 63.2 |
|
Белагропромбанк | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 |
Отделения Белагропромбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод 8(0225) 465805, 465873. 465863. 465862.465860 г.Бобруйск, ул.М.Горького, 1 21:57 | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 | 8(0225) 717721 г.Бобруйск, ул.Пролетарская, 35 21:57 | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 | 8(0225) 709438 г.Бобруйск, Минское шоссе (ОАО Белшина) 21:57 | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 | 8(0225) 721840 г.Бобруйск, ул.К.Маркса, 49 (Центральный рынок) 21:57 | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 | 8(0225) 738625 г.Бобруйск, ул.К.Маркса, 326-71 (Мясокомбинат) 21:57 | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 | 8(0225) 724374, 724531 г.Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41-1 21:57 | 3.13 | 3.17 | 71.45 | 74.05 | 60.8 | 63.3 |
|
Беларусбанк | 3.01 | 3.175 | 71.1181 | 76.9231 | 61.6693 | 64.9351 |
Отделения Беларусбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0225) 76 45 24 г. Бобруйск, ул. Генерала батова, 14/46 18:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 46 52 56 г. Бобруйск, ул. Железнодорожная, 13 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 46 13 89 г. Бобруйск, Максима горького, 2 17:58 | 3 | 3.18 | 70.8491 | 77.5194 | - | - | (0225) 43 11 82 г. Бобруйск, ул. Горелика, 59к. А 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 70 89 06 г. Бобруйск, ул. 50 лет влксм, 33 18:58 | 3.01 | 3.175 | 71.1181 | 76.9231 | 61.6693 | 64.9351 | (0225) 71 80 61 г. Бобруйск, ул. Минское шоссе 16:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 48 18 13 г. Бобруйск, ул. Парковая, 57 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 48 19 80 г. Бобруйск, ул. Кирова, 139 16:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 73 79 88 г. Бобруйск, ул. Западная, 21 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 72 73 06 г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 44А 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 43 33 54, 431257 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 92 18:58 | 2.97 | 3.19 | 70.5329 | 77.5194 | - | - | (0225) 78 72 75 г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 76 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 78 60 32 г. Бобруйск, ул. Михася лынькова, 6 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 78 74 41 г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 49 18:58 | 2.97 | 3.19 | 70.5329 | 77.5194 | - | - | (0225) 77 66 98(62) г. Бобруйск, ул. Минская, 73 18:58 | 2.97 | 3.19 | 70.5329 | 77.5194 | - | - | (0225) 77 54 38 г. Бобруйск, ул. Куйбышева, 57 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 78 71 02 г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 78 16:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 72 03 27 г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 92 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - | (0225) 73 15 67 г. Бобруйск, ул. Советская, 53 17:58 | 2.97 | 3.19 | 70.5329 | 77.5194 | - | - | (0225) 72 90 22 г. Бобруйск, ул. Сикорского, 26 17:58 | 2.97 | 3.19 | 69.8758 | 77.5194 | - | - |
|
Белгазпромбанк | 3.125 | 3.195 | 71.7 | 73.7 | 61.4 | 63.2 |
Отделения Белгазпромбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0225) 46 15 19, 46 15 89 г. Бобруйск, ул. Советская,38 21:57 | 3.125 | 3.195 | 71.7 | 73.7 | 61.4 | 63.2 |
|
Белинвестбанк | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 |
Отделения Белинвестбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод 8 (0225)-72-38-98 г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 108 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | (8 0225) 72-07-45 г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 60 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | (8 0225) 46-79-75 г. Бобруйск, ул. Советская, 129а (ОАО "Бобруйскбытуслуги") 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | (8-0225) 72-04-83 (ЦБУ №831) г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 193 (санаторий им. Ленина корпус №1) 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | (8 0225) 72-06-50 г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 22 (магазин ОДО "Виталюр") 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | (8 0225) 49-84-80 г. Бобруйск, ул. Днепровской Флотилии, 40а 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | (8 0225) 72-04-83 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198 21:57 | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 |
|
БПС-Сбербанк | 3.145 | 3.18 | 72.1 | 73.5 | 61.7 | 62.7 |
Отделения БПС-Сбербанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод 148, моб. 5-148-148 Velcom, Life:), МТС Обслуживание юрлиц: +375 (225) 75-16-30 кредитование юрлиц, +375 (225) 72-05-87 консультация по открытию счетов юрлицам, +375 (225) 75-12-56 кредитование малого и среднего бизнеса г. Бобруйск, ул. Пушкина,172 21:57 | 3.145 | 3.18 | 72.1 | 73.5 | 61.7 | 62.7 |
|
Идея Банк | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.7 | 64.5 |
Отделения Идея Банк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (+375-225) 72-76-26 г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, в ТЦ "Корона" 21:58 | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.7 | 64.5 | (+375-225) 55-30-65 г. Бобруйск, ул. Минская, 54 В 21:58 | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.7 | 64.5 | (+375-225) 76-90-28 г. Бобруйск, ул. Минская, 135 21:58 | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.7 | 64.5 | (+375-29) 695-57-04, (+375-29) 500-59-13 г. Бобруйск, ул. Минская, 56 21:58 | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.7 | 64.5 |
|
МТБанк | 3.13 | 3.18 | 72 | 73.2 | 61.8 | 62.8 |
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы Отделения МТБанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод +375 (22) 552 06 82 г.Бобруйск, ул. Комсомольская, 47 21:57 | 3.13 | 3.18 | 72 | 73.2 | 61.8 | 62.8 |
|
Паритетбанк | 3.13 | 3.17 | 72 | 73.529 | 61.51 | 63.291 |
|
Приорбанк | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 |
Отделения Приорбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (8 0225) 75 16 39, (8 0225) 47 24 84, (8 0225) 75 11 74 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 84 21:57 | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 | +375 (22) 544 60 84 г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 (ТЦ «Корона») 21:57 | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 |
|
РРБ-Банк | 3.13 | 3.19 | - | - | 61.5 | 63.2 |
Отделения РРБ-Банк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0225) 46-15-60 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 63 21:57 | 3.13 | 3.19 | - | - | 61.5 | 63.2 |
|
СтатусБанк | 3.11 | 3.185 | - | - | 61.6 | 63.25 |
|
Технобанк | 3.155 | 3.18 | 71 | 73.5 | 62 | 62.8 |
Отделения Технобанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 149-а 21:57 | 3.155 | 3.18 | 71 | 73.5 | 62 | 62.8 |
|
С момента обновления курса российского рубля в Бобруйске прошло меньше 1 минуты.
БарановичиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВилейкаВитебскВолковыскГлубокоеГомельГоркиГродноДзержинскДобрушДрогичинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиКалинковичиКобринКричевЛепельЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинЩучин
Курс российского рубля в отделениях банков Бобруйска может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс российского рубля.
Курсы валют в Бобруйске на сегодня
Банк | usd | eur | rub100 | eur → usd |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
|
Альфа-Банк | 1.95 | 1.984 | 2.29 | 2.322 | 3.09 | 3.27 | 1.152 | 1.188 |
Отделение «На Советской» ЗАО "Альфа-Банк"+ 375 225 777 828, + 375 29 930 0 930г. Бобруйск, ул. Советской, 9409:46 | 1.95 | 1.984 | 2.29 | 2.322 | 3.09 | 3.27 | 1.152 | 1.188 |
|
Отделения Альфа-Банк | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.98 | 2.29 | 2.315 | 2.99 | 3.18 | 1.16 | 1.1761 |
Дополнительный офис №202 ОАО Банк ВТБ (Беларусь)8 (0225) 76 03 93; 8 (0225) 76 03 94; 8 (0225) 76 03 95;г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 11509:46 | 1.96 | 1.98 | 2.29 | 2.315 | 2.99 | 3.18 | 1.16 | 1.1761 |
|
Отделения Банк ВТБ (Беларусь) | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
Банк Москва-Минск | 1.965 | 1.98 | 2.295 | 2.315 | 3.145 | 3.175 | 1.163 | 1.173 |
ЦБУ №103 ОАО "Банк Москва-Минск"8(0225) 77 78 67г. Бобруйск, ул. Московская, 4209:46 | 1.965 | 1.98 | 2.295 | 2.315 | 3.145 | 3.175 | 1.163 | 1.173 |
|
Отделения Банк Москва-Минск | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
Банк Решение | 1.965 | 1.975 | 2.3 | 2.315 | 3.13 | 3.18 | 1.162 | 1.173 |
ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» №08/02 г.Бобруйск+375 225 72 04 53, +375 33 651 89 36 МТС, +375 29 191 12 37 Velcom, юрлицам: +375 225 72 04 66г.Бобруйск, ул. Пушкина, 247-109:46 | 1.965 | 1.975 | 2.3 | 2.315 | 3.13 | 3.18 | 1.162 | 1.173 |
|
Отделения Банк Решение | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
Белагропромбанк | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 |
Центр банковских услуг № 624 в г. Бобруйске Региональной дирекции по Могилевской области8(0225) 465805, 465873. 465863. 465862.465860г.Бобруйск, ул.М.Горького, 109:46 | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 | Центр банковских услуг № 624/109 в г. Бобруйске Региональной дирекции по Могилевской области8(0225) 717721г.Бобруйск, ул.Пролетарская, 3509:46 | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 | Центр банковских услуг № 624/25 в г. Бобруйске Региональной дирекции по Могилевской области8(0225) 709438г.Бобруйск, Минское шоссе (ОАО Белшина)09:46 | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 | Центр банковских услуг № 624/26 в г. Бобруйске Региональной дирекции по Могилевской области8(0225) 721840г.Бобруйск, ул.К.Маркса, 49 (Центральный рынок)09:46 | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 | Центр банковских услуг № 624/27 в г. Бобруйске Региональной дирекции по Могилевской области8(0225) 738625г.Бобруйск, ул.К.Маркса, 326-71 (Мясокомбинат)09:46 | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 | Центр банковских услуг № 624/28 в г. Бобруйске Региональной дирекции по Могилевской области8(0225) 724374, 724531г.Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41-109:46 | 1.963 | 1.978 | 2.29 | 2.316 | 3.13 | 3.17 | 1.16 | 1.187 |
|
Отделения Белагропромбанк | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
Беларусбанк | 1.958 | 1.978 | 2.26 | 2.323 | 3.04 | 3.175 | 1.1426 | 1.1864 |
