Лучшие курсы обмена валют на сегодня - Борисов. Курс валют борисов
Курсы валют в Борисове на сегодня, лучшие курсы валют в банках Борисова
Альфа-Банк | 1.953 | 1.985 | 2.276 | 2.315 | 3.04 | 3.19 | 1.15 | 1.182 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.979 | 2.288 | 2.313 | 2.99 | 3.18 | 1.16 | 1.175 |
|
Банк Москва-Минск | 1.964 | 1.98 | 2.291 | 2.312 | 3.13 | 3.19 | 1.16 | 1.175 |
|
Белагропромбанк | 1.957 | 1.977 | 2.28 | 2.31 | 3.1 | 3.19 | 1.155 | 1.178 |
|
Беларусбанк | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 |
Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Обменный пункт 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 17:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Обменный пункт 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Обменный пункт 20:57 | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 | 1.141 | 1.1827 |
|
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.13 | 3.2 | 1.156 | 1.178 |
|
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 |
Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 |
|
БПС-Сбербанк | 1.964 | 1.974 | 2.293 | 2.313 | 3.15 | 3.18 | 1.161 | 1.177 |
|
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 2.29 | 2.313 | 3.14 | 3.18 | 1.16 | 1.177 |
|
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 2.281 | 2.317 | 3.09 | 3.24 | 1.152 | 1.185 |
|
СтатусБанк | 1.96 | 1.99 | 2.28 | 2.31 | 3.07 | 3.18 | 1.15 | 1.172 |
|
borisov.bankibel.by
Курс доллара США в Борисове, официальный курс доллара на сегодня в банках Борисова онлайн
Альфа-Банк | 1.953 | 1.985 | 1.15 | 1.182 | 60.5 | 63.2 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.979 | 1.16 | 1.175 | 61.9 | 63.2911 |
|
Банк Москва-Минск | 1.964 | 1.98 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 63.0001 |
|
Белагропромбанк | 1.957 | 1.977 | 1.155 | 1.178 | 61.4 | 63.7 |
|
Беларусбанк | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - |
Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Обменный пункт 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 17:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Обменный пункт 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Обменный пункт 20:57 | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - | Филиал 18:58 12.07 Эти курсы устарели | 1.961 | 1.984 | 1.141 | 1.1827 | - | - |
|
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 1.156 | 1.178 | 61.4 | 63.2 |
|
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 |
Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 | Филиал 07:53 | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 |
|
БПС-Сбербанк | 1.964 | 1.974 | 1.161 | 1.177 | 61.7 | 62.7 |
|
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 1.16 | 1.177 | 61.6 | 64.5 |
|
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 1.152 | 1.185 | 60.34 | 64.08 |
|
СтатусБанк | 1.96 | 1.99 | 1.15 | 1.172 | 61.75 | 64.5 |
|
borisov.bankibel.by
Курс евро в Борисове, официальный курс евро на сегодня в банках Борисова онлайн
Альфа-Банк | 2.276 | 2.315 | 1.15 | 1.182 | 71.2 | 74.5 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.288 | 2.313 | 1.16 | 1.175 | 72.2 | 74.0741 |
|
Банк Москва-Минск | 2.291 | 2.312 | 1.16 | 1.175 | 72 | 73.5024 |
|
Белагропромбанк | 2.28 | 2.31 | 1.155 | 1.178 | 71.5 | 74.45 |
|
Беларусбанк | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 |
Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Обменный пункт 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Обменный пункт 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Обменный пункт 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 | Филиал 15:58 12.07 Эти курсы устарели | 2.263 | 2.32 | 1.141 | 1.1827 | 70.719 | 77.5194 |
|
Белгазпромбанк | 2.285 | 2.313 | 1.156 | 1.178 | 71.7 | 73.7 |
|
Белинвестбанк | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 |
Филиал 07:53 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | Филиал 07:53 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | Филиал 07:53 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | Филиал 07:53 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | Филиал 07:53 | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 |
|
БПС-Сбербанк | 2.293 | 2.313 | 1.161 | 1.177 | 72.1 | 73.5 |
|
Идея Банк | 2.29 | 2.313 | 1.16 | 1.177 | - | - |
|
Приорбанк | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 |
|
СтатусБанк | 2.28 | 2.31 | 1.15 | 1.172 | - | - |
|
borisov.bankibel.by
Курс евро к российcкому рублю в банках Борисова на 13 июля 2018
Альфа-Банк | 71.2 | 74.5 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 72.2 | 74.0741 |
|
Банк Москва-Минск | 72 | 73.5024 |
|
Белагропромбанк | 71.5 | 74.45 |
|
Беларусбанк | 70.719 | 77.5194 |
Отделения Беларусбанк EUR/RUR покEUR/RUR прод 8 044 742 28 63 г. Борисов, ул. Демина, 39 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 74 93 79 г. Борисов, ул. 50 лет бсср, 29А 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 93 91 08 г. Борисов, ул. Iii интернационала, 5 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 73 21 07 г. Борисов, ул. Гагарина, 69 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 73 12 45 г. Борисов, ул. Пролетарская, 2 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 73 55 17 г. Борисов, ул. Демина, 3 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 73 15 71 г. Борисов, ул. Толстикова, 2 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 79 29 80 г. Борисов, ул. Нормандия-неман, 149 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 75 25 16 г. Борисов, ул. Даумана, 97 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 73 50 20 г. Борисов, пр. Революции, 36 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 79 30 20 г. Борисов, ул. Днепровская, 41 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 78 77 94 г. Борисов, ул. Серебренникова, 9 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 94 25 23 г. Борисов, ул. Дзержинского, 74 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 78 21 39 г. Борисов, ул. Заводская, 16 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 73 29 22 г. Борисов, ул. Чапаева, 31 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (01715) 4 94 86 г. Борисов, Чапаева, 31 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (01715) 3 13 25 г. Борисов, ул. Дзержинского, 74 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 | (0177) 74 74 69 г. Борисов, ул. Лопатина, 160 15:58
12.07 Эти курсы устарели | 70.719 | 77.5194 |
|
Белгазпромбанк | 71.7 | 73.7 |
|
Белинвестбанк | 72 | 72.8 |
Отделения Белинвестбанк EUR/RUR покEUR/RUR прод (8 0177) 76-02-26 г. Борисов, ул. Труда, 44 (магазин "Бакалея") 07:53 | 72 | 72.8 | (8 029) 319-68-16 г. Борисов, пр-т Революции, 35/2 (Дом Торговли) 07:53 | 72 | 72.8 | (8 029) 319-64-12 г. Борисов, ул. Гагарина, 105а (Универмаг "Веста") 07:53 | 72 | 72.8 | (8 029)319-67-12 г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 10 07:53 | 72 | 72.8 | (8 0177) 76-23-27; 73-50-47 г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 55 07:53 | 72 | 72.8 |
|
БПС-Сбербанк | 72.1 | 73.5 |
Отделения БПС-Сбербанк EUR/RUR покEUR/RUR прод 148, моб. 5-148-148 Velcom, Life:), МТС Обслуживание юридических лиц:+375 (177) 73-56-07 г.Борисов, пр. Революции, 56 23:57
12.07 Эти курсы устарели | 72.1 | 73.5 |
|
Приорбанк | 70.4 | 74.98 |
Отделения Приорбанк EUR/RUR покEUR/RUR прод (0177) 74 93 91; 74 44 83 г.Борисов, ул. Гагарина, 101А 07:53 | 70.4 | 74.98 |
|
myfin.by
Лучшие курсы обмена валют на сегодня - Борисов
Адрес Филиал Белагропромбанк | 0 | 1.97 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | Белагропромбанк | 0 | 1.97 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | Банк ВТБ | 1.96 | 1.98 | 222120 г.Борисов, ул. Гагарина, 50 "б" | Дополнительный офис №9 | Приорбанк | 1.96 | 1.98 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | Приорбанк | 1.96 | 1.98 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | Москва-Минск Банк | 0 | 1.96 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
Адрес Филиал Белагропромбанк | 0 | 2.31 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | Белагропромбанк | 0 | 2.31 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | Банк ВТБ | 2.29 | 2.31 | 222120 г.Борисов, ул. Гагарина, 50 "б" | Дополнительный офис №9 | Приорбанк | 2.28 | 2.32 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | Приорбанк | 2.28 | 2.32 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | Москва-Минск Банк | 0 | 2.29 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
|
kurs.by
Курсы валют в Борисове
Курсы в городах Беларуси:
Минск Брест Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
За границей: в Вильнюсе в Москве в Киеве в Алматы
Курсы, отсортированные по валютам:
доллар
евро
российский рубль
гривна
злотый
Обмен наличной валюты в коммерческих банках и обменных пунктах (обменниках) и в банках Борисова. Узнайте свежую финансовую онлайн-информацию на сегодня, 13.07.2018 и завтра, можно посмотрев лучшие валютные курсы в таблице ниже.См. также: конверсия валют в банках Борисова
Система мониторинга банков позволяет оперативно отслеживать данныев Борисове и предоставлять лучшие из них на странице. Обновление информации на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки, когда банки их меняют после торгов на БВФБ.Вы не увидели все банки в списке? Возможно этот курс уже не самый выгодный? Есть что спросить по работе системы? Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк
Время
1 USDпокупка
1 USDпродажа
1 EURпокупка
1 EURпродажа
100 RUBпокупка
100 RUBпродажа
✚ Альфа-Банк |
12.07, 18:15 |
1.953 |
1.985 |
2.276 |
2.315 |
3.04 |
3.19 |
|
✚ АСБ Беларусбанк |
12.07, 17:43 |
1.961 |
1.984 |
2.263 |
2.32 |
2.98 |
3.2 |
|
✚ Банк БелВЭБ |
12.07, 09:23 |
1.96 |
1.975 |
2.29 |
2.312 |
3.13 |
3.18 |
|
✚ Банк ВТБ (Беларусь) |
12.07, 22:26 |
1.96 |
1.979 |
2.288 |
2.313 |
2.99 |
3.18 |
|
✚ Банк Москва - Минск |
12.07, 17:39 |
1.965 |
1.978 |
2.293 |
2.312 |
3.155 |
3.185 |
|
✚ Белагропромбанк |
12.07, 16:59 |
1.957 |
1.977 |
2.28 |
2.31 |
3.1 |
3.19 |
|
✚ Белгазпромбанк |
12.07, 16:29 |
1.957 |
1.981 |
2.285 |
2.313 |
3.125 |
3.195 |
|
✚ Белинвестбанк |
12.07, 12:33 |
1.96 |
1.975 |
2.29 |
2.315 |
3.135 |
3.195 |
|
✚ БПС-Сбербанк |
12.07, 16:46 |
1.944 |
1.994 |
2.273 |
2.333 |
3.115 |
3.21 |
|
✚ Идея Банк |
12.07, 22:27 |
1.965 |
1.981 |
2.292 |
2.316 |
3.14 |
3.18 |
|
✚ СтатусБанк |
12.07, 17:28 |
1.96 |
1.99 |
2.28 |
2.31 |
3.07 |
3.175 |
|
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях!Все данные на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за их достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обменных операций. Для получения точных сведений рекомендуем звонить в банки и уточнять их перед непосредственным обменом.
kurs.blr.cc
Курсы валют в Борисове - Доллар США
Курсы валют в отделениях банков: курс евро в Борисове курс российского рубля в Борисове курс гривны в Борисове курс злотого в Борисове курс фунта в Борисове курсы обмена валют в Борисове
На этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи доллара к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Борисова. Данные по доллару меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Доллар США у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Борисове, указанные в приведенной ниже таблице.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк
Дата и время
Доллар СШАпокупка
Доллар СШАпродажа
✚ Альфа-Банк |
12.07, 18:15 |
1.953 |
1.985 |
|
✚ АСБ Беларусбанк |
12.07, 17:43 |
1.961 |
1.984 |
|
✚ Банк БелВЭБ |
12.07, 09:23 |
1.96 |
1.975 |
|
✚ Банк ВТБ (Беларусь) |
12.07, 22:26 |
1.96 |
1.979 |
|
✚ Банк Москва - Минск |
12.07, 17:39 |
1.965 |
1.978 |
|
✚ Белагропромбанк |
12.07, 16:59 |
1.957 |
1.977 |
|
✚ Белгазпромбанк |
12.07, 16:29 |
1.957 |
1.981 |
|
✚ Белинвестбанк |
12.07, 12:33 |
1.96 |
1.975 |
|
✚ БПС-Сбербанк |
12.07, 16:46 |
1.944 |
1.994 |
|
✚ Идея Банк |
12.07, 22:27 |
1.965 |
1.981 |
|
✚ СтатусБанк |
12.07, 17:28 |
1.96 |
1.99 |
|
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc