Курсы валют ЦБ РФ. Курс валют цб россии
USD | 1 | Доллар США | 60.3196 | +0,6840 |
EUR | 1 | Евро | 64.3429 | +0,3181 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.4207 | +0,3183 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 31.0142 | +0,3532 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.3987 | +0,1305 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.0926 | +0,2013 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 32.9255 | +0,1875 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.9804 | +0,1691 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.6648 | +0,0271 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.3966 | +0,0112 |
DKK | 10 | Датская крона | 86.5927 | +0,4688 |
INR | 100 | Индийская рупия | 88.5523 | +0,8787 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.3434 | +0,1862 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.0069 | +0,4104 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 86.8861 | +0,8318 |
CNY | 10 | Китайский юань | 87.6522 | +0,9625 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 30.1598 | +0,4164 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.3168 | +0,0809 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.2588 | +0,1957 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.3708 | +0,6882 |
PLN | 1 | Польский злотый | 14.8286 | +0,1128 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.9538 | +0,8392 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.2406 | +0,1696 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 76.2574 | +1,0074 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.5279 | -0,0856 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 184.9160 | +2,2650 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.1641 | +0,2634 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.6408 | +0,1421 |
CZK | 10 | Чешская крона | 23.8333 | +0,1308 |
SEK | 10 | Шведская крона | 68.1562 | +0,5559 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.2232 | +0,4561 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.8473 | -0,2925 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.4040 | -0,0436 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.1411 | -0,1976 |
EUR | 1 | Евро | 68.2436 | -0,1729 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.7757 | -0,0322 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.5946 | -0,1340 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.9511 | -0,0413 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.7223 | -0,0718 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 34.9530 | -0,0630 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4386 | +0,0437 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.3338 | -0,0118 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.5351 | -0,0070 |
DKK | 10 | Датская крона | 91.9170 | -0,1608 |
INR | 100 | Индийская рупия | 89.2551 | -0,0993 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.0451 | +0,2470 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.8216 | +0,5098 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 82.8732 | -0,2625 |
CNY | 10 | Китайский юань | 87.9297 | +0,0637 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.1931 | -0,1651 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.8724 | -0,0254 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.3494 | -0,0589 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 73.4943 | -0,3187 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.1038 | -0,0334 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.1918 | -0,1133 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.4399 | +0,0045 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.8226 | -0,3721 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.6694 | +0,0109 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 70.5446 | -0,2439 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.9858 | -0,0930 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.5920 | -0,1949 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.2007 | -0,0293 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.6808 | -0,4434 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.8901 | -0,2197 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.5604 | +0,1895 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.4351 | -0,3144 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.7706 | +0,1027 |
EUR | 1 | Евро | 68.6950 | -0,4027 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.2511 | -0,1254 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.9827 | +0,0764 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0834 | +0,0190 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.7097 | -0,0651 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.1510 | -0,1912 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4276 | -0,0244 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.2984 | -0,1903 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.0032 | -0,1174 |
DKK | 10 | Датская крона | 92.4019 | -0,5209 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.1574 | +0,0302 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.0730 | +0,0213 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 47.4541 | -0,0131 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.8592 | +0,1491 |
CNY | 10 | Китайский юань | 88.1294 | -0,1707 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.7312 | +0,1044 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.9398 | -0,0845 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.5295 | +0,0294 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 73.2544 | -0,3598 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.0496 | -0,1570 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.2624 | +0,2500 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.7772 | -0,1177 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.6671 | +0,1168 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.7204 | -0,0924 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.3914 | +0,1271 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.0772 | -0,0390 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.3034 | -0,3834 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.3384 | -0,1500 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.0799 | -0,3236 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.7606 | -0,3728 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.0184 | -0,2166 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.3450 | -0,1018 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.6242 | +0,0906 |
EUR | 1 | Евро | 68.7514 | +0,1713 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.1339 | +0,0725 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.8826 | +0,0393 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0457 | +0,0245 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.7569 | +0,0928 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.1496 | +0,0810 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.5346 | +0,0914 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.2067 | +0,0015 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.1227 | +0,2849 |
DKK | 10 | Датская крона | 92.3864 | +0,1955 |
INR | 100 | Индийская рупия | 89.9535 | +0,1765 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.9416 | -0,0155 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 47.2291 | -0,0730 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.6953 | +0,1559 |
CNY | 10 | Китайский юань | 87.8070 | -0,1138 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.6390 | -0,0134 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.9467 | +0,0300 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.4853 | +0,0283 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 73.5594 | +0,5741 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.0482 | +0,0275 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.0459 | +0,3821 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.8242 | +0,0832 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.4077 | +0,0100 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.6496 | -0,1050 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.2113 | +0,1131 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.0108 | +0,0807 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.0520 | +0,7326 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.3437 | +0,0366 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.3331 | +0,3252 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.0127 | +0,1629 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.6530 | -0,1488 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.7528 | -0,2362 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.6679 | +0,4023 |
EUR | 1 | Евро | 69.0977 | +0,5508 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.3765 | +0,3292 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.9063 | -0,0490 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0644 | +0,0841 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.7748 | +0,0881 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.3422 | +0,3217 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4520 | -0,0029 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.4887 | +0,1621 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.1206 | +0,3660 |
DKK | 10 | Датская крона | 92.9228 | +0,8470 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.1272 | +0,6287 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.0517 | +0,1952 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 47.4672 | +0,1754 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.7101 | +0,5960 |
CNY | 10 | Китайский юань | 88.3001 | +0,6657 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.6268 | +0,2551 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.0243 | +0,1323 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.5001 | +0,1151 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 73.6142 | +0,6625 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2066 | +0,0882 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.0124 | +0,3517 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.8949 | +0,3214 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.5503 | +0,5865 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.8128 | +0,1270 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.2643 | +0,4961 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.1162 | +0,1100 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.6868 | +1,0790 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.4884 | +0,2378 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.4035 | +0,5782 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.1334 | +0,2697 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.2350 | -0,0488 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.4468 | +0,2400 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 56.9372 | +0,0013 |
EUR | 1 | Евро | 70.5338 | +0,3774 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.8665 | +0,0750 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.4433 | +0,0008 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.8403 | +0,0033 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.0793 | -0,0216 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 36.0157 | +0,1370 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.4654 | +0,0084 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.6067 | +0,0783 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.5376 | +0,0651 |
DKK | 10 | Датская крона | 94.5675 | +0,3355 |
INR | 100 | Индийская рупия | 87.6901 | +0,0863 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.6843 | -0,0216 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 43.9432 | -0,3442 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.4856 | +0,0019 |
CNY | 10 | Китайский юань | 90.1433 | +0,1844 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 34.4250 | +0,0745 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.1019 | +0,0407 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.2910 | +0,0003 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 73.6308 | +0,2163 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.7339 | +0,0484 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.6039 | +0,0850 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.4569 | +0,1234 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.5913 | +0,0718 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 14.7372 | -0,0161 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 69.9470 | +0,0016 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.9231 | -0,0493 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.4103 | +0,2922 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.6468 | +0,0589 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.3156 | +0,2320 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.1937 | +0,1157 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.4230 | +0,3401 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.3870 | +0,1435 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.6196 | -0,0673 |
EUR | 1 | Евро | 68.1409 | -0,3046 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.1795 | +0,0164 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.8879 | -0,0396 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.9816 | -0,0165 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.3528 | +0,0180 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 34.8428 | -0,1508 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.1737 | -0,0172 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.1019 | -0,0266 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 51.0464 | +0,1202 |
DKK | 10 | Датская крона | 91.5614 | -0,3831 |
INR | 100 | Индийская рупия | 88.7821 | +0,1625 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.2398 | -0,0160 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.2140 | -0,1395 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 84.1949 | -0,0958 |
CNY | 10 | Китайский юань | 87.4681 | -0,0822 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.1433 | +0,0375 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.8527 | -0,0666 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.4651 | -0,0178 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.9168 | -0,0298 |
PLN | 1 | Польский злотый | 15.9872 | -0,0356 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.5098 | -0,0329 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.5331 | -0,0811 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.4768 | -0,1138 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.7927 | -0,0684 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.5594 | -0,0831 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.7228 | +0,0482 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.6974 | +0,2680 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.3754 | -0,0701 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.0073 | -0,3459 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.0728 | -0,1966 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.0337 | +0,2107 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.4185 | +0,0293 |
www.banki.ru