Курс валют црб днр на сегодня
Официальный курс валют на 2018-06-15 00:00:00
Дата официального курса:
пятница, июня 15, 2018
Официальный курс:
036 | AUD | Австралийский доллар | 47.0357 |
051 | AMD | Армянский драм | 0.1288 |
124 | CAD | Канадський долар | 47.9716 |
156 | CNY | Китайский юань | 9.7300 |
203 | CZK | Чешская крона | 2.8608 |
208 | DKK | Датская крона | 9.8669 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.9253 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2289 |
356 | INR | Индийская рупия | 0.9195 |
392 | JPY | Японская иена | 0.5654 |
398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1852 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0574 |
417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.9100 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3.7179 |
578 | NOK | Норвежская крона | 7.7660 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 46.6092 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4.7211 |
752 | SEK | Шведская крона | 7.2241 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 63.2628 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.4165 |
840 | USD | Доллар США | 62.2000 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0.0788 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 31.0845 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 17.7969 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 36.5560 |
946 | RON | Румынский лей | 15.7513 |
949 | TRY | Турецкая лира | 13.4775 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6.8491 |
975 | BGN | Болгарский лев | 37.5853 |
978 | EUR | Евро | 73.5017 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2.3700 |
985 | PLN | Польский злотый | 17.2023 |
986 | BRL | Бразильский реал | 16.7196 |
www.crb-dnr.ru
Отделение №0004/01 | г.Горловка, пр.Победы, 72 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Открытие текущих счетов ЮЛ, ФЛП, ФЛ/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | Центральное отделение г.Горловка |
Отделение №0004/02 | г. Горловка пр.Рудакова 76 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Открытие текущих счетов ЮЛ, ФЛП, ФЛ/Обслуживание бюджетных организаций/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/03 | г.Горловка, ул.Бессонова, 28 (помещение Калининского исполкома) | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/04 | г.Горловка, ул. Жукова, 8 (помещение бывшего Ощадбанка) | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Открытие текущих счетов ЮЛ, ФЛП, ФЛ/Обслуживание бюджетных организаций/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/05 | г. Горловка, ул.Комсомольская, 12 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Открытие текущих счетов ЮЛ, ФЛП, ФЛ/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/06 | г.Горловка, пос. Пантелеймоновка, ул. Сердюкова 12 (бывшее отделение Приватбанка) | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/07 | г.Горловка, пр.Победы, 29 (помещение бывшего Приватбанка) | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/08 | г.Горловка, ул. Бессонова, 36 (бывший Ощадбанк) | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/09 | г. Горловка, ул. 40 лет Украины, 72 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/10 | г.Горловка, ул.М.Тореза, 1 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/11 | г. Горловка, ул. Черняховского, 58 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(ЕРЦ)/Оформление и обслуживание платёжных карт /Открытие текущих счетов ФЛ/Переводы по ДНР | |
Отделение №0004/12 | г.Горловка, пр. Победы 72/232 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/13 | г.Горловка, ул.Кирова 17 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/14 | г. Горловка,пр-т Ленина, 23 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/15 | г.Горловка, ул. Горловской дивизии 30 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Открытие текущих счетов ЮЛ, ФЛП, ФЛ/Обслуживание бюджетных организаций/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала . | |
Отделение №0004/16 | г.Горловка, ул.Шапошникова 17 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/17 | г.Горловка, ул.Пересыпкина, 20 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/18 | г.Горловка, ул.Дивногорская, 10 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/19 | г.Горловка, Артемовское шоссе 17 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/20 | г. Горловка, ул. Рудакова, 78/74 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц/Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/21 | г. Горловка, пр. Победы, 14 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/22 | г. Горловка, ул. Первомайская, 42 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(ЕРЦ)/Оформление и обслуживание платёжных карт /Открытие текущих счетов ФЛ/Переводы по ДНР | |
Отделение №0004/23 | г. Горловка, 88 квартал, ул. Матросова, 106 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/24 | г. Горловка, ул. Гагарина, 42 | Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Оформление и обслуживание платежных карт/Денежные переводы по Донецкой Народной Республике/Открытие и ведение текущих счетов физических лиц /Снятие денежных средств при помощи POS - терминала | |
Отделение №0004/25 | г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 56 | Платежи в пользу УГАИ МВД ДНР/Все виды бюджетных платежей/Социальные выплаты/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(ЕРЦ)/Оформление и обслуживание платёжных карт /Открытие текущих счетов ФЛ/Переводы по ДНР/Снятие денежных средств при помомощи POS-терминала |
www.crb-dnr.ru
Официальный курс валют на 2018-05-01 00:00:00
Дата официального курса:
вторник, мая 1, 2018
Официальный курс:
036 | AUD | Австралийский доллар | 46.9512 |
051 | AMD | Армянский драм | 0.1281 |
124 | CAD | Канадський долар | 48.2726 |
156 | CNY | Китайский юань | 9.7737 |
203 | CZK | Чешская крона | 2.9487 |
208 | DKK | Датская крона | 1.0078 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.8879 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2401 |
356 | INR | Индийская рупия | 0.9292 |
392 | JPY | Японская иена | 0.5677 |
398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1892 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0580 |
417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.8979 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3.7357 |
578 | NOK | Норвежская крона | 7.7768 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 46.7593 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 5.0210 |
752 | SEK | Шведская крона | 7.1489 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 62.6582 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.3477 |
840 | USD | Доллар США | 61.9000 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0.0767 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 31.0043 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 17.7110 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 36.2031 |
946 | RON | Румынский лей | 16.1073 |
949 | TRY | Турецкая лира | 15.3134 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6.9632 |
975 | BGN | Болгарский лев | 38.3852 |
978 | EUR | Евро | 75.0847 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2.3600 |
985 | PLN | Польский злотый | 17.8386 |
986 | BRL | Бразильский реал | 17.9109 |
www.crb-dnr.ru
Официальный курс валют на 2017-12-17 00:00:00
Дата официального курса:
воскресенье, декабря 17, 2017
Официальный курс:
036 | AUD | Австралийский доллар | 45.2054 |
051 | AMD | Армянский драм | 0.1221 |
124 | CAD | Канадський долар | 46.0996 |
156 | CNY | Китайский юань | 8.8983 |
203 | CZK | Чешская крона | 2.6959 |
208 | DKK | Датская крона | 9.3104 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.5259 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2209 |
356 | INR | Индийская рупия | 0.9170 |
392 | JPY | Японская иена | 0.5244 |
398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1754 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0540 |
417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.8430 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3.4376 |
578 | NOK | Норвежская крона | 7.0932 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 43.6850 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4.3636 |
752 | SEK | Шведская крона | 6.9734 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 59.5021 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.9567 |
840 | USD | Доллар США | 58.8000 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0.0727 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 28.9655 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 16.8241 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 34.5273 |
946 | RON | Румынский лей | 14.9615 |
949 | TRY | Турецкая лира | 15.2135 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6.6636 |
975 | BGN | Болгарский лев | 35.4366 |
978 | EUR | Евро | 69.3135 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2.1300 |
985 | PLN | Польский злотый | 16.4223 |
986 | BRL | Бразильский реал | 17.5948 |
www.crb-dnr.ru
Вниманию юридических лиц и физических лиц – предпринимателей!
Информируем вас о том, что в соответствии с Порядком открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 29 сентября 2015г. № 91 (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 13 июля 2017 г. № 182) с изменениями и дополнениями, договорных отношений между Центральным Республиканским Банком и клиентом, Банком ежеквартально проводится процедура закрытия текущих счетов клиентов, по которым отсутствует движение денежных средств в течение 3 лет и более, а также на которых отсутствует остаток средств. В случае необходимости наличия и использования текущих счетов в Банке, предлагаем Вам возобновить работу со счетами, воспользовавшись услугами Банка. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 17.5. статьи 17 Закона Донецкой Народной Республики «О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ», принятого Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 года № 99-IНС (с изменениями и дополнениями) налогоплательщики обязаны письменно сообщать в орган доходов и сборов по месту регистрации об открытии или о закрытии счетов в банках – в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Для получения справки о закрытии текущего(их) счета(ов), а также в случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь в отделение Банка, обслуживающее Ваши текущие счета. |
Уважаемые клиенты!
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с 09 июля 2018г. вступает в силу новая редакция Сборника тарифов Банка, который размещен для ознакомления на официальном сайте Банка в разделе «Клиентам – Тарифы». |
Уважаемые клиенты!
В соответствии с условиями договора банковского счета клиент имеет право отозвать электронный расчетный документ до момента списания денежных средств со счета. Для этого необходимо направить в Банк письмо при помощи почты системы «Клиент-Банк» об отзыве электронного расчетного документа (вкладка «Система» - «Почтовые сообщения» - «Новое сообщение») с указанием в тексте сообщения реквизитов такого документа, а именно: номера, даты, суммы, получателя денежных средств. Для оперативности обработки Банком таких писем просим также указывать в теме письма «Удаление платежа». |
Уважаемые клиенты! Добавлен новый номер оператора Феникс, по которому вы можете позвонить в техническую поддержку Клиент-Банка. Список номеров: 1. (071) 099-50-36 - Феникс 2. (062) 206-78-69 - городской 3. 101746, 101726, 101731 - для пользователей услуги "На шаг ближе к клиенту" (Jabba) |
На шаг ближе к клиентуЦентральный Республиканский Банк предоставляет новую услугу "На шаг ближе к клиенту" Услуга предоставляет следующие возможности:
Для подключения к услуге "На шаг ближе к клиенту" необходимо обратиться в отделение банка, в котором Вы обслуживаетесь. |
Обращаем Ваше внимание, что операционное время, на протяжении которого Банком принимаются к исполнению электронные расчетные документы от Клиентов, сформированные с помощью системы "Клиент-Банк": Понедельник – Пятница с 9-00 до 17-30. Электронные расчетные документы Клиента, поступившие в Банк после окончания операционного времени, будут исполнены не позднее следующего рабочего дня Банка. |
Клиентам, у которых заканчивается срок действия ключей, необходимо сгенерировать новые ключи. Срок действия ключей можно увидеть на странице "Система" - "Ключи". Инструкция по созданию ключей. |
icb.crb-dnr.ru