Курс Евро в России. Курс валют евро продажа
Банк Финсервис | 72.8 | 74.3 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Можайский вал, д. 8 Б | 72.8 | 74.3 | 21.07.2018 02:10 |
наб. Тараса Шевченко, д. 23а | 72.8 | 74.3 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк БЦК-Москва | 73.59 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
пр-д Шмитовский, д. 3, стр. 3 | 73.59 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Запсибкомбанк | 73.3 | 74.4 | 20.07.2018 22:00 |
ул. Шверника, д. 20а | 73.3 | 74.4 | 20.07.2018 22:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 73.4 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Бакунинская, д. 17/28 | 73.4 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Русский Стандарт | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Ткацкая, д. 36 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Автозаводская, д. 7 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
Волгоградский просп., д. 133, корп. 2 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Перерва, д. 43, корп. 1 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
просп. Мира, д. 146 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
бул. Дмитрия Донского, д. 16 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
Ореховый бул., д. 13 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 1 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Широкая, д. 14, корп. 1 | 73.5 | 74.4 | 20.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Энерготрансбанк | 73.8 | 74.4 | 21.07.2018 20:00 |
ул. Солянка, д. 3, стр. 3 | 73.8 | 74.4 | 21.07.2018 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Балтийский Банк | 73.5 | 74.5 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Рождественка, д. 17 | 73.5 | 74.5 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Заубер Банк | 73.56 | 74.52 | 21.07.2018 20:20 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 73.56 | 74.52 | 21.07.2018 20:20 |
ул. Садовническая, д. 14, стр. 1 | 73.56 | 74.52 | 21.07.2018 20:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.91 | 74.58 | 21.07.2018 02:10 |
пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1 | 73.91 | 74.58 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Урал ФД | 73.14 | 74.78 | 21.07.2018 02:10 |
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 | 73.14 | 74.78 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 73.81 | 74.84 | 21.07.2018 02:10 |
Ленинградский проспект, 72, 2 | 73.81 | 74.84 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
ул. Лескова, д. 3г | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
Варшавское ш., д. 160 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
Багратионовский пр-д, д. 3 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
Дмитровское ш., д. 13а | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
Ленинградское ш., д. 13, корп. 1 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
ул. Луганская, д. 10 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
Походный пр-д, д. 4, корп. 1 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 1 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
бул. Дмитрия Донского, д. 11 | 73.8 | 74.9 | 21.07.2018 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Кредитный Банк | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
Луков пер., д. 2, стр. 1 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
Цветной бул., д. 32, стр. 1 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Автозаводская, д. 8 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Академика Янгеля, д. 2 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Сумская, д. 2/12 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Маршала Соколовского, д. 1 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Профсоюзная, д. 5/9 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
Алтуфьевское ш., д. 80 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Менжинского, д. 21 | 73.9 | 74.9 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
БКС Банк | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Красная Пресня, д. 21 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 14 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Конюшковская, д. 31, стр. 1 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Новослободская, д. 11 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Валовая, д. 2—4/44, стр. 1 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Большая Тульская, д. 2 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
просп. Мира, д. 69, стр. 1 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 | 74.05 | 74.94 | 20.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Уралсиб | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
ул. Ефремова, д. 8 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
ул. Автозаводская, д. 11 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
ул. Бакунинская, д. 50, стр. 1 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
Варшавское ш., д. 82 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
ул. Лобненская, д. 4а | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
Измайловский бул., д. 55 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
ул. Садовая-Черногрязская, д. 13, стр. 3 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
Кутузовский просп., д. 27 | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
Ленинградский просп., д. 33а | 73.8 | 74.98 | 20.07.2018 19:02 |
Показать все отделения на карте | |||
Авангард | 73.5 | 75 | 21.07.2018 15:02 |
Джей энд Ти Банк | 73.59 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
наб. Кадашевская, д. 26 | 73.59 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Таганская, д. 26, стр. 1 | 73.59 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
ПромТрансБанк | 73.7 | 75 | 21.07.2018 23:50 |
ул. Моховая, д. 11, стр. 13 | 73.7 | 75 | 21.07.2018 23:50 |
ул. Теплый Стан, д. 5, корп. 4 | 73.7 | 75 | 21.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Рублев | 72 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
пр-д Елоховский, д. 3, стр. 2 | 72 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 20 | 72 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте | |||
СМП Банк | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
мкр-н Северное Чертаново, д. 4, корп. 407 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Неглинная, д. 8/10 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
пр-д Шмитовский, д. 16, стр. 1 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Грина, д. 18 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Садовническая, д. 71, стр. 2 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
д. Румянцево, вл. 4, стр. 1 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
просп. Ленинский, д. 74 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
ул. Житная, д. 10, стр. 1 | 73.5 | 75 | 21.07.2018 02:10 |
Показать все отделения на карте |
moskva.bankiros.ru
Абсолют Банк | 73.30 | 75.30 | 21 июля, 17:49 |
Агропромкредит | 73.00 | 76.00 | 21 июля, 17:49 |
АК Барс Банк | 73.14 | 75.14 | 21 июля, 17:49 |
Акцепт | 73.60 | 75.20 | 21 июля, 17:49 |
АКИБАНК | 72.50 | 74.50 | 21 июля, 17:49 |
Акрополь | 73.50 | 74.70 | 21 июля, 17:49 |
Алеф-Банк | 71.30 | 75.25 | 21 июля, 17:49 |
Александровский | 73.80 | 75.10 | 21 июля, 17:49 |
Аресбанк | 73.50 | 75.25 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Аспект» | 73.65 | 74.65 | 21 июля, 17:49 |
Автоградбанк | 73.80 | 74.59 | 21 июля, 15:49 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | 73.91 | 74.58 | 21 июля, 17:48 |
БайкалИнвестБанк | 74.10 | 74.65 | 21 июля, 17:49 |
Банк Агророс | 71.00 | 77.00 | 21 июля, 17:49 |
Банк БЦК-Москва | 73.60 | 74.40 | 21 июля, 17:49 |
Банк Интеза | 72.20 | 76.20 | 21 июля, 17:49 |
Банк Иваново | 73.45 | 75.05 | 21 июля, 17:49 |
Банк МБА-Москва | 73.30 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Банк Пересвет | 71.70 | 75.70 | 21 июля, 17:49 |
Банк Санкт-Петербург | 73.60 | 75.10 | 21 июля, 17:49 |
ББР Банк | 72.95 | 75.90 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Бэнк оф Чайна» | 73.30 | 75.30 | 21 июля, 17:49 |
Бинбанк | 73.00 | 75.50 | 21 июля, 17:49 |
БКС Банк | 74.00 | 74.99 | 21 июля, 17:49 |
Центр-Инвест | 73.30 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Чувашкредитпромбанк | 74.07 | 74.65 | 21 июля, 17:49 |
Далена | 73.40 | 75.20 | 21 июля, 17:49 |
Джей энд Ти Банк | 73.60 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Экси-Банк | 72.80 | 74.30 | 21 июля, 17:49 |
Эксперт банк | 73.35 | 75.35 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Евроальянс» | 73.40 | 74.90 | 21 июля, 17:49 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 73.00 | 74.50 | 21 июля, 17:48 |
Еврофинанс Моснарбанк | 73.50 | 74.70 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | 73.50 | 76.10 | 21 июля, 17:48 |
Федеральный Банк Инноваций и Развития | 73.20 | 75.20 | 21 июля, 17:48 |
Финам | 71.00 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Финанс Бизнес Банк | 73.05 | 75.55 | 21 июля, 17:49 |
Финсервис | 72.80 | 74.30 | 21 июля, 17:49 |
Фондсервисбанк | 73.20 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Фора-Банк | 73.80 | 75.10 | 21 июля, 17:49 |
Форштадт | 73.60 | 74.65 | 21 июля, 17:49 |
Газпромбанк | 72.55 | 75.90 | 21 июля, 17:49 |
Генбанк | 73.15 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Глобэкс | 73.20 | 75.20 | 21 июля, 17:49 |
Глобус | 73.20 | 75.60 | 21 июля, 17:49 |
Гринкомбанк | 72.48 | 74.48 | 21 июля, 17:49 |
Ханты-Мансийский Банк | 73.08 | 75.59 | 21 июля, 17:49 |
Интерпрогрессбанк | 72.30 | 75.30 | 21 июля, 17:49 |
Интерпромбанк | 72.80 | 75.80 | 21 июля, 17:49 |
Инвестсоцбанк | 73.45 | 74.55 | 21 июля, 17:49 |
Инвестторгбанк | 72.50 | 75.50 | 21 июля, 17:49 |
Ишбанк | 72.65 | 74.60 | 21 июля, 17:49 |
Кранбанк | 73.81 | 74.99 | 21 июля, 17:49 |
Кредпромбанк | 73.00 | 74.80 | 21 июля, 17:49 |
Ланта-Банк | 73.48 | 74.37 | 21 июля, 17:49 |
ЛОКО-Банк | 73.30 | 75.30 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Мегаполис» | 73.65 | 74.95 | 21 июля, 17:49 |
Металлинвестбанк | 73.20 | 75.30 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Металлург» | 73.00 | 74.55 | 21 июля, 17:49 |
Международный банк Санкт-Петербурга | 73.10 | 75.10 | 21 июля, 17:48 |
Мордовпромстройбанк | 73.10 | 74.70 | 21 июля, 17:49 |
Морской Банк | 73.33 | 76.31 | 21 июля, 17:49 |
Московский Индустриальный банк | 73.50 | 74.80 | 21 июля, 17:48 |
Московский кредитный банк | 73.90 | 74.90 | 21 июля, 17:48 |
Московский Нефтехимический Банк | 73.00 | 75.00 | 21 июля, 17:48 |
Московский областной банк | 73.70 | 75.20 | 21 июля, 17:48 |
Московское Ипотечное Агентство | 72.60 | 75.60 | 21 июля, 17:48 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.48 | 74.45 | 21 июля, 17:48 |
Национальный Резервный Банк | 73.54 | 75.14 | 21 июля, 17:48 |
Нефтепромбанк | 73.48 | 74.80 | 21 июля, 17:49 |
Нокссбанк | 73.30 | 74.60 | 21 июля, 17:49 |
Nordea Bank | 68.41 | 80.31 | 21 июля, 17:49 |
Новикомбанк | 72.50 | 75.50 | 21 июля, 17:49 |
Банк «Новое Время» | 72.00 | 76.00 | 21 июля, 17:49 |
НС Банк | 74.12 | 74.65 | 21 июля, 17:49 |
ОТП Банк | 72.25 | 76.25 | 21 июля, 17:49 |
Перминвестбанк | 73.48 | 74.50 | 21 июля, 17:49 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 73.40 | 74.40 | 21 июля, 17:47 |
ПФС-Банк | 71.00 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
ПИР Банк | 73.75 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Плюс Банк | 73.10 | 75.55 | 21 июля, 17:49 |
ПримСоцБанк | 73.90 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Промсельхозбанк | 73.95 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
ПромСервисБанк | 72.75 | 75.75 | 21 июля, 17:49 |
Промсвязьбанк | 72.91 | 75.91 | 21 июля, 17:49 |
ПромТрансБанк | 73.70 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Райффайзенбанк | 72.70 | 76.09 | 21 июля, 17:49 |
РФИ Банк | 73.00 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Росбанк | 72.00 | 76.00 | 21 июля, 17:49 |
РосЕвроБанк | 73.25 | 75.25 | 21 июля, 17:49 |
Росгосстрах Банк | 73.45 | 75.40 | 21 июля, 17:49 |
Россельхозбанк | 73.26 | 75.26 | 21 июля, 17:49 |
Российский Национальный Коммерческий Банк | 71.55 | 75.55 | 21 июля, 17:48 |
РТС-Банк | 73.51 | 74.99 | 21 июля, 17:49 |
Русский Стандарт | 73.60 | 75.10 | 21 июля, 17:49 |
Саровбизнесбанк | 65.00 | 81.00 | 21 июля, 17:49 |
Сбербанк России | 72.65 | 76.13 | 21 июля, 17:49 |
СДМ-Банк | 72.00 | 77.00 | 21 июля, 17:49 |
Севергазбанк | 73.20 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Северный Народный Банк | 73.55 | 75.10 | 21 июля, 17:48 |
СевЗапИнвестПромБанк | 73.00 | 74.50 | 21 июля, 17:49 |
Ситибанк | 71.19 | 76.54 | 21 июля, 17:49 |
СКБ-Банк | 72.51 | 75.49 | 21 июля, 17:49 |
СМП Банк | 73.50 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Собинбанк | 72.50 | 75.50 | 21 июля, 17:49 |
Солид банк | 73.45 | 75.75 | 21 июля, 17:49 |
Союзный | 73.80 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Союз | 73.35 | 75.35 | 21 июля, 17:49 |
Ставропольпромстройбанк | 73.70 | 75.00 | 21 июля, 17:48 |
Сургутнефтегазбанк | 72.00 | 75.50 | 21 июля, 17:49 |
Связь-Банк | 72.10 | 76.00 | 21 июля, 17:49 |
ТЭМБР-Банк | 73.20 | 75.40 | 21 июля, 17:49 |
Транскапиталбанк | 72.10 | 76.10 | 21 июля, 17:49 |
Трансстройбанк | 73.90 | 74.70 | 21 июля, 17:49 |
Траст | 71.30 | 75.90 | 21 июля, 17:49 |
Тройка-Д Банк | 71.90 | 76.90 | 21 июля, 17:49 |
Уралсиб | 73.22 | 75.64 | 21 июля, 17:49 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 73.26 | 75.46 | 21 июля, 17:48 |
Уральский Финансовый Дом | 73.14 | 74.78 | 21 июля, 17:48 |
Веста | 74.10 | 74.90 | 21 июля, 17:49 |
Внешфинбанк | 74.00 | 74.70 | 21 июля, 17:49 |
ВОКБАНК | 73.48 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Возрождение | 72.70 | 75.50 | 21 июля, 17:49 |
Всероссийский банк развития регионов | 73.46 | 74.36 | 21 июля, 17:48 |
Вятка-Банк | 73.70 | 74.90 | 21 июля, 17:49 |
ЮниКредит Банк | 69.27 | 79.19 | 21 июля, 17:49 |
Запсибкомбанк | 73.30 | 75.00 | 21 июля, 17:49 |
Живаго-Банк | 73.30 | 75.30 | 21 июля, 17:49 |
Златкомбанк | 73.30 | 74.60 | 21 июля, 17:49 |
Международный расчетный банк | 73.80 | 75.00 | 21 июля, 17:50 |
www.incred.ru
Абсолют Банк | 73.30 | 75.30 | 17:50 |
Автоградбанк | 73.80 | 74.59 | 15:50 |
Агропромкредит | 73.00 | 76.00 | 17:49 |
Банк Агророс | 71.00 | 77.00 | 17:50 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | 73.91 | 74.58 | 17:41 |
АК Барс Банк | 73.14 | 75.14 | 17:50 |
АКИБАНК | 72.50 | 74.50 | 17:52 |
Акрополь | 73.50 | 74.70 | 17:52 |
Акцепт | 73.60 | 75.20 | 17:53 |
Александровский | 73.80 | 75.10 | 17:48 |
Алеф-Банк | 71.30 | 75.25 | 17:51 |
Аресбанк | 73.50 | 75.25 | 17:52 |
Банк «Аспект» | 73.65 | 74.65 | 17:49 |
БайкалИнвестБанк | 74.10 | 74.65 | 17:47 |
Банк Иваново | 73.45 | 75.05 | 17:50 |
Банк «Бэнк оф Чайна» | 73.30 | 75.30 | 17:45 |
Московское Ипотечное Агентство | 72.60 | 75.60 | 17:40 |
ПромСервисБанк | 72.75 | 75.75 | 17:49 |
Банк Санкт-Петербург | 73.60 | 75.10 | 17:45 |
Траст | 71.30 | 75.90 | 17:54 |
ББР Банк | 72.95 | 75.90 | 17:52 |
Бинбанк | 73.00 | 75.50 | 17:52 |
БКС Банк | 74.00 | 74.99 | 17:52 |
Банк БЦК-Москва | 73.60 | 74.40 | 17:48 |
Всероссийский банк развития регионов | 73.46 | 74.36 | 17:36 |
Веста | 74.10 | 74.90 | 17:54 |
Внешфинбанк | 74.00 | 74.70 | 17:50 |
Возрождение | 72.70 | 75.50 | 17:50 |
ВОКБАНК | 73.48 | 75.00 | 17:52 |
Вятка-Банк | 73.70 | 74.90 | 17:51 |
Газпромбанк | 72.55 | 75.90 | 17:50 |
Генбанк | 73.15 | 75.00 | 17:52 |
Глобус | 73.20 | 75.60 | 17:53 |
Глобэкс | 73.20 | 75.20 | 17:52 |
Гринкомбанк | 72.48 | 74.48 | 17:50 |
Далена | 73.40 | 75.20 | 17:53 |
Джей энд Ти Банк | 73.60 | 75.00 | 17:47 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 73.00 | 74.50 | 17:38 |
Банк «Евроальянс» | 73.40 | 74.90 | 17:47 |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | 73.50 | 76.10 | 17:43 |
Еврофинанс Моснарбанк | 73.50 | 74.70 | 17:45 |
Живаго-Банк | 73.30 | 75.30 | 17:50 |
Запсибкомбанк | 73.30 | 75.00 | 17:49 |
Заубер Банк | 73.56 | 74.52 | 16:52 |
Златкомбанк | 73.30 | 74.60 | 17:50 |
Инвестсоцбанк | 73.45 | 74.55 | 17:49 |
Инвестторгбанк | 72.50 | 75.50 | 17:49 |
Банк Интеза | 72.20 | 76.20 | 17:50 |
Интерпрогрессбанк | 72.30 | 75.30 | 17:47 |
Интерпромбанк | 72.80 | 75.80 | 17:49 |
Ишбанк | 72.65 | 74.60 | 17:53 |
Кранбанк | 73.81 | 74.99 | 17:52 |
Кредпромбанк | 73.00 | 74.80 | 17:50 |
Ланта-Банк | 73.48 | 74.37 | 17:51 |
ЛОКО-Банк | 73.30 | 75.30 | 17:51 |
Банк МБА-Москва | 73.30 | 75.00 | 17:48 |
Международный банк Санкт-Петербурга | 73.10 | 75.10 | 17:37 |
Банк «Мегаполис» | 73.65 | 74.95 | 17:47 |
Металлинвестбанк | 73.20 | 75.30 | 17:47 |
Банк «Металлург» | 73.00 | 74.55 | 17:47 |
Московский Индустриальный банк | 73.50 | 74.80 | 17:40 |
Морской Банк | 73.33 | 76.31 | 17:50 |
Московский кредитный банк | 73.90 | 74.90 | 17:43 |
Московский Нефтехимический Банк | 73.00 | 75.00 | 17:39 |
Московский областной банк | 73.70 | 75.20 | 17:43 |
Мордовпромстройбанк | 73.10 | 74.70 | 17:46 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.48 | 74.45 | 17:40 |
Нефтепромбанк | 73.48 | 74.80 | 17:49 |
Новикомбанк | 72.50 | 75.50 | 17:50 |
Банк «Новое Время» | 72.00 | 76.00 | 17:46 |
Нокссбанк | 73.30 | 74.60 | 17:51 |
Nordea Bank | 68.41 | 80.31 | 17:50 |
Национальный Резервный Банк | 73.54 | 75.14 | 17:41 |
НС Банк | 74.12 | 74.65 | 17:52 |
Ханты-Мансийский Банк | 73.08 | 75.59 | 17:45 |
ОТП Банк | 72.25 | 76.25 | 17:52 |
Банк Пересвет | 71.70 | 75.70 | 17:49 |
Плюс Банк | 73.10 | 75.55 | 17:51 |
ПримСоцБанк | 73.90 | 75.00 | 17:50 |
Перминвестбанк | 73.48 | 74.50 | 17:49 |
ПИР Банк | 73.75 | 75.00 | 17:52 |
Промсвязьбанк | 72.91 | 75.91 | 17:49 |
Промсельхозбанк | 73.95 | 75.00 | 17:48 |
ПромТрансБанк | 73.70 | 75.00 | 17:49 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 73.40 | 74.40 | 17:33 |
ПФС-Банк | 71.00 | 75.00 | 17:52 |
Райффайзенбанк | 72.70 | 76.09 | 17:49 |
Российский Национальный Коммерческий Банк | 71.55 | 75.55 | 17:34 |
Росбанк | 72.00 | 76.00 | 17:52 |
Росгосстрах Банк | 73.45 | 75.40 | 17:47 |
РосЕвроБанк | 73.25 | 75.25 | 17:50 |
Россельхозбанк | 73.26 | 75.26 | 17:49 |
РТС-Банк | 73.51 | 74.99 | 17:52 |
Русский Стандарт | 73.60 | 75.10 | 17:47 |
РФИ Банк | 73.00 | 75.00 | 17:52 |
Саровбизнесбанк | 65.00 | 81.00 | 17:48 |
Сбербанк России | 72.65 | 76.13 | 17:48 |
Связь-Банк | 72.10 | 76.00 | 17:51 |
Севергазбанк | 73.20 | 75.00 | 17:50 |
СДМ-Банк | 72.00 | 77.00 | 17:52 |
Северный Народный Банк | 73.55 | 75.10 | 17:44 |
СевЗапИнвестПромБанк | 73.00 | 74.50 | 17:45 |
Ситибанк | 71.19 | 76.54 | 17:52 |
СКБ-Банк | 72.51 | 75.49 | 17:52 |
СМП Банк | 73.50 | 75.00 | 17:52 |
Сургутнефтегазбанк | 72.00 | 75.50 | 17:46 |
Собинбанк | 72.50 | 75.50 | 17:51 |
Солид банк | 73.45 | 75.75 | 17:51 |
Союз | 73.35 | 75.35 | 17:54 |
Союзный | 73.80 | 75.00 | 17:52 |
Ставропольпромстройбанк | 73.70 | 75.00 | 17:44 |
Транскапиталбанк | 72.10 | 76.10 | 17:47 |
Трансстройбанк | 73.90 | 74.70 | 17:49 |
Тройка-Д Банк | 71.90 | 76.90 | 17:49 |
ТЭМБР-Банк | 73.20 | 75.40 | 17:51 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 73.26 | 75.46 | 17:35 |
Уральский Финансовый Дом | 73.14 | 74.78 | 17:43 |
Уралсиб | 73.22 | 75.64 | 17:52 |
Федеральный Банк Инноваций и Развития | 73.20 | 75.20 | 17:36 |
Финам | 71.00 | 75.00 | 17:54 |
Финанс Бизнес Банк | 73.05 | 75.55 | 17:46 |
Финсервис | 72.80 | 74.30 | 17:51 |
Фондсервисбанк | 73.20 | 75.00 | 17:49 |
Фора-Банк | 73.80 | 75.10 | 17:51 |
Форштадт | 73.60 | 74.65 | 17:52 |
Центр-Инвест | 73.30 | 75.00 | 17:50 |
Чувашкредитпромбанк | 74.07 | 74.65 | 17:46 |
Экси-Банк | 72.80 | 74.30 | 17:51 |
Эксперт банк | 73.35 | 75.35 | 17:50 |
ЮниКредит Банк | 69.27 | 79.19 | 17:49 |
www.capitaloff.ru