Курс конверсии евро/доллар сша в Гродно. Курс валют гродно евро
Актуально на сегодня в 11:40 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||
МТБанк РКЦ-39 (для юридических лиц) Актуально на сегодня в 11:40 Еще 1 отделение | 1.169 | |||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 1.168 | |||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 1.165 | |||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 1.1646 | |||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 1.164 | |||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 Еще 8 отделений | 1.163 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:41 Еще 1 отделение | 1.163 | |||||||||||||||||||||||||
Технобанк Региональное управление №4 ОАО Технобанк Актуально на сегодня в 11:35 Еще 1 отделение | 1.1629 | |||||||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 Еще 1 отделение | 1.162 | |||||||||||||||||||||||||
finance.tut.by
Актуально на сегодня в 11:40 Еще 6 отделений | 0.8503 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 0.8496 | |||||||||||||||||||
МТБанк РКЦ-39 (для юридических лиц) Актуально на сегодня в 11:40 Еще 1 отделение | 0.8489 | |||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 0.8489 | |||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 0.8482 | |||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 0.8482 | |||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 | 0.8482 | |||||||||||||||||||
Технобанк Региональное управление №4 ОАО Технобанк Актуально на сегодня в 11:35 Еще 1 отделение | 0.8476 | |||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 Еще 1 отделение | 0.8475 | |||||||||||||||||||
Актуально на сегодня в 11:40 Еще 3 отделения | 0.8475 | |||||||||||||||||||
finance.tut.by
(+375-152) 76-05-19 г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б (Супермаркет "Алми") 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-152) 54-04-66 г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-152) 72-17-68 г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-152) 43-64-29 г. Гродно, ул. Горького, 91-6 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-152) 69-17-45 г. Гродно, ул. Победы, 47 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-15) 241-01-13 г. Гродно, Дубко, 17 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-15) 271-51-20, (+375-15) 271-51-21 г. Гродно, ул. Белуша, 56 (гипермаркете "Материк") 11:38 | 2.313 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-152) 72-33-00, (+375-29) 611-88-86 г. Гродно, ул. Советская, 10 11:38 | 2.315 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-29) 695-54-35, (+375-29) 500-59-05 г. Гродно, пр. Космонавтов, 27-81 11:38 | 2.315 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
(+375-152) 71-51-15, (+375-152) 71-51-16, (+375-152) 71-51-18 г.Гродно, ул. Ленина, 5/1 11:38 | 2.315 | 2.34 | 1.162 | 1.182 | - | - |
myfin.by
Абсолютбанк | 2.325 | 2.335 | 1.17 | 1.18 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.317 | 2.352 | 1.157 | 1.189 | 72.6 | 75.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.32 | 2.34 | 1.162 | 1.176 | 73.7 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.315 | 2.343 | 1.162 | 1.1799 | 73.4 | 75.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 2.329 | 2.342 | 1.167 | 1.178 | 73.6 | 74.9008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 2.315 | 2.34 | 1.161 | 1.173 | 73.5 | 75.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.32 | 2.348 | 1.163 | 1.182 | 73.6 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
myfin.by
Курсы валют в Гродно - Евро
Курсы валют в отделениях банков: курс доллара в курс российского рубля в Гродно курс гривны в Гродно курс злотого в Гродно курс фунта в Гродно курсы обмена валют в ГродноНа этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи евро к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Гродно. Данные по евро меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Евро у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Гродно, указанные в приведенной ниже таблице.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
✚ Абсолютбанк | 23.07, 11:21 | 2.329 | 2.345 |
✚ Альфа-Банк | 23.07, 11:17 | 2.317 | 2.352 |
✚ АСБ Беларусбанк | 23.07, 11:23 | 2.28 | 2.329 |
✚ Банк БелВЭБ | 23.07, 09:12 | 2.31 | 2.335 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 23.07, 11:22 | 2.315 | 2.343 |
✚ Банк Москва - Минск | 23.07, 09:22 | 2.323 | 2.34 |
✚ Белагропромбанк | 23.07, 11:15 | 2.285 | 2.335 |
✚ Белгазпромбанк | 23.07, 09:06 | 2.33 | 2.349 |
✚ Белинвестбанк | 23.07, 11:13 | 2.32 | 2.35 |
✚ Белорусский народный банк | 23.07, 10:46 | 2.32 | 2.35 |
✚ БПС-Сбербанк | 23.07, 09:40 | 2.308 | 2.368 |
✚ БТА Банк | 23.07, 11:23 | 2.314 | 2.34 |
✚ Идея Банк | 23.07, 11:22 | 2.315 | 2.34 |
✚ МТБанк | 23.07, 10:52 | 2.328 | 2.343 |
✚ Приорбанк | 23.07, 11:22 | 2.32 | 2.352 |
✚ РРБ-Банк | 23.07, 09:15 | 2.32 | 2.345 |
✚ СтатусБанк | 23.07, 11:21 | 2.32 | 2.34 |
✚ Технобанк | 23.07, 11:17 | 2.32 | 2.339 |
✚ Франсабанк | 23.07, 10:44 | 2.32 | 2.34 |
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc
Абсолютбанк | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 72.6 | 75.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 73.7 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 73.4 | 75.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 73.5 | 75.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 73.5 | 75.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 72.2 | 77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 72.4247 | 76.9231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 73.7 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 73.7 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 73.1 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 73.7 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 73.8 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 73.13 | 75.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 72.05 | 76.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 73.4177 | 74.8243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франсабанк | 74 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grodno.bankibel.by
Курсы валют в Гродно - Евро
Курсы валют в отделениях банков: курс доллара в курс российского рубля в Гродно курс гривны в Гродно курс злотого в Гродно курс фунта в Гродно курсы обмена валют в ГродноНа этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи евро к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Гродно. Данные по евро меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Евро у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Гродно, указанные в приведенной ниже таблице.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
✚ Абсолютбанк | 23.07, 11:21 | 2.329 | 2.345 |
✚ Альфа-Банк | 23.07, 11:17 | 2.317 | 2.352 |
✚ АСБ Беларусбанк | 23.07, 11:23 | 2.28 | 2.329 |
✚ Банк БелВЭБ | 23.07, 09:12 | 2.31 | 2.335 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 23.07, 11:22 | 2.315 | 2.343 |
✚ Банк Москва - Минск | 23.07, 09:22 | 2.323 | 2.34 |
✚ Белагропромбанк | 23.07, 11:15 | 2.285 | 2.335 |
✚ Белгазпромбанк | 23.07, 09:06 | 2.33 | 2.349 |
✚ Белинвестбанк | 23.07, 11:13 | 2.32 | 2.35 |
✚ Белорусский народный банк | 23.07, 10:46 | 2.32 | 2.35 |
✚ БПС-Сбербанк | 23.07, 09:40 | 2.308 | 2.368 |
✚ БТА Банк | 23.07, 11:23 | 2.314 | 2.34 |
✚ Идея Банк | 23.07, 11:22 | 2.315 | 2.34 |
✚ МТБанк | 23.07, 10:52 | 2.328 | 2.343 |
✚ Приорбанк | 23.07, 11:22 | 2.32 | 2.352 |
✚ РРБ-Банк | 23.07, 09:15 | 2.32 | 2.345 |
✚ СтатусБанк | 23.07, 11:21 | 2.32 | 2.34 |
✚ Технобанк | 23.07, 11:17 | 2.32 | 2.339 |
✚ Франсабанк | 23.07, 10:44 | 2.32 | 2.34 |
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc