Курс российского рубля в банках Лиды на 13 июля 2018. Курс валют лида
Курсы валют в Лиде на сегодня, лучшие курсы валют в банках Лиды
Альфа-Банк | 1.953 | 1.985 | 2.276 | 2.315 | 3.04 | 3.19 | 1.15 | 1.182 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.979 | 2.288 | 2.313 | 2.99 | 3.18 | 1.16 | 1.175 |
|
Банк Решение | 1.966 | 1.985 | 2.295 | 2.315 | 3.13 | 3.18 | 1.162 | 1.173 |
|
Белагропромбанк | 1.967 | 1.983 | 2.255 | 2.31 | 3.01 | 3.19 | 1.154 | 1.184 |
|
Беларусбанк | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 |
Обменный пункт 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Обменный пункт 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Обменный пункт 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 18:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Обменный пункт 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Филиал 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 | Обменный пункт 16:58 | 1.963 | 1.987 | 2.263 | 2.312 | 3.03 | 3.21 | 1.139 | 1.1765 |
|
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.13 | 3.2 | 1.156 | 1.178 |
|
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 |
|
БПС-Сбербанк | 1.962 | 1.978 | 2.29 | 2.315 | 3.12 | 3.18 | 1.1488 | 1.1918 |
|
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 2.29 | 2.313 | 3.14 | 3.18 | 1.16 | 1.177 |
|
МТБанк | 1.966 | 1.979 | 2.294 | 2.312 | 3.15 | 3.19 | 1.161 | 1.174 |
|
Паритетбанк | 1.965 | 1.975 | 2.29 | 2.31 | 3.13 | 3.17 | 1.1613 | 1.174 |
|
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 2.281 | 2.317 | 3.09 | 3.24 | 1.152 | 1.185 |
|
СтатусБанк | 1.961 | 1.987 | 2.26 | 2.309 | 3.03 | 3.18 | 1.14 | 1.17 |
|
Франсабанк | 1.963 | 1.973 | 2.291 | 2.31 | 3.16 | 3.18 | 1.162 | 1.172 |
|
lida.bankibel.by
Курсы валют в Лиде на сегодня, курсы валют в банках Лиды
Выбрать город
Курсы валют в Лиде обновлены сегодня, около часа назад.
БарановичиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВилейкаВитебскВолковыскГлубокоеГомельГоркиГродноДзержинскДобрушДрогичинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиКалинковичиКобринКричевЛепельЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинЩучин
USDEURRUBPLNBGNCADCHFGBPGELUAH
Банк 1 USD 1 EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа-Банк | 1,9530 | 1,9850 | 2,2760 | 2,3150 | 3,0400 | 3,1900 |
Отделения Альфа-Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Банк Решение | 1,9660 | 1,9730 | 2,2950 | 2,3150 | 3,1300 | 3,1800 |
Отделения Банка Решение 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Белгазпромбанк | 1,9570 | 1,9810 | 2,2850 | 2,3130 | 3,1250 | 3,1950 |
Отделения Белгазпромбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Белинвестбанк | 1,9600 | 1,9750 | 2,2900 | 2,3150 | 3,1350 | 3,1950 |
Отделения Белинвестбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
ВТБ Беларусь | 1,9600 | 1,9790 | 2,2880 | 2,3130 | 2,9900 | 3,1800 |
Отделения ВТБ Беларусь 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Идея Банк | 1,9650 | 1,9810 | 2,2920 | 2,3160 | 3,1400 | 3,1800 |
Отделения Идея Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Паритетбанк | 1,9650 | 1,9750 | 2,2900 | 2,3100 | 3,1300 | 3,1700 |
Отделения Паритетбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Приорбанк | 1,9550 | 1,9800 | 2,2810 | 2,3170 | 3,0900 | 3,2400 |
Отделения Приорбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
|
Внимание! Как правило, банки в Лиде обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Лиды для обмена валюты.
Обмен валюты в Лиде
Здесь представлены курсы валют банков Лиды. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Лиде отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Лиды установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Лиды .
banki24.by
Курс доллара в Лиде на сегодня, лучший курс доллара
| | | | | | | | |
Альфа-Банк | 1.953 | 1.985 | 1.15 | 1.182 | 60.5 | 63.2 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.979 | 1.16 | 1.175 | 61.9 | 63.2911 |
Отделения Банк ВТБ (Беларусь) USD покUSD продEUR/USD покEUR/USD продUSD/RUR покUSD/RUR прод 03:41 | 1.96 | 1.979 | 1.16 | 1.175 | 61.9 | 63.2911 |
|
Банк Решение | 1.966 | 1.985 | 1.162 | 1.173 | 61.5 | 63.2 |
|
Белагропромбанк | 1.967 | 1.983 | 1.154 | 1.184 | 60.7 | 63.7 |
|
Беларусбанк | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 |
Отделения Беларусбанк USD покUSD продEUR/USD покEUR/USD продUSD/RUR покUSD/RUR прод 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 18:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 | 16:58 | 1.963 | 1.987 | 1.139 | 1.1765 | 61.15 | 64.9351 |
|
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 1.156 | 1.178 | 61.4 | 63.2 |
|
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 |
|
БПС-Сбербанк | 1.962 | 1.978 | 1.1488 | 1.1918 | 60.7628 | 64.3754 |
|
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 1.16 | 1.177 | 61.6 | 64.5 |
|
МТБанк | 1.966 | 1.979 | 1.161 | 1.174 | 61.8 | 62.8 |
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы |
Паритетбанк | 1.965 | 1.975 | 1.1613 | 1.174 | 61.51 | 63.291 |
|
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 1.152 | 1.185 | 60.34 | 64.08 |
Отделения Приорбанк USD покUSD продEUR/USD покEUR/USD продUSD/RUR покUSD/RUR прод 03:41 | 1.955 | 1.98 | 1.152 | 1.185 | 60.34 | 64.08 |
|
СтатусБанк | 1.961 | 1.987 | 1.14 | 1.17 | 62 | 65 |
|
Франсабанк | 1.963 | 1.973 | 1.162 | 1.172 | 61.5 | 62.55 |
|
myfin.by
Курс российского рубля в Лиде на сегодня, лучший курс российского рубля
Альфа-Банк | 3.04 | 3.19 | 71.2 | 74.5 | 60.5 | 63.2 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.99 | 3.18 | 72.2 | 74.0741 | 61.9 | 63.2911 |
|
Банк Решение | 3.13 | 3.18 | 71.9 | 74 | 61.5 | 63.2 |
Отделения Банк Решение RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод +375 15 452 71 40, +375 33 646 01 42 МТС юрлицам: +375 15 452 71 40, +375 44 770 07 31 Velcom, +375 25 602 55 97 Life г. Лида, ул. Советская, 25/4 03:41 | 3.13 | 3.18 | 71.9 | 74 | 61.5 | 63.2 |
|
Белагропромбанк | 3.01 | 3.185 | 71 | 74.5 | 60.7 | 63.7 |
|
Беларусбанк | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 |
Отделения Беларусбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0154) 52 63 57 г. Лида, ул. Ленинская, У-798 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 53 22 75 г. Лида, ул. Победы, 43 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 52 24 76 г. Лида, ул. Комсомольская, 13А 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 62 63 01 г. Лида, ул. Тухачевского, 59 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 61 12 71 г. Лида, ул. Машерова, 12 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 53 91 29 г. Лида, ул. Советская, 10 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 62 60 33 г. Лида, ул. Рыбиновского, 24 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 65 25 88 г. Лида, ул. Сосновая 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 52 07 94 г. Лида, ул. Кирова, 11 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 53 92 74 г. Лида, ул. Кирова, 11 18:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 62 11 60 г. Лида, ул. Мицкевича, 36 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 55 67 16 г. Лида, ул. Летная, 4 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 60 68 49 г. Лида, ул. Советская, 17 16:58 | 3.03 | 3.21 | 70.5 | 75.188 | 61.15 | 64.9351 |
|
Белгазпромбанк | 3.125 | 3.195 | 71.7 | 73.7 | 61.4 | 63.2 |
Отделения Белгазпромбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0154)56 72 36, 53 48 17,55 08 47,56 76 38 г. Лида, ул. Фабричная, 12 03:41 | 3.125 | 3.195 | 71.7 | 73.7 | 61.4 | 63.2 |
|
Белинвестбанк | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 |
|
БПС-Сбербанк | 3.12 | 3.18 | 72.1 | 73.5 | 60.7628 | 64.3754 |
Отделения БПС-Сбербанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0154) 53 25 82 г. Лида, ул. Мицкевича, 6а 23:57 | 3.12 | 3.18 | 72.1 | 73.5 | 60.7628 | 64.3754 |
|
Идея Банк | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.6 | 64.5 |
Отделения Идея Банк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (+375-29) 688-69-33, (+375-29) 500-59-12 г. Лида, ул. Советская, 32 03:41 | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.6 | 64.5 |
|
МТБанк | 3.145 | 3.185 | 72 | 73.2 | 61.8 | 62.8 |
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы Отделения МТБанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод 8015 4 529033, 8015 4 529064 - касса г.Лида, ул. Советская, 29 03:41 | 3.145 | 3.185 | 72 | 73.2 | 61.8 | 62.8 |
|
Паритетбанк | 3.13 | 3.17 | 72 | 73.529 | 61.51 | 63.291 |
|
Приорбанк | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 |
Отделения Приорбанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (0154) 52 45 60; 52 66 48 г. Лида, ул. Победы, 30 03:41 | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 |
|
СтатусБанк | 3.03 | 3.175 | - | - | 62 | 65 |
Отделения СтатусБанк RUB покRUB продEUR/RUR покEUR/RUR продUSD/RUR покUSD/RUR прод (+375 44) 5-666-178, (+375 154) 56-03-98 г.Лида, ул. Красноармейская, 63 (ТЦ «Евроопт») 23:57 | 3.03 | 3.175 | - | - | 62 | 65 |
|
Франсабанк | 3.156 | 3.175 | 72 | 74 | 61.5 | 62.55 |
|
myfin.by
Курс фунта стерлингов в Лиде на сегодня, лучший курс фунта стерлингов
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.515 | 2.615 |
Отделения Банк ВТБ (Беларусь) GBP покGBP прод Дополнительный офис №404 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 8 (0154) 52 35 77, 8 (0154) 52 35 50 г. Лида, ул. Советская, 13 03:41 | 2.515 | 2.615 |
|
Белагропромбанк | 1.98 | 2.61 |
Отделения Белагропромбанк GBP покGBP прод ОП №8 в г.Лида филиала ОАО " Белагропромбанк" (0154) 521448 г. Лида, ул. Комсомольская, 26 03:41 | 1.98 | 2.61 | ОП №9 филиала ОАО " Белагропромбанк" г. Лида, ул. Красноармейская, 1 03:41 | 1.98 | 2.61 | РКЦ №15 в г.Лида филиала ОАО " Белагропромбанк" (0154) 528326 г. Лида, ул. Тавлая, 4 03:41 | 1.98 | 2.61 | РКЦ №17 в г. Лида филиала ОАО " Белагропромбанк" (0154) 611528 г. Лида, ул. Фурманова, 39 03:41 | 1.98 | 2.61 |
|
Белгазпромбанк | 2.56 | 2.625 |
Отделения Белгазпромбанк GBP покGBP прод ЦБУ N402 ОАО "Белгазпромбанк" (0154)56 72 36, 53 48 17,55 08 47,56 76 38 г. Лида, ул. Фабричная, 12 03:41 | 2.56 | 2.625 |
|
Белинвестбанк | 2.32 | 2.62 |
Отделения Белинвестбанк GBP покGBP прод УРМ ЦБУ №228 ОАО "Белинвестбанк" (8 029) 188-09-06 г. Лида, ул. Ленинская, 14 (магазин "Дом торговли") 03:41 | 2.32 | 2.62 | УРМ ЦБУ №228 ОАО "Белинвестбанк" (8 0154) 55-10-77 г.Лида, ул. Тухачевского,77Б (здание м-на "Алми") 03:41 | 2.32 | 2.62 | УРМ ЦБУ №228 ОАО "Белинвестбанк" (8 0154) 53-26-01 г. Лида, ул. Кирова, 10 03:41 | 2.32 | 2.62 | ЦБУ №228 ОАО "Белинвестбанк" (8 0154) 53-29-26 г. Лида, ул. Мицкевича, 39 03:41 | 2.32 | 2.62 |
|
Паритетбанк | 2.38 | 2.615 |
Отделения Паритетбанк GBP покGBP прод ЦБУ №19 ОАО в г. Лида ''Паритетбанк'' (0154) 53 07 14 г. Лида, ул. Кирова, 4, пом.1 03:41 | 2.38 | 2.615 |
|
Франсабанк | 2.4 | 3 |
Отделения Франсабанк GBP покGBP прод ПОВ №32 г.Лида ОАО «Франсабанк» г.Лида, ул. Коммунистическая, 50 03:41 | 2.3 | 3 | ПОВ №37 г.Лида ОАО «Франсабанк» г. Лида, ул. Гагарина, 27 03:41 | 2.3 | 3 | ЦБУ №1 г.Лида ОАО «Франсабанк» услуги для населения — (+375 154) 52-11-09, обслуживание юрлиц — (+375 154) 60-61-36 г. Лида, бульвар Князя Гедимина, 12 03:41 | 2.4 | 3 |
|
myfin.by
Курс евро в Лиде на сегодня, лучший курс евро
| | | | | | | | |
Альфа-Банк | 2.276 | 2.315 | 1.15 | 1.182 | 71.2 | 74.5 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.288 | 2.313 | 1.16 | 1.175 | 72.2 | 74.0741 |
|
Банк Решение | 2.295 | 2.315 | 1.162 | 1.173 | 71.9 | 74 |
Отделения Банк Решение EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод +375 15 452 71 40, +375 33 646 01 42 МТС юрлицам: +375 15 452 71 40, +375 44 770 07 31 Velcom, +375 25 602 55 97 Life г. Лида, ул. Советская, 25/4 03:41 | 2.295 | 2.315 | 1.162 | 1.173 | 71.9 | 74 |
|
Белагропромбанк | 2.255 | 2.31 | 1.154 | 1.184 | 71 | 74.5 |
|
Беларусбанк | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 |
Отделения Беларусбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0154) 52 63 57 г. Лида, ул. Ленинская, У-798 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 53 22 75 г. Лида, ул. Победы, 43 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 52 24 76 г. Лида, ул. Комсомольская, 13А 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 62 63 01 г. Лида, ул. Тухачевского, 59 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 61 12 71 г. Лида, ул. Машерова, 12 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 53 91 29 г. Лида, ул. Советская, 10 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 62 60 33 г. Лида, ул. Рыбиновского, 24 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 65 25 88 г. Лида, ул. Сосновая 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 52 07 94 г. Лида, ул. Кирова, 11 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 53 92 74 г. Лида, ул. Кирова, 11 18:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 62 11 60 г. Лида, ул. Мицкевича, 36 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 55 67 16 г. Лида, ул. Летная, 4 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 | (0154) 60 68 49 г. Лида, ул. Советская, 17 16:58 | 2.263 | 2.312 | 1.139 | 1.1765 | 70.5 | 75.188 |
|
Белгазпромбанк | 2.285 | 2.313 | 1.156 | 1.178 | 71.7 | 73.7 |
Отделения Белгазпромбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0154)56 72 36, 53 48 17,55 08 47,56 76 38 г. Лида, ул. Фабричная, 12 03:41 | 2.285 | 2.313 | 1.156 | 1.178 | 71.7 | 73.7 |
|
Белинвестбанк | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 |
|
БПС-Сбербанк | 2.29 | 2.315 | 1.1488 | 1.1918 | 72.1 | 73.5 |
Отделения БПС-Сбербанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0154) 53 25 82 г. Лида, ул. Мицкевича, 6а 23:57 | 2.29 | 2.315 | 1.1488 | 1.1918 | 72.1 | 73.5 |
|
Идея Банк | 2.29 | 2.313 | 1.16 | 1.177 | - | - |
Отделения Идея Банк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (+375-29) 688-69-33, (+375-29) 500-59-12 г. Лида, ул. Советская, 32 03:41 | 2.29 | 2.313 | 1.16 | 1.177 | - | - |
|
МТБанк | 2.294 | 2.312 | 1.161 | 1.174 | 72 | 73.2 |
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы Отделения МТБанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод 8015 4 529033, 8015 4 529064 - касса г.Лида, ул. Советская, 29 03:41 | 2.294 | 2.312 | 1.161 | 1.174 | 72 | 73.2 |
|
Паритетбанк | 2.29 | 2.31 | 1.1613 | 1.174 | 72 | 73.529 |
|
Приорбанк | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 |
Отделения Приорбанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (0154) 52 45 60; 52 66 48 г. Лида, ул. Победы, 30 03:41 | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 |
|
СтатусБанк | 2.26 | 2.309 | 1.14 | 1.17 | - | - |
Отделения СтатусБанк EUR покEUR продEUR/USD покEUR/USD продEUR/RUR покEUR/RUR прод (+375 44) 5-666-178, (+375 154) 56-03-98 г.Лида, ул. Красноармейская, 63 (ТЦ «Евроопт») 23:57 | 2.26 | 2.309 | 1.14 | 1.17 | - | - |
|
Франсабанк | 2.291 | 2.31 | 1.162 | 1.172 | 72 | 74 |
|
myfin.by
Курс доллара к российcкому рублю в банках Лиды на 13 июля 2018
Альфа-Банк | 60.5 | 63.2 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 61.9 | 63.2911 |
|
Банк Решение | 61.5 | 63.2 |
|
Белагропромбанк | 60.7 | 63.7 |
|
Беларусбанк | 61.15 | 64.9351 |
Отделения Беларусбанк USD/RUR покUSD/RUR прод (0154) 52 63 57 г. Лида, ул. Ленинская, У-798 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 53 22 75 г. Лида, ул. Победы, 43 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 52 24 76 г. Лида, ул. Комсомольская, 13А 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 62 63 01 г. Лида, ул. Тухачевского, 59 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 61 12 71 г. Лида, ул. Машерова, 12 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 53 91 29 г. Лида, ул. Советская, 10 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 62 60 33 г. Лида, ул. Рыбиновского, 24 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 65 25 88 г. Лида, ул. Сосновая 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 52 07 94 г. Лида, ул. Кирова, 11 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 53 92 74 г. Лида, ул. Кирова, 11 18:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 62 11 60 г. Лида, ул. Мицкевича, 36 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 55 67 16 г. Лида, ул. Летная, 4 16:58 | 61.15 | 64.9351 | (0154) 60 68 49 г. Лида, ул. Советская, 17 16:58 | 61.15 | 64.9351 |
|
Белгазпромбанк | 61.4 | 63.2 |
|
Белинвестбанк | 61.8 | 62.5 |
|
БПС-Сбербанк | 60.7628 | 64.3754 |
|
Идея Банк | 61.6 | 64.5 |
Отделения Идея Банк USD/RUR покUSD/RUR прод (+375-29) 688-69-33, (+375-29) 500-59-12 г. Лида, ул. Советская, 32 03:41 | 61.6 | 64.5 |
|
МТБанк | 61.8 | 62.8 |
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы Отделения МТБанк USD/RUR покUSD/RUR прод 8015 4 529033, 8015 4 529064 - касса г.Лида, ул. Советская, 29 03:41 | 61.8 | 62.8 |
|
Паритетбанк | 61.51 | 63.291 |
|
Приорбанк | 60.34 | 64.08 |
|
СтатусБанк | 62 | 65 |
Отделения СтатусБанк USD/RUR покUSD/RUR прод (+375 44) 5-666-178, (+375 154) 56-03-98 г.Лида, ул. Красноармейская, 63 (ТЦ «Евроопт») 23:57 | 62 | 65 |
|
Франсабанк | 61.5 | 62.55 |
|
myfin.by