Курс НБУ на 20.07.2017. Курс валют на 2017 год
Определились курсы валют до конца 2017 года — Рамблер/финансы
Найти
Главная Новости- Аналитика
- Банки
- Деньги
- Инвестиции
- Картина дня
- Квадратные метры
- Малый бизнес
- Пенсии
- Страхование
- Финансовые блоги
- Все новости
- Экономия
- Кредиты
- Инвестиции
- Вклады
- Банковские карты
- Страхование
- Налоги
- Тарифы
- Денежные переводы
- Онлайн-платежи
- Библиотека
- Курс доллара
- Курс евро
- Динамика курсов
- Выгодный курс обмена
- Прогноз курса валют
- Архив курсов валют
- Кросс-курс
- Налог на недвижимость
- Конвертер валют
- Потребительская корзина
- Перевод с карты на карту
- Расчёт кредитного рейтинга
ЦБ
ММВБ
Форекс
Нал
USD | 62,9726 | 0,0255 |
EUR | 73,3442 | −0,4739 |
USD | 62,7 975 | 0,0200 |
EUR | 73,2 300 | 0,0250 |
USD | 62, 8478 | 0,1438 |
EUR | 73, 2622 | 0,1557 |
finance.rambler.ru
USD— доллары США | 100 | 2 594.4129 | 1.3972 | 0.0539 |
EUR— ЕВРО | 100 | 2 992.1364 | -4.0932 | -0.1366 |
RUB— российские рубли | 10 | 4.3794 | 0.0119 | 0.2725 |
AUD— австралийские доллары | 100 | 2 058.9983 | 1.8547 | 0.0902 |
BGN— болгарские левы | 100 | 1 529.8785 | -2.0929 | -0.1366 |
BYN— беларуские рубли | 10 | 133.0946 | 0.2625 | 0.1976 |
CAD— канадские доллары | 100 | 2 057.8655 | -1.6820 | -0.0817 |
CHF— швейцарские франки | 100 | 2 721.6085 | 3.9399 | 0.1450 |
CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 384.1539 | 0.0268 | 0.0070 |
CZK— чешские кроны | 100 | 114.9275 | 0.0414 | 0.0360 |
DKK— датские кроны | 100 | 402.3365 | -0.5396 | -0.1339 |
EGP— египетские фунты | 100 | 145.2305 | 0.0757 | 0.0522 |
GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 3 381.5182 | 6.6256 | 0.1963 |
HKD— гонконгские доллары | 100 | 332.2418 | -0.0228 | -0.0069 |
HRK— хорватские куны | 100 | 403.5629 | -0.5793 | -0.1433 |
HUF— венгерские форинты | 1000 | 97.6482 | -0.2038 | -0.2083 |
IDR— индонезийские рупии | 10000 | 19.4805 | -0.0159 | -0.0816 |
ILS— израильские шекели | 100 | 724.8568 | -1.6076 | -0.2213 |
INR— индийские рупии | 1000 | 403.5166 | 0.4563 | 0.1132 |
IRR— иранские реалы | 1000 | 0.7944 | 0.0002 | 0.0252 |
JPY— японские иены | 1000 | 231.8946 | 0.4540 | 0.1962 |
KRW— воны Республики Корея | 1000 | 23.1183 | 0.0507 | 0.2198 |
KZT— казахские теньге | 100 | 7.9578 | 0.0016 | 0.0201 |
MDL— молдавские леи | 100 | 142.8681 | -0.0364 | -0.0255 |
MXN— мексиканские новые песо | 100 | 148.3091 | 0.1921 | 0.1297 |
NOK— норвежские кроны | 100 | 321.6728 | -0.2774 | -0.0862 |
NZD— новозеландские доллары | 100 | 1 913.1307 | 6.2831 | 0.3295 |
PLN— польские злотые | 100 | 710.2657 | -2.6301 | -0.3689 |
RON— новые румынские леи | 100 | 655.1645 | -1.9034 | -0.2897 |
SEK— шведские кроны | 100 | 312.9915 | -0.2316 | -0.0739 |
SGD— сингапурские доллары | 100 | 1 896.9989 | -0.1895 | -0.0100 |
THB— таиландские баты | 100 | 77.2144 | 0.0536 | 0.0695 |
TRY— новые турецкие лиры | 100 | 737.4153 | 2.1442 | 0.2916 |
XDR— СДР | 100 | 3 624.9955 | -1.0218 | -0.0282 |
AED— дирхамы ОАЭ | 100 | 708.5623 | -7.8330 | -1.0934 |
AMD— армянские драмы | 10000 | 541.6231 | -4.2345 | -0.7758 |
AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 528.8977 | -16.9504 | -1.0965 |
BDT— бангладешские таки | 100 | 32.2670 | -0.3720 | -1.1397 |
BRL— бразильские реалы | 100 | 789.8369 | -19.3402 | -2.3901 |
DZD— алжирские динары | 100 | 24.1703 | -0.1079 | -0.4444 |
GEL— грузинские лари | 100 | 1 082.6829 | -5.3753 | -0.4940 |
IQD— иракские динары | 100 | 2.2299 | -0.0168 | -0.7478 |
KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 37.5879 | -1.0648 | -2.7548 |
LBP— ливанские фунты | 1000 | 17.3086 | -0.1652 | -0.9454 |
MAD— марокканские дирхамы | 100 | 270.2042 | 0.7746 | 0.2875 |
MYR— малайзийские ринггиты | 100 | 606.2521 | -8.3331 | -1.3559 |
PKR— пакистанские рупии | 100 | 24.8481 | -0.2788 | -1.1096 |
RSD— сербские динары | 100 | 24.7065 | 0.6854 | 2.8533 |
SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 693.9750 | -7.6714 | -1.0933 |
TJS— таджикские сомоны | 100 | 295.6529 | -2.6502 | -0.8884 |
TMT— новые туркменские манаты | 100 | 743.5248 | -8.1991 | -1.0907 |
TND— тунисские динары | 100 | 1 077.4829 | -5.1133 | -0.4723 |
TWD— новые тайванские доллары | 100 | 85.6624 | -1.5619 | -1.7907 |
UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.6574 | -0.0266 | -3.8889 |
VND— вьетнамские донги | 10000 | 11.4514 | -0.1391 | -1.2001 |
ZAR— южноафриканские рэнды | 100 | 199.0474 | -1.2785 | -0.6382 |
tables.finance.ua
840 | USD | 1 Доллар США | 58.5814 | Панама, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Палау, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Виргинские острова (США), Гуам, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские) |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.5185 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Монако, Ирландия, Андорра, Реюньон, Испания, Франция, Французская Гвиана, Словения, Черногория, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Эстония, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Исландия, Латвия, Австрия, Италия, Нидерланды, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Майотта, Гваделупа, Мальта, Бельгия, Мартиника, Кипр, Германия, Словакия, Португалия |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.3813 | Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.4901 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8974 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1036 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0755 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5039 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0467 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.2574 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.0140 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 93.3048 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.8661 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6847 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.4789 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.0479 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.6174 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.1682 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.6123 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5498 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9530 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 82.9794 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.4419 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.4791 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.8657 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.7567 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.3595 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5650 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.2478 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.0793 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.4072 | Швейцария, Лихтенштейн |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.9334 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.8402 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 52.1488 | Япония |
www.currencyhistory.ru