Курс Доллара Центробанк РФ на 09 августа 2017г. Курс валют на 9 августа 2017
Курс доллара на 09.08.2017 ЦБ РФ
На 09 августа 2017г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 59,9886 RUB/USD.
59,9886 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | −0,0719 | −0,12% | |
С начала недели | −0,3395 | −0,56% | |
С начала месяца | −0,0747 | −0,12% | |
За 30 дней | −0,3906 | −0,65% | |
С начала года | −0,6683 | −1,10% |
Последние значения
2017-08-14 пн | 60,1873 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-13 вс | 60,1873 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-12 сб | 60,1873 | +0,2575 | +0,43% | |
2017-08-11 пт | 59,9298 | −0,0313 | −0,05% | |
2017-08-10 чт | 59,9611 | −0,0275 | −0,05% | |
2017-08-09 ср | 59,9886 | −0,0719 | −0,12% | |
2017-08-08 вт | 60,0605 | −0,2676 | −0,44% | |
2017-08-07 пн | 60,3281 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-06 вс | 60,3281 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-05 сб | 60,3281 | −0,4222 | −0,69% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс доллара к рублю на 09.08.2017 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс доллара Центробанка России на дату 09 августа 2017г.
На графике курса доллара к рублю наглядно представлено изменение котировок доллара ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса доллара вы всегда найдете курс USD к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
kurs.vip
840 | USD | 1 Доллар США | 59.9886 | Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Панама, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Эль-Сальвадор, Гуам, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Палау |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.8405 | Исландия, Сен-Бартелеми, Эстония, Ирландия, Французская Гвиана, Франция, Черногория, Испания, Сан-Марино, Бельгия, Нидерланды, Словения, Финляндия, Майотта, Монако, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Андорра, Греция, Люксембург, Словакия, Австрия, Италия, Гваделупа, Мальта, Сен-Мартен, Кипр, Германия, Французские Южные территории, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.5710 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.2874 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.2551 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.5237 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.7397 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.2272 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.1914 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.2685 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 76.6971 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 95.2593 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.1035 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0479 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.3844 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.8142 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.4858 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.5225 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.9840 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6542 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.5254 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 84.5509 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.0671 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.0915 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9886 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.1617 | Туркмения |
860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.6421 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.3056 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.1025 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.7550 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.6723 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.3686 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.2487 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 54.2613 | Япония |
www.currencyhistory.ru
Курс Евро Центробанка РФ на 09.08.2017 | Курс Евро ЦБ РФ на 09 августа 2017
Центробанк определил официальный курс Евро на 09.08.2017 на уровне 70,8405 RUB.
70,8405 RUB за 1 EUR
Изменение курса
За день | −0,0009 | −0,00% | |
С начала недели | −0,8474 | −1,18% | |
С начала месяца | +0,3802 | +0,54% | |
За 30 дней | +1,8935 | +2,75% | |
С начала года | +7,0294 | +11,02% |
Последние значения
2017-08-14 пн | 70,7502 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-13 вс | 70,7502 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-12 сб | 70,7502 | +0,4825 | +0,69% | |
2017-08-11 пт | 70,2677 | −0,1506 | −0,21% | |
2017-08-10 чт | 70,4183 | −0,4222 | −0,60% | |
2017-08-09 ср | 70,8405 | −0,0009 | −0,00% | |
2017-08-08 вт | 70,8414 | −0,8465 | −1,18% | |
2017-08-07 пн | 71,6879 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-06 вс | 71,6879 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-05 сб | 71,6879 | −0,2648 | −0,37% |
Курс евро в других Центробанках
Курс Евро ЦБ России на дату 09.08.2017г.
На странице представлен официальный курс Евро, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 августа 2017г. С помощью архива курса Евро в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Евро к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Евро Центробанка во времени.
banki24.by
USD Доллар США | 59,9886 -0,0719 | 66,9075 +0,6219 |
EUR Евро | 70,8405 -0,0009 | 76,6760 -0,1490 |
AMD Армянский драм | 0,1252 -0,0001 | 0,1388 +0,0011 |
AUD Австралийский доллар | 47,5710 -0,0209 | 48,8090 -0,3550 |
AZN Азербайджанский манат | 35,2874 -0,0257 | 39,3227 +0,3655 |
BGN Болгарский лев | 36,2272 -0,0171 | 39,1501 -0,1070 |
BRL Бразильский реал | 19,1914 +0,0076 | 17,6012 +0,0267 |
BYN Белорусский рубль | 30,7397 -0,0527 | 32,6092 +0,1481 |
CAD Канадский доллар | 47,3844 -0,0193 | 50,9966 +0,1134 |
CHF Швейцарский франк | 61,6723 -0,0866 | 67,2437 +0,5848 |
CNY Китайский юань | 8,9486 +0,0088 | 9,7560 +0,0482 |
CZK Чешская крона | 2,7102 -0,0034 | 2,9883 -0,0081 |
DKK Датская крона | 9,5259 -0,0049 | 10,2732 -0,0273 |
GBP Фунт стерлингов | 78,2551 -0,1118 | 85,3472 +0,1503 |
HUF Венгерский форинт | 0,2327 -0,0003 | 0,2370 -0,0029 |
INR Индийская рупия | 0,9410 -0,0015 | 0,9703 +0,0050 |
JPY Японская йена | 0,5426 +0,0005 | 0,6036 +0,0068 |
KGS Киргизский сом | 0,8681 -0,0008 | 0,9764 +0,0062 |
KRW Корейская вона | 0,0532 -0,0001 | 0,0592 0,0000 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1805 -0,0005 | 0,1873 +0,0011 |
MDL Молдавский лей | 3,3523 -0,0030 | 4,0587 +0,0353 |
NOK Норвежская крона | 7,5984 +0,0336 | 8,0027 -0,0395 |
PLN Польский злотый | 16,6542 -0,0441 | 17,8334 -0,1385 |
RON Новый румынский лей | 15,5254 -0,0033 | 16,4404 -0,0992 |
SEK Шведская крона | 7,3755 -0,0115 | 7,3451 -0,0400 |
SGD Сингапурский доллар | 44,0671 -0,0237 | 48,7557 +0,1450 |
TJS Таджикский сомони | 6,8091 -0,0082 | 7,1019 +0,0652 |
TMT Новый туркменский манат | 17,1617 -0,0181 | 19,1438 +0,1780 |
TRY Турецкая лира | 16,9886 -0,0180 | 11,1895 -1,0290 |
UAH Украинская гривна | 2,3306 -0,0005 | 2,4553 +0,0102 |
UZS Узбекский сум | 0,0146 -0,0001 | 0,0086 +0,0001 |
XDR Международный валютный фонд | 84,5509 -0,3698 | 93,5240 +0,9018 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,5369 +0,0583 | 4,8038 -0,0954 |
www.vbr.ru
Курс Доллара Центробанка РФ на 09.08.2017 | Курс Доллара ЦБ РФ на 09 августа 2017
Центробанк определил официальный курс Доллара на 09.08.2017 на уровне 59,9886 RUB.
59,9886 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | −0,0719 | −0,12% | |
С начала недели | −0,3395 | −0,56% | |
С начала месяца | −0,0747 | −0,12% | |
За 30 дней | −0,3906 | −0,65% | |
С начала года | −0,6683 | −1,10% |
Последние значения
2017-08-14 пн | 60,1873 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-13 вс | 60,1873 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-12 сб | 60,1873 | +0,2575 | +0,43% | |
2017-08-11 пт | 59,9298 | −0,0313 | −0,05% | |
2017-08-10 чт | 59,9611 | −0,0275 | −0,05% | |
2017-08-09 ср | 59,9886 | −0,0719 | −0,12% | |
2017-08-08 вт | 60,0605 | −0,2676 | −0,44% | |
2017-08-07 пн | 60,3281 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-06 вс | 60,3281 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-08-05 сб | 60,3281 | −0,4222 | −0,69% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс Доллара ЦБ России на дату 09.08.2017г.
На странице представлен официальный курс Доллара, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 августа 2017г. С помощью архива курса Доллара в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Доллара к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Доллара Центробанка во времени.
banki24.by
840 | USD | 1 Доллар США | 57.1411 | Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Тимор-Лесте, Палау, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Гаити, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Эквадор, Британская территория в Индийском океане |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.2436 | Португалия, Испания, Монако, Греция, Франция, Финляндия, Латвия, Словакия, Исландия, Германия, Майотта, Люксембург, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Реюньон, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Французская Гвиана, Эстония, Кипр, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Черногория, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Андорра, Австрия, Словения, Гваделупа, Мартиника |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.7757 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.5946 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.5920 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.9511 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7223 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.9530 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4386 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3338 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.0789 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 91.9170 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.2551 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0451 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.8216 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 82.8732 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.9297 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.1931 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.4943 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1038 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8724 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.1918 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.4399 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.8226 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6694 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.3494 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.5446 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.9858 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.2007 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.6808 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.8901 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.5604 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.5351 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 52.4351 | Япония |
www.currencyhistory.ru
Bалютный курс ЦБ РФ 9 август 2017
- Курсы ЦБ
- История курсов валют ЦБ РФ
- Валютный курс 9 Август 2017
Oбменный курс ЦБ на 9 август 2017 - архив курсов ЦБ
USD | 1 | Доллар | 59,9886 RUB | |
EUR | 1 | Евро | 70,8405 RUB | |
CHF | 1 | Швейцарский Франк | 61,6723 RUB | |
GBP | 1 | Английский Фунт Стерлингов | 78,2551 RUB | |
AMD | 100 | Армянский Драм | 12,5237 RUB | |
AUD | 1 | Австралийский Доллар | 47,5710 RUB | |
AZN | 1 | Азербайджанский Манат | 35,2874 RUB | |
BGN | 1 | Болгарский Лев | 36,2272 RUB | |
HUF | 100 | Венгерский Форинт | 23,2685 RUB | |
BRL | 1 | Бразильский реал | 19,1914 RUB | |
BYN | 1 | Белорусский Рубль | 30,7397 RUB | |
CAD | 1 | Канадский Доллар | 47,3844 RUB | |
CNY | 10 | Китайский юань Ренминби | 89,4858 RUB | |
CZK | 10 |
www.kursvaliut.ru