Курс российского рубля в Новополоцке
Абсолютбанк | 3.15 | 3.17 | 62.5 | 63.3 | 73 | 74 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 7 23:57 26.07 Эти курсы устарели | 3.15 | 3.17 | 62.5 | 63.3 | 73 | 74 |
|
Альфа-Банк | 3.08 | 3.26 | 61.6 | 64 | 72.4 | 74.5 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 166 07:53 | 3.08 | 3.26 | 61.6 | 64 | 72.4 | 74.5 | Филиал г. Новополоцк, ул. Калинина, 3 07:53 | 3.08 | 3.26 | 61.6 | 64 | 72.4 | 74.5 |
|
Банк БелВЭБ | 3.12 | 3.17 | 62.7 | 63.9 | 73 | 74.5 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 169, а 23:57 26.07 Эти курсы устарели | 3.12 | 3.17 | 62.7 | 63.9 | 73 | 74.5 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 3 | 3.17 | 62.5 | 63.6943 | 73.1 | 74.6269 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 92а 07:53 | 3 | 3.17 | 62.5 | 63.6943 | 73.1 | 74.6269 |
|
Банк Москва-Минск | 3.13 | 3.17 | 62.3 | 63.6983 | 73 | 74.499 |
Обменный пункт г. Новополоцк, ул. Молодежная, 237 07:53 | 3.13 | 3.17 | 62.3 | 63.6983 | 73 | 74.499 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 52 07:53 | 3.13 | 3.17 | 62.3 | 63.6983 | 73 | 74.499 |
|
Белагропромбанк | 3.05 | 3.17 | 62.35 | 65.3 | 72.8 | 75.4 |
Филиал г. Новополоцк, ул.Молодежная, 166 07:53 | 3.05 | 3.17 | 62.35 | 65.3 | 72.8 | 75.4 | Филиал г. Новополоцк, ул. Кирова, 3 07:53 | 3.05 | 3.17 | 62.35 | 65.3 | 72.8 | 75.4 |
|
Беларусбанк | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 169 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 217 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 16 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 162 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 177А 19:57 26.07 Эти курсы устарели | 2.96 | 3.19 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 104А 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Кирова, 1 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 2.96 | 3.19 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 144 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 | Филиал г. Новополоцк, тер. Промышленная зона, оао "нафтан" 18:58 26.07 Эти курсы устарели | 3 | 3.18 | 60.9 | 64.9351 | 70.55 | 76.3359 |
|
Белгазпромбанк | 3.12 | 3.17 | 62.5 | 63.9 | 73.2 | 74.8 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 11а 07:53 | 3.12 | 3.17 | 62.5 | 63.9 | 73.2 | 74.8 |
|
Белинвестбанк | 3.13 | 3.18 | 62.6 | 63.3 | 73.1 | 74 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 167 07:53 | 3.13 | 3.18 | 62.6 | 63.3 | 73.1 | 74 |
|
БПС-Сбербанк | 3.11 | 3.19 | 60.86 | 65.16 | 71.12 | 76.33 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11 23:57 26.07 Эти курсы устарели | 3.11 | 3.19 | 60.86 | 65.16 | 71.12 | 76.33 | Филиал Новополоцк, Центральная проходная ОАО "Нафтан" завод "Полимир" 23:57 26.07 Эти курсы устарели | 3.11 | 3.19 | 60.86 | 65.16 | 71.12 | 76.33 |
|
Идея Банк | 3.13 | 3.18 | - | - | - | - |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 148, ТЦ "Стрелецкий Олимп" 07:54 | 3.13 | 3.18 | - | - | - | - |
|
Паритетбанк | 3.13 | 3.16 | 62.38 | 63.6943 | 72.95 | 74.6269 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166А 07:53 | 3.13 | 3.16 | 62.38 | 63.6943 | 72.95 | 74.6269 |
|
Приорбанк | 3.08 | 3.23 | 61.65 | 64.48 | 72.27 | 75.52 |
Филиал г. Новополоцк, ул. Молодежная, 213 07:53 | 3.08 | 3.23 | 61.65 | 64.48 | 72.27 | 75.52 |
|
Курсы валют в банке Беларусбанк в Новополоцке
Беларусбанк | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.96 | 2.01 | 2.26 | 2.348 | 2.96 | 3.19 | 1.14 | 1.192 |
19:57 26.07 Эти курсы устарели | 1.96 | 2.01 | 2.26 | 2.348 | 2.96 | 3.19 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |
18:58 26.07 Эти курсы устарели | 1.965 | 2.002 | 2.26 | 2.345 | 3 | 3.18 | 1.14 | 1.192 |