Содержание
Покупаем валюту под депозит. В каких банках это можно сделать и на каких условиях — Delo.ua
Еще с 21 июля НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту. Но при условии, что клиенты сразу разместят ее на депозит сроком от 3 месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита в 50 тыс. грн (ориентировочно $1,3 тыс. в эквиваленте).
Этот предел не зависит от количества банков, а действителен в расчете на одного вкладчика. Другими словами, в нескольких банках купить по $1,3 тыс. и положить их на депозит не удастся. После 3 месяцев можно получить денежные средства как в наличной, так и безналичной форме. Но стоит учитывать, что у банков есть некоторые проблемы с наличной валютой. Поэтому может произойти ситуация, что банкнот в банке на момент возврата депозита не будет. Следовательно, придется соглашаться на зачисление средств (на карточный счет, например) в безналичной форме
Зачем Нацбанк ввел подобные ограничения для населения? Чтобы создать альтернативу вложению средств в наличную валюту, уменьшив спрос на нее и ослабив давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.
Впрочем, такая услуга пока не стала очень популярной. Мы насчитали семь банков, которые открывают депозиты под покупку иностранной валюты. Причем многие банки, занимающие лидирующие места по количеству вкладчиков, пока такой возможности не дают. В частности, невозможно приобрести безналичную валюту под депозит в государственных Приватбанке и Сбербанке, а также в Альфа-банке, Райффайзен банке, УкрСиббанке и в ПУМБе.
Подписывайтесь на наш YouTube канал
Монобанк
Monobank решил воспользоваться предоставленной регулятором возможностью. Здесь нет никаких дополнительных комиссий, хотя ставка по таким депозитам составляет символические 0,1% как на 3 месяца, так и на год. Чистый доход после уплаты налогов составит 0,08%. Минимальная сумма вклада – $100 или €100. По состоянию на 10 августа курс monobank был на уровне 37,5 грн/$ и 38,4 грн/€.
Чтобы приобрести валюту и положить ее сразу на депозит, перейдите в раздел «Накопление» – «Открыть депозит». Срок валютного вклада – от 3 до 12 месяцев, разместить на депозитном валютном счете можно доллар или евро.
Свежие новости
Все новости
Укргазбанк
В этом банке проценты несколько выше – 0,5% на 3 месяца и 1,2% на 12 месяцев, если это доллар. Но при этом придется оплатить 1% комиссии по курсу НБУ и 0,5% за конвертацию вклада в валюту, но не менее 100 грн. Если речь идет о евро, то в этом случае, как сообщили сотрудники Укргазбанка, ставка составит 0,01% независимо от срока депозита. Минимальная сумма вклада составляет $100 или €100.
Еще одно отличие в том, что в Укргазбанке обмен происходит по официальному курсу НБУ – 36,57 грн/$ и 37,38 грн/€. Если инвалюта дешевле, чем в других банках, то этот вариант рассмотреть стоит, но с учетом вышеупомянутых дополнительных платежей.
Укрэксимбанк и ОТП Банк
В Укрэксимбанке ставка – 0,75% (3 мес.) и 1,5% (12 мес.). В Укрэксимбанк тоже придется оплатить комиссию за открытие счета для покупки валюты на межбанке в размере 250 грн и 0,3% суммы вклада за конвертацию, но не менее 150 грн. Обменный курс в этом банке привязан к межбанку – 36,93 грн/$ и 37,75 грн/€.
Что касается венгерского ОТП, то в этом банке ставка вообще символическая – 0,01%. Но клиенту придется заплатить еще и 0,3% комиссии по курсу на межбанке. Минимального лимита для депозита нет.
Это финучреждение также ориентируется на курс на межбанке при конвертации вклада.
А-банк и Таскомбанк
В А-банке ставка такая же, как и у monobank – 0,1% – как на 3 месяца, так и на год. Минимальная сумма – $30 или €30. У А-банка дополнительные комиссии отсутствуют. Обменный курс составляет 38,1 грн/$ и 38,3 грн/€.
В Таскомбанке, ориентирующемся на официальный курс НБУ, ставка составляет 0,5% (3 мес.) и 0,9% (12 мес.). Минимальной суммы вклада нет, но клиенту еще придется уплатить 600 грн. за открытие депозита на 3 месяца (для вкладов на 1 год такой комиссии нет) и 0,5% комиссии за покупку валюты на межбанке, но не менее 100 грн.
Аккордбанк
Среди всех вышеупомянутых это учреждение предлагает наибольшие ставки – от 1,9% до 2,4% за годовой депозит. Аккордбанк тоже ориентируется на межбанк при конвертации (36,93 грн/$, такая услуга здесь доступна только в долларе). Но клиенту придется оплатить еще 100 грн. комиссии за открытие текущего счета в гривне и 20 грн. – в инвалюте. Минимальный объем валюты, которую необходимо разместить на депозите – $50.
Новое видео
Видео-материал
Помощники для фронта от Росланда: история кузнеца, перековавшего актерский реквизит в ножи для украинских воинов
Подписаться на Delo.ua
Курсы валют банков в Украине
Лучшие курсы обмена валюты | Курсы НБУ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к гривне | Покупка | Продажа | 20. 03.2023 | Конвертер валют |
Доллар США | 38.7 Банк Львов | 37.5 Альтбанк | 36.5686 — | USD |
Евро | 40.97 Банк Львов | 40.5 Конкорд | 38.8523 +0.1350 ↑ | EUR |
Фунт стерлингов | 46.3 Банк Львов | 46 Первый Инвестиционный Банк | 44.3723 +0.2610 ↑ | GBP |
Швейцарский франк | 41 Таскомбанк | 40.5 Укргазбанк | 39.4016 -0.0590 ↓ | CHF |
Японская иена | 0.25 Укрэксимбанк | 0.3 Укрэксимбанк | 0.2765 — | JPY |
Канадский доллар | 28.22 Банк Львов | 28.3 Креди Агриколь | 26.6467 +0.0300 ↑ | CAD |
Чешская крона | 1.6 Укргазбанк | 1.7 Райффайзен Банк Аваль | 1.6218 +0. 0080 ↑ | CZK |
Польский злотый | 8.72 Кредобанк | 8.7 Первый Инвестиционный Банк | 8.2564 +0.0110 ↑ | PLN |
Турецкая лира | 1.93 Кредитвест Банк | 2.08 Кредитвест Банк | 1.9243 — | TRY |
Венгерский форинт | 0.097 Ощадбанк | 0.1 Райффайзен Банк Аваль | 0.0979 — | HUF |
Казахстанский тенге | 0.048 БТА Банк | 0.08 БТА Банк | 0.0797 +0.0010 ↑ | KZT |
Австралийский доллар | 21.35 Укрэксимбанк | 26 Укрэксимбанк | 24.4681 +0.1590 ↑ | AUD |
Датская крона | 4.45 Укрэксимбанк | 5.6 Укрэксимбанк | 5.2183 +0.0190 ↑ | DKK |
Шведская крона | 3.1 Укрэксимбанк | 3.75 Укрэксимбанк | 3.4694 +0. 0070 ↑ | SEK |
Норвежская крона | 3.05 Укрэксимбанк | 3.65 Укрэксимбанк | 3.4016 +0.0070 ↑ | NOK |
Официальные курсы валют банков Украины на сегодня
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Universal Bank | 37.6 | 38.8 | 38.75 | 40.75 | (044) 569-07-34, (044) 569-07-35 Отделения Universal Bank в Киеве |
А-Банк | 37.9 | 38.6 | 39.9 | 40.9 | 0 800 500 809 Отделения А-Банка в Киеве |
Агропросперис Банк | 38.35 | 38.75 | 40.3 | 40.85 | (044) 392 93 91, 0 800 300 170 Отделения Агропросперис Банка в Киеве |
Аккордбанк | 38.6 | 39.1 | 40.85 | 41. 35 | (044) 461-89-23 Отделения Аккордбанка в Киеве |
Альпари Банк | 38 | 39 | 40 | 41 | (044) 364-73-70 Отделения Альпари Банка в Киеве |
Альтбанк | 36.6 | 37.5 | 39.85 | 41.1 | (044) 364-41-11, 0 800 211 111 Отделения Альтбанка в Киеве |
Альфа-Банк | 38.35 | 39.05 | 40.35 | 41.25 | (044) 499-67-90 Отделения Альфа-Банка в Киеве |
БТА Банк | 38.55 | 39.05 | 40.2 | 41.1 | (044) 501-99-82 Отделения БТА Банка в Киеве |
Банк 3/4 | 38.3 | 39.1 | 40.2 | 41.7 | (044) 364-98-00 Отделения Банка 3/4 в Киеве |
Банк Альянс | 38.3 | 39 | 40 | 41.5 | (044) 224-66-20 Отделения Банка Альянса в Киеве |
Банк Грант | 38.5 | 38.8 | 40.65 | 41.2 | (044) 275-21-33 Отделения Банка «Грант» в Киеве |
Банк Инвестиций и Сбережений | 38. 55 | 38.88 | 40.7 | 41.2 | (044) 207-70-83 Отделения Банка инвестиций и сбережений в Киеве |
Банк Львов | 38.7 | 38.8 | 40.97 | 41.09 | (044) 486-86-85, (044) 486-86-92, 486-87-29 Отделения Банка Львов в Киеве |
Банк Пивденный | 38.6 | 38.9 | 40.2 | 41.6 | (044) 285-67-34 Отделения Банка Пивденного в Киеве |
Глобус | 38.6 | 38.8 | 40.8 | 41.1 | (044) 286-97-13 Отделения Глобуса в Киеве |
Идея Банк | 38.5 | 39.2 | 40.5 | 41.2 | (044) 257-13-53, (044) 257-13-55, (050) 373-12-60 Отделения Идея Банка в Киеве |
Индустриалбанк | 38.4 | 39.3 | 40.6 | 41.6 | (044) 257-89-53, (044) 524-67-57 Отделения Индустриалбанка в Киеве |
Коминвестбанк | 38 | 38.7 | 40.1 | 40.9 | (044) 200-68-56 Отделения Коминвестбанка в Киеве |
Коммерческий Индустриальный Банк | 38. 5 | 38.95 | 40.8 | 41.7 | (044) 586-54-92 Отделения Коммерческого Индустриального Банка в Киеве |
Конкорд | 38 | 40.5 | 38.85 | 40.5 | (044) 455-80-60 Отделения Конкорда в Киеве |
Креди Агриколь | 38.6 | 39.3 | 40.5 | 41.3 | (044) 495-26-36, 238-64-79, (044) 494-40-23 Отделения Креди Агриколя в Киеве |
Кредит Европа Банк | 36.6 | 38.7 | 38.5 | 41 | (044) 390-67-29 Отделения Кредит Европа Банка в Киеве |
Кредитвест Банк | 38.4 | 38.9 | 40.5 | 41.25 | (044) 486-54-23 Отделения Кредитвеста Банка в Киеве |
Кредобанк | 38.51 | 38.93 | 40.93 | 41.51 | (044) 453-47-63, (044) 453-47-64, 400-12-56 Отделения Кредобанка в Киеве |
Кристалбанк | 38.4 | 39 | 40.4 | 41.3 | (044) 590-46-64 Отделения Кристалбанка в Киеве |
МТБ Банк | 38. 2 | 38.7 | 40.3 | 41.1 | (044) 521-03-79, (044) 521-03-59 Отделения МТБ Банка в Киеве |
Международный Инвестиционный Банк | 38.4 | 38.8 | 40.5 | 41.15 | (044) 351-77-70 Отделения Международного Инвестиционного Банка в Киеве |
МетаБанк | 38.3 | 39 | 40.1 | 41.4 | (044) 270-70-91, (044) 270-71-91, 270-71-97 Отделения МетаБанка в Киеве |
ОКСИ Банк | 38.45 | 38.75 | 40.4 | 40.9 | (044) 236-91-83 Отделения ОКСИ Банка в Киеве |
Ощадбанк | 38.35 | 39.15 | 40.25 | 41.15 | (044) 2867440 Отделения Ощадбанка в Киеве |
Первый Инвестиционный Банк | 38.25 | 38.6 | 40.4 | 40.9 | 0800 507 080 Отделения Первого Инвестиционного Банка в Киеве |
Пиреус Банк | 38.5 | 38.9 | 40.7 | 41.4 | (044) 498-90-81, (044) 498-90-82 Отделения Пиреус Банка в Киеве |
Полтава-банк | 38. 65 | 38.95 | 40.7 | 41.1 | (044) 287-78-34, (044) 287-78-22 Отделения Полтава-банка в Киеве |
Правэкс-Банк | 38.45 | 38.9 | 40.4 | 41.15 | (044) 258-06-41 Отделения Правэкс-Банка в Киеве |
ПриватБанк | 38.1 | 38.6 | 39.9 | 40.9 | 3700 Отделения ПриватБанка в Киеве |
ПроКредит Банк | 38 | 39 | 40.2 | 41.2 | 0800 500-990 Отделения ПроКредит Банка в Киеве |
РВС Банк | 38.2 | 38.9 | 40.4 | 41.3 | (044) 590-00-00 Отделения РВС Банка в Киеве |
Радабанк | 38.55 | 38.85 | 40.8 | 41.25 | (044) 501-85-85 Отделения Радабанка в Киеве |
Райффайзен Банк Аваль | 38.3 | 38.95 | 40.4 | 41.3 | 0 800 500 500 Отделения Райффайзен Банк Аваля в Киеве |
Скай Банк | 38. 5 | 38.63 | 40.7 | 40.95 | (067) 402-31-57 Отделения Скай Банка в Киеве |
Таскомбанк | 38.5 | 39 | 40.6 | 41.2 | (044) 393-25-82 Отделения Таскомбанка в Киеве |
Украинский банк реконструкции и развития | 38.1 | 39.1 | 40.1 | 41.2 | (044) 454-27-00 Отделения Украинского банка реконструкции и развития в Киеве |
Укргазбанк | 37.7 | 38.7 | 39.7 | 40.7 | (044) 2911240, 2911241, 2911245 Отделения Укргазбанка в Киеве |
Укрстройинвестбанк | 38.3 | 39 | 40.4 | 41.1 | (044) 364-34-90, (044) 364-34-91 Отделения Укрстройинвестбанка в Киеве |
Укрэксимбанк | 38.5 | 39.1 | 40.65 | 41.35 | (044) 247-89-48 Отделения Укрэксимбанка в Киеве |
Юнекс Банк | 37.45 | 39.45 | 40 | 42 | (044) 294-01-11, (044) 294-00-77 Отделения Юнекс Банка в Киеве |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
20. |