Poet - US-Dollar (POE - USD). Курс валют пое
Armourer's Scrap | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по броне для повышения её качества. Обычные предметы улучшаются на 5%. Магические предметы улучшаются на 2%. Редкие и уникальные предметы улучшаются на 1%. Максимальное качество 20%. | |
Blacksmith's Whetstone | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по оружию для повышения его качества. Обычные предметы улучшаются на 5%. Магические предметы улучшаются на 2%. Редкие и уникальные предметы улучшаются на 1%. Максимальное качество 20%. | |
Blessed Orb | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по другому предмету для реролла значений его встроенных модов. | |
Chaos Orb | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по редкому предмету для реролла его модов. | |
Chromatic Orb | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой для реролла цветов его сокетов. | |
Divine Orb | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по другому предмету для реролла значений его модов. Сами моды остаются теми же. Это не затрагивает встроенные моды на предмете. | |
Exalted Orb | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по редкому предмету для добавления мода, если у него есть свободное место для него. | |
Gemcutter's Prism | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по Skill Gem для повышения его качества на 1%. Максимальное качество 20%. | |
Glassblower's Bauble | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по Flask'у для повышения его качества. Нормальные бутылки улучшаются на 5%. Магические бутылки улучшаются на 2%. Уникальные бутылки улучшаются на 1%. Максимальное качество 20%. | |
Jeweler's Orb | 12 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по другому предмету для реролла количества сокетов. | |
Mirror of Kalandra | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по другому одеваемому неуникальному предмету для создания его точной копии. | |
Orb of Alchemy | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по нормальному предмету для превращения его в редкий предмет того же типа. | |
Orb of Alteration | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по магическому предмету для реролла его модов. | |
Orb of Augmentation | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по магическому предмету для добавления мода, если у него есть свободное место для него. | |
Orb of Chance | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по нормальному предмету для случайного улучшения его редкости. | |
Orb of Fusing | 12 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по другому предмету для реролла связей между сокетами. | |
Orb of Regret | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету для получения очка респека. | |
Orb of Scouring | 12 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по магическому или редкому предмету для того чтобы превратить его в нормальный предмет того же типа. Сокеты и связь между ними сохраняются. | |
Orb of Transmutation | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по нормальному предмету для превращения его в магический предмет того же типа. | |
Regal Orb | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по магическому предмету для превращения его в редкий предмет. Предмет получает один дополнительный мод. | |
Portal Scroll | 2 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету для окрытия портала в город.. | |
Scroll of Wisdom | 1 | Щелкните правой кнопкой по этому предмету, затем левой кнопкой по не идентифицированному предмету для его идентификации. |
poezone.ru
Курс Po.et к Доллару США (POE/USD) - график, конвертер
- Главная
- Криптовалюта Po.et
- График POE/USD
Доллар США подешевел. В ходе торгов иностранными валютами на спот-рынке 13.07.2018, курс за 1 Po.et составляет 0.016126 Долларов США, что на 3.75% больше, чем на торгах от 12.07.2018. В целом, в течение месяца курс пары POE/USD подвергался значительным колебаниям, показав падение Po.et к Доллару США на -19.99%.
Интервал даты1 месяц 1 квартал 1 год
Дополнительная информация о Po.et
Конвертер валют
С помощью нашего нового валютного конвертера вы сможете моментально конвертировать из одной валюты в другую по биржевому курсу. Для более сложных валютных расчетов мы совсем скоро выпустим "Валютный калькулятор".
Текущие обменные курсы Po.et к остальным мировым валютам
x100.16003
0.0004598 (+2.96%)
x100.12156
0.00038128 (+3.24%)
x100.13726
0.00041147 (+3.09%)
x100.21065
0.00060767 (+2.97%)
x100.21585
0.0006 (+2.86%)
x100.16048
0.00047026 (+3.02%)
0.10667
0.0030727 (+2.97%)
x100.6213
0.001796 (+2.98%)
0.30329
0.0084044 (+2.85%)
x100.60014
0.0017258 (+2.96%)
x100.58777
0.001692 (+2.96%)
x100.77262
0.0018859 (+2.50%)
x100.59265
0.0017341 (+3.01%)
x100.6462
0.0018331 (+2.92%)
0.21216
0.0053932 (+2.61%)
0.12977
0.0037563 (+2.98%)
x100.58247
0.0016681 (+2.95%)
x100.58231
0.0017555 (+3.11%)
x100.23639
0.00070876 (+3.09%)
0.12559
0.0036023 (+2.95%)
x100.21825
0.00063654 (+3.00%)
0.48833
0.014653 (+3.09%)
0.14201
0.0042203 (+3.06%)
0.35586
0.011096 (+3.22%)
0.41944
0.012051 (+2.96%)
x100.27197
0.00078148 (+2.96%)
0.10236
0.003064 (+3.09%)
0.28565
0.0082081 (+2.96%)
0.50153
0.014413 (+2.96%)
x100.63973
0.0019749 (+3.19%)
0.79471
0.022835 (+2.96%)
x100.52281
0.0015018 (+2.96%)
x1000.48441
0.00014234 (+3.03%)
x100.38889
0.0011173 (+2.96%)
Информер курса криптовалют
Вы можете встроить информер курса Po.et на свой сайт или блог. Для этого скопируйте код, расположенный ниже, в HTML-код вашего сайта.
Прогноз цены Po.et
Краткосрочный прогноз курса пары POE/USD.
7/14/2018 | 0.016444 | - |
7/15/2018 | 0.018777 | 0.0023323 (+14.18%) |
7/16/2018 | 0.016887 | -0.0018896 (-10.06%) |
7/17/2018 | 0.01573 | -0.0011572 (-6.85%) |
7/18/2018 | 0.016371 | 0.00064094 (+4.07%) |
7/19/2018 | 0.015281 | -0.0010896 (-6.66%) |
7/20/2018 | 0.015089 | -0.00019224 (-1.26%) |
7/21/2018 | 0.015595 | 0.00050607 (+3.35%) |
7/22/2018 | 0.0178 | 0.0022047 (+14.14%) |
7/23/2018 | 0.016002 | -0.0017979 (-10.10%) |
7/24/2018 | 0.014899 | -0.0011028 (-6.89%) |
7/25/2018 | 0.015499 | 0.00060052 (+4.03%) |
7/26/2018 | 0.014462 | -0.0010378 (-6.70%) |
7/27/2018 | 0.014273 | -0.00018818 (-1.30%) |
Среднемесячный курс POE/USD
октября 2017 | 0.007123 | - |
ноября 2017 | 0.0065014 | -0.00062161 (-8.73%) |
декабря 2017 | 0.02337 | 0.016868 (+259.46%) |
января 2018 | 0.1234 | 0.10003 (+428.03%) |
февраля 2018 | 0.064526 | -0.058874 (-47.71%) |
марта 2018 | 0.0365 | -0.028026 (-43.43%) |
апреля 2018 | 0.041397 | 0.0048969 (+13.42%) |
мая 2018 | 0.040029 | -0.0013678 (-3.30%) |
июня 2018 | 0.01999 | -0.020039 (-50.06%) |
Лидеры роста за последние 24 часа
Данные, представленные на сайте Rates Viewer, носят исключительно информационный характер и не предназначены для использования в сделках и торговых операциях. Мы не гарантируем достоверность и актуальность информации, и не несем никакой ответственности за возможные потери ваших денег в связи с ее использованием.
ru.ratesviewer.com
Дирхам ОАЭ (AED) | 0.059221 AED | +3.74% | -19.99% | 16.886 | |
Армянский драм (AMD) | 7.7563 AMD | +3.75% | -15.24% | 0.12893 | |
Аргентинское песо (ARS) | 0.43825 ARS | +3.74% | -15.57% | 2.2818 | |
Австралийский доллар (AUD) | 0.021785 AUD | +3.82% | -18.19% | 45.902 | |
Азербайджанский манат (AZN) | 0.027406 AZN | +3.75% | -19.61% | 36.489 | |
Бангладешская така (BDT) | 1.3505 BDT | +3.85% | -14.93% | 0.74045 | |
Бразильский реал (BRL) | 0.062606 BRL | +3.77% | -16.51% | 15.973 | |
Белорусский рубль (BYR) | 316.06 BYR | +3.75% | -14.94% | 0.0031639 | |
Канадский доллар (CAD) | 0.021244 CAD | +3.85% | -19.09% | 47.072 | |
Швейцарский франк (CHF) | 0.016192 CHF | +3.94% | -18.74% | 61.759 | |
Чилийское песо (CLP) | 10.465 CLP | +3.75% | -18.43% | 0.095561 | |
Китайский юань (CNY) | 0.10756 CNY | +3.82% | -16.71% | 9.2975 | |
Колумбийское песо (COP) | 46.326 COP | +3.70% | -19.63% | 0.021586 | |
Чешская крона (CZK) | 0.35931 CZK | +4.22% | -18.85% | 2.7831 | |
Датская крона (DKK) | 0.10331 DKK | +4.04% | -19.42% | 9.6793 | |
Доминиканское песо (DOP) | 0.8008 DOP | +3.75% | -19.74% | 1.2487 | |
Алжирский динар (DZD) | 1.8947 DZD | +3.61% | -14.60% | 0.52778 | |
Египетский фунт (EGP) | 0.28784 EGP | +3.75% | -20.05% | 3.4741 | |
Евро (EUR) | 0.013855 EUR | +4.06% | -19.50% | 72.176 | |
Фунт стерлингов (GBP) | 0.012266 GBP | +4.17% | -18.97% | 81.528 | |
Грузинский лари (GEL) | 0.039187 GEL | +3.75% | -15.20% | 25.519 | |
Гонконгский доллар (HKD) | 0.12656 HKD | +3.75% | -19.97% | 7.9011 | |
Венгерский форинт (HUF) | 4.4984 HUF | +4.14% | -18.30% | 0.2223 | |
Индонезийская рупия (IDR) | 231.64 IDR | +3.69% | -17.65% | 0.004317 | |
Новый израильский шекель (ILS) | 0.058681 ILS | +3.90% | -18.93% | 17.041 | |
Индийская рупия (INR) | 1.1034 INR | +3.67% | -18.81% | 0.90626 | |
Иранский риал (IRR) | 696.46 IRR | +3.75% | -14.27% | 0.0014358 | |
Японская иена (JPY) | 1.8168 JPY | +3.87% | -18.42% | 0.55041 | |
Южнокорейская вона (KRW) | 18.135 KRW | +3.96% | -16.63% | 0.055142 | |
Кувейтский динар (KWD) | 0.0048828 KWD | +3.85% | -14.92% | 204.80 | |
Казахстанский тенге (KZT) | 5.5433 KZT | +3.58% | -17.64% | 0.1804 | |
Мексиканское песо (MXN) | 0.30605 MXN | +3.79% | -26.72% | 3.2675 | |
Малайзийский ринггит (MYR) | 0.065163 MYR | +3.79% | -19.00% | 15.346 | |
Нигерийская найра (NGN) | 5.7891 NGN | +3.75% | -20.46% | 0.17274 | |
Норвежская крона (NOK) | 0.13114 NOK | +4.07% | -19.44% | 7.6254 | |
Новозеландский доллар (NZD) | 0.023876 NZD | +4.12% | -17.31% | 41.884 | |
Перуанский новый соль (PEN) | 0.052739 PEN | +3.86% | -20.09% | 18.961 | |
Филиппинское песо (PHP) | 0.8624 PHP | +3.90% | -19.52% | 1.1596 | |
Пакистанская рупия (PKR) | 1.9670 PKR | +4.33% | -18.52% | 0.50839 | |
Польский злотый (PLN) | 0.059836 PLN | +4.01% | -18.74% | 16.712 | |
Катарский риал (QAR) | 0.058694 QAR | +3.74% | -20.22% | 17.038 | |
Румынский лей (RON) | 0.064494 RON | +4.03% | -19.59% | 15.505 | |
Российский рубль (RUB) | 1.0046 RUB | +3.87% | -21.09% | 0.99542 | |
Саудовский риал (SAR) | 0.060473 SAR | +3.75% | -19.99% | 16.536 | |
Шведская крона (SEK) | 0.14344 SEK | +4.10% | -17.95% | 6.9716 | |
Сингапурский доллар (SGD) | 0.022013 SGD | +3.89% | -18.41% | 45.427 | |
Тайский бат (THB) | 0.5365 THB | +4.03% | -17.28% | 1.8639 | |
Турецкая лира (TRY) | 0.078475 TRY | +4.11% | -15.59% | 12.743 | |
Новый тайваньский доллар (TWD) | 0.49333 TWD | +4.15% | -18.31% | 2.0270 | |
Украинская гривна (UAH) | 0.42265 UAH | +3.75% | -19.61% | 2.3660 | |
Доллар США (USD) | 0.016126 USD | +3.75% | -19.99% | 62.013 | |
Уругвайское песо (UYU) | 0.50537 UYU | +3.75% | -19.88% | 1.9787 | |
Узбекский сум (UZS) | 125.46 UZS | +3.75% | -15.21% | 0.0079708 | |
Венесуэльский боливар (VEF) | 1,849.81 VEF | +3.75% | +14.88% | 0.0005406 | |
Вьетнамский донг (VND) | 371.68 VND | +3.81% | -19.20% | 0.0026905 | |
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.21455 ZAR | +3.76% | -20.16% | 4.6609 | |
Биткоин (BTC) | 0.0000025749 BTC | +3.20% | -15.45% | 388,369.43 | |
Эфир (Эфириум) (ETH) | 0.000036767 ETH | +1.67% | -7.51% | 27,197.93 | |
Ripple (XRP) | 0.03644 XRP | +2.06% | +3.47% | 27.442 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.000023031 BCH | +1.10% | +2.55% | 43,419.66 | |
EOS (EOS) | 0.0022645 EOS | +0.66% | +18.38% | 441.60 | |
Litecoin (LTC) | 0.00020885 LTC | +3.26% | +4.90% | 4,788.04 | |
Stellar (XLM) | 0.0867 XLM | +3.35% | +0.05% | 11.534 | |
Cardano (ADA) | 0.12566 ADA | +2.75% | +4.87% | 7.9580 | |
IOTA (MIOTA) | 0.016389 MIOTA | +1.36% | +5.37% | 61.017 | |
Tether (USDT) | 0.016144 USDT | +3.77% | -19.85% | 61.943 | |
TRON (TRX) | 0.49046 TRX | +1.65% | +9.24% | 2.0389 | |
NEO (NEO) | 0.00049106 NEO | +0.15% | +4.72% | 2,036.41 | |
Monero (XMR) | 0.00013086 XMR | +1.06% | -16.24% | 7,641.95 | |
Dash (DASH) | 0.000071361 DASH | -2.65% | -1.46% | 14,013.18 | |
Ethereum Classic (ETC) | 0.00097296 ETC | +1.97% | -27.06% | 1,027.79 | |
NEM (XEM) | 0.1012 XEM | +2.14% | +5.47% | 9.8818 | |
Binance Coin (BNB) | 0.0013069 BNB | +1.69% | +0.73% | 765.19 | |
Tezos (Pre-Launch) (XTZ) | 0.0082627 XTZ | +0.74% | +82.94% | 121.03 | |
VeChain (VEN) | 0.0076028 VEN | +2.27% | +16.49% | 131.53 | |
OmiseGO (OMG) | 0.0022921 OMG | -1.26% | +8.21% | 436.28 | |
Zcash (ZEC) | 0.00010221 ZEC | +2.54% | +0.45% | 9,783.88 | |
Qtum (QTUM) | 0.002105 QTUM | +2.09% | +19.91% | 475.05 | |
Bytecoin (BCN) | 5.4473 BCN | -3.31% | +26.63% | 0.18358 | |
Ontology (ONT) | 0.0045023 ONT | -3.21% | +51.21% | 222.11 | |
Lisk (LSK) | 0.0032754 LSK | +2.34% | +11.16% | 305.31 | |
ICON (ICX) | 0.011817 ICX | +0.30% | +15.53% | 84.626 | |
Zilliqa (ZIL) | 0.23273 ZIL | -2.09% | +13.60% | 4.2969 | |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.0005485 BTG | +3.63% | -5.48% | 1,823.16 | |
0x (ZRX) | 0.019832 ZRX | -1.10% | -6.65% | 50.424 | |
Decred (DCR) | 0.00028696 DCR | +5.28% | +21.59% | 3,484.85 | |
BitShares (BTS) | 0.10168 BTS | +0.11% | -19.28% | 9.8352 | |
DigiByte (DGB) | 0.41398 DGB | +2.74% | -41.63% | 2.4156 | |
Aeternity (AE) | 0.009439 AE | +0.83% | +30.04% | 105.94 | |
Maker (MKR) | 0.000028942 MKR | +3.34% | -5.90% | 34,551.58 | |
Siacoin (SC) | 1.5767 SC | +2.10% | +2.34% | 0.63425 | |
Steem (STEEM) | 0.011995 STEEM | -0.60% | +7.12% | 83.369 | |
Augur (REP) | 0.0005253 REP | +2.20% | -17.58% | 1,903.69 | |
Verge (XVG) | 0.73694 XVG | +1.60% | +3.71% | 1.3570 | |
Nano (NANO) | 0.0067613 NANO | +0.63% | -4.29% | 147.90 | |
Bitcoin Diamond (BCD) | 0.007866 BCD | -1.44% | -2.59% | 127.13 | |
Bytom (BTM) | 0.052927 BTM | +2.26% | +30.65% | 18.894 | |
KuCoin Shares (KCS) | 0.0049361 KCS | +3.81% | -42.53% | 202.59 | |
Pundi X (NPXS) | 4.9524 NPXS | -0.78% | +198.80% | 0.20192 | |
Waltonchain (WTC) | 0.0023339 WTC | -0.57% | +7.52% | 428.47 |
ru.ratesviewer.com
POE USD | Валютный курс Poet в US-Dollar
Poet - US-Dollar (POE - USD) - Архив торгов
12.07.18 | 0,0156 | 0,0158 | 0,0156 | 0,0156 |
11.07.18 | 0,0158 | 0,0163 | 0,0158 | 0,0158 |
10.07.18 | 0,0162 | 0,0180 | 0,0162 | 0,0162 |
09.07.18 | 0,0180 | 0,0196 | 0,0180 | 0,0180 |
08.07.18 | 0,0196 | 0,0177 | 0,0196 | 0,0196 |
07.07.18 | 0,0177 | 0,0187 | 0,0177 | 0,0177 |
06.07.18 | 0,0185 | 0,0194 | 0,0185 | 0,0185 |
05.07.18 | 0,0195 | 0,0223 | 0,0195 | 0,0195 |
04.07.18 | 0,0223 | 0,0218 | 0,0223 | 0,0223 |
03.07.18 | 0,0222 | 0,0210 | 0,0222 | 0,0222 |
www.finanz.ru
USD POE | Валютный курс US-Dollar в Poet
US-Dollar - Poet (USD - POE) - Архив торгов
12.07.18 | 64,2508 | 63,2431 | 64,2508 | 64,2508 |
11.07.18 | 63,2711 | 61,4628 | 63,2711 | 63,2711 |
10.07.18 | 61,6523 | 55,4877 | 61,6523 | 61,6523 |
09.07.18 | 55,6390 | 51,0986 | 55,6390 | 55,6390 |
08.07.18 | 50,9554 | 56,4430 | 50,9554 | 50,9554 |
07.07.18 | 56,4557 | 53,6136 | 56,4557 | 56,4557 |
06.07.18 | 54,2035 | 51,5172 | 54,2035 | 54,2035 |
05.07.18 | 51,4060 | 44,9317 | 51,4060 | 51,4060 |
04.07.18 | 44,8069 | 45,8148 | 44,8069 | 44,8069 |
03.07.18 | 45,0633 | 47,5602 | 45,0633 | 45,0633 |
www.finanz.ru