Основные курсы валют: курс на 24 сентября 2017 года по данным ЦБ РФ. Курс валют сентябрь 2017 год
USD Доллар США | 57,7706 +0,1027 | 62,7805 -0,1921 |
EUR Евро | 68,6950 -0,4027 | 73,2021 -0,1421 |
AMD Армянский драм | 0,1208 +0,0002 | 0,1305 -0,0006 |
AUD Австралийский доллар | 46,2511 -0,1254 | 46,4513 -0,0036 |
AZN Азербайджанский манат | 33,9827 +0,0764 | 36,8971 -0,1129 |
BGN Болгарский лев | 35,1510 -0,1912 | 37,4474 +0,0127 |
BRL Бразильский реал | 18,4276 -0,0244 | 16,9006 +0,0882 |
BYN Белорусский рубль | 29,7097 -0,0651 | 31,5195 -0,0774 |
CAD Канадский доллар | 47,4541 -0,0131 | 48,0414 -0,1433 |
CHF Швейцарский франк | 59,7606 -0,3728 | 63,1912 +0,0038 |
CNY Китайский юань | 8,8129 -0,0171 | 9,1973 -0,0370 |
CZK Чешская крона | 2,6338 -0,0150 | 2,8565 -0,0010 |
DKK Датская крона | 9,2402 -0,0521 | 9,8303 +0,0034 |
GBP Фунт стерлингов | 76,3034 -0,3834 | 82,3617 -0,1261 |
HUF Венгерский форинт | 0,2230 -0,0019 | 0,2274 +0,0008 |
INR Индийская рупия | 0,9016 +0,0003 | 0,9138 -0,0032 |
JPY Японская йена | 0,5235 -0,0010 | 0,5651 -0,0015 |
KGS Киргизский сом | 0,8386 +0,0015 | 0,9212 -0,0028 |
KRW Корейская вона | 0,0510 -0,0001 | 0,0561 -0,0003 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1707 +0,0002 | 0,1810 -0,0007 |
MDL Молдавский лей | 3,2731 +0,0104 | 3,7865 -0,0093 |
NOK Норвежская крона | 7,3254 -0,0360 | 7,6784 +0,0071 |
PLN Польский злотый | 16,0496 -0,1570 | 17,0943 +0,0323 |
RON Новый румынский лей | 14,9398 -0,0845 | 15,8269 +0,0296 |
SEK Шведская крона | 7,2080 -0,0323 | 7,1492 +0,0347 |
SGD Сингапурский доллар | 42,7772 -0,1177 | 46,0808 -0,1410 |
TJS Таджикский сомони | 6,5667 +0,0117 | 6,6646 -0,0239 |
TMT Новый туркменский манат | 16,5295 +0,0294 | 17,9629 -0,0550 |
TRY Турецкая лира | 16,7204 -0,0924 | 12,8514 -0,1257 |
UAH Украинская гривна | 2,2077 -0,0039 | 2,3480 -0,0035 |
UZS Узбекский сум | 0,0071 0,0000 | 0,0081 0,0000 |
XDR Международный валютный фонд | 82,2624 +0,2500 | 87,9266 -0,6053 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,4018 -0,0217 | 4,7585 -0,0040 |
www.vbr.ru
USD Доллар США | 57,6527 -0,5715 | 62,7805 -0,1921 |
EUR Евро | 69,0737 -0,1898 | 73,2021 -0,1421 |
AMD Армянский драм | 0,1206 -0,0012 | 0,1305 -0,0006 |
AUD Австралийский доллар | 45,8397 -0,5475 | 46,4513 -0,0036 |
AZN Азербайджанский манат | 33,8974 -0,3521 | 36,8971 -0,1129 |
BGN Болгарский лев | 35,3524 -0,1004 | 37,4474 +0,0127 |
BRL Бразильский реал | 18,3736 -0,2147 | 16,9006 +0,0882 |
BYN Белорусский рубль | 29,7947 -0,1560 | 31,5195 -0,0774 |
CAD Канадский доллар | 46,9485 -0,2616 | 48,0414 -0,1433 |
CHF Швейцарский франк | 59,5278 -0,3921 | 63,1912 +0,0038 |
CNY Китайский юань | 8,7453 -0,0835 | 9,1973 -0,0370 |
CZK Чешская крона | 2,6522 -0,0037 | 2,8565 -0,0010 |
DKK Датская крона | 9,2928 -0,0276 | 9,8303 +0,0034 |
GBP Фунт стерлингов | 78,2578 -0,3740 | 82,3617 -0,1261 |
HUF Венгерский форинт | 0,2233 -0,0003 | 0,2274 +0,0008 |
INR Индийская рупия | 0,8888 -0,0111 | 0,9138 -0,0032 |
JPY Японская йена | 0,5148 -0,0028 | 0,5651 -0,0015 |
KGS Киргизский сом | 0,8383 -0,0082 | 0,9212 -0,0028 |
KRW Корейская вона | 0,0508 -0,0006 | 0,0561 -0,0003 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1693 -0,0017 | 0,1810 -0,0007 |
MDL Молдавский лей | 3,2655 -0,0324 | 3,7865 -0,0093 |
NOK Норвежская крона | 7,4076 -0,0353 | 7,6784 +0,0071 |
PLN Польский злотый | 16,1651 -0,0092 | 17,0943 +0,0323 |
RON Новый румынский лей | 15,0478 -0,0338 | 15,8269 +0,0296 |
SEK Шведская крона | 7,2524 -0,0277 | 7,1492 +0,0347 |
SGD Сингапурский доллар | 42,7881 -0,3154 | 46,0808 -0,1410 |
TJS Таджикский сомони | 6,5440 -0,0743 | 6,6646 -0,0239 |
TMT Новый туркменский манат | 16,4910 -0,1683 | 17,9629 -0,0550 |
TRY Турецкая лира | 16,5222 -0,0550 | 12,8514 -0,1257 |
UAH Украинская гривна | 2,1963 -0,0243 | 2,3480 -0,0035 |
UZS Узбекский сум | 0,0071 -0,0001 | 0,0081 0,0000 |
XDR Международный валютный фонд | 81,8028 -1,1515 | 87,9266 -0,6053 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,3712 +0,0087 | 4,7585 -0,0040 |
www.vbr.ru
Курс евро 15 сентября 2017 года по данным ЦБ РФ
Выберите валюту
Курс еврона сегодня 30.07.2018
73,34 руб. -0,4739
Курс еврона завтра 31.07.2018
73,2 руб. -0,1421
Динамика курса евро за месяц на 15 сентября 2017 года
Евро, 15.08.2017 — 15.09.2017
Изменение курса евро в течение месяца по дням на 15 сентября 2017 года
15.09.2017 | 68,6950 -0,4027 |
14.09.2017 | 69,0977 +0,5508 |
13.09.2017 | 68,5469 -0,1021 |
12.09.2017 | 68,6490 -0,0433 |
09.09.2017 | 68,6923 +0,4487 |
08.09.2017 | 68,2436 -0,1729 |
07.09.2017 | 68,4165 -0,3617 |
06.09.2017 | 68,7782 +0,0526 |
05.09.2017 | 68,7256 -0,2736 |
02.09.2017 | 68,9992 -0,6230 |
01.09.2017 | 69,6222 -0,5785 |
31.08.2017 | 70,2007 -0,2309 |
30.08.2017 | 70,4316 +0,5851 |
29.08.2017 | 69,8465 +0,1470 |
26.08.2017 | 69,6995 -0,0439 |
25.08.2017 | 69,7434 +0,1815 |
24.08.2017 | 69,5619 -0,0281 |
23.08.2017 | 69,5900 +0,1586 |
22.08.2017 | 69,4314 -0,2883 |
19.08.2017 | 69,7197 +0,0666 |
18.08.2017 | 69,6531 -0,3427 |
17.08.2017 | 69,9958 -0,3760 |
16.08.2017 | 70,3718 -0,2927 |
15.08.2017 | 70,6645 -0,0857 |
Динамика курса евро обновлена: 28.07.2018
Данные по курсу евро 15 сентября 2017 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курс евро в банках России
www.vbr.ru
Курс евро 04 сентября 2017 года по данным ЦБ РФ
Выберите валюту
Курс еврона сегодня 30.07.2018
73,34 руб. -0,4739
Курс еврона завтра 31.07.2018
73,2 руб. -0,1421
Динамика курса евро за месяц на 04 сентября 2017 года
Евро, 04.08.2017 — 04.09.2017
Изменение курса евро в течение месяца по дням на 04 сентября 2017 года
02.09.2017 | 68,9992 -0,6230 |
01.09.2017 | 69,6222 -0,5785 |
31.08.2017 | 70,2007 -0,2309 |
30.08.2017 | 70,4316 +0,5851 |
29.08.2017 | 69,8465 +0,1470 |
26.08.2017 | 69,6995 -0,0439 |
25.08.2017 | 69,7434 +0,1815 |
24.08.2017 | 69,5619 -0,0281 |
23.08.2017 | 69,5900 +0,1586 |
22.08.2017 | 69,4314 -0,2883 |
19.08.2017 | 69,7197 +0,0666 |
18.08.2017 | 69,6531 -0,3427 |
17.08.2017 | 69,9958 -0,3760 |
16.08.2017 | 70,3718 -0,2927 |
15.08.2017 | 70,6645 -0,0857 |
12.08.2017 | 70,7502 +0,4825 |
11.08.2017 | 70,2677 -0,1506 |
10.08.2017 | 70,4183 -0,4222 |
09.08.2017 | 70,8405 -0,0009 |
08.08.2017 | 70,8414 -0,8465 |
05.08.2017 | 71,6879 -0,2648 |
04.08.2017 | 71,9527 +0,2661 |
Динамика курса евро обновлена: 28.07.2018
Данные по курсу евро 04 сентября 2017 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курс евро в банках России
www.vbr.ru
USD Доллар США | 57,5336 -0,2370 | 62,7805 -0,1921 |
EUR Евро | 68,5801 -0,1149 | 73,2021 -0,1421 |
AMD Армянский драм | 0,1202 -0,0006 | 0,1305 -0,0006 |
AUD Австралийский доллар | 46,0614 -0,1897 | 46,4513 -0,0036 |
AZN Азербайджанский манат | 33,8433 -0,1394 | 36,8971 -0,1129 |
BGN Болгарский лев | 35,0686 -0,0824 | 37,4474 +0,0127 |
BRL Бразильский реал | 18,4432 +0,0156 | 16,9006 +0,0882 |
BYN Белорусский рубль | 29,6641 -0,0456 | 31,5195 -0,0774 |
CAD Канадский доллар | 47,3021 -0,1520 | 48,0414 -0,1433 |
CHF Швейцарский франк | 59,8498 +0,0892 | 63,1912 +0,0038 |
CNY Китайский юань | 8,7921 -0,0208 | 9,1973 -0,0370 |
CZK Чешская крона | 2,6307 -0,0031 | 2,8565 -0,0010 |
DKK Датская крона | 9,2191 -0,0211 | 9,8303 +0,0034 |
GBP Фунт стерлингов | 77,3194 +1,0160 | 82,3617 -0,1261 |
HUF Венгерский форинт | 0,2221 -0,0009 | 0,2274 +0,0008 |
INR Индийская рупия | 0,8978 -0,0038 | 0,9138 -0,0032 |
JPY Японская йена | 0,5199 -0,0036 | 0,5651 -0,0015 |
KGS Киргизский сом | 0,8354 -0,0032 | 0,9212 -0,0028 |
KRW Корейская вона | 0,0508 -0,0002 | 0,0561 -0,0003 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1696 -0,0011 | 0,1810 -0,0007 |
MDL Молдавский лей | 3,2652 -0,0079 | 3,7865 -0,0093 |
NOK Норвежская крона | 7,2985 -0,0269 | 7,6784 +0,0071 |
PLN Польский злотый | 16,0207 -0,0289 | 17,0943 +0,0323 |
RON Новый румынский лей | 14,9167 -0,0231 | 15,8269 +0,0296 |
SEK Шведская крона | 7,2008 -0,0072 | 7,1492 +0,0347 |
SGD Сингапурский доллар | 42,7410 -0,0362 | 46,0808 -0,1410 |
TJS Таджикский сомони | 6,5398 -0,0269 | 6,6646 -0,0239 |
TMT Новый туркменский манат | 16,4570 -0,0725 | 17,9629 -0,0550 |
TRY Турецкая лира | 16,7546 +0,0342 | 12,8514 -0,1257 |
UAH Украинская гривна | 2,1930 -0,0147 | 2,3480 -0,0035 |
UZS Узбекский сум | 0,0071 0,0000 | 0,0081 0,0000 |
XDR Международный валютный фонд | 81,6638 -0,5986 | 87,9266 -0,6053 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,3802 -0,0216 | 4,7585 -0,0040 |
www.vbr.ru
Курс евро 02 сентября 2017 года по данным ЦБ РФ
Выберите валюту
Курс еврона сегодня 30.07.2018
73,34 руб. -0,4739
Курс еврона завтра 31.07.2018
73,2 руб. -0,1421
Динамика курса евро за месяц на 02 сентября 2017 года
Евро, 02.08.2017 — 02.09.2017
Изменение курса евро в течение месяца по дням на 02 сентября 2017 года
02.09.2017 | 68,9992 -0,6230 |
01.09.2017 | 69,6222 -0,5785 |
31.08.2017 | 70,2007 -0,2309 |
30.08.2017 | 70,4316 +0,5851 |
29.08.2017 | 69,8465 +0,1470 |
26.08.2017 | 69,6995 -0,0439 |
25.08.2017 | 69,7434 +0,1815 |
24.08.2017 | 69,5619 -0,0281 |
23.08.2017 | 69,5900 +0,1586 |
22.08.2017 | 69,4314 -0,2883 |
19.08.2017 | 69,7197 +0,0666 |
18.08.2017 | 69,6531 -0,3427 |
17.08.2017 | 69,9958 -0,3760 |
16.08.2017 | 70,3718 -0,2927 |
15.08.2017 | 70,6645 -0,0857 |
12.08.2017 | 70,7502 +0,4825 |
11.08.2017 | 70,2677 -0,1506 |
10.08.2017 | 70,4183 -0,4222 |
09.08.2017 | 70,8405 -0,0009 |
08.08.2017 | 70,8414 -0,8465 |
05.08.2017 | 71,6879 -0,2648 |
04.08.2017 | 71,9527 +0,2661 |
03.08.2017 | 71,6866 +0,9553 |
02.08.2017 | 70,7313 +0,2710 |
Динамика курса евро обновлена: 28.07.2018
Данные по курсу евро 02 сентября 2017 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курс евро в банках России
www.vbr.ru
USD Доллар США | 56,9966 -0,1445 | 62,7805 -0,1921 |
EUR Евро | 68,6923 +0,4487 | 73,2021 -0,1421 |
AMD Армянский драм | 0,1193 -0,0002 | 0,1305 -0,0006 |
AUD Австралийский доллар | 46,1444 +0,3687 | 46,4513 -0,0036 |
AZN Азербайджанский манат | 33,7958 +0,2012 | 36,8971 -0,1129 |
BGN Болгарский лев | 35,1072 +0,1542 | 37,4474 +0,0127 |
BRL Бразильский реал | 18,3902 -0,0484 | 16,9006 +0,0882 |
BYN Белорусский рубль | 29,6703 -0,0520 | 31,5195 -0,0774 |
CAD Канадский доллар | 47,1202 +0,2986 | 48,0414 -0,1433 |
CHF Швейцарский франк | 60,1357 +0,2456 | 63,1912 +0,0038 |
CNY Китайский юань | 8,8192 +0,0262 | 9,1973 -0,0370 |
CZK Чешская крона | 2,6302 +0,0101 | 2,8565 -0,0010 |
DKK Датская крона | 9,2311 +0,0394 | 9,8303 +0,0034 |
GBP Фунт стерлингов | 74,9049 +0,3129 | 82,3617 -0,1261 |
HUF Венгерский форинт | 0,2245 +0,0012 | 0,2274 +0,0008 |
INR Индийская рупия | 0,8916 -0,0010 | 0,9138 -0,0032 |
JPY Японская йена | 0,5296 +0,0052 | 0,5651 -0,0015 |
KGS Киргизский сом | 0,8270 -0,0017 | 0,9212 -0,0028 |
KRW Корейская вона | 0,0505 0,0000 | 0,0561 -0,0003 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1701 -0,0004 | 0,1810 -0,0007 |
MDL Молдавский лей | 3,2111 -0,0082 | 3,7865 -0,0093 |
NOK Норвежская крона | 7,3741 +0,0247 | 7,6784 +0,0071 |
PLN Польский злотый | 16,1532 +0,0494 | 17,0943 +0,0323 |
RON Новый румынский лей | 14,9331 +0,0607 | 15,8269 +0,0296 |
SEK Шведская крона | 7,1924 +0,0243 | 7,1492 +0,0347 |
SGD Сингапурский доллар | 42,5888 +0,1489 | 46,0808 -0,1410 |
TJS Таджикский сомони | 6,4659 -0,0164 | 6,6646 -0,0239 |
TMT Новый туркменский манат | 16,3080 -0,0414 | 17,9629 -0,0550 |
TRY Турецкая лира | 16,7194 +0,0500 | 12,8514 -0,1257 |
UAH Украинская гривна | 2,1859 -0,0127 | 2,3480 -0,0035 |
UZS Узбекский сум | 0,0070 -0,0001 | 0,0081 0,0000 |
XDR Международный валютный фонд | 81,1803 -0,0115 | 87,9266 -0,6053 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,4455 -0,0105 | 4,7585 -0,0040 |
www.vbr.ru