Содержание
Архив валютных курсов: 9.07.2017
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Итоги дня 9.07.2017
В воскресенье, 09.07.2017, средние обменные курсы в банках Украины изменялись разнонаправленно. Курс доллара при этом понизился на покупке, но повысился на продаже, курс евро тоже понизился на покупке, но повысился на продаже, курс рубля понизился. К 16:06 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 25.8 / 26.15 грн. за доллар, EUR – 29.15 / 29.95 грн. за евро, RUB – 0.407 / 0.44 грн. за рубль.
Напомним, что на понедельник, 10 июля 2017, НБУ установлены следующие курсы основных валют: доллар США (USD) – 26.023 грн., евро (EUR) – 29.6974 грн., российский рубль (RUB) – 0.431 грн.
Официальный курс НБУ на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.07.2017
Курс банковских металлов НБУ на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7. 07.2017
Курс валют на межбанке на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | белорусский рубль | 13,1500 | 0.0000 | 0.000 % | 13,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 25,8000 | -0.3750 | -1.433 % | 27,3200 | -0. 0800 | -0.292 % |
CZK | чешская крона | 1,0900 | +0.0900 | +9.000 % | 1,1400 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 29,1500 | -0.1000 | -0.342 % | 29,9500 | +0.1000 | +0.335 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 33,0000 | +0.0250 | +0.076 % | 34,0400 | -0.0050 | -0.015 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0910 | +0. 0020 | +2.247 % | 0,0970 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,4070 | -0.0050 | -1.214 % | 0,4400 | 0. 0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 25,8000 | -0.0600 | -0.232 % | 26,1500 | +0.0300 | +0.115 % |
конвертер
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Обменный курс Райффайзен Банк Аваль на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Конвертация по картам Приватбанка на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Валюта | Покупка (грн. ) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 7,0865 | -0.0026 | -0.037 % | 7,0954 | -0.0016 | -0.023 % |
AUD | австралийский доллар | 19,7040 | -0.0210 | -0.106 % | 19,8770 | +0.0200 | +0.101 % |
AZN | азербайджанский манат | 14,9970 | -0.0140 | -0.093 % | 15,3820 | -0.0120 | -0.078 % |
BGN | болгарский лев | 15,1450 | +0. 0610 | +0.404 % | 15,2450 | +0.0170 | +0.112 % |
BRL | бразильский реал | 7,9131 | +0.0374 | +0.475 % | 7,9236 | +0.0390 | +0.495 % |
BYN | белорусский рубль | 13,1670 | -0.0450 | -0.341 % | 13,2220 | -0.0430 | -0.324 % |
CAD | канадский доллар | 20,0300 | -0.0230 | -0.115 % | 20,2670 | +0. 0960 | +0.476 % |
CHF | швейцарский франк | 26,9550 | +0.0040 | +0.015 % | 27,1660 | +0.0120 | +0.044 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 3,8252 | -0.0026 | -0.068 % | 3,8315 | -0.0018 | -0.047 % |
CZK | чешская крона | 1,1334 | +0.0041 | +0.363 % | 1,1430 | +0.0015 | +0.131 % |
DKK | датская крона | 3,9827 | +0. 0161 | +0.406 % | 4,0087 | +0.0041 | +0.102 % |
EGP | египетский фунт | 1,4509 | -0.0005 | -0.034 % | 1,4625 | -0.0003 | -0.021 % |
EUR | Евро | 29,6200 | +0.1190 | +0.403 % | 29,8180 | +0.0340 | +0.114 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 33,4890 | -0.1510 | -0.449 % | 33,8170 | -0. 0300 | -0.089 % |
GEL | грузинский лари | 10,8280 | +0.0800 | +0.744 % | 10,9130 | -0.0030 | -0.027 % |
HKD | гонконгский доллар | 3,3315 | -0.0014 | -0.042 % | 3,3371 | -0.0022 | -0.066 % |
HRK | хорватская куна | 4,0011 | -0.0071 | -0.177 % | 4,0067 | -0.0084 | -0.209 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0962 | +0. 0002 | +0.208 % | 0,0964 | +0.0002 | +0.208 % |
ILS | израильский шекель | 7,3573 | -0.0081 | -0.110 % | 7,3866 | -0.0067 | -0.091 % |
INR | индийская рупия | 0,4020 | +0.0002 | +0.050 % | 0,4039 | +0.0011 | +0.273 % |
ISK | исландская крона | 0,2504 | +0.0017 | +0.684 % | 0,2507 | +0. 0017 | +0.683 % |
JOD | иорданский динар | 36,6620 | -0.0150 | -0.041 % | 36,8080 | -0.0070 | -0.019 % |
JPY | японская йена | 0,2280 | -0.0015 | -0.654 % | 0,2304 | -0.0005 | -0.217 % |
KGS | киргизский сом | 0,3764 | -0.0002 | -0.053 % | 0,3769 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовский лей | 1,4381 | -0. 0014 | -0.097 % | 1,4398 | -0.0010 | -0.069 % |
MXN | мексиканский песо | 1,4350 | +0.0138 | +0.971 % | 1,4427 | +0.0118 | +0.825 % |
NOK | норвежская крона | 3,0955 | +0.0016 | +0.052 % | 3,1268 | +0.0003 | +0.010 % |
NZD | новозеландский доллар | 18,8950 | +0.0350 | +0.186 % | 19,0580 | +0. 0450 | +0.237 % |
PLN | польский злотый | 6,9843 | +0.0247 | +0.355 % | 7,0505 | +0.0097 | +0.138 % |
RON | новый румынский лей | 6,4782 | +0.0148 | +0.229 % | 6,4934 | +0.0163 | +0.252 % |
RUB | российский рубль | 0,4284 | -0.0025 | -0.580 % | 0,4357 | -0.0014 | -0.320 % |
SEK | шведская крона | 3,0783 | +0. 0171 | +0.559 % | 3,0979 | +0.0076 | +0.246 % |
SGD | сингапурский доллар | 18,8040 | -0.0060 | -0.032 % | 18,9010 | +0.0030 | +0.016 % |
THB | таиландский бат | 0,7590 | -0.0006 | -0.079 % | 0,7664 | -0.0006 | -0.078 % |
TJS | таджикский сомони | 2,9532 | -0.0017 | -0.058 % | 2,9566 | -0. 0011 | -0.037 % |
TMT | туркменский манат | 7,4564 | -0.0029 | -0.039 % | 7,4649 | -0.0014 | -0.019 % |
TRY | новая турецкая лира | 7,1342 | -0.0165 | -0.231 % | 7,2243 | -0.0183 | -0.253 % |
TWD | тайваньский доллар | 0,8507 | +0.0001 | +0.012 % | 0,8525 | +0.0003 | +0.035 % |
USD | доллар США | 26,0300 | -0. 0100 | -0.038 % | 26,0600 | -0.0050 | -0.019 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 1,9221 | -0.0042 | -0.218 % | 1,9612 | +0.0075 | +0.384 % |
конвертер
Курсы валют Mastercard на 9.07.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Официальный курс ЦБ РФ на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 8.07.2017
Курс банковских металлов ЦБ РФ на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 8.07.2017
Официальный курс НБ РБ на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Официальный курс НБК на 9.07.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 5.07.2017
Официальный курс Народного Банка Польши на 9. 07.2017 отсутствует
Курсы основных мировых валют (в USD) на 9.07.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 9.07.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 9.07.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 7.07.2017
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 9.07.2017 отсутствуют
2022
2021
2020
2019
2018
2017
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
- См. также:
Все курсы валют
Архив валютных курсов: 17.12.2017
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Итоги дня 17.12.2017
В воскресенье, 17 декабря 2017, средние курсы обмена валют в коммерческих банках Украины изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом почти не изменился, курс евро понизился на покупке, но повысился на продаже, курс рубля понизился. К 16:00 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 27.55 / 27.95 грн., евро (EUR) – 32.3 / 33.11 грн., российский рубль (RUB) – 0.3 / 0.475 грн.
Напоминаем, что на понедельник, 18.12.2017, Нацбанком были установлены следующие валютные курсы: доллар США (USD) – 27.6351 грн., евро (EUR) – 32.626 грн., российский рубль (RUB) – 0.4692 грн.
Официальный курс НБУ на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.12.2017
Курс банковских металлов НБУ на 17. 12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Курс валют на межбанке на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 14.12.2017
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | белорусский рубль | 13,3700 | 0.0000 | 0.000 % | 13,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 27,0500 | 0.0000 | 0. 000 % | 28,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,1800 | +0.0300 | +2.609 % | 1,2900 | +0.0200 | +1.575 % |
EUR | Евро | 32,3000 | -0.1000 | -0.309 % | 33,1100 | +0.0600 | +0.182 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 36,2500 | 0.0000 | 0.000 % | 37,5000 | 0.0000 | 0. 000 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1000 | +0.0010 | +1.010 % | 0,1060 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 7,3000 | -0.0500 | -0.680 % | 7,9000 | +0.0800 | +1.023 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | -0. 1380 | -31.507 % | 0,4750 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 27,5500 | 0.0000 | 0.000 % | 27,9500 | -0.0300 | -0.107 % |
конвертер
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Обменный курс Райффайзен Банк Аваль на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Конвертация по картам Приватбанка на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 7,5275 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5381 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | армянский драм | 0,0572 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0575 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 21,1150 | 0.0000 | 0.000 % | 21,3010 | 0.0000 | 0. 000 % |
AZN | азербайджанский манат | 16,0180 | 0.0000 | 0.000 % | 16,3280 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 16,6110 | 0.0000 | 0.000 % | 16,7170 | 0.0000 | 0.000 % |
BRL | бразильский реал | 8,3346 | 0.0000 | 0.000 % | 8,3426 | 0.0000 | 0.000 % |
BYN | белорусский рубль | 13,6340 | 0. 0000 | 0.000 % | 13,6850 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадский доллар | 21,4480 | 0.0000 | 0.000 % | 21,7310 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 27,8340 | 0.0000 | 0.000 % | 28,0370 | 0.0000 | 0.000 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 4,1838 | 0.0000 | 0.000 % | 4,1891 | 0. 0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,2635 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2736 | 0.0000 | 0.000 % |
DKK | датская крона | 4,3628 | 0.0000 | 0.000 % | 4,3916 | 0.0000 | 0.000 % |
EGP | египетский фунт | 1,5466 | 0.0000 | 0.000 % | 1,5581 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 32,4880 | 0. 0000 | 0.000 % | 32,6950 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 36,7860 | 0.0000 | 0.000 % | 37,2230 | 0.0000 | 0.000 % |
GEL | грузинский лари | 10,8030 | 0.0000 | 0.000 % | 10,9830 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгский доллар | 3,5386 | 0.0000 | 0.000 % | 3,5452 | 0. 0000 | 0.000 % |
HRK | хорватская куна | 4,3098 | 0.0000 | 0.000 % | 4,3175 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1035 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1038 | 0.0000 | 0.000 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 7,8312 | 0. 0000 | 0.000 % | 7,8596 | 0.0000 | 0.000 % |
INR | индийская рупия | 0,4306 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4324 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | исландская крона | 0,2619 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2621 | 0.0000 | 0.000 % |
JOD | иорданский динар | 38,9520 | 0.0000 | 0.000 % | 39,0930 | 0. 0000 | 0.000 % |
JPY | японская йена | 0,2452 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2471 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизский сом | 0,3974 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3977 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0254 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0255 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0824 | 0. 0000 | 0.000 % | 0,0825 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовский лей | 1,6194 | 0.0000 | 0.000 % | 1,6207 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканский песо | 1,4458 | 0.0000 | 0.000 % | 1,4513 | 0.0000 | 0.000 % |
NOK | норвежская крона | 3,2898 | 0.0000 | 0.000 % | 3,3468 | 0. 0000 | 0.000 % |
NZD | новозеландский доллар | 19,2980 | 0.0000 | 0.000 % | 19,4750 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 7,6984 | 0.0000 | 0.000 % | 7,7544 | 0.0000 | 0.000 % |
RON | новый румынский лей | 7,0234 | 0.0000 | 0.000 % | 7,0371 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,4683 | 0. 0000 | 0.000 % | 0,4714 | 0.0000 | 0.000 % |
SEK | шведская крона | 3,2453 | 0.0000 | 0.000 % | 3,2912 | 0.0000 | 0.000 % |
SGD | сингапурский доллар | 20,4880 | 0.0000 | 0.000 % | 20,5820 | 0.0000 | 0.000 % |
THB | таиландский бат | 0,8470 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8536 | 0. 0000 | 0.000 % |
TJS | таджикский сомони | 3,1345 | 0.0000 | 0.000 % | 3,1369 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменский манат | 7,9221 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9283 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | новая турецкая лира | 7,1064 | 0.0000 | 0.000 % | 7,1976 | 0.0000 | 0.000 % |
TWD | тайваньский доллар | 0,9233 | 0. 0000 | 0.000 % | 0,9243 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 27,6560 | 0.0000 | 0.000 % | 27,6780 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0034 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0034 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,0546 | 0.0000 | 0.000 % | 2,1074 | 0. 0000 | 0.000 % |
конвертер
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 7,5307 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5350 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | армянский драм | 0,0575 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0575 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 21,1400 | 0. 0000 | 0.000 % | 21,2900 | 0.0000 | 0.000 % |
AZN | азербайджанский манат | 16,2700 | 0.0000 | 0.000 % | 16,2780 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 16,6250 | 0.0000 | 0.000 % | 16,6390 | 0.0000 | 0.000 % |
BRL | бразильский реал | 8,3764 | 0.0000 | 0.000 % | 8,3806 | 0. 0000 | 0.000 % |
BYN | белорусский рубль | 13,6550 | 0.0000 | 0.000 % | 13,6620 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадский доллар | 21,6170 | 0.0000 | 0.000 % | 21,6370 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 27,8520 | +0.1580 | +0.571 % | 28,0190 | +0.1380 | +0.495 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 4,1849 | 0. 0000 | 0.000 % | 4,1874 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,2685 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2702 | 0.0000 | 0.000 % |
DKK | датская крона | 4,3705 | 0.0000 | 0.000 % | 4,3902 | 0.0000 | 0.000 % |
EGP | египетский фунт | 1,5571 | 0.0000 | 0.000 % | 1,5579 | 0. 0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 32,5350 | 0.0000 | 0.000 % | 32,6840 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 36,8140 | 0.0000 | 0.000 % | 37,2040 | 0.0000 | 0.000 % |
GEL | грузинский лари | 10,9750 | 0.0000 | 0.000 % | 10,9820 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгский доллар | 3,5400 | 0. 0000 | 0.000 % | 3,5443 | 0.0000 | 0.000 % |
HRK | хорватская куна | 4,3084 | 0.0000 | 0.000 % | 4,3127 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1036 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1042 | 0.0000 | 0.000 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0020 | 0. 0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 7,8300 | +0.0627 | +0.807 % | 7,8679 | +0.0756 | +0.970 % |
INR | индийская рупия | 0,4318 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4320 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | исландская крона | 0,2620 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2621 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японская йена | 0,2455 | 0. 0000 | 0.000 % | 0,2468 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизский сом | 0,3966 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3968 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0254 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0254 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0824 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0824 | 0. 0000 | 0.000 % |
MDL | молдовский лей | 1,6145 | 0.0000 | 0.000 % | 1,6161 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканский песо | 1,4465 | 0.0000 | 0.000 % | 1,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
NOK | норвежская крона | 3,2972 | 0.0000 | 0.000 % | 3,3435 | 0.0000 | 0.000 % |
NZD | новозеландский доллар | 19,3120 | 0. 0000 | 0.000 % | 19,4580 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 7,7065 | 0.0000 | 0.000 % | 7,7499 | 0.0000 | 0.000 % |
RON | новый румынский лей | 7,0355 | 0.0000 | 0.000 % | 7,0423 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,4692 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4705 | 0. 0000 | 0.000 % |
SEK | шведская крона | 3,2480 | 0.0000 | 0.000 % | 3,2855 | 0.0000 | 0.000 % |
SGD | сингапурский доллар | 20,5140 | 0.0000 | 0.000 % | 20,5660 | 0.0000 | 0.000 % |
THB | таиландский бат | 0,8508 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8513 | 0.0000 | 0.000 % |
TJS | таджикский сомони | 3,1349 | 0. 0000 | 0.000 % | 3,1365 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменский манат | 7,9138 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9186 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | новая турецкая лира | 7,1178 | 0.0000 | 0.000 % | 7,1856 | 0.0000 | 0.000 % |
TWD | тайваньский доллар | 0,9228 | 0.0000 | 0.000 % | 0,9233 | 0. 0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 27,6600 | 0.0000 | 0.000 % | 27,6740 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0034 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0034 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,0578 | 0.0000 | 0.000 % | 2,0877 | 0.0000 | 0.000 % |
конвертер
Официальный курс ЦБ РФ на 17. 12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 16.12.2017
Курс банковских металлов ЦБ РФ на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 16.12.2017
Официальный курс НБ РБ на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Официальный курс НБК на 17.12.2017 отсутствует
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Официальный курс Народного Банка Польши на 17.12.2017 отсутствует
Курсы основных мировых валют (в USD) на 17.12.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 17.12.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 17.12.2017 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 15.12.2017
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 17.12.2017 отсутствуют
2022
2021
2020
2019
2018
2017
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
