Курс евро в банках Калуги. Курс валют в банках калуги на завтра


Курс валют в банках Калуги на сегодня, обмен валюты и самый выгодный курс валют в Калуге

Альфа-Банк 69,10 70,10 80,00 81,20 11 сентября, 21:11
Бинбанк 68,50 70,50 79,60 81,60 12 сентября, 08:31
Фора-Банк 69,05 70,25 80,05 81,25 12 сентября, 11:11
Газпромбанк 68,55 70,65 79,50 81,95 12 сентября, 10:51
ОТП Банк 67,75 71,75 79,00 83,00 11 сентября, 17:11
Райффайзенбанк 68,32 70,98 79,22 82,31 12 сентября, 11:21
Росгосстрах Банк 69,30 70,15 80,40 81,30 12 сентября, 10:21
Сбербанк России 67,84 70,95 78,76 82,25 12 сентября, 10:31
СКБ-Банк 68,76 70,24 79,91 81,39 12 сентября, 10:31
Связь-Банк 68,10 70,75 79,10 81,75 12 сентября, 08:31
Транскапиталбанк 67,50 71,50 78,60 82,60 12 сентября, 10:51
ЮниКредит Банк 67,24 71,81 77,64 83,55 12 сентября, 08:21
СМП Банк 68,60 70,80 79,70 81,90 12 сентября, 09:42

kaluga.incred.ru

Курс евро в банках Калуги

Покупка Продажа Дата
Альфа-Банк 80,00 -0,30 81,20 -0,20 22:12

11.09.2018

Банк «Образование» 60,40 +0,05 61,75 +0,10 10:41

12.04.2017

Банк ОТКРЫТИЕ 79,52 +0,36 81,94 +0,29 10:32

12.09.2018

Банк Хоум Кредит 69,12 +0,02 69,64 +0,04 14:02

28.11.2017

БинБанк 79,60 +0,60 81,60 -1,40 09:32

12.09.2018

ВТБ24 60,80 +0,05 62,90 +0,05 08:51

28.03.2017

Газпромбанк 79,50 -0,40 81,95 -0,45 11:52

12.09.2018

Кошелев-Банк 80,45 -0,15 80,90 -0,10 12:12

12.09.2018

Межтопэнергобанк 64,00 -2,00 67,40 -1,60 14:55

05.07.2017

Московский Индустриальный Банк 79,70 -0,80 82,10 -0,80 08:42

12.09.2018

ОТП Банк 79,00 -0,50 83,00 -0,50 18:12

11.09.2018

Промсвязьбанк 69,53 +0,21 70,83 +0,21 15:51

14.11.2017

Райффайзенбанк 79,07 +0,08 82,18 +0,09 12:12

12.09.2018

Росбанк 79,00 +1,00 83,00 +1,00 09:42

10.09.2018

Росгосстрах банк 80,40 +0,10 81,30 -0,10 11:22

12.09.2018

РоссельхозБанк 73,03 +1,39 73,92 -1,31 14:41

02.08.2018

Сбербанк 78,76 -0,11 82,25 -0,17 11:32

12.09.2018

Связь-Банк 79,10 -0,20 81,75 -1,60 09:32

12.09.2018

СКБ-Банк 79,91 -0,10 81,39 -0,10 11:32

12.09.2018

СМП Банк 79,70 -0,70 81,90 -0,70 10:42

12.09.2018

Транскапиталбанк 78,60 -0,40 82,60 -0,40 11:52

12.09.2018

Форабанк 80,05 -0,05 81,25 -0,15 12:12

12.09.2018

ЮниКредит Банк 77,64 +1,86 83,55 -2,68 09:22

12.09.2018

— означает, что возможно, курс устарел.

Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.

kaluga.pokur.su

Самые выгодные курсы обмена валюты в топ 50 банках Калуги на сегодня

Банк Время Продажа $ Покупка $ Продажа € Покупка €
Банк Русский Стандарт 12.09 11:07 12.09 11:07 70,20 69,30 81,90 80,40
РосЕвроБанк 12.09 10:20 12.09 10:20 70,00 69,30 81,40 80,60
Альфа-Банк 12.09 12:06 12.09 12:06 70,10 69,10 81,40 80,30
Восточный Банк 11.09 18:00 11.09 18:00 70,40 69,00 81,50 80,10
Уральский Банк Реконструкции и Развития 12.09 12:06 12.09 12:06 70,05 68,95 81,78 79,58
Промсвязьбанк 12.09 12:06 12.09 12:06 70,22 68,82 82,38 79,18
Инвестторгбанк 12.09 12:06 12.09 12:06 71,75 68,75 82,50 79,50
РоссельхозБанк 11.09 18:17 11.09 18:17 71,15 68,75 82,20 79,80
Московский Кредитный Банк 12.09 12:06 12.09 12:06 70,70 68,70 81,80 79,80
Московский Индустриальный Банк 12.09 12:06 12.09 12:06 71,10 68,70 82,10 79,70
ПАО Банк «ФК Открытие» 12.09 12:05 12.09 12:05 70,87 68,66 81,94 79,52
СМП Банк 12.09 10:32 12.09 10:32 70,80 68,60 81,90 79,70
Газпромбанк 12.09 12:06 12.09 12:06 70,25 68,55 81,45 79,50
БИНБАНК 12.09 12:00 12.09 12:00 70,50 68,50 81,60 79,60
Абсолют Банк 12.09 12:07 12.09 12:07 70,50 68,50 81,50 79,50
Уралсиб 12.09 08:00 12.09 08:00 70,43 68,47 81,45 79,45
Мособлбанк 12.09 12:06 12.09 12:06 70,60 68,40 82,00 79,80
Возрождение 12.09 12:06 12.09 12:06 71,10 68,10 82,25 79,25
ВТБ 12.09 12:05 12.09 12:05 71,20 68,10 82,25 79,15
Связь-Банк 12.09 09:29 12.09 09:29 70,75 68,10 81,75 79,10
Росбанк 12.09 12:06 12.09 12:06 72,00 68,00 83,00 79,00
Сургутнефтегазбанк 12.09 12:07 12.09 12:07 72,00 67,90 83,80 78,80
Сбербанк России 12.09 11:23 12.09 11:23 70,95 67,84 82,25 78,76
Совкомбанк 12.09 12:07 12.09 12:07 71,75 67,75 83,00 79,00
Райффайзенбанк 12.09 10:38 12.09 10:38 71,85 67,65 83,20 78,30
Банк Хоум Кредит 12.09 10:06 12.09 10:06 72,36 67,52 83,50 78,66
Транскапиталбанк 12.09 11:50 12.09 11:50 71,50 67,50 82,60 78,60
ЮниКредит Банк 12.09 09:17 12.09 09:17 71,81 67,24 83,55 77,64
ТРАСТ 12.09 08:02 12.09 08:02 73,20 67,20 84,30 78,30
Нордеа Банк 12.09 12:07 12.09 12:07 72,16 66,67 83,23 77,60

kaluga.vbr.ru


.