Содержание
Курс евро в Беларусбанке на сегодня, в Гомеле
- Главная
- Банки Гомеля
- Беларусбанк
- Курсы валют Беларусбанка
- Курс евро в Гомеле
Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.![]() | 2.85 | 2.8393 | 11:43 14-03-2023 |
Евро | 2.97 | 3.04 | 3.0291 | 11:43 14-03-2023 |
Российский рубль100 | 2.8 | 3.83 | 3.7588 | 11:43 14-03-2023 |
Злотый10 | 6 | 6.![]() | 6.4710 | 11:43 14-03-2023 |
Фунт стерлингов | 2.9 | 3.43 | 3.4286 | 11:43 14-03-2023 |
Юань10 | 3.95 | 4.2 | 4.1113 | 11:43 14-03-2023 |
Швейцарский франк | 2.65 | 3.![]() | 3.1075 | 11:43 14-03-2023 |
Доллар / Евро
Евро / Рос. рубли
Доллар / Рос. рубли
Отделения Беларусбанк | EUR пок | EUR прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод | EUR/RUB пок | EUR/RUB прод |
---|---|---|---|---|---|---|
Областное управление №300/Операционная служба ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 250-92-43 г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Обменный пункт №300/3077 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 29 125-93-53 г. Гомель, ул. Ильича, 299 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3001 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 231-98-15 г. 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3002 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 234-87-96 г. Гомель, ул. Владимирова, 29 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3003 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 234-55-30 г. Гомель, ул. Карповича, 28 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3004 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 229-76-96 г. Гомель, ул. Кожара, 2 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3005 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 228-52-33 г. Гомель, пр. 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3006 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 235-61-21 г. Гомель, пр. Речицкий, 16 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3007 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 228-02-54 г. Гомель, ул. Быховская, 115 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Отделение №300/3008 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 23 231-04-85 г. Гомель, ул. Барыкина, 161 11:43 | 2.97 | 3.04 | 1.063 | 1.0811 | 77.6 | 107.527 |
Курсы валют и конвертер в мобильном приложении Myfin
Наведите камеру своего телефона на QR-код и установите наше
мобильное приложение
Открыть в Google play
*Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены
банком в течение дня. MYFIN.BY обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного
курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.
Банк | eur | eur→usd | eur→rub | |||
---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Технобанк | 2.![]() | 3.04 | 1.026 | 1.086 | 0 | 0 |
Альфа Банк | 3 | 3.05 | 1.06 | 1.07 | 78.3 | 108 |
Белагропромбанк | 2.![]() | 3.05 | 1.04 | 1.085 | 78 | 107.6 |
Белинвестбанк | 2.97 | 3.03 | 1.045 | 1.078 | 78.![]() | 108.3 |
РРБ-Банк | 2.96 | 3.03 | 1.045 | 1.078 | 76 | 106.4 |
Курс евро во всех банках Гомеля
Торги на валютной бирже
11:44
14.03.2023
usd
2.8289
-0. 0104
eur
3.0352
+0.0208
100 rub
3.7644
+0.0056
cny
4.1176
+0.0063
Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях и другие финансовые новости вы также можете в нашем
Тelegram-канале
и соцсетях:
Instagram
,
Facebook
,
VK
. Подписывайтесь!
Курсы валют в Беларусбанк на сегодня, в Минске
- org/ListItem»>
- Банки Беларуси
- Беларусбанк
- Курсы валют в Минске
Главная
Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.8 | 2.85 | 2.![]() | 11:37 14-03-2023 |
Евро | 2.97 | 3.04 | 3.0291 | 11:37 14-03-2023 |
Российский рубль100 | 2.8 | 3.83 | 3.7588 | 11:37 14-03-2023 |
Злотый10 | 6 | 6.48 | 6.![]() | 11:37 14-03-2023 |
Фунт стерлингов | 2.9 | 3.43 | 3.4286 | 11:37 14-03-2023 |
Юань10 | 3.95 | 4.2 | 4.1113 | 11:37 14-03-2023 |
Чешская крона100 | 11 | 12.8 | 12.![]() | 11:37 14-03-2023 |
Швейцарский франк | 2.65 | 3.11 | 3.1075 | 11:37 14-03-2023 |
Доллар / Евро
Евро / Рос. рубли
Доллар / Рос. рубли
Отделения Беларусбанк | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB100 пок | RUB100 прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головной офис №795/операционная служба ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 309-05-11 г. Минск, пр. Дзержинского, 18 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.![]() | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Областное управление №500/Операционная служба ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 279-46-77 г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/436 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 379-09-91 г. Минск, ул. Казимировская, 35 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/438 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 399-24-93 г. Минск, ул. Красноармейская, 36 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/456 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 356-86-71 г. 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/466 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 374-47-14 г. Минск, пр. Независимости, 54 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/467 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 320-59-37 г. Минск, ул. Бобруйская, 6 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/468 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 352-44-36 г. Минск, Ул. Кольцова, 32 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/469 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 234-24-14 г. 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Обменный пункт №510/470 ОАО «АСБ Беларусбанк» +375 17 394-64-68 г. Минск, пр. Независимости, 154 11:37 | 2.8 | 2.85 | 2.97 | 3.04 | 2.8 | 3.83 | 1.063 | 1.0811 |
Курсы валют и конвертер в мобильном приложении Myfin
Наведите камеру своего телефона на QR-код и установите наше
мобильное приложение
Открыть в Google play
*Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены
банком в течение дня. MYFIN.BY обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного
курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.
Банк | usd | eur | rub100 | eur→usd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Технобанк | 2.![]() | 2.828 | 2.95 | 3.03 | 2.8 | 3.8 | 1.04 | 1.08 |
МТБанк | 2.81 | 2.835 | 2.975 | 3.![]() | 2.8 | 3.83 | 1.055 | 1.075 |
БСБ Банк | 2.815 | 2.837 | 3 | 3.04 | 2.8 | 3.![]() | 1.061 | 1.075 |
Белагропромбанк | 2.807 | 2.855 | 2.962 | 3.047 | 2.8 | 3.795 | 1.04 | 1.![]() |
Альфа Банк | 2.82 | 2.85 | 3 | 3.05 | 2.8 | 3.83 | 1.06 | 1.07 |
Все курсы валют в Минске
Торги на валютной бирже
11:40
14.