Курс доллара США к молдавскому лею. Курс валют в молдове рубль лей


Сколько молдавских леев в 1 рубле по курсу обмена ЦБР на сегодня

4.08.2018, суббота 0.26 леи ▼ -0.00
3.08.2018, пятница 0.26 леи ▼ -0.00
2.08.2018, четверг 0.26 леи ▼ -0.00
1.08.2018, среда 0.27 леи ▲ 0.00
31.07.2018, вторник 0.26 леи ▲ 0.00
28.07.2018, суббота 0.26 леи ▼ -0.00
27.07.2018, пятница 0.26 леи ▲ 0.00
26.07.2018, четверг 0.26 леи ▼ -0.00
25.07.2018, среда 0.26 леи ▲ 0.00
24.07.2018, вторник 0.26 леи ▲ 0.00
21.07.2018, суббота 0.26 леи ▼ -0.00
20.07.2018, пятница 0.26 леи ▼ -0.00
19.07.2018, четверг 0.27 леи ▼ -0.00
18.07.2018, среда 0.27 леи ▼ -0.00
17.07.2018, вторник 0.27 леи ▲ 0.00
14.07.2018, суббота 0.27 леи ▼ -0.00
13.07.2018, пятница 0.27 леи ▼ -0.00
12.07.2018, четверг 0.27 леи ▲ 0.00
11.07.2018, среда 0.27 леи ▲ 0.00
10.07.2018, вторник 0.27 леи ▲ 0.00
7.07.2018, суббота 0.26 леи ▲ 0.00
6.07.2018, пятница 0.26 леи ▼ -0.00
5.07.2018, четверг 0.27 леи ▼ -0.00
4.07.2018, среда 0.27 леи ▼ -0.00
3.07.2018, вторник 0.27 леи ▼ -0.00
30.06.2018, суббота 0.27 леи ▲ 0.00
29.06.2018, пятница 0.27 леи ▼ -0.00
28.06.2018, четверг 0.27 леи ▼ -0.00
27.06.2018, среда 0.27 леи ▼ -0.00
26.06.2018, вторник 0.27 леи ▲ 0.00

converthelp.com

Курс обмена доллара США на молдавский лей на сегодня

1.11.2017, среда 17.2650 ▲ 0.0120 (0.07 %)
31.10.2017, вторник 17.2530 ▲ 0.0430 (0.25 %)
30.10.2017, понедельник 17.2100 ▼ 0.0000 (0.00 %)
29.10.2017, воскресенье 17.2100 ▲ 0.0370 (0.22 %)
27.10.2017, пятница 17.1730 ▼ -0.0320 (-0.19 %)
26.10.2017, четверг 17.2050 ▼ -0.0320 (-0.19 %)
25.10.2017, среда 17.2370 ▼ -0.0380 (-0.22 %)
24.10.2017, вторник 17.2750 ▼ -0.0100 (-0.06 %)
23.10.2017, понедельник 17.2850 ▼ 0.0000 (0.00 %)
22.10.2017, воскресенье 17.2850 ▲ 0.0450 (0.26 %)
20.10.2017, пятница 17.2400 ▲ 0.0050 (0.03 %)
19.10.2017, четверг 17.2350 ▼ -0.0500 (-0.29 %)
18.10.2017, среда 17.2850 ▼ -0.0320 (-0.18 %)
17.10.2017, вторник 17.3170 ▼ -0.0320 (-0.18 %)
16.10.2017, понедельник 17.3490 ▼ 0.0000 (0.00 %)
15.10.2017, воскресенье 17.3490 ▼ -0.0030 (-0.02 %)
13.10.2017, пятница 17.3520 ▼ -0.1030 (-0.59 %)
12.10.2017, четверг 17.4550 ▼ -0.0200 (-0.11 %)
11.10.2017, среда 17.4750 ▲ 0.1000 (0.58 %)
10.10.2017, вторник 17.3750 ▼ -0.1150 (-0.66 %)
9.10.2017, понедельник 17.4900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
8.10.2017, воскресенье 17.4900 ▼ -0.0050 (-0.03 %)
6.10.2017, пятница 17.4950 ▲ 0.0100 (0.06 %)
5.10.2017, четверг 17.4850 ▼ -0.0260 (-0.15 %)
4.10.2017, среда 17.5110 ▲ 0.0060 (0.03 %)
3.10.2017, вторник 17.5050 ▼ -0.0080 (-0.05 %)
2.10.2017, понедельник 17.5130 ▼ 0.0000 (0.00 %)
1.10.2017, воскресенье 17.5130 ▼ -0.0120 (-0.07 %)
29.09.2017, пятница 17.5250 ▲ 0.0200 (0.11 %)
28.09.2017, четверг 17.5050 ▼ -0.0180 (-0.10 %)

converthelp.com

Сколько молдавских леев в 10000 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

4.08.2018, суббота 2,600.27 леи ▼ -16.31
3.08.2018, пятница 2,616.58 леи ▼ -28.92
2.08.2018, четверг 2,645.50 леи ▼ -8.89
1.08.2018, среда 2,654.39 леи ▲ 13.44
31.07.2018, вторник 2,640.95 леи ▲ 6.47
28.07.2018, суббота 2,634.48 леи ▼ -3.45
27.07.2018, пятница 2,637.93 леи ▲ 4.13
26.07.2018, четверг 2,633.80 леи ▼ -12.27
25.07.2018, среда 2,646.07 леи ▲ 9.82
24.07.2018, вторник 2,636.25 леи ▲ 6.65
21.07.2018, суббота 2,629.60 леи ▼ -4.16
20.07.2018, пятница 2,633.76 леи ▼ -17.25
19.07.2018, четверг 2,651.01 леи ▼ -21.36
18.07.2018, среда 2,672.37 леи ▼ -9.31
17.07.2018, вторник 2,681.68 леи ▲ 1.62
14.07.2018, суббота 2,680.06 леи ▼ -3.75
13.07.2018, пятница 2,683.81 леи ▼ -3.07
12.07.2018, четверг 2,686.88 леи ▲ 20.50
11.07.2018, среда 2,666.38 леи ▲ 12.95
10.07.2018, вторник 2,653.43 леи ▲ 3.78
7.07.2018, суббота 2,649.65 леи ▲ 5.82
6.07.2018, пятница 2,643.83 леи ▼ -13.28
5.07.2018, четверг 2,657.11 леи ▼ -0.30
4.07.2018, среда 2,657.41 леи ▼ -5.59
3.07.2018, вторник 2,663.00 леи ▼ -18.79
30.06.2018, суббота 2,681.79 леи ▲ 20.28
29.06.2018, пятница 2,661.51 леи ▼ -5.75
28.06.2018, четверг 2,667.26 леи ▼ -20.23
27.06.2018, среда 2,687.49 леи ▼ -1.17
26.06.2018, вторник 2,688.66 леи ▲ 12.33

converthelp.com

Курс обмена молдавского лея на белорусский рубль на сегодня

1.11.2017, среда 0.112900 ▼ -0.0001 (-0.09 %)
31.10.2017, вторник 0.113000 ▼ -0.0003 (-0.26 %)
30.10.2017, понедельник 0.113300 ▼ 0.0000 (0.00 %)
29.10.2017, воскресенье 0.113300 ▼ -0.0003 (-0.26 %)
27.10.2017, пятница 0.113600 ▲ 0.0003 (0.26 %)
26.10.2017, четверг 0.113300 ▲ 0.0002 (0.18 %)
25.10.2017, среда 0.113100 ▲ 0.0002 (0.18 %)
24.10.2017, вторник 0.112900 ▼ -0.0011 (-0.96 %)
23.10.2017, понедельник 0.114000 ▼ 0.0000 (0.00 %)
22.10.2017, воскресенье 0.114000 ▲ 0.0009 (0.80 %)
20.10.2017, пятница 0.113100 ▼ -0.0006 (-0.53 %)
19.10.2017, четверг 0.113700 ▲ 0.0003 (0.26 %)
18.10.2017, среда 0.113400 ▲ 0.0002 (0.18 %)
17.10.2017, вторник 0.113200 ▼ -0.0004 (-0.35 %)
16.10.2017, понедельник 0.113600 ▼ 0.0000 (0.00 %)
15.10.2017, воскресенье 0.113600 ▲ 0.0001 (0.09 %)
13.10.2017, пятница 0.113500 ▲ 0.0012 (1.07 %)
12.10.2017, четверг 0.112300 ▲ 0.0013 (1.17 %)
11.10.2017, среда 0.111000 ▼ -0.0007 (-0.63 %)
10.10.2017, вторник 0.111700 ▲ 0.0008 (0.72 %)
9.10.2017, понедельник 0.110900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
8.10.2017, воскресенье 0.110900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
6.10.2017, пятница 0.110900 ▼ -0.0001 (-0.09 %)
5.10.2017, четверг 0.111000 ▲ 0.0002 (0.18 %)
4.10.2017, среда 0.110800 ▼ 0.0000 (-0.00 %)
3.10.2017, вторник 0.110800 ▼ 0.0000 (-0.00 %)
2.10.2017, понедельник 0.110800 ▼ 0.0000 (-0.00 %)
1.10.2017, воскресенье 0.110800 ▲ 0.0001 (0.09 %)
29.09.2017, пятница 0.110700 ▼ -0.0001 (-0.09 %)
28.09.2017, четверг 0.110800 ▲ 0.0001 (0.09 %)

converthelp.com

Сколько молдавских леев в 13600 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

4.08.2018, суббота 3,536.37 леи ▼ -22.18
3.08.2018, пятница 3,558.55 леи ▼ -39.33
2.08.2018, четверг 3,597.88 леи ▼ -12.09
1.08.2018, среда 3,609.97 леи ▲ 18.28
31.07.2018, вторник 3,591.69 леи ▲ 8.80
28.07.2018, суббота 3,582.89 леи ▼ -4.69
27.07.2018, пятница 3,587.58 леи ▲ 5.62
26.07.2018, четверг 3,581.97 леи ▼ -16.69
25.07.2018, среда 3,598.66 леи ▲ 13.36
24.07.2018, вторник 3,585.30 леи ▲ 9.04
21.07.2018, суббота 3,576.26 леи ▼ -5.66
20.07.2018, пятница 3,581.91 леи ▼ -23.46
19.07.2018, четверг 3,605.37 леи ▼ -29.05
18.07.2018, среда 3,634.42 леи ▼ -12.66
17.07.2018, вторник 3,647.08 леи ▲ 2.20
14.07.2018, суббота 3,644.88 леи ▼ -5.10
13.07.2018, пятница 3,649.98 леи ▼ -4.18
12.07.2018, четверг 3,654.16 леи ▲ 27.88
11.07.2018, среда 3,626.28 леи ▲ 17.61
10.07.2018, вторник 3,608.66 леи ▲ 5.14
7.07.2018, суббота 3,603.52 леи ▲ 7.92
6.07.2018, пятница 3,595.61 леи ▼ -18.06
5.07.2018, четверг 3,613.67 леи ▼ -0.41
4.07.2018, среда 3,614.08 леи ▼ -7.60
3.07.2018, вторник 3,621.68 леи ▼ -25.55
30.06.2018, суббота 3,647.23 леи ▲ 27.58
29.06.2018, пятница 3,619.65 леи ▼ -7.82
28.06.2018, четверг 3,627.47 леи ▼ -27.51
27.06.2018, среда 3,654.99 леи ▼ -1.59
26.06.2018, вторник 3,656.58 леи ▲ 16.77

converthelp.com


.