Архив курс Доллара США в Казахстане за сентябрь 2017. Курс валют в сентябре 2017
| Добавить Пишите ваши комментарии и пожелания. Скажи нам, что понравилось, а что - не очень? А может нашли ошибку на сайте? | Хочешь разместить информер курса валют на своем сайте? Мы хотим, чтобы наш ресурс был полезен для вас. Если вам понравился наш вебсайт, просим рекомендовать его вашим знакомым. рекомендовать! |
kurstenge.kz
USD Доллар США | 58,5454 -0,1852 | 62,9471 -0,1365 |
EUR Евро | 69,6222 -0,5785 | 73,8181 +0,0671 |
AMD Армянский драм | 0,1225 -0,0002 | 0,1308 -0,0004 |
AUD Австралийский доллар | 46,2450 -0,5574 | 46,7634 -0,0005 |
AZN Азербайджанский манат | 34,4182 -0,1089 | 36,9951 -0,0802 |
BGN Болгарский лев | 35,5942 -0,2674 | 37,7087 -0,0072 |
BRL Бразильский реал | 18,5247 -0,0269 | 17,0681 +0,2346 |
BYN Белорусский рубль | 30,2638 -0,1193 | 31,6508 -0,0766 |
CAD Канадский доллар | 46,3542 -0,4916 | 48,2464 +0,2485 |
CHF Швейцарский франк | 60,7570 -0,7153 | 63,4164 -0,1375 |
CNY Китайский юань | 8,8743 -0,0337 | 9,2810 -0,0264 |
CZK Чешская крона | 2,6659 -0,0273 | 2,8780 +0,0028 |
DKK Датская крона | 9,3599 -0,0697 | 9,8989 -0,0020 |
GBP Фунт стерлингов | 75,4884 -0,3798 | 83,0020 +0,0029 |
HUF Венгерский форинт | 0,2276 -0,0016 | 0,2275 +0,0010 |
INR Индийская рупия | 0,9151 -0,0039 | 0,9162 -0,0012 |
JPY Японская йена | 0,5299 -0,0042 | 0,5686 +0,0014 |
KGS Киргизский сом | 0,8486 -0,0026 | 0,9243 -0,0027 |
KRW Корейская вона | 0,0520 -0,0003 | 0,0562 +0,0002 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1733 -0,0018 | 0,1819 -0,0003 |
MDL Молдавский лей | 3,2983 +0,0007 | 3,7908 -0,0060 |
NOK Норвежская крона | 7,4878 -0,0785 | 7,7315 +0,0106 |
PLN Польский злотый | 16,3316 -0,1246 | 17,1973 +0,0606 |
RON Новый румынский лей | 15,1688 -0,1097 | 15,9525 +0,0151 |
SEK Шведская крона | 7,3406 -0,0423 | 7,1836 +0,0217 |
SGD Сингапурский доллар | 43,0703 -0,2254 | 46,2370 -0,0527 |
TJS Таджикский сомони | 6,6416 -0,0248 | 6,6823 -0,0145 |
TMT Новый туркменский манат | 16,7536 -0,0506 | 18,0106 -0,0391 |
TRY Турецкая лира | 16,9128 -0,1298 | 13,0417 +0,0842 |
UAH Украинская гривна | 2,2767 -0,0206 | 2,3638 -0,0089 |
UZS Узбекский сум | 0,0140 0,0000 | 0,0081 0,0000 |
XDR Международный валютный фонд | 83,0314 -0,5375 | 88,4520 -0,1805 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,4936 -0,0133 | 4,7724 +0,0104 |
www.vbr.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 58.5454 | Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гуам, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Гаити, Палау, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.6222 | Мальта, Ирландия, Исландия, Сен-Бартелеми, Латвия, Гваделупа, Словакия, Монако, Нидерланды, Франция, Сен-Мартен, Греция, Германия, Андорра, Австрия, Словения, Французская Гвиана, Бельгия, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Испания, Португалия, Финляндия, Италия, Майотта, Эстония, Кипр, Реюньон, Мартиника, Люксембург, Черногория, Французские Южные территории |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.2450 | Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.4182 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.4884 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.2544 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.2638 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5942 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.5247 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7613 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 74.8136 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 93.5993 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.5058 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3291 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.3542 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.8607 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.7428 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9833 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.8777 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3316 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1688 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.0314 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.0703 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.4157 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9128 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.7536 | Туркмения |
860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.0027 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.7670 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.6594 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.4056 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.7570 | Швейцария, Лихтенштейн |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.9364 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.9577 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 52.9895 | Япония |
www.currencyhistory.ru
USD— доллары США | 100 | 2 569.3957 | 11.4416 | 0.4473 |
EUR— ЕВРО | 100 | 3 038.3104 | -9.7477 | -0.3198 |
RUB— российские рубли | 10 | 4.3887 | 0.0333 | 0.7646 |
AUD— австралийские доллары | 100 | 2 023.3820 | -6.4915 | -0.3198 |
BGN— болгарские левы | 100 | 1 553.4873 | -4.9840 | -0.3198 |
BYN— беларуские рубли | 10 | 132.7647 | 0.4681 | 0.3538 |
CAD— канадские доллары | 100 | 2 029.5995 | -7.7363 | -0.3797 |
CHF— швейцарские франки | 100 | 2 654.4735 | -14.1118 | -0.5288 |
CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 389.2326 | 1.2366 | 0.3187 |
CZK— чешские кроны | 100 | 116.4059 | -0.6246 | -0.5337 |
DKK— датские кроны | 100 | 408.4629 | -1.2719 | -0.3104 |
EGP— египетские фунты | 100 | 146.0448 | 0.6503 | 0.4473 |
GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 3 303.4808 | -0.7905 | -0.0239 |
HKD— гонконгские доллары | 100 | 328.3737 | 1.5357 | 0.4699 |
HRK— хорватские куны | 100 | 409.7630 | -1.3867 | -0.3373 |
HUF— венгерские форинты | 1000 | 99.0872 | -0.6268 | -0.6286 |
IDR— индонезийские рупии | 10000 | 19.2516 | 0.0859 | 0.4482 |
ILS— израильские шекели | 100 | 714.0229 | 0.2755 | 0.0386 |
INR— индийские рупии | 1000 | 401.8956 | 2.3730 | 0.5940 |
IRR— иранские реалы | 1000 | 0.7737 | 0.0025 | 0.3242 |
JPY— японские иены | 1000 | 232.2690 | 0.0360 | 0.0155 |
KRW— воны Республики Корея | 1000 | 22.8235 | 0.0489 | 0.2147 |
KZT— казахские теньге | 100 | 7.6234 | -0.0191 | -0.2499 |
MDL— молдавские леи | 100 | 144.0753 | 0.8071 | 0.5633 |
MXN— мексиканские новые песо | 100 | 144.1030 | 0.9136 | 0.6380 |
NOK— норвежские кроны | 100 | 327.4394 | -0.8559 | -0.2607 |
NZD— новозеландские доллары | 100 | 1 833.5106 | -16.3760 | -0.8852 |
PLN— польские злотые | 100 | 713.5199 | -2.0203 | -0.2823 |
RON— новые румынские леи | 100 | 661.5953 | -2.2527 | -0.3393 |
SEK— шведские кроны | 100 | 320.4360 | -0.0917 | -0.0286 |
SGD— сингапурские доллары | 100 | 1 887.8529 | 2.4950 | 0.1323 |
THB— таиландские баты | 100 | 77.4151 | 0.4381 | 0.5691 |
TRY— новые турецкие лиры | 100 | 739.9144 | 0.7224 | 0.0977 |
XDR— СДР | 100 | 3 631.5572 | 3.7681 | 0.1039 |
AED— дирхамы ОАЭ | 100 | 699.6122 | -4.3217 | -0.6139 |
AMD— армянские драмы | 10000 | 537.0361 | -3.4520 | -0.6387 |
AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 510.5207 | -9.5445 | -0.6279 |
BDT— бангладешские таки | 100 | 31.6740 | -0.4158 | -1.2957 |
BRL— бразильские реалы | 100 | 812.1653 | -12.5521 | -1.5220 |
DZD— алжирские динары | 100 | 23.2295 | -0.6475 | -2.7118 |
GEL— грузинские лари | 100 | 1 057.3210 | -21.9405 | -2.0329 |
IQD— иракские динары | 100 | 2.1985 | -0.0170 | -0.7673 |
KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 37.4068 | -0.2542 | -0.6750 |
LBP— ливанские фунты | 1000 | 17.0895 | -0.0818 | -0.4764 |
MAD— марокканские дирхамы | 100 | 274.2415 | 1.2784 | 0.4683 |
MYR— малайзийские ринггиты | 100 | 601.5742 | -2.2998 | -0.3808 |
PKR— пакистанские рупии | 100 | 24.4472 | -0.1226 | -0.4990 |
RSD— сербские динары | 100 | 25.6837 | 0.3706 | 1.4641 |
SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 685.1722 | -4.2705 | -0.6194 |
TJS— таджикские сомоны | 100 | 291.6917 | -1.9325 | -0.6582 |
TMT— новые туркменские манаты | 100 | 734.1131 | -4.5952 | -0.6221 |
TND— тунисские динары | 100 | 1 054.8467 | -6.9952 | -0.6588 |
TWD— новые тайванские доллары | 100 | 85.2628 | -0.1257 | -0.1472 |
UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.6103 | -0.0206 | -3.2652 |
VND— вьетнамские донги | 10000 | 11.3065 | -0.0692 | -0.6083 |
ZAR— южноафриканские рэнды | 100 | 196.5679 | -0.6784 | -0.3439 |
tables.finance.ua