5870 рублей в таджикских сомони. Курс валют в таджикистане рубль на сомони
1.09.2018, суббота | 47.36 сом. | ▲ 0.05 |
31.08.2018, пятница | 47.32 сом. | ▲ 0.02 |
30.08.2018, четверг | 47.30 сом. | ▼ -0.48 |
29.08.2018, среда | 47.78 сом. | ▲ 0.00 |
28.08.2018, вторник | 47.78 сом. | ▲ 0.24 |
25.08.2018, суббота | 47.53 сом. | ▲ 0.49 |
24.08.2018, пятница | 47.04 сом. | ▼ -0.58 |
23.08.2018, четверг | 47.62 сом. | ▼ -0.35 |
22.08.2018, среда | 47.97 сом. | ▲ 0.04 |
21.08.2018, вторник | 47.93 сом. | ▼ -0.22 |
18.08.2018, суббота | 48.15 сом. | ▼ -0.04 |
17.08.2018, пятница | 48.19 сом. | ▼ -0.35 |
16.08.2018, четверг | 48.54 сом. | ▲ 0.28 |
15.08.2018, среда | 48.26 сом. | ▲ 1.06 |
14.08.2018, вторник | 47.20 сом. | ▼ -0.96 |
11.08.2018, суббота | 48.16 сом. | ▼ -0.45 |
10.08.2018, пятница | 48.60 сом. | ▼ -2.06 |
9.08.2018, четверг | 50.66 сом. | ▼ -0.02 |
8.08.2018, среда | 50.67 сом. | ▼ -0.06 |
7.08.2018, вторник | 50.73 сом. | ▼ -0.01 |
4.08.2018, суббота | 50.74 сом. | ▼ -0.29 |
3.08.2018, пятница | 51.03 сом. | ▼ -0.47 |
2.08.2018, четверг | 51.50 сом. | ▼ -0.15 |
1.08.2018, среда | 51.64 сом. | ▲ 0.33 |
31.07.2018, вторник | 51.32 сом. | ▲ 0.18 |
28.07.2018, суббота | 51.13 сом. | ▼ -0.05 |
27.07.2018, пятница | 51.18 сом. | ▲ 0.11 |
26.07.2018, четверг | 51.07 сом. | ▼ -0.13 |
25.07.2018, среда | 51.20 сом. | ▲ 0.25 |
24.07.2018, вторник | 50.95 сом. | ▲ 0.24 |
converthelp.com
1.09.2018, суббота | 166,071,960.00 руб. | ▼ -166,980.00 |
31.08.2018, пятница | 166,238,940.00 руб. | ▼ -56,810.00 |
30.08.2018, четверг | 166,295,750.00 руб. | ▲ 1,665,430.00 |
29.08.2018, среда | 164,630,320.00 руб. | ▼ -12,880.00 |
28.08.2018, вторник | 164,643,200.00 руб. | ▼ -848,470.00 |
25.08.2018, суббота | 165,491,670.00 руб. | ▼ -1,733,280.00 |
24.08.2018, пятница | 167,224,950.00 руб. | ▲ 2,044,470.00 |
23.08.2018, четверг | 165,180,480.00 руб. | ▲ 1,216,240.00 |
22.08.2018, среда | 163,964,240.00 руб. | ▼ -152,260.00 |
21.08.2018, вторник | 164,116,500.00 руб. | ▲ 745,200.00 |
18.08.2018, суббота | 163,371,300.00 руб. | ▲ 130,640.00 |
17.08.2018, пятница | 163,240,660.00 руб. | ▲ 1,190,480.00 |
16.08.2018, четверг | 162,050,180.00 руб. | ▼ -936,100.00 |
15.08.2018, среда | 162,986,280.00 руб. | ▼ -3,677,470.00 |
14.08.2018, вторник | 166,663,750.00 руб. | ▲ 3,318,900.00 |
11.08.2018, суббота | 163,344,850.00 руб. | ▲ 1,500,980.00 |
10.08.2018, пятница | 161,843,870.00 руб. | ▲ 6,569,490.00 |
9.08.2018, четверг | 155,274,380.00 руб. | ▲ 45,770.00 |
8.08.2018, среда | 155,228,610.00 руб. | ▲ 175,720.00 |
7.08.2018, вторник | 155,052,890.00 руб. | ▲ 38,180.00 |
4.08.2018, суббота | 155,014,710.00 руб. | ▲ 877,910.00 |
3.08.2018, пятница | 154,136,800.00 руб. | ▲ 1,391,960.00 |
2.08.2018, четверг | 152,744,840.00 руб. | ▲ 430,100.00 |
1.08.2018, среда | 152,314,740.00 руб. | ▼ -971,060.00 |
31.07.2018, вторник | 153,285,800.00 руб. | ▼ -550,620.00 |
28.07.2018, суббота | 153,836,420.00 руб. | ▲ 143,980.00 |
27.07.2018, пятница | 153,692,440.00 руб. | ▼ -333,270.00 |
26.07.2018, четверг | 154,025,710.00 руб. | ▲ 390,770.00 |
25.07.2018, среда | 153,634,940.00 руб. | ▼ -746,580.00 |
24.07.2018, вторник | 154,381,520.00 руб. | ▼ -715,990.00 |
converthelp.com
1.09.2018, суббота | 812.96 сом. | ▲ 0.82 |
31.08.2018, пятница | 812.14 сом. | ▲ 0.28 |
30.08.2018, четверг | 811.87 сом. | ▼ -8.21 |
29.08.2018, среда | 820.08 сом. | ▲ 0.06 |
28.08.2018, вторник | 820.02 сом. | ▲ 4.20 |
25.08.2018, суббота | 815.81 сом. | ▲ 8.46 |
24.08.2018, пятница | 807.35 сом. | ▼ -10.00 |
23.08.2018, четверг | 817.35 сом. | ▼ -6.06 |
22.08.2018, среда | 823.41 сом. | ▲ 0.76 |
21.08.2018, вторник | 822.65 сом. | ▼ -3.76 |
18.08.2018, суббота | 826.40 сом. | ▼ -0.66 |
17.08.2018, пятница | 827.06 сом. | ▼ -6.08 |
16.08.2018, четверг | 833.13 сом. | ▲ 4.78 |
15.08.2018, среда | 828.35 сом. | ▲ 18.28 |
14.08.2018, вторник | 810.07 сом. | ▼ -16.46 |
11.08.2018, суббота | 826.53 сом. | ▼ -7.67 |
10.08.2018, пятница | 834.20 сом. | ▼ -35.30 |
9.08.2018, четверг | 869.49 сом. | ▼ -0.26 |
8.08.2018, среда | 869.75 сом. | ▼ -0.98 |
7.08.2018, вторник | 870.73 сом. | ▼ -0.22 |
4.08.2018, суббота | 870.95 сом. | ▼ -4.96 |
3.08.2018, пятница | 875.91 сом. | ▼ -7.98 |
2.08.2018, четверг | 883.89 сом. | ▼ -2.49 |
1.08.2018, среда | 886.39 сом. | ▲ 5.61 |
31.07.2018, вторник | 880.78 сом. | ▲ 3.16 |
28.07.2018, суббота | 877.62 сом. | ▼ -0.83 |
27.07.2018, пятница | 878.45 сом. | ▲ 1.90 |
26.07.2018, четверг | 876.54 сом. | ▼ -2.23 |
25.07.2018, среда | 878.77 сом. | ▲ 4.25 |
24.07.2018, вторник | 874.52 сом. | ▲ 4.04 |
converthelp.com