Курс сума в Таджикистане за последние 30 дней. Курс валют в таджикистане
Курс сума в Таджикистане за последние 30 дней
Официальный курс сума к таджикскому сомони, установленный Национальным Банком Таджикистана (НБТ)
! Данные НБТ — в таджикских сомони за 100 узбекских сумов!
Рост: за день: 0% за 7 дней: +3.07% за 30 дней: +4.73%
Дополнительная информация:Курс доллара сегодня — Ташкент — Узбекистан (в узбекских сумах)
(Официальный курс ЦБ Республики Узбекистан, Курс доллара на черном рынке Ташкента)
Курс сума в Таджикистане за последние 30 дней
! Данные НБТ — в таджикских сомони за 100 узбекских сумов!
16.07.2018 | 0.1206 |
15.07.2018 | 0.1206 |
14.07.2018 | 0.1206 |
13.07.2018 | 0.1206 |
12.07.2018 | 0.1206 |
11.07.2018 | 0.1174 |
10.07.2018 | 0.1175 |
09.07.2018 | 0.1169 |
08.07.2018 | 0.1169 |
07.07.2018 | 0.1169 |
06.07.2018 | 0.1169 |
05.07.2018 | 0.1170 |
04.07.2018 | 0.1169 |
03.07.2018 | 0.1169 |
02.07.2018 | 0.1163 |
01.07.2018 | 0.1163 |
30.06.2018 | 0.1163 |
29.06.2018 | 0.1163 |
28.06.2018 | 0.1163 |
27.06.2018 | 0.1163 |
26.06.2018 | 0.1161 |
25.06.2018 | 0.1158 |
24.06.2018 | 0.1158 |
23.06.2018 | 0.1158 |
22.06.2018 | 0.1154 |
21.06.2018 | 0.1153 |
20.06.2018 | 0.1154 |
19.06.2018 | 0.1154 |
18.06.2018 | 0.1149 |
17.06.2018 | 0.1149 |
16.06.2018 | 0.1149 |
valuta.tajik-gateway.org
Курс евро в Таджикистане за последние 3 месяца
Официальный курс евро к таджикскому сомони, установленный Национальным Банком Таджикистана (НБТ)
Рост: за день: 0% за 7 дней: +1.73% за 30 дней: +1.97% за 3 месяца: +0.72%
Курс евро в Таджикистане за последние 30 дней
Курс евро в Таджикистане в 2017 году
Курс евро в Таджикистане за последние 3 месяца
16.07.2018 | 10.9715 |
15.07.2018 | 10.9715 |
14.07.2018 | 10.9715 |
13.07.2018 | 11.0016 |
12.07.2018 | 11.0685 |
11.07.2018 | 10.7552 |
10.07.2018 | 10.7894 |
09.07.2018 | 10.7820 |
08.07.2018 | 10.7820 |
07.07.2018 | 10.7820 |
06.07.2018 | 10.7407 |
05.07.2018 | 10.6830 |
04.07.2018 | 10.6951 |
03.07.2018 | 10.6514 |
02.07.2018 | 10.6565 |
01.07.2018 | 10.6565 |
30.06.2018 | 10.6565 |
29.06.2018 | 10.6098 |
28.06.2018 | 10.6817 |
27.06.2018 | 10.6817 |
26.06.2018 | 10.6799 |
25.06.2018 | 10.6322 |
24.06.2018 | 10.6322 |
23.06.2018 | 10.6322 |
22.06.2018 | 10.5000 |
21.06.2018 | 10.5261 |
20.06.2018 | 10.5040 |
19.06.2018 | 10.5639 |
18.06.2018 | 10.7549 |
17.06.2018 | 10.7549 |
16.06.2018 | 10.7549 |
15.06.2018 | 10.7549 |
14.06.2018 | 10.6818 |
13.06.2018 | 10.6977 |
12.06.2018 | 10.6967 |
11.06.2018 | 10.6588 |
10.06.2018 | 10.6588 |
09.06.2018 | 10.6588 |
08.06.2018 | 10.7126 |
07.06.2018 | 10.6549 |
06.06.2018 | 10.5580 |
05.06.2018 | 10.6014 |
04.06.2018 | 10.5274 |
03.06.2018 | 10.5274 |
02.06.2018 | 10.5274 |
01.06.2018 | 10.5442 |
31.05.2018 | 10.4929 |
30.05.2018 | 10.3918 |
29.05.2018 | 10.4639 |
28.05.2018 | 10.4881 |
27.05.2018 | 10.4881 |
26.05.2018 | 10.4881 |
25.05.2018 | 10.5265 |
24.05.2018 | 10.5110 |
23.05.2018 | 10.6086 |
22.05.2018 | 10.5701 |
21.05.2018 | 10.5862 |
20.05.2018 | 10.5862 |
19.05.2018 | 10.5862 |
18.05.2018 | 10.5762 |
17.05.2018 | 10.5691 |
16.05.2018 | 10.6145 |
15.05.2018 | 10.7345 |
14.05.2018 | 10.6822 |
13.05.2018 | 10.6822 |
12.05.2018 | 10.6822 |
11.05.2018 | 10.6328 |
10.05.2018 | 10.6346 |
09.05.2018 | 10.6346 |
08.05.2018 | 10.6717 |
07.05.2018 | 10.7312 |
06.05.2018 | 10.7312 |
05.05.2018 | 10.7312 |
04.05.2018 | 10.7601 |
03.05.2018 | 10.7310 |
02.05.2018 | 10.7167 |
01.05.2018 | 10.7524 |
30.04.2018 | 10.7303 |
29.04.2018 | 10.7303 |
28.04.2018 | 10.7303 |
27.04.2018 | 10.8255 |
26.04.2018 | 10.8381 |
25.04.2018 | 10.8509 |
24.04.2018 | 10.8537 |
23.04.2018 | 10.9099 |
22.04.2018 | 10.9099 |
21.04.2018 | 10.9099 |
20.04.2018 | 10.9735 |
19.04.2018 | 10.9875 |
18.04.2018 | 10.9448 |
17.04.2018 | 10.9583 |
16.04.2018 | 10.8927 |
valuta.tajik-gateway.org
840 | USD | 1 | Доллар США | 9.4200 |
978 | EUR | 1 | ЕВРО | 10.9715 |
960 | XDR | 1 | СДР | 13.2067 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 1.4056 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 9.3713 |
810 | RUB | 1 | Российский рубль | 0.1512 |
860 | UZS | 100 | Узбекский Сум | 0.1206 |
417 | KGS | 10 | Киргизский сом | 1.3786 |
398 | KZT | 10 | Казахский тенге | 0.2743 |
933 | BYN | 1 | Новый белорусский рубль | 4.7803 |
364 | IRR | 1000 | Иранский риал | 0.2181 |
971 | AFN | 10 | Афганский афгани | 1.2730 |
586 | PKR | 10 | Пакистанская рупия | 0.7721 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 1.9459 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 2.6914 |
826 | GBP | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.3995 |
36 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 6.9642 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 1.4712 |
352 | ISK | 10 | Исландская крона | 0.8755 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 7.1407 |
414 | KWD | 1 | Кувейтский динар | 31.0717 |
578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 1.1562 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 6.8890 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 1.0559 |
392 | JPY | 10 | Японская йена | 0.8370 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 5.5412 |
51 | AMD | 100 | Армянский драм | 1.9577 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 3.8484 |
498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 0.5653 |
980 | UAH | 1 | Украинская гривна | 0.3593 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5643 |
682 | SAR | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5117 |
356 | INR | 10 | Индийская рупия | 1.3739 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 2.5389 |
458 | MYR | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3242 |
764 | THB | 1 | Таиландский бат | 0.2823 |
valuta.tajik-gateway.org