Курс Доллара Центробанк РФ на 02 сентября 2016г. Курс валюты на 2 сентября
Курс доллара на 02.09.2017 ЦБ РФ
На 02 сентября 2017г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 58,0557 RUB/USD.
58,0557 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | −0,4897 | −0,84% | |
С начала недели | −1,0919 | −1,85% | |
С начала месяца | −0,4897 | −0,84% | |
За 30 дней | −2,5262 | −4,17% | |
С начала года | −2,6012 | −4,29% |
Последние значения
2017-09-07 чт | 57,3387 | −0,5116 | −0,88% | |
2017-09-06 ср | 57,8503 | +0,0686 | +0,12% | |
2017-09-05 вт | 57,7817 | −0,2740 | −0,47% | |
2017-09-04 пн | 58,0557 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-09-03 вс | 58,0557 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-09-02 сб | 58,0557 | −0,4897 | −0,84% | |
2017-09-01 пт | 58,5454 | −0,1852 | −0,32% | |
2017-08-31 чт | 58,7306 | +0,1986 | +0,34% | |
2017-08-30 ср | 58,5320 | −0,0149 | −0,03% | |
2017-08-29 вт | 58,5469 | −0,6007 | −1,02% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс доллара к рублю на 02.09.2017 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс доллара Центробанка России на дату 02 сентября 2017г.
На графике курса доллара к рублю наглядно представлено изменение котировок доллара ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса доллара вы всегда найдете курс USD к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
kurs.vip
840 | USD | 1 Доллар США | 65.2566 | Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Гаити, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Панама, Гуам, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Северные Марианские острова |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.6828 | Испания, Финляндия, Латвия, Бельгия, Эстония, Гваделупа, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Словения, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Майотта, Мальта, Монако, Реюньон, Сен-Бартелеми, Кипр, Французские Южные территории, Словакия, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Французская Гвиана, Андорра, Мартиника, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Черногория, Германия, Греция |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.1317 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.1979 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.7667 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7382 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.2857 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.1409 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.2428 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4188 | Венгрия |
208 | DKK | 10 Датских крон | 97.6354 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.4415 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.1284 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.7193 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.5063 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.6910 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.0062 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.7262 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6598 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 16.3076 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.9899 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.8105 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.0765 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.0693 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.6661 | Туркмения |
860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.8249 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4865 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.8839 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.8339 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.1027 | Швейцария, Лихтенштейн |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.5279 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.0960 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 62.9951 | Япония |
www.currencyhistory.ru
Курс евро на 02.09.2017 ЦБ РФ
На 02 сентября 2017г. Банком России курс евро к рублю установлен на уровне 68,9992 RUB/EUR.
68,9992 RUB за 1 EUR
Изменение курса
За день | −0,6230 | −0,89% | |
С начала недели | −0,7003 | −1,00% | |
С начала месяца | −0,6230 | −0,89% | |
За 30 дней | −2,6874 | −3,75% | |
С начала года | +5,1881 | +8,13% |
Последние значения
2017-09-07 чт | 68,4165 | −0,3617 | −0,53% | |
2017-09-06 ср | 68,7782 | +0,0526 | +0,08% | |
2017-09-05 вт | 68,7256 | −0,2736 | −0,40% | |
2017-09-04 пн | 68,9992 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-09-03 вс | 68,9992 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-09-02 сб | 68,9992 | −0,6230 | −0,89% | |
2017-09-01 пт | 69,6222 | −0,5785 | −0,82% | |
2017-08-31 чт | 70,2007 | −0,2309 | −0,33% | |
2017-08-30 ср | 70,4316 | +0,5851 | +0,84% | |
2017-08-29 вт | 69,8465 | +0,1470 | +0,21% |
Курс евро в других Центробанках
Курс евро к рублю на 02.09.2017 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс евро Центробанка России на дату 02 сентября 2017г.
На графике курса евро к рублю наглядно представлено изменение котировок евро ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса евро вы всегда найдете курс EUR к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
kurs.vip
Bалютный курс ЦБ РФ 2 сентябрь 2017
- Курсы ЦБ
- История курсов валют ЦБ РФ
- Валютный курс 2 Сентябрь 2017
Oбменный курс ЦБ на 2 сентябрь 2017 - архив курсов ЦБ
USD | 1 | Доллар | 58,0557 RUB | |
EUR | 1 | Евро | 68,9992 RUB | |
CHF | 1 | Швейцарский Франк | 60,4558 RUB | |
GBP | 1 | Английский Фунт Стерлингов | 75,0138 RUB | |
AMD | 100 | Армянский Драм | 12,1455 RUB | |
AUD | 1 | Австралийский Доллар | 46,0846 RUB | |
AZN | 1 | Азербайджанский Манат | 34,1303 RUB | |
BGN | 1 | Болгарский Лев | 35,3158 RUB | |
HUF | 100 | Венгерский Форинт | 22,6285 RUB | |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4450 RUB | |
BYN | 1 | Белорусский Рубль | 30,0885 RUB | |
CAD | 1 | Канадский Доллар | 46,4966 RUB | |
CNY | 10 | Китайский юань Ренминби | 88,3837 RUB | |
CZK | 10 | Чешская Крона | 26,5082 RUB | |
DKK | 10 | Датская Крона | 92,8639 RUB | |
INR | 100 | Индийская pупия | 90,7759 RUB | |
JPY | 100 | Японская Иена | 52,7491 RUB | |
KGS | 100 | Киргизский Сом | 84,1631 RUB | |
KRW | 1000 | Южнокорейский вон | 51,7571 RUB | |
KZT | 100 | Казахский Тенге | 17,1755 RUB | |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32,6156 RUB | |
NOK | 10 | Норвежская Крона | 74,6160 RUB | |
PLN | 1 | Польская Злота | 16,2494 RUB | |
RON | 1 | Румынский Лей | 15,0361 RUB | |
SEK | 10 | Шведская Крона | 72,8556 RUB | |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,8045 RUB |
www.kursvaliut.ru
USD Доллар США | 58,0557 -0,4897 | 63,1358 +0,5768 |
EUR Евро | 68,9992 -0,6230 | 73,4206 +0,3142 |
AMD Армянский драм | 0,1215 -0,0010 | 0,1313 +0,0012 |
AUD Австралийский доллар | 46,0846 -0,1604 | 46,5690 +0,2378 |
AZN Азербайджанский манат | 34,1303 -0,2879 | 37,1060 +0,3390 |
BGN Болгарский лев | 35,3158 -0,2784 | 37,5205 +0,1518 |
BRL Бразильский реал | 18,4450 -0,0797 | 16,8407 +0,1774 |
BYN Белорусский рубль | 30,0885 -0,1753 | 31,5758 +0,1043 |
CAD Канадский доллар | 46,4966 +0,1424 | 48,4951 +0,4541 |
CHF Швейцарский франк | 60,4558 -0,3012 | 63,5041 +0,4597 |
CNY Китайский юань | 8,8384 -0,0359 | 9,2461 +0,0393 |
CZK Чешская крона | 2,6508 -0,0151 | 2,8699 +0,0137 |
DKK Датская крона | 9,2864 -0,0735 | 9,8490 +0,0375 |
GBP Фунт стерлингов | 75,0138 -0,4746 | 82,6574 +0,6300 |
HUF Венгерский форинт | 0,2263 -0,0013 | 0,2283 +0,0009 |
INR Индийская рупия | 0,9078 -0,0073 | 0,9219 +0,0095 |
JPY Японская йена | 0,5275 -0,0024 | 0,5656 +0,0071 |
KGS Киргизский сом | 0,8416 -0,0070 | 0,9257 +0,0084 |
KRW Корейская вона | 0,0518 -0,0002 | 0,0560 +0,0001 |
KZT Казахстанский тенге | 0,1718 -0,0015 | 0,1805 +0,0010 |
MDL Молдавский лей | 3,2616 -0,0367 | 3,8218 +0,0418 |
NOK Норвежская крона | 7,4616 -0,0262 | 7,6917 +0,0320 |
PLN Польский злотый | 16,2494 -0,0822 | 17,1714 +0,0718 |
RON Новый румынский лей | 15,0361 -0,1327 | 15,8764 +0,0719 |
SEK Шведская крона | 7,2856 -0,0550 | 7,1314 +0,0298 |
SGD Сингапурский доллар | 42,8045 -0,2658 | 46,2262 +0,2945 |
TJS Таджикский сомони | 6,5908 -0,0508 | 6,7016 +0,0605 |
TMT Новый туркменский манат | 16,6134 -0,1402 | 18,0646 +0,1650 |
TRY Турецкая лира | 16,8541 -0,0587 | 12,4836 -0,2002 |
UAH Украинская гривна | 2,2550 -0,0217 | 2,3366 +0,0162 |
UZS Узбекский сум | 0,0139 -0,0001 | 0,0081 +0,0001 |
XDR Международный валютный фонд | 82,0553 -0,9761 | 88,5858 +0,6985 |
ZAR Южноафриканский рэнд | 4,4826 -0,0110 | 4,7392 +0,0323 |
www.vbr.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 58.0557 | Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Палау, Виргинские острова (США), Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Гаити, Американское Самоа, Соединенные Штаты |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.9992 | Мальта, Сен-Бартелеми, Франция, Французские Южные территории, Ирландия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Германия, Майотта, Нидерланды, Португалия, Греция, Латвия, Люксембург, Реюньон, Италия, Словения, Черногория, Французская Гвиана, Мартиника, Финляндия, Монако, Бельгия, Сан-Марино, Австрия, Кипр, Эстония, Испания, Исландия, Сен-Мартен, Словакия, Гваделупа |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.0846 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.1303 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.0138 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1455 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.0885 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.3158 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4450 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6285 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 74.1850 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 92.8639 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.7759 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1755 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.4966 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.1631 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.3837 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.6156 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.6160 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2494 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.0361 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 82.0553 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.8045 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.9080 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.8541 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.6134 | Туркмения |
860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 13.8889 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.5503 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.5082 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.8556 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.4558 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.8262 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.7571 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 52.7491 | Япония |
www.currencyhistory.ru
Курс Доллара Центробанка РФ на 02.09.2016 | Курс Доллара ЦБ РФ на 02 сентября 2016
Центробанк определил официальный курс Доллара на 02.09.2016 на уровне 65,2566 RUB.
65,2566 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | +0,0031 | +0,00% | |
С начала недели | +0,5186 | +0,80% | |
С начала месяца | +0,0031 | +0,00% | |
За 30 дней | −1,6250 | −2,43% | |
С начала года | −7,6733 | −10,52% |
Последние значения
2016-09-07 ср | 64,8306 | +0,0662 | +0,10% | |
2016-09-06 вт | 64,7644 | −1,1040 | −1,68% | |
2016-09-05 пн | 65,8684 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-09-04 вс | 65,8684 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-09-03 сб | 65,8684 | +0,6118 | +0,94% | |
2016-09-02 пт | 65,2566 | +0,0031 | +0,00% | |
2016-09-01 чт | 65,2535 | +0,3463 | +0,53% | |
2016-08-31 ср | 64,9072 | −0,1738 | −0,27% | |
2016-08-30 вт | 65,0810 | +0,3430 | +0,53% | |
2016-08-29 пн | 64,7380 | 0,0000 | 0,00% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс Доллара ЦБ России на дату 02.09.2016г.
На странице представлен официальный курс Доллара, который установил Центральный банк Российской Федерации на 02 сентября 2016г. С помощью архива курса Доллара в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Доллара к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Доллара Центробанка во времени.
banki24.by