Курс валют. Курс валюты на сегодня в банках липецка


Курс валют в банках Липецка на сегодня, обмен валюты и самый выгодный курс валют в Липецке

Альфа-Банк 69,50 70,50 80,80 82,00 11 сентября, 09:21
Бинбанк 69,30 70,70 80,80 82,20 11 сентября, 09:31
БКС Банк 70,00 70,49 81,30 81,79 11 сентября, 11:21
Финам 69,91 70,20 81,08 82,54 11 сентября, 11:06
Фора-Банк 69,50 70,60 80,95 82,05 11 сентября, 09:31
Газпромбанк 68,60 72,10 79,90 83,40 11 сентября, 08:31
Металлинвестбанк 69,30 70,60 80,60 82,00 11 сентября, 10:21
ОТП Банк 68,25 72,25 79,50 83,50 10 сентября, 16:51
Райффайзенбанк 68,81 71,48 79,88 82,99 11 сентября, 11:11
Росгосстрах Банк 69,60 70,65 80,85 81,95 11 сентября, 09:31
Россельхозбанк 68,95 72,60 80,05 83,10 11 сентября, 09:31
Сбербанк России 68,43 71,53 79,65 83,13 11 сентября, 10:01
СКБ-Банк 69,26 70,74 80,76 82,24 11 сентября, 09:21
Связь-Банк 69,05 71,75 80,40 83,15 11 сентября, 08:41
Трансстройбанк 69,30 71,00 80,50 82,50 11 сентября, 09:41
Уралсиб 69,00 70,96 80,38 82,39 11 сентября, 10:31
Уральский Банк Реконструкции и Развития 69,40 70,50 80,75 81,95 11 сентября, 10:20
ЮниКредит Банк 67,60 72,11 78,30 84,21 11 сентября, 10:11
ПАО МОСОБЛБАНК 69,00 71,20 80,40 82,60 11 сентября, 09:32

lipetsk.incred.ru

Курс Евро в Липецке - курс евро на сегодня в банках Липецка

Альфа-Банк 80,80 82,00 11 сентября, 09:21
Бинбанк 80,80 82,20 11 сентября, 09:31
БКС Банк 81,30 81,79 11 сентября, 11:21
Финам 81,08 82,54 11 сентября, 11:06
Фора-Банк 80,95 82,05 11 сентября, 09:31
Газпромбанк 79,90 83,40 11 сентября, 08:31
Металлинвестбанк 80,60 82,00 11 сентября, 10:21
ОТП Банк 79,50 83,50 10 сентября, 16:51
Райффайзенбанк 79,88 82,99 11 сентября, 11:11
Росгосстрах Банк 80,85 81,95 11 сентября, 09:31
Россельхозбанк 80,05 83,10 11 сентября, 09:31
Сбербанк России 79,65 83,13 11 сентября, 10:01
СКБ-Банк 80,76 82,24 11 сентября, 09:21
Связь-Банк 80,40 83,15 11 сентября, 08:41
Трансстройбанк 80,50 82,50 11 сентября, 09:41
Уралсиб 80,38 82,39 11 сентября, 10:31
Уральский Банк Реконструкции и Развития 80,75 81,95 11 сентября, 10:20
ЮниКредит Банк 78,30 84,21 11 сентября, 10:11
ПАО МОСОБЛБАНК 80,40 82,60 11 сентября, 09:32

lipetsk.incred.ru

Курс Доллара в Липецке - курс доллара на сегодня в банках Липецка

Альфа-Банк 69,50 70,50 11 сентября, 09:21
Бинбанк 69,30 70,70 11 сентября, 09:31
БКС Банк 70,00 70,49 11 сентября, 11:21
Финам 69,91 70,20 11 сентября, 11:06
Фора-Банк 69,50 70,60 11 сентября, 09:31
Газпромбанк 68,60 72,10 11 сентября, 08:31
Металлинвестбанк 69,30 70,60 11 сентября, 10:21
ОТП Банк 68,25 72,25 10 сентября, 16:51
Райффайзенбанк 68,81 71,48 11 сентября, 11:11
Росгосстрах Банк 69,60 70,65 11 сентября, 09:31
Россельхозбанк 68,95 72,60 11 сентября, 09:31
Сбербанк России 68,43 71,53 11 сентября, 10:01
СКБ-Банк 69,26 70,74 11 сентября, 09:21
Связь-Банк 69,05 71,75 11 сентября, 08:41
Трансстройбанк 69,30 71,00 11 сентября, 09:41
Уралсиб 69,00 70,96 11 сентября, 10:31
Уральский Банк Реконструкции и Развития 69,40 70,50 11 сентября, 10:20
ЮниКредит Банк 67,60 72,11 11 сентября, 10:11
ПАО МОСОБЛБАНК 69,00 71,20 11 сентября, 09:32

lipetsk.incred.ru


.