Содержание
Курс валют банков Молдовы. Официальные курсы.
EUR
USD
RON
UAH
RUB
FinComBank S.A. | 19.95 | 20.22 | 19.17 | 19.35 | 3.9 | 4.11 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 20.05 | 20.22 | 19.22 | 19.37 | 3.96 | 4.12 | 0.41 | 0.51 | 0 | 0 |
Banca Nationala | 20.08 | 20.08 | 19.295 | 19.295 | 4.076 | 4.076 | 0.522 | 0.522 | 0.318 | 0.318 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S. A. | 19.9 | 20.2 | 19.18 | 19.38 | 3.92 | 4.12 | ||||
MOLDINDCONBANK S.A. | 19.95 | 20.2 | 19.18 | 19.37 | 3.94 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 19.97 | 20.24 | 19.2 | 19.37 | 3.97 | 4.09 | 0.38 | 0.51 | ||
ProCredit Bank S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deghest C.S.V. | 20 | 20.12 | 19.3 | 19. 39 | 4 | 4.05 | 0.46 | 0.51 | 0.3 | 0.3 |
Конвертер валют — единственная площадка, на которой собраны предложения всех банков и обменных пунктов по 5 самым распространенным валютам. Свод точных данных, предоставляемых банками в режиме реального времени, гарантирует выбор оптимального партнера в конкретный промежуток времени.
Если вам необходимо осуществить валютную операцию, единственный гарантированный способ не потерять ни копейки – просмотр предоставленной ниже информации:
Наглядное отображение данных в таблице
Сравнение курсов валют, предоставляемых банками Молдовы на данный момент
Отображение банков или обменных касс, не располагающих интересующей валютой
Только достоверная информация, обновляемая в режиме реального времени
Только полезные для вас данные о 5 самых популярных валютах.
А также функция, экономящая ваше время – выберите интересующую валюту и кликните нужную операцию (купля или продажа), и программа автоматически ранжирует банки, вынося на первые позиции самые выгодные предложения.
Таким образов, если вам часто приходится совершать обменные операции, не забывайте посещать эту страницу для того чтобы не теряя времени и денег, выбирать самые выгодные предложения.
1 Польских злотых в Молдавских леях на сегодня, сколько стоит 1 PLN в MDL
- Главная
- Аналитика
- Конвертер валют
- Перевести 1 Польских злотых PLN в Молдавские леи MDL
Узнайте сколько стоит 1 Польских злотых в Молдавских леях. Перевод 1 Польских злотых с помощью онлайн конвертера валют Alpari.
Курс конвертации на этот день:
График изменений курса 1 Польских злотых к Молдавскому лею
неделя
месяц
год
Динамика стоимости 1 Польского злотого в Молдавских леях
неделя
месяц
год
Обзоры рынков
Криптовалюты
Криптовалюта: на паузе
24 ноября 16:19
Товарные рынки
Нефть: слишком много стресса
24 ноября 15:35
Валютный рынок
Евро вырос и остановился
24 ноября 15:09
Криптовалюты
BTC: похоже на отскок
23 ноября 16:20
Фондовые рынки
Премаркет США: кто на новенького?
23 ноября 16:14
Товарные рынки
Нефть идет вверх
23 ноября 13:44
Валютный рынок
Евро: день в равновесии
23 ноября 13:39
все обзоры
Инвестировать просто!
Forex — это огромный международный обменный пункт, где можно быстро продать или купить валюту почти любой страны онлайн. Вы можете увеличивать свой доход, зарабатывая на разнице курсов. Миллионы людей уже делают это. Присоединяйтесь!
Начать торговать
Популярные конвертации валют
- 88 Польских злотых в Молдавских леях
- 38 Польских злотых в Молдавских леях
- 65 Польских злотых в Молдавских леях
- 132 Польского злотого в Молдавских леях
- 5000 Польских злотых в Молдавских леях
- 800 Польских злотых в Молдавских леях
- 54 Польского злотого в Молдавских леях
- 100000 Польских злотых в Молдавских леях
- 53 Польского злотого в Молдавских леях
- 62 Польского злотого в Молдавских леях
- 71 Польский злотый в Молдавских леях
- 47 Польских злотых в Молдавских леях
- 1 Польский злотый в Молдавских леях
- 95 Польских злотых в Молдавских леях
- 57 Польских злотых в Молдавских леях
- 44 Польского злотого в Молдавских леях
- 56 Польских злотых в Молдавских леях
- 250 Польских злотых в Молдавских леях
- 89 Польских злотых в Молдавских леях
- 16 Польских злотых в Молдавских леях
- 48 Польских злотых в Молдавских леях
- 36 Польских злотых в Молдавских леях
- 10000 Польских злотых в Молдавских леях
- 19 Польских злотых в Молдавских леях
- 74 Польского злотого в Молдавских леях
- 320 Польских злотых в Молдавских леях
- 41 Польский злотый в Молдавских леях
Покупайте и продавайте валюту по самым выгодным ценам
Forex — это огромный международный обменный пункт, где можно быстро продать или купить валюту почти любой страны онлайн. Вы можете увеличивать свой доход, зарабатывая на разнице курсов. Миллионы людей уже делают это. Присоединяйтесь!
Зарегистрироваться
Best British Pound / Moldovan Leu Exchange Rate Today: 23.2218
January — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
1 | |||||||||
2 | 3 Open: 23.6166 Закрыть: 23,6593 MID: 23.6380 :0036 | 4 Open: 23.7007 Close: 23.7193 Mid: 23.7100 | 5 Open: 23.7897 Close: 23.8232 Mid: 23.8065 | 6 Open: 23.8377 Close: 23.8840 Mid: 23. 8609 | 7 Open: 23.9269 Close: 23.8711 Mid: 23.8990 | 8 Open: 23.8781 Close: 23.8781 Mid: 23.8781 | |||
9 | 10 Open: 23.8559 Close: 24.0221 Mid: 23.9390 | 11 Open: 23.9875 Close 24.0417 Середина: 24.0146 | 12 : 24.0580 Закрыть: 24,1803 Середина: 24.1192 | 13 : 24.1192 | 13 : 24.1192 | 13 : 24.1192 | 13 : 24.1192.0035 Close: 24.3435 Mid: 24.2458 | 14 Open: 24.3060 Close: 24.3603 Mid: 24.3332 | 15 |
16 | 17 Open: 24.3698 Close: 24. 2545 Mid: 24.3122 | 18 Open: 24.2444 Close: 24.1924 Mid: 24.2184 | 19 Open: 24.3274 Close: 24.2472 Mid: 24.2873 | 20 Open: 24.1925 Close: 24.2198 Mid: 24.2062 | 21 Open: 24.2557 Close: 24.1145 Mid: 24.1851 | 22 | |||
23 | 24 Open: 24.1033 Close: 23.9204 Mid: 24.0119 | 25 Open: 23.8825 Close: 23.7690 Mid: 23.8258 | 26 Open: 23.8254 Close: 23.8032 Mid: 23.8143 | 27 Open: 23.7871 Close: 23.6324 Mid: 23.7098 | 28 Open: 23.6791 Close: 23.6597 Mid: 23.6694 | 29 | |||
30 Open: 23. 6735 Close: 23.6735 Mid: 23.6735 | 31 Open: 23.6652 Close: 23.7776 Mid: 23.7214 |
февраль — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | пт | SAT |
0006 | 1 Open: 23.6863 Close: 23.9644 Mid: 23.8254 | 2 Open: 24.0072 Close: 24.1258 Mid: 24.0665 | 3 Open: 24.1612 Close: 24.1156 Mid: 24.1384 | 4 Open: 23.7571 Close: 23.9528 Mid: 23.8550 | 5 | |
6 | 7 Open: 23.9472 Close: 23.8269 Mid: 23. 8871 | 8 Open: 23.8915 Close: 23.9239 Mid: 23.9077 | 9 Open: 23.9447 Close: 23.9030 Mid: 23.9239 | 10 Open: 23.8448 Close: 23.8252 Mid: 23.8350 | 11 Open: 23.8524 Close: 23.7929 Mid: 23.8227 | 12 Open: 23.7847 Close: 23.7847 Mid: 23.7847 |
13 | 14 Open : 23.8542 Close: 23.7634 Mid: 23.8088 | 15 Open: 23.8062 Close: 23.8808 Mid: 23.8435 | 16 Open: 23.8766 Close: 23.9885 Mid: 23.9326 | 17 Open: 24.0435 Close: 24.1060 Mid: 24.0748 | 18 Open: 24.1207 Close: 24. 1361 Mid: 24.1284 | 19 |
20 | 21 Open: 24.1481 Close: 24.0620 Mid: 24.1051 | 22 Open: 24.0964 Close: 23.9084 Mid: 24.0024 | 23 Open: 24.0145 Close: 24.0500 Mid: 24.0323 | 24 Open: 24.0731 Close: 23.8354 Mid: 23.9543 | 25 Open: 23.7483 Close: 24.0904 Mid: 23.9194 | 26 Open: 24.1367 Close: 24.1367 Mid: 24.1367 |
27 Open: 24.1367 Close: 24.1367 Mid: 24.1367 | 28 Open: 24.1276 Close: 24.3128 Mid: 24.2202 |
март — 2022
Солнце | Пн | WED | Mon | 0006 Thu | Fri | Sat | |
1 Open: 24. 3229 Close: 24.3229 Mid: 24.3229 | 2 Open: 24.1510 Close: 24.1510 Mid: 24.1510 | 3 Open: 24.2176 Close: 24.2120 Mid: 24.2148 | 4 Open: 24.2866 Close: 24.0659 Mid: 24.1720 | 5 Open: 24.0513 Close: 24.0513 Mid: 24.0513 | |||
6 | 7 Open: 24.1904 Close: 23.8432 Mid : 24.0168 | 8 Открытый: 23,7163 Закрытие: 23,6027 Средняя: 23,6595 | OPEN: 23,5711111136 : 23,57111111136 | ||||
.0035 Mid: 23.7231 | 10 Open: 23.7104 Close: 23.8792 Mid: 23. 7948 | 11 Open: 23.8578 Close: 23.7393 Mid: 23.7986 | 12 | ||||
13 | 14 Открытый: 23,8227 Закрыть: 23,6719 Середина: 23,7473 | 15 . Открытая: 23,636 | 16 Open: 23.7646 Close: 23.8078 Mid: 23.7862 | 17 Open: 23.8340 Close: 23.7437 Mid: 23.7901 | 18 Open: 23.7549 Close: 23.8645 Mid: 23.8097 | 19 | |
20 | 21 Open: 23.8843 Close: 23.8904 Mid: 23.8874 | 22 Open: 23.9691 Close: 23.9374 Mid: 23.9533 | 23 Open: 24.0155 Close: 23. 8783 Mid: 23.9469 | 24 Open: 23.8759 Close: 23.9016 Mid: 23.8888 | 25 Open: 23.8366 Close: 23.8366 Mid: 23.8366 | 26 Open: 23.8256 Close: 23.8256 Mid: 23.8256 | |
27 | 28 Open: 23.6741 Close: 23.6741 Mid : 23.6741 | 29 Open: 23.6057 Close: 23.6097 Mid: 23.6077 | 30 Open: 23.5119 Close: 23.6941 Mid: 23.6030 | 31 Open: 23.6009 Close: 23.7021 Mid: 23.6515 |
April — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Чт | FRI | SAT |
1 Открыть: 23. 7801 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 23.7252 9.7801 0036 Mid: 23.7527 | 2 Open: 23.7194 Close: 23.7194 Mid: 23.7194 | |||||
3 | 4 Open: 23.7055 Close: 23.6416 Mid : 23.6736 | 5 Open: 23.7226 Close: 23.7230 Mid: 23.7228 | 6 Open: 23.7795 Close: 23.6328 Mid: 23.7062 | 7 Open: 23.6372 Close: 23.6871 Mid: 23.6622 | 8 Open: 23.7389 Close: 23.6109 Mid: 23.6749 | 9 |
10 | 11 Open: 23.5623 Close: 23.6549 Mid: 23.6086 | 12 Open: 23.7011 Close: 23.6091 Mid: 23.6551 | 13 Open: 23. 6779 Close: 23.6243 Mid: 23.6511 | 14 Open: 23.7085 Close: 23.8861 Mid: 23.7973 | 15 Open: 23.9556 Close: 23.9556 Mid: 23.9556 | 16 |
17 | 18 Open: 23.9503 Close: 23.9503 Mid: 23.9503 | 19 Open: 23.9291 Close: 23.6642 Mid: 23.7967 | 20 Open: 23.6537 Close: 23.7770 Mid: 23.7154 | 21 Open: 23.8081 Закрыть: 23,8825 Середина: 23,8391 | 22 Открыть: 23,8667 : 23,466666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669н.0036 | 23 Open: 23.4721 Close: 23.4721 Mid: 23.4721 |
24 | 25 Open: 23. 3431 Close: 23.0716 Mid: 23.2074 | 26 Open: 23.1243 Закрытие: 23,1178 Середина: 23.1211 | 27 Открытый: 22,9789 Закрытие: 22.9210 9 : 22.9210 5: 22,959 .0007 | 28 Open: 22.9676 Close: 22.7847 Mid: 22.8762 | 29 Open: 22.7885 Close: 23.0375 Mid: 22.9130 | 30 |
мая — 2022
Солнце | Пн | Tue | Сд | .0006 Thu | Fri | Sat | |
1 | 2 Open: 23.1143 Close: 22.8159 Mid: 22.9651 | 3 Open: 22.7241 Close: 22. 9075 середина: 22,8435 | 4 Открытый: 22,9046 Закрытие: 23,0567 Середина: 22,9873 | 5 Open: 23,0496 | 5 .0036 Mid: 23.0441 | 6 Open: 22.9572 Close: 22.8931 Mid: 22.9252 | 7 |
8 | 9 Open: 22.9077 Close : 22.7983 Mid: 22.8530 | 10 Open: 22.7407 Close: 22.8761 Mid: 22.8084 | 11 Open: 22.8850 Close: 22.9795 Mid: 22.9323 | 12 Open: 22.8447 Close: 22.7793 Mid: 22.8120 | 13 Open: 22.9067 Close: 22.8394 Mid: 22.8731 | 14 | |
15 | 16 Открытый: 22,9081 Закрытие: 22,9127 Mid: 22,8741 | ||||||
9 Mid: 22,8741 | 18 Open: 23.3157 Close: 23.3157 Mid: 23.3157 | 19 Open: 23.2889 Close: 23.2889 Mid: 23.2889 | 20 Open: 23.5517 Close: 23.5517 Mid: 23.5517 | 21 | |||
22 | 23 Open: 23.6474 Close: 23.7627 Mid: 23.7051 | 24 Open: 23.7137 Close: 23.5340 Mid: 23.6239 | 25 Open: 23.5470 Close: 23.5331 Mid: 23.5401 | 26 Open: 23.6502 Close: 23.6819 Mid: 23.6661 | 27 Open: 23.6413 Close: 23.6413 Mid: 23.6413 | 28 | |
29 | 30 Open: 23. 6333 Close: 23.7231 Mid: 23.6782 | 31 Open: 23.7237 Закрыть: 23.6161 Середина: 23.6699 |
Джун — 2022
Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | .0007 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 Open: 23.5852 Close: 23.5738 Mid: 23.5795 | 2 Open : 23.5200 Close: 23.5306 Mid: 23.5253 | 3 Open: 23.4448 Close: 23.5729 Mid: 23.5089 | 4 Open: 23.5646 Close: 23.5646 Mid: 23.5646 | ||||||||||||
5 | 6 Open: 23. 4587 Close: 23.4928 Mid: 23.4758 | 7 Open : 23.5143 Close: 23.4088 Mid: 23.4616 | 8 Open: 23.5103 Close: 23.5413 Mid: 23.5258 | 9 Open: 23.5433 Close: 23.5195 Mid: 23.5314 | 10 Open: 23.6550 Close: 23.3569 Mid: 23.5060 | 11 Open: 23.2745 Close: 23.2745 Mid: 23.2745 | |||||||||
12 | 13 Open: 23.2828 Close: 22.9292 Mid: 23.1060 | 14 Open: 22.9520 Close: 22.7440 Mid: 22.8480 | 15 Open: 22.6379 Close: 22.8652 Mid: 22.7516 | 16 Open: 23.0599 Close: 22.8768 Mid: 22,9684 | 17 Открытый: 23,0403 Закрытие: 23,3276 Mid: 23,1840 | 18 OPEN: 23,3167 | 9003 18 . 0036 | ||||||||
19 | 20 Open: 23.2331 Close: 23.1967 Mid: 23.2149 | 21 Open: 23.2303 Close: 23.2566 Mid: 23.2435 | 22 Open: 23.2829 Close: 23.1735 Mid: 23.2282 | 23 Open: 23.0711 Close: 23.1255 Mid: 23.0983 | 24 Open: 23.1799 Close: 23.2993 Mid: 23.2396 | 25 | |||||||||
26 | 27 Open: 23.2016 Close: 23.2320 Mid: 23.2168 | 28 Open: 23.2445 Close: 23.0996 Mid: 23.1721 | 29 Open: 23.1203 Close: 22.9120 Mid: 23.0162 | 30 Open: 23.0362 Close: 22.7973 Mid: 22. 9168 |
July — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Чт | FRI | SAT | ||
1 Открыть: 22,7391 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 22.7414 9 9 9. 7391 0036 Mid: 22.7403 | 2 | |||||||
3 | 4 Open: 22.8717 Close: 22.8902 Mid: 22.8810 | 5 Open: 22.8724 Close : 22.6794 Mid: 22.7759 | 6 Open: 22.6377 Close: 22.4086 Mid: 22.5232 | 7 Open: 22.4483 Close: 22.7261 Mid: 22.5872 | 8 Open: 22.8614 Close: 22.7446 Mid: 22.8030 | 9 Open: 22. 7516 Close: 22.7516 Mid: 22.7516 | ||
10 | 11 Открытый: 22,7558 Закрытие: 22,7315 Середина: 22,7437 | 12 .7437 | 12 .7437 | 12 .0036 Mid: 22.6329 | 13 Open: 22.5724 Close: 22.6419 Mid: 22.6072 | 14 Open: 22.6244 Close: 22.4960 Mid: 22.5602 | 15 Open: 22.4833 Close: 22.5326 Mid: 22.5080 | 16 Open: 22.5247 Close: 22.5247 Mid: 22.5247 |
17 | 18 Open: 22.5287 Close: 22.7916 Mid: 22.6602 | 19 Open: 22.7686 Close: 22. 8821 Mid: 22.8254 | 20 Open: 22.9115 Close: 22.7600 Mid: 22.8358 | 21 Open: 22.7691 Close: 22.7292 Mid: 22.7492 | 22 Open: 22.7516 Close: 22.7238 Mid: 22.7377 | 23 Open: 22.7259 Close: 22.7259 Mid: 22.7259 | ||
24 | 25 Open : 22.7123 Close: 22.9408 Mid: 22.8266 | 26 Open: 22.9423 Close: 22.8090 Mid: 22.8757 | 27 Open: 22.9168 Close: 22.9493 Mid: 22.9331 | 28 Open: 23.0443 Close: 23.0342 Mid: 23.0393 | 29 Open: 22.9883 Close: 23.1918 Середина: 23.0901 | 30 | ||
31 |
Август — 2022
Авг. 0003
Sun | Mon | Вт | Ср | ТУ | FRI | SAT |
1 OPEN: 23.1993 5 1 : 23.1993 5 1 : 23.1993 5 1 : 23.1993 1 : 23.1993 1 : 23.1993 1 . 2 Open: 23.2432 Close: 23.2006 Mid: 23.2219 | 3 Open: 23.2493 Close: 23.1492 Mid: 23.1993 | 4 Open: 23.1614 Close: 23.0577 Mid: 23.1096 | 5 Open: 22.9791 Close: 23.0445 Mid: 23.0118 | 6 Open: 23.0413 Close: 23.0413 Mid: 23.0413 | ||
7 | 8 Open: 23.0368 Close: 22.9848 Mid: 23.0108 | 9 Open: 22. 9538 Close: 23.0067 Mid: 22.9803 | 10 Open: 22.9762 Close: 22.9403 Mid: 22.9583 | 11 Open: 23.0182 Close: 23.1512 Mid: 23.0847 | 12 Open: 23.1659 Close: 22.9713 Mid: 23.0686 | 13 |
14 | 15 Open: 23.0479 Close: 22.8890 Mid: 22.9685 | 16 Open: 22.9054 Close: 22.7313 Mid: 22.8184 | 17 Open : 22.7993 Close: 22.9040 Mid: 22.8517 | 18 Open: 22.7914 Close: 22.8321 Mid: 22.8118 | 19 Open: 22.7686 Close: 22.4214 Mid: 22.5950 | 20 Open: 22.4287 Close: 22.4287 Mid: 22. 4287 |
21 | 22 Open: 22.4370 Close: 22.3971 Mid: 22.4171 | 23 Open: 22.5056 Close: 22.4202 Mid: 22.4629 | 24 Open: 22.4371 Close: 22.2438 Mid: 22.3405 | 25 Open: 22.1719 Close: 22.5409 Mid: 22.3564 | 26 Open: 22.5496 Close: 22.5064 Mid: 22.5280 | 27 Open: 22.5038 Close: 22.5038 Mid: 22.5038 |
28 | 29 Open: 22.3999 Close: 22.2304 Mid: 22.3152 | 30 Open: 22.2312 Close: 22.3176 Mid: 22.2744 | 31 Open: 22.2359 Close: 22.0574 Mid: 22.1467 |
сентябрь — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср | Thu | FRI | SAT | WED | 0007 |
1 Open: 21. 9078 Close: 22.0525 Mid: 21.9802 | 2 Open: 22.1664 Close: 22.0495 Mid: 22.1080 | 3 | ||||||
4 | 5 Открытый: 22.0630 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 21,9744 MID: 22.0187 | 7 Open: 22.0042 Close: 21.8293 Mid: 21.9168 | 8 Open: 21.7811 Close: 22.0572 Mid: 21.9192 | 9 Open: 21.9896 Close: 22.1387 Mid: 22.0642 | 10 Open: 22.1613 Close: 22.1613 Mid: 22.1613 | |||
11 | 12 Open: 22.1622 Close: 22.2222 Mid: 22.1922 | 13 Open: 22. 2579 Close: 22.3119 Mid : 22.2849 | 14 Open: 22.3167 Close: 22.0248 Mid: 22.1708 | 15 Open: 22.0452 Close: 21.9465 Mid: 21.9959 | 16 Open: 21.8211 Close: 21.7818 Mid: 21.8015 | 17 Open: 21.8557 Close: 21.8557 Mid: 21.8557 | ||
18 | 19 Open: 21.5680 Close: 21.7116 Mid: 21.6512 | 20 Open: 21.7208 Close: 21.8707 Mid: 21.7958 | 21 Open: 21.8282 Close: 21.6362 Mid: 21.7322 | 22 Open: 21.6545 Close: 21.5873 Mid: 21.6209 | 23 Open: 21.6118 Close: 21.1156 Mid: 21.3637 | 24 Open: 20. 8976 Close: 20.8976 Mid: 20.8976 | ||
25 | 26 Open: 20.1943 Close: 20.7731 Mid: 20.4837 | 27 Open: 20.7369 Close: 20.7608 Mid: 20.7489 | 28 Open: 20.6602 Close: 20.3800 Mid: 20.5201 | 29 Open: 20.5416 Close: 20.8012 Mid: 20.6714 | 30 Open: 21.1508 Close: 21.2257 Mid: 21.1883 |
October — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 Open: 21.2711 Закрытие: 21. 5178 .0036 Mid: 21.3945 | 4 Open: 21.6437 Close: 21.7703 Mid: 21.7070 | 5 Open: 21.7767 Close: 21.7590 Mid: 21.7693 | 6 Open: 21.7755 Close: 21.5510 Mid: 21.6633 | 7 Open: 21.5165 Close: 21.4153 Mid: 21.4659 | 8 Open: 21.4042 Close: 21.4042 Mid: 21.4042 |
9 | 10 Open: 21.3800 Close: 21.4999 Mid: 21.4400 | 11 Open : 21.1354 Close: 21.1649 Mid: 21.1502 | 12 Open: 21.0019 Close: 21.1824 Mid: 21.0922 | 13 Open: 21.2467 Close: 21.3376 Mid: 21.2922 | 14 Open: 21. 5215 Close: 21.4460 Mid: 21.4838 | 15 |
16 | 17 Open: 21.3688 Close: 21.5811 Mid: 21.4750 | 18 Open: 21.4933 Close: 21.4984 Mid: 21.4959 | 19 Open: 21.5351 Close: 21.4731 Mid: 21.5041 | 20 Open: 21.4396 Close: 21.4177 Mid: 21.4287 | 21 Open: 21.4786 Close: 21.2295 Mid: 21.3541 | 22 Open: 21.2355 Close: 21.2355 Mid: 21.2355 |
23 | 24 Open: 21.4119 Close: 21.4343 Mid: 21.4747 | 25 Open: 21.4278 Close: 21.6391 Mid: 21.5335 | 26 Open: 21. 6497 Close : 22.0422 Mid: 21.8460 | 27 Open: 22.0274 Close: 22.0350 Mid: 22.0312 | 28 Open: 22.1661 Close: 21.8981 Mid: 22.0321 | 29 |
30 | 31 Open: 22.0036 Close: 21.8966 Mid: 21.9501 |
ноября — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | пт | SAT | |
0007 | 1 Open: 21.9067 Close: 21.8967 Mid: 21.9017 | 2 Open: 21.9342 Close: 21.8252 Mid: 21.8797 | 3 Open: 21.8003 Close: 21.2915 Mid: 21. 5459 | 4 Open: 21.2153 Close: 21.3382 Mid: 21.2768 | 5 Open: 21.1500 Close: 21.3509 Mid: 21.2505 | ||
6 Open: 21.3509 Close: 21.2856 Mid: 21.3183 | 7 Open: 21.2801 Close: 21.7458 Mid : 21.5130 | 8 Open: 21.7993 Close: 21.7701 Mid: 21.7847 | 9 Open: 21.7554 Close: 21.7762 Mid: 21.7658 | 10 Open: 21.7039 Close: 21.5844 Mid: 21.6442 | 11 Open: 21.6056 Close: 22.2352 Mid: 21.9204 | 12 Open: 22.2359 Закрыть: 22.2359 Середина: 22.2359 | |
13 | 14 Открыть: 22. 2143 111326 .6 | 15 Open: 22.1111 Close: 22.3629 Mid: 22.2370 | 16 Open: 22.4583 Close: 22.4404 Mid: 22.4494 | 17 Open: 22.5098 Close: 22.3507 Mid: 22.4303 | 18 Open: 22.3743 Close: 22.4954 Mid: 22.4349 | 19 | |
20 | 21 Open: 22.5100 Close: 22.3312 Mid: 22.4206 | 22 Open: 22.3604 Close: 22.4882 Mid: 22.4243 | 23 Open: 22.4135 Close: 22.6271 Mid: 22.5203 | 24 Open: 22.6919 Close: 22.9282 Mid: 22.8101 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
December — 2022
Sun | Пн | Вт | Ср | Чт | FRI | SAT | ||||
1 | 1 | 0007 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Молдова Процентная ставка — 2022 г.
Данные — 2001-2021 г. Исторические данные — 2023 г. Прогноз
Национальный банк Молдовы сохранил базовую процентную ставку5 на ноябрьском заседании1. источник: Национальный банк Молдовы
Процентная ставка в Молдове в среднем составляла 10,09 процента с 2001 по 2022 год, достигнув рекордно высокого уровня в 21,50 процента в августе 2022 года и рекордно низкого уровня в 2,65 процента в ноябре 2020 года. На этой странице представлены последнее опубликованное значение процентной ставки в Молдове, а также предыдущие выпуски, исторические максимумы и минимумы, краткосрочный прогноз и долгосрочный прогноз, экономический календарь, консенсус опроса и новости. Процентная ставка в Молдове — данные, историческая диаграмма, прогнозы и календарь публикаций — последний раз обновлялись в ноябре 2022 года.
Ожидается, что процентная ставка в Молдове составит 21,50% к концу этого квартала, согласно глобальным макромоделям Trading Economics и ожиданиям аналитиков.
Согласно нашим эконометрическим моделям, в долгосрочной перспективе процентная ставка в Молдове, по прогнозам, будет составлять около 10,00 процента в 2023 году и 5,50 процента в 2024 году.
- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 25 лет
- МАКС
Диаграмма
Сравнить
Экспорт
API
Встроить
Участники Trading Economics могут просматривать, загружать и сравнивать данные почти из 200 стран, включая более 20 миллионов экономических показателей, обменные курсы, доходность государственных облигаций, фондовые индексы и цены на товары.
Интерфейс прикладного программирования (API) Trading Economics обеспечивает прямой доступ к нашим данным. Это позволяет клиентам API загружать миллионы строк исторических данных, запрашивать наш экономический календарь в режиме реального времени, подписываться на обновления и получать котировки валют, товаров, акций и облигаций.
Функции API
Документация
Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Пожалуйста, вставьте этот код на свой сайт
источник: tradingeconomics.com
высота
Предварительный просмотр
Календарь | Гринвич | Ссылка | Фактический | Предыдущий | Консенсус | TEForecast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04. 08.2022 | 14:10 | Решение по процентной ставке | 21,5% | 18,5% | |||
13.09.2022 | 12:30 | Решение по процентной ставке | 21,5% | 21,5% | 23,5% | ||
08. 11.2022 | 15:20 | Решение по процентной ставке | 21,5% | 21,5% | 21,5% | ||
13.12.2022 | 12:00 | Решение по процентной ставке | 21,5% | 21,5% |
Родственные | Последний | Предыдущий | Часть | Ссылка |
---|---|---|---|---|
Процентная ставка | 21,50 | 21,50 | процент | ноябрь 2022 г. |
Денежная масса M0 | 31065,77 | 31053.46 | сен 2022 | |
Денежная масса M3 | 115634.11 | 115440.16 | сен 2022 | |
Процентная ставка по депозиту | 19,50 | 19,50 | процент | ноябрь 2022 г. |
Валютные резервы | 4256677.01 | 4259529.20 | окт 2022 | |
Ставка кредитования | 23,50 | 23,50 | процент | окт 2022 |
Денежная масса M2 | 81561,95 | 81176. 05 | сен 2022 | |
Денежная масса M1 | 57603.57 | 58107.59 | сен 2022 | |
Коэффициент денежных резервов | 40,00 | 37,00 | процент | сен 2022 |
Молдова Процентная ставка
В Молдове решения по процентной ставке принимаются Национальным банком Молдовы. Официальной процентной ставкой является базовая ставка.
Фактический | Предыдущий | Самый высокий | Самый низкий | Даты | Часть | Частота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,50 | 21,50 | 21,50 | 2,65 | 2001 — 2022 | процент | Ежедневно |
Лента новостей
Молдова повышает процентную ставку до 21,5%
2022-08-04
Moldova Hikes Interest Rate to 18.