Курсы мировых валют на сегодня, 12.07.2018. Курсы мировых валют


Курсы мировых валют на 12.07.2018

Дирхам ОАЭ AED
Афгани AFN
Армянский драм AMD
Ангольская квача AOA
Австралийский доллар AUD
Азербайджанский манат AZN
Така BDT
Бахрейнский динар BHD
Бразильский реал BRL
Белорусский рубль BYN
Канадский доллар CAD
Швейцарский франк CHF
Китайский юань CNY
Коста-Риканский колон CRC
Чешская крона CZK
Датская крона DKK
Алжирский динар DZD
Эритрейская накфа ERN
Евро EUR
Фунт стерлингов GBP
Ганский седи GHS
Гамбийский даласи GMD
Гватемальский кетсаль GTQ
Гондурасская лемпира HNL
Гаитянский гурд HTG
Индонезийская рупия IDR
Индийская рупия INR
Иранский риал IRR
Ямайский доллар JMD
Йена JPY
Кыргызский сом KGS
Коморский франк KMF
Кувейтский динар KWD
Лаосcкий кип LAK
Шри-Ланкийская рупия LKR
Лоти Лесото LSL
Марокканский дирхам MAD
Малагасийский ариари MGA
Кьят Мьянмы MMK
Патака Макао MOP
Маврикийские рупия MUR
Малавийская квача MWK
Малайзийский ринггит MYR
Доллар Намибии NAD
Никарагуанский кордоба NIO
Непальcкая рупия NPR
Оманский риал OMR
Новый соль PEN
Филиппинcкое песо PHP
Польский злотый PLN
Катарский риал QAR
Сербский динар RSD
Руандский франк RWF
Доллар Соломоновых островов SBD
Суданский фунт SDG
Сингапурcкий доллар SGD
Сомалийский шиллинг SOS
Добра Сан Томе STD
Свазилендский лилангени SZL
Таиландский бат THB
Новый манат TMT
Паанга TOP
Новая турецкая лира TRY
Новый тайваньский доллар TWD
Украинская гривна UAH
Доллар USD
Узбекский сум UZS
Венесуэльский боливар VEF
Вануатский вату VUV
Западноафриканский франк XAF
Единица СПЗ (SDR) от МВФ XDR
Франк КФП XPF
Южноафриканский рэнд ZAR

currencyrate24.com

Ежедневный курс валют Центрального банка

Валюта Курс рубля Курс доллара Курс евро
Доллар США  RUB к USD -  EUR к USD
Евро  RUB к EUR  USD к EUR -
Британский фунт стерлингов  RUB к GBP  USD к GBP  EUR к GBP
Японская Йена  RUB к JPY  USD к JPY  EUR к JPY
Канадский доллар  RUB к CAD  USD к CAD  EUR к CAD
Австралийский доллар  RUB к AUD  USD к AUD  EUR к AUD
Швейцарский франк  RUB к CHF  USD к CHF  EUR к CHF
Бразильский реал  RUB к BRL  USD к BRL  EUR к BRL
Китайский юань  RUB к CNY  USD к CNY  EUR к CNY
Чешская крона  RUB к CZK  USD к CZK  EUR к CZK
Датская крона  RUB к DKK  USD к DKK  EUR к DKK
Гонконгский доллар  RUB к HKD  USD к HKD  EUR к HKD
Венгерский форинт  RUB к HUF  USD к HUF  EUR к HUF
Корейская вона  RUB к KRW  USD к KRW  EUR к KRW
Мексиканский песо  RUB к MXN  USD к MXN  EUR к MXN
Новозеландский доллар  RUB к NZD  USD к NZD  EUR к NZD
Норвежская крона  RUB к NOK  USD к NOK  EUR к NOK
Польский злотый  RUB к PLN  USD к PLN  EUR к PLN
Сингапурский доллар  RUB к SGD  USD к SGD  EUR к SGD
Южноафриканский рэнд  RUB к ZAR  USD к ZAR  EUR к ZAR
Шведская крона  RUB к SEK  USD к SEK  EUR к SEK
Афганский афгани  RUB к AFN  USD к AFN  EUR к AFN
Албанский лек  RUB к ALL  USD к ALL  EUR к ALL
Алжирский динар  RUB к DZD  USD к DZD  EUR к DZD
Ангольская кванза  RUB к AOA  USD к AOA  EUR к AOA
Восточно-карибский доллар  RUB к XCD  USD к XCD  EUR к XCD
Аргентинское песо  RUB к ARS  USD к ARS  EUR к ARS
Армянский драм  RUB к AMD  USD к AMD  EUR к AMD
Арубский флорин  RUB к AWG  USD к AWG  EUR к AWG
Азербайджанский манат  RUB к AZN  USD к AZN  EUR к AZN
Багамский доллар  RUB к BSD  USD к BSD  EUR к BSD
Бахрейнский динар  RUB к BHD  USD к BHD  EUR к BHD
Бангладешская така  RUB к BDT  USD к BDT  EUR к BDT
Барбадосский доллар  RUB к BBD  USD к BBD  EUR к BBD
Белорусский рубль  RUB к BYR  USD к BYR  EUR к BYR
Белизский доллар  RUB к BZD  USD к BZD  EUR к BZD
Франк КФА  RUB к XOF  USD к XOF  EUR к XOF
Бермудский доллар  RUB к BMD  USD к BMD  EUR к BMD
Бутанский нгултрум  RUB к BTN  USD к BTN  EUR к BTN
Боливийский боливиано  RUB к BOB  USD к BOB  EUR к BOB
Боснийская конв. марка  RUB к BAM  USD к BAM  EUR к BAM
Ботсванская пула  RUB к BWP  USD к BWP  EUR к BWP
Брунейский доллар  RUB к BND  USD к BND  EUR к BND
Болгарский лев  RUB к BGN  USD к BGN  EUR к BGN
Мьянманский кьят  RUB к MMK  USD к MMK  EUR к MMK
Бурундийский франк  RUB к BIF  USD к BIF  EUR к BIF
Камбоджийский риель  RUB к KHR  USD к KHR  EUR к KHR
Западноафриканский франк  RUB к XAF  USD к XAF  EUR к XAF
Доллар Каймановых островов  RUB к KYD  USD к KYD  EUR к KYD
Чилийское песо  RUB к CLP  USD к CLP  EUR к CLP
Колумбийское песо  RUB к COP  USD к COP  EUR к COP
Коморский франк  RUB к KMF  USD к KMF  EUR к KMF
Конголезский франк  RUB к CDF  USD к CDF  EUR к CDF
Костариканский колон  RUB к CRC  USD к CRC  EUR к CRC
Хорватская куна  RUB к HRK  USD к HRK  EUR к HRK
Кубинское песо  RUB к CUP  USD к CUP  EUR к CUP
Франк Джибути  RUB к DJF  USD к DJF  EUR к DJF
Доминиканское песо  RUB к DOP  USD к DOP  EUR к DOP
Египетский фунт  RUB к EGP  USD к EGP  EUR к EGP
Сальвадорский колон  RUB к SVC  USD к SVC  EUR к SVC
Эстонская крона  RUB к EEK  USD к EEK  EUR к EEK
Эфиопский быр  RUB к ETB  USD к ETB  EUR к ETB
Фолклендский фунт  RUB к FKP  USD к FKP  EUR к FKP
Доллар Фиджи  RUB к FJD  USD к FJD  EUR к FJD
Франц. тихоокеанский франк  RUB к XPF  USD к XPF  EUR к XPF
Гамбийский даласи  RUB к GMD  USD к GMD  EUR к GMD
Грузинский лари  RUB к GEL  USD к GEL  EUR к GEL
Ганский седи  RUB к GHS  USD к GHS  EUR к GHS
Гибралтарский фунт  RUB к GIP  USD к GIP  EUR к GIP
Гватемальский кетцаль  RUB к GTQ  USD к GTQ  EUR к GTQ
Гвинейский франк  RUB к GNF  USD к GNF  EUR к GNF
Гайанский доллар  RUB к GYD  USD к GYD  EUR к GYD
Гаитянский гурд  RUB к HTG  USD к HTG  EUR к HTG
Гондурасская лемпира  RUB к HNL  USD к HNL  EUR к HNL
Исландская крона  RUB к ISK  USD к ISK  EUR к ISK
Индийская рупия  RUB к INR  USD к INR  EUR к INR
Индонезийская рупия  RUB к IDR  USD к IDR  EUR к IDR
Иранский риал  RUB к IRR  USD к IRR  EUR к IRR
Иракский динар  RUB к IQD  USD к IQD  EUR к IQD
Израильский новый шекель  RUB к ILS  USD к ILS  EUR к ILS
Ямайский доллар  RUB к JMD  USD к JMD  EUR к JMD
Иорданский динар  RUB к JOD  USD к JOD  EUR к JOD
Казахстанский тенге  RUB к KZT  USD к KZT  EUR к KZT
Кенийский шиллинг  RUB к KES  USD к KES  EUR к KES
Северно-корейский вон  RUB к KPW  USD к KPW  EUR к KPW
Кувейтский динар  RUB к KWD  USD к KWD  EUR к KWD
Киргизский сом  RUB к KGS  USD к KGS  EUR к KGS
Лаосский кип  RUB к LAK  USD к LAK  EUR к LAK
Латвийский лат  RUB к LVL  USD к LVL  EUR к LVL
Ливанский фунт  RUB к LBP  USD к LBP  EUR к LBP
Лоти Лесото  RUB к LSL  USD к LSL  EUR к LSL
Либерийский доллар  RUB к LRD  USD к LRD  EUR к LRD
Ливийский динар  RUB к LYD  USD к LYD  EUR к LYD
Литовский лит  RUB к LTL  USD к LTL  EUR к LTL
Патака Макао  RUB к MOP  USD к MOP  EUR к MOP
Македонский динар  RUB к MKD  USD к MKD  EUR к MKD
Мадагаскарские ариари  RUB к MGA  USD к MGA  EUR к MGA
Малавийская квача  RUB к MWK  USD к MWK  EUR к MWK
Малайзийский ринггит  RUB к MYR  USD к MYR  EUR к MYR
Мальдивская руфия  RUB к MVR  USD к MVR  EUR к MVR
Мавританская угия  RUB к MRO  USD к MRO  EUR к MRO
Маврикийская рупия  RUB к MUR  USD к MUR  EUR к MUR
Молдавский лей  RUB к MDL  USD к MDL  EUR к MDL
Монгольский тугрик  RUB к MNT  USD к MNT  EUR к MNT
Марокканский дирхам  RUB к MAD  USD к MAD  EUR к MAD
Мозамбикский метикал  RUB к MZN  USD к MZN  EUR к MZN
Доллар Намибии  RUB к NAD  USD к NAD  EUR к NAD
Непальская рупия  RUB к NPR  USD к NPR  EUR к NPR
Никарагуанская кордоба  RUB к NIO  USD к NIO  EUR к NIO
Нигерийская найра  RUB к NGN  USD к NGN  EUR к NGN
Оманский риал  RUB к OMR  USD к OMR  EUR к OMR
Пакистанская рупия  RUB к PKR  USD к PKR  EUR к PKR
Панамский бальбоа  RUB к PAB  USD к PAB  EUR к PAB
Папуа Новая Гвинея кина  RUB к PGK  USD к PGK  EUR к PGK
Парагвайский гуарани  RUB к PYG  USD к PYG  EUR к PYG
Перуанский новый соль  RUB к PEN  USD к PEN  EUR к PEN
Филиппинское песо  RUB к PHP  USD к PHP  EUR к PHP
Катарский риал  RUB к QAR  USD к QAR  EUR к QAR
Румынский новый лей  RUB к RON  USD к RON  EUR к RON
Руандийский франк  RUB к RWF  USD к RWF  EUR к RWF
Фунт Святой Елены  RUB к SHP  USD к SHP  EUR к SHP
Добра Сан-Томе  RUB к STD  USD к STD  EUR к STD
Саудовский риал  RUB к SAR  USD к SAR  EUR к SAR
SDR Спец. права заимствования  RUB к XDR  USD к XDR  EUR к XDR
Сейшельская рупия  RUB к SCR  USD к SCR  EUR к SCR
Леоне Сьерра-Леоне  RUB к SLL  USD к SLL  EUR к SLL
Словацкая крона  RUB к SKK  USD к SKK  EUR к SKK
Доллар Соломоновых О-вов  RUB к SBD  USD к SBD  EUR к SBD
Сомалийский шиллинг  RUB к SOS  USD к SOS  EUR к SOS
Шри-Ланкийская рупия  RUB к LKR  USD к LKR  EUR к LKR
Суданский фунт  RUB к SDG  USD к SDG  EUR к SDG
Суринамский гульден  RUB к SRD  USD к SRD  EUR к SRD
Свазилендский лилангени  RUB к SZL  USD к SZL  EUR к SZL
Сирийский фунт  RUB к SYP  USD к SYP  EUR к SYP
Тайваньский доллар  RUB к TWD  USD к TWD  EUR к TWD
Танзанийский шиллинг  RUB к TZS  USD к TZS  EUR к TZS
Тайский бат  RUB к THB  USD к THB  EUR к THB
Тонганская паанга  RUB к TOP  USD к TOP  EUR к TOP
Доллар Тринидада и Тобаго  RUB к TTD  USD к TTD  EUR к TTD
Тунисский динар  RUB к TND  USD к TND  EUR к TND
Турецкая лира  RUB к TRY  USD к TRY  EUR к TRY
Новый угандийский шиллинг  RUB к UGX  USD к UGX  EUR к UGX
Украинская гривна  RUB к UAH  USD к UAH  EUR к UAH
Дирхам ОАЭ  RUB к AED  USD к AED  EUR к AED
Уругвайское песо  RUB к UYU  USD к UYU  EUR к UYU
Узбекский сум  RUB к UZS  USD к UZS  EUR к UZS
Вануатский вату  RUB к VUV  USD к VUV  EUR к VUV
Венесуэльский боливар  RUB к VEF  USD к VEF  EUR к VEF
Вьетнамский донг  RUB к VND  USD к VND  EUR к VND
Самоанская тала  RUB к WST  USD к WST  EUR к WST
Йеменский риал  RUB к YER  USD к YER  EUR к YER
Сербский динар  RUB к RSD  USD к RSD  EUR к RSD
Замбийская квача  RUB к ZMK  USD к ZMK  EUR к ZMK
Доллар Зимбабве  RUB к ZWL  USD к ZWL  EUR к ZWL
Эритрейская накфа  RUB к ERN  USD к ERN  EUR к ERN
Туркменский манат  RUB к TMT  USD к TMT  EUR к TMT
Таджикский сомони  RUB к TJS  USD к TJS  EUR к TJS

www.rates24.ru

Курсы основных мировых валют и криптовалют

# Валюта (1631) Курс, USD Изм., % Изм за 1М., % Капитализация Объем торгов График, 1М
1 Биткоин (BTC) $6,203.27 -2.99% -7.42% $106,357,930,061.00 $3,626,500,000.00
2 Эфир (Эфириум) (ETH) $432.95 -3.04% -16.27% $43,575,020,896.00 $1,429,730,000.00
3 Ripple (XRP) $0.43564 -3.24% -25.47% $17,104,173,629.00 $173,926,000.00
4 Bitcoin Cash (BCH) $682.26 -3.56% -26.19% $11,757,839,286.00 $318,905,000.00
5 EOS (EOS) $6.8292 -4.99% -38.00% $6,119,975,150.00 $565,029,000.00
6 Litecoin (LTC) $76.703 -2.54% -26.80% $4,400,706,821.00 $255,297,000.00
7 Stellar (XLM) $0.18163 -4.16% -26.11% $3,408,404,362.00 $33,801,800.00
8 Cardano (ADA) $0.12561 -4.47% -27.47% $3,256,699,330.00 $36,432,900.00
9 Tether (USDT) $1.0028 +0.17% -0.08% $2,714,801,553.00 $2,307,910,000.00
10 IOTA (MIOTA) $0.9541 -4.54% -31.16% $2,651,949,843.00 $35,243,300.00
11 TRON (TRX) $0.031775 -5.37% -31.23% $2,089,119,948.00 $155,588,000.00
12 NEO (NEO) $31.746 -6.39% -25.64% $2,063,516,000.00 $101,177,000.00
13 Monero (XMR) $121.92 -2.77% -9.17% $1,977,332,857.00 $27,122,400.00
14 Dash (DASH) $209.20 -4.22% -19.65% $1,713,476,719.00 $241,679,000.00
15 Ethereum Classic (ETC) $16.145 -1.91% +27.42% $1,662,527,826.00 $201,879,000.00
16 NEM (XEM) $0.15742 -6.10% -24.79% $1,416,807,000.00 $7,889,140.00
17 Binance Coin (BNB) $12.203 -3.95% -17.41% $1,391,611,651.00 $25,305,100.00
18 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) $1.9267 -8.35% -52.74% $1,170,430,910.00 $5,392,570.00
19 VeChain (VEN) $2.1004 -5.54% -34.80% $1,164,767,355.00 $40,601,700.00
20 OmiseGO (OMG) $6.7079 -2.44% -31.19% $940,750,704.00 $24,412,400.00
21 Qtum (QTUM) $7.7642 -1.94% -33.93% $688,412,582.00 $100,046,000.00
22 Zcash (ZEC) $153.38 -4.31% -22.37% $665,424,849.00 $39,834,300.00
23 Lisk (LSK) $4.9366 -3.74% -29.34% $532,699,461.00 $6,426,200.00
24 ICON (ICX) $1.3414 -6.95% -33.43% $519,681,028.00 $28,381,700.00
25 Bitcoin Gold (BTG) $29.478 +8.17% -26.76% $504,626,624.00 $8,872,560.00
26 Bytecoin (BCN) $0.002734 -3.86% -42.53% $502,760,254.00 $5,752,230.00
27 Ontology (ONT) $3.2670 -7.55% -49.60% $494,266,997.00 $68,013,700.00
28 Zilliqa (ZIL) $0.06492 -5.88% -34.57% $491,841,717.00 $19,414,800.00
29 Decred (DCR) $56.726 -4.68% -37.66% $435,192,973.00 $2,415,210.00
30 0x (ZRX) $0.76888 -8.41% -21.33% $410,961,846.00 $8,269,200.00
31 BitShares (BTS) $0.1536 -2.75% -11.03% $405,613,919.00 $11,725,500.00
32 DigiByte (DGB) $0.038472 -1.62% +18.56% $404,521,456.00 $6,496,510.00
33 Aeternity (AE) $1.6787 -4.23% -42.04% $391,180,787.00 $4,811,310.00
34 Maker (MKR) $552.70 -2.71% -18.26% $369,328,820.00 $188,569.00
35 Siacoin (SC) $0.010114 -4.49% -26.78% $360,265,273.00 $8,379,630.00
36 Steem (STEEM) $1.2886 -2.04% -29.50% $342,733,532.00 $2,431,880.00
37 Augur (REP) $30.753 -4.01% -4.39% $338,278,600.00 $3,324,450.00
38 Verge (XVG) $0.021282 -4.26% -31.39% $320,385,943.00 $3,592,810.00
39 Nano (NANO) $2.2993 -4.47% -25.51% $306,371,129.00 $4,406,160.00
40 Bitcoin Diamond (BCD) $1.9464 -8.03% -13.42% $299,278,532.00 $4,825,400.00
41 Bytom (BTM) $0.29705 -4.85% -41.54% $297,797,422.00 $50,337,200.00
42 KuCoin Shares (KCS) $3.1749 -6.44% +35.25% $288,061,413.00 $2,470,830.00
43 Pundi X (NPXS) $0.0031588 -8.45% -50.99% $274,971,319.00 $5,942,430.00
44 Dogecoin (DOGE) $0.0023215 -4.27% -25.02% $267,556,521.00 $5,031,380.00
45 Waltonchain (WTC) $6.6072 -7.35% -28.16% $265,239,291.00 $9,427,220.00
46 Basic Attention Token (BAT) $0.26361 -1.88% +14.99% $263,607,000.00 $4,437,750.00
47 Waves (WAVES) $2.6013 -3.97% -30.34% $260,134,000.00 $11,231,600.00
48 Golem (GNT) $0.28455 -4.97% -33.99% $238,805,472.00 $2,883,450.00
49 RChain (RHOC) $0.64727 +0.64% -41.46% $233,518,836.00 $337,613.00
50 Stratis (STRAT) $2.3074 -4.47% -31.28% $228,270,203.00 $2,032,460.00
51 Status (SNT) $0.064596 -6.99% -15.31% $224,179,371.00 $9,848,000.00
52 Populous (PPT) $5.9623 -5.06% -28.19% $220,629,850.00 $4,787,960.00
53 Wanchain (WAN) $1.9769 -6.29% -39.34% $209,853,924.00 $1,991,180.00
54 Hshare (HSR) $4.6954 -5.41% -17.83% $202,943,651.00 $25,980,100.00
55 DigixDAO (DGD) $89.752 -3.51% -24.82% $179,503,800.00 $567,084.00
56 Bitcoin Private (BTCP) $8.4614 -8.74% -43.22% $173,340,805.00 $183,724.00
57 Mixin (XIN) $388.76 -15.08% -39.70% $170,566,881.00 $268,342.00
58 IOST (IOST) $0.019911 -0.74% -34.80% $167,253,240.00 $12,009,100.00
59 Mithril (MITH) $0.49398 -2.20% +7.84% $166,873,825.00 $32,421,000.00
60 Komodo (KMD) $1.4930 +0.38% -29.82% $155,655,652.00 $1,004,520.00
61 MaidSafeCoin (MAID) $0.33613 -1.40% -6.46% $152,116,895.00 $1,952,910.00
62 Huobi Token (HT) $3.0125 -5.77% -35.60% $150,627,103.00 $30,191,000.00
63 Nebulas (NAS) $3.2846 -4.79% -40.12% $149,449,300.00 $25,542,500.00
64 Aion (AION) $0.88955 -7.31% -43.60% $148,982,513.00 $4,007,640.00
65 GXChain (GXS) $2.4416 -3.63% -28.92% $146,495,400.00 $9,247,680.00
66 Loopring (LRC) $0.25514 -3.53% -36.71% $145,956,111.00 $8,715,550.00
67 Ardor (ARDR) $0.14581 -5.81% -23.70% $145,664,116.00 $1,000,650.00
68 aelf (ELF) $0.55306 -4.63% -26.89% $138,265,250.00 $11,120,000.00
69 Ark (ARK) $1.2425 -4.25% -31.00% $128,960,847.00 $1,554,180.00
70 MonaCoin (MONA) $2.0377 -3.54% -29.32% $123,899,298.00 $412,826.00
71 FunFair (FUN) $0.023826 -3.83% -13.64% $119,389,972.00 $1,819,080.00
72 ReddCoin (RDD) $0.0040502 -4.61% -27.48% $116,682,491.00 $1,244,470.00
73 Kyber Network (KNC) $0.84946 -1.87% -24.47% $113,940,092.00 $4,371,580.00
74 Dentacoin (DCN) $0.00034194 -1.93% -27.67% $111,207,338.00 $43,360.20
75 Emercoin (EMC) $2.6396 -5.76% +19.24% $110,844,575.00 $1,910,110.00
76 Loom Network (LOOM) $0.18174 -7.24% -11.09% $109,794,645.00 $2,414,830.00
77 Cryptonex (CNX) $2.4077 -5.16% -37.12% $109,235,249.00 $1,529,730.00
78 Monaco (MCO) $6.7203 -10.70% +36.43% $106,138,651.00 $12,156,600.00
79 WAX (WAX) $0.11323 -7.77% -18.45% $105,398,486.00 $1,102,330.00
80 Dropil (DROP) $0.0052414 -0.92% -16.28% $104,972,537.00 $276,841.00
81 Bancor (BNT) $2.0529 -1.79% -41.72% $104,795,078.00 $6,963,630.00
82 Gas (GAS) $10.244 -4.84% -29.96% $103,759,126.00 $2,863,660.00
83 Nuls (NULS) $2.5844 +5.39% -23.59% $103,376,000.00 $4,579,310.00
84 Ethos (ETHOS) $1.3050 -7.04% -32.37% $100,870,915.00 $2,029,660.00
85 Kin (KIN) $0.00013273 +0.06% -20.17% $100,358,341.00 $518,290.00
86 Power Ledger (POWR) $0.26777 -9.27% +3.48% $100,074,162.00 $10,018,700.00
87 MOAC (MOAC) $2.7772 -0.54% -35.20% $99,694,018.00 $127,896.00
88 CyberMiles (CMT) $0.14148 -2.64% -43.17% $97,965,882.00 $8,018,990.00
89 PIVX (PIVX) $1.7183 -2.79% -40.03% $97,344,472.00 $920,843.00
90 Veritaseum (VERI) $47.688 -7.12% -31.21% $97,122,733.00 $1,976,490.00
91 Decentraland (MANA) $0.091666 -4.01% -2.18% $96,262,692.00 $6,811,360.00
92 QASH (QASH) $0.26486 -2.42% -35.64% $92,701,700.00 $1,920,460.00
93 Paypex (PAYX) $1.3449 -3.47% +31.76% $92,026,429.00 $60,095.90
94 Polymath (POLY) $0.3283 -7.02% -28.90% $90,748,998.00 $1,207,180.00
95 ZenCash (ZEN) $20.646 -6.46% +13.84% $87,950,604.00 $773,679.00
96 Factom (FCT) $9.9876 -5.76% -15.05% $87,342,843.00 $155,719.00
97 Enigma (ENG) $1.1524 -6.49% -17.58% $86,238,210.00 $1,549,610.00
98 Cortex (CTXC) $0.56768 -3.95% -35.89% $85,033,733.00 $22,684,800.00
99 Theta Token (THETA) $0.12725 -1.20% -36.39% $84,491,686.00 $6,638,570.00
100 Noah Coin (NOAH) $0.0025597 -2.98% -67.19% $83,670,712.00 $597,329.00

Данные, представленные на сайте Rates Viewer, носят исключительно информационный характер и не предназначены для использования в сделках и торговых операциях. Мы не гарантируем достоверность и актуальность информации, и не несем никакой ответственности за возможные потери ваших денег в связи с ее использованием.

ru.ratesviewer.com


Смотрите также

.