Лучшие курсы обмена валют на сегодня - Береза. Курсы валют береза
| Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.982 | 2.277 | 2.31 | 2.99 | 3.18 | 1.154 | 1.1721 | |||||||||
| Банк Москва-Минск | 1.96 | 1.975 | 2.282 | 2.31 | 3.13 | 3.17 | 1.157 | 1.169 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||||
| Белагропромбанк | 1.965 | 1.982 | 2.278 | 2.305 | 3.05 | 3.17 | 1.15 | 1.175 | |||||||||
| Беларусбанк | 1.961 | 1.989 | 2.245 | 2.307 | 3.01 | 3.18 | 1.1287 | 1.1765 | |||||||||
| Белинвестбанк | 1.963 | 1.978 | 2.28 | 2.307 | 3.13 | 3.19 | 1.155 | 1.171 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||||
| Приорбанк | 1.956 | 1.983 | 2.281 | 2.315 | 3.09 | 3.24 | 1.15 | 1.184 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||||
myfin.by
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.277 | 2.31 | 1.154 | 1.1721 | 71.9 | 74.0741 | |||||||||
| Банк Москва-Минск | 2.282 | 2.31 | 1.157 | 1.169 | 72 | 73.2011 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||
| Белагропромбанк | 2.278 | 2.305 | 1.15 | 1.175 | 71 | 73.5 | |||||||||
| Беларусбанк | 2.245 | 2.307 | 1.1287 | 1.1765 | 70.597 | 76.9231 | |||||||||
| Белинвестбанк | 2.28 | 2.307 | 1.155 | 1.171 | 72.1 | 72.9 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||
| Приорбанк | 2.281 | 2.315 | 1.15 | 1.184 | 70.4 | 74.92 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||
myfin.by
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.99 | 3.18 | 71.9 | 74.0741 | 61.9 | 63.2911 | |||||||||
| Банк Москва-Минск | 3.13 | 3.17 | 72 | 73.2011 | 61.9 | 62.6999 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||
| Белагропромбанк | 3.05 | 3.17 | 71 | 73.5 | 61 | 63.5 | |||||||||
| Беларусбанк | 3.01 | 3.18 | 70.597 | 76.9231 | - | - | |||||||||
| Белинвестбанк | 3.13 | 3.19 | 72.1 | 72.9 | 61.9 | 62.7 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||
| Приорбанк | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.92 | 60.37 | 64.17 | |||||||||
 
  |  |||||||||||||||
myfin.by
Курсы валют в Берёзе на сегодня, курсы валют в банках Берёзы
Выбрать городКурсы валют в Берёзе обновлены сегодня, 1 минута назад.
БарановичиБелыничиБерёзаБерезиноБешенковичиБобруйскБорисовБрагинБраславБрестБыховВерхнедвинскВеткаВилейкаВитебскВолковыскВоложинВороновоГанцевичиГлубокоеГлускГомельГоркиГородокГродноДзержинскДобрушДокшицыДрибинДрогичинДубровноДятловоЕльскЖабинкаЖитковичиЖлобинЖодиноЗаславльЗельваИвановоИвацевичиИвьеКалинковичиКаменецКировскКлецкКлимовичиКличевКобринКопыльКореличиКормаКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеКрупкиЛельчицыЛепельЛидаЛиозноЛогойскЛоевЛюбаньЛяховичиМалоритаМинскМиорыМогилевМозырьМолодечноМостыМстиславльМядельНаровляНесвижНовогрудокНовополоцкОктябрьскийОршаОсиповичиОстровецОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевРоссоныСветлогорскСвислочьСенноСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолбцыСтолинТолочинУздаУшачиХойникиХотимскЧаусыЧашникиЧервеньЧериковЧечерскШарковщинаШкловШумилиноЩучин
USDEURRUBPLNGBPUAH
| Белинвестбанк | 1,9630 | 1,9780 | 2,2800 | 2,3070 | 3,1300 | 3,1900 | ||
|   |  ||||||||
| Москва-Минск Банк | 1,9600 | 1,9730 | 2,2820 | 2,3100 | 3,1450 | 3,1700 | ||
|   |  ||||||||
Внимание! Как правило, банки в Берёзе обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Берёзы для обмена валюты.
Обмен валюты в Берёзе
Здесь представлены курсы валют банков Берёзы. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Берёзе отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Берёзы установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Берёзы .
banki24.by
| Доллар США |   1.9650 2 отделения |    1.9780 1 отделение |    1.9700 +0.0007  |  |
| Евро |   2.2810 1 отделение |    2.3050 2 отделения |    2.3012 -0.0070  |  |
| 100 российских рублей |   3.1300 1 отделение |    3.1700 2 отделения |    3.1680 -0.0008  |  |
| 100 украинских гривен |   7.4500 1 отделение |    7.5200 2 отделения |    7.5105 +0.0013  |  |
| 10 польских злотых |   4.7500 2 отделения |    5.3000 1 отделение |    5.3112 -0.0152  |  |
| Фунт стерлингов |   2.5000 1 отделение |    2.6000 1 отделение |    2.6037 -0.0052  |  |
| Швейцарский франк |   1.8900 1 отделение |    1.9700 1 отделение |    1.9753 -0.0049  |  |
| 100 чешских крон |   8.2200 1 отделение |    8.9500 1 отделение |    8.8697 -0.0204  |  |
| Болгарский лев |   1.1500 1 отделение |    1.2000 1 отделение |    1.1764 -0.0025  |  |
| 10 турецких лир |   3.5900 1 отделение |    4.1000 1 отделение |    4.1046 -0.0339  |  |
| 10 грузинских лари |   7.6000 1 отделение |    8.5000 1 отделение |    —  |  |
| 10 шведских крон |   1.8000 1 отделение |    2.2200 1 отделение |    2.2235 -0.0178  |  |
| 10 датских крон |   2.8900 1 отделение |    3.0900 1 отделение |    3.0867 -0.0063  |  |
| Канадский доллар |   1.4100 1 отделение |    1.5000 1 отделение |    1.4927 -0.0028  |  |
finance.tut.by
 
 
 
 
 
 
  |  
kurs.by





