Конверсия валютв Борисове - курсы покупки, продажи. Курсы валют борисов
Альфа-Банк | 3.04 | 3.19 | 71.2 | 74.5 | 60.5 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.99 | 3.18 | 72.2 | 74.0741 | 61.9 | 63.2911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 3.13 | 3.185 | 72 | 73.5024 | 61.8 | 63.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.1 | 3.19 | 71.5 | 74.45 | 61.4 | 63.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.98 | 3.2 | 70.719 | 77.5194 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.125 | 3.195 | 71.7 | 73.7 | 61.4 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 3.145 | 3.18 | 72.1 | 73.5 | 61.7 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.7 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 3.07 | 3.175 | - | - | 61.75 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myfin.by
Курс доллара в Борисове на сегодня, доллар в банках Борисова
Выбрать городС момента обновления курса доллара в Борисове прошло меньше 1 минуты.
БарановичиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВилейкаВитебскВолковыскГлубокоеГомельГоркиГродноДзержинскДобрушДрогичинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиКалинковичиКобринКричевЛепельЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинЩучин
USDEURRUBPLNBGNCADCHFGBPGELUAH
Белгазпромбанк | 1,9570 | 1,9810 | ||||||
| ||||||||
Белинвестбанк | 1,9600 | 1,9750 | ||||||
| ||||||||
ВТБ Беларусь | 1,9600 | 1,9790 | ||||||
| ||||||||
Идея Банк | 1,9650 | 1,9810 | ||||||
| ||||||||
Москва-Минск Банк | 1,9650 | 1,9780 | ||||||
| ||||||||
Приорбанк | 1,9550 | 1,9800 | ||||||
|
Курс доллара в отделениях банков Борисова может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс доллара.
banki24.by
Курс российского рубля в Борисове на сегодня, российский рубль в банках Борисова
Выбрать городС момента обновления курса российского рубля в Борисове прошло меньше 1 минуты.
БарановичиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВилейкаВитебскВолковыскГлубокоеГомельГоркиГродноДзержинскДобрушДрогичинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиКалинковичиКобринКричевЛепельЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинЩучин
USDEURRUBPLNBGNCADCHFGBPGELUAH
Белгазпромбанк | 3,1250 | 3,1950 | ||||||
| ||||||||
Белинвестбанк | 3,1350 | 3,1950 | ||||||
| ||||||||
ВТБ Беларусь | 2,9900 | 3,1800 | ||||||
| ||||||||
Идея Банк | 3,1400 | 3,1800 | ||||||
| ||||||||
Москва-Минск Банк | 3,1550 | 3,1850 | ||||||
| ||||||||
Приорбанк | 3,0900 | 3,2400 | ||||||
|
Курс российского рубля в отделениях банков Борисова может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс российского рубля.
banki24.by
Курс конверсии валют в банках Борисова на сегодня и завтра
Курсы конверсии в других городах: Минск Брест Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
См. также: курс валют в банках Борисова курс доллара в Борисове курс евро в Борисове курс российского рубля в Борисове курс гривны в Борисове курс злотого в Борисове
Обратите внимание: курсы конверсии устанавливаются банками. Попытки самостоятельно определить конверсию на основе вычисления соотношений курсов покупки и продажи нужных валют, может привести к неточным результатам! Система мониторинга курсов конверсиив Борисове предоставляет оперативную информацию о валютном рынке и предоставляет ее на странице. Обновление конверсии на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки: к 10, 12, 14, 16, 18 часам по минскому времени.Если есть что спросить по работе системы, воспользуйтесь формой обратной связи чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
✚ Альфа-Банк | 12.07, 18:15 | 1.15 | 1.182 | 60.5 | 63.2 | 71.2 | 74.5 |
✚ АСБ Беларусбанк | 12.07, 17:43 | 1.141 | 1.183 | 61.2815 | 66.667 | 70.719 | 78.125 |
✚ Банк БелВЭБ | 12.07, 09:23 | 1.167 | 1.18 | 61.5 | 62.7 | 72.3 | 73.8 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 12.07, 22:26 | 1.16 | 1.1749 | 61.9 | 63.2911 | 72.2 | 74.074 |
✚ Банк Москва - Минск | 12.07, 17:39 | 1.162 | 1.173 | 61.7 | 62.6999 | 72 | 73.2011 |
✚ Белагропромбанк | 12.07, 16:59 | 1.155 | 1.178 | 61.4 | 63.7 | 71.5 | 74.45 |
✚ Белгазпромбанк | 12.07, 16:29 | 1.156 | 1.178 | 61.4 | 63.2 | 71.7 | 73.7 |
✚ Белинвестбанк | 12.07, 12:33 | 1.158 | 1.177 | 61.6 | 62.7 | 71.8 | 73 |
✚ БПС-Сбербанк | 12.07, 16:46 | 1.161 | 1.177 | 61.7 | 62.7 | 72.1 | 73.5 |
✚ Идея Банк | 12.07, 22:27 | 1.158 | 1.175 | 61.7 | 64.5 | ||
✚ СтатусБанк | 12.07, 17:28 | 1.15 | 1.172 | 61.75 | 64.5 | ||
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc
Курсы валют в Борисове - Российский рубль
Курсы валют в отделениях банков: курс доллара в курс евро в Борисове курс гривны в Борисове курс злотого в Борисове курс фунта в Борисове курсы обмена валют в БорисовеНа этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи рубля к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Борисова. Данные по рублю меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Российский рубль у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Борисове, указанные в приведенной ниже таблице.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
✚ Альфа-Банк | 12.07, 18:15 | 0.0304 | 0.0319 |
✚ АСБ Беларусбанк | 12.07, 17:43 | 0.0298 | 0.032 |
✚ Банк БелВЭБ | 12.07, 09:23 | 0.0313 | 0.0318 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 12.07, 22:26 | 0.0299 | 0.0318 |
✚ Банк Москва - Минск | 12.07, 17:39 | 0.03155 | 0.03185 |
✚ Белагропромбанк | 12.07, 16:59 | 0.031 | 0.0319 |
✚ Белгазпромбанк | 12.07, 16:29 | 0.03125 | 0.03195 |
✚ Белинвестбанк | 12.07, 12:33 | 0.03135 | 0.03195 |
✚ БПС-Сбербанк | 12.07, 16:46 | 0.03115 | 0.0321 |
✚ Идея Банк | 12.07, 22:27 | 0.0314 | 0.0318 |
✚ СтатусБанк | 12.07, 17:28 | 0.0307 | 0.03175 |
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc
Курсы валют в Борисове
Курсы в городах Беларуси: Минск Брест Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
За границей: в Вильнюсе в Москве в Киеве в Алматы
Курсы, отсортированные по валютам: доллар евро российский рубль гривна злотый
Обмен наличной валюты в коммерческих банках и обменных пунктах (обменниках) и в банках Борисова. Узнайте свежую финансовую онлайн-информацию на сегодня, 12.07.2018 и завтра, можно посмотрев лучшие валютные курсы в таблице ниже.См. также: конверсия валют в банках Борисова
Система мониторинга банков позволяет оперативно отслеживать данныев Борисове и предоставлять лучшие из них на странице. Обновление информации на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки, когда банки их меняют после торгов на БВФБ.Вы не увидели все банки в списке? Возможно этот курс уже не самый выгодный? Есть что спросить по работе системы? Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
✚ Альфа-Банк | 12.07, 18:15 | 1.953 | 1.985 | 2.276 | 2.315 | 3.04 | 3.19 |
✚ АСБ Беларусбанк | 12.07, 17:43 | 1.961 | 1.984 | 2.263 | 2.32 | 2.98 | 3.2 |
✚ Банк БелВЭБ | 12.07, 09:23 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.312 | 3.13 | 3.18 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 12.07, 22:26 | 1.96 | 1.979 | 2.288 | 2.313 | 2.99 | 3.18 |
✚ Банк Москва - Минск | 12.07, 17:39 | 1.965 | 1.978 | 2.293 | 2.312 | 3.155 | 3.185 |
✚ Белагропромбанк | 12.07, 16:59 | 1.957 | 1.977 | 2.28 | 2.31 | 3.1 | 3.19 |
✚ Белгазпромбанк | 12.07, 16:29 | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.125 | 3.195 |
✚ Белинвестбанк | 12.07, 12:33 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.135 | 3.195 |
✚ БПС-Сбербанк | 12.07, 16:46 | 1.944 | 1.994 | 2.273 | 2.333 | 3.115 | 3.21 |
✚ Идея Банк | 12.07, 22:27 | 1.965 | 1.981 | 2.292 | 2.316 | 3.14 | 3.18 |
✚ СтатусБанк | 12.07, 17:28 | 1.96 | 1.99 | 2.28 | 2.31 | 3.07 | 3.175 |
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях!Все данные на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за их достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обменных операций. Для получения точных сведений рекомендуем звонить в банки и уточнять их перед непосредственным обменом.
kurs.blr.cc
Курс конверсии валют в банках Борисова на сегодня и завтра
Курсы конверсии в других городах: Минск Брест Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
См. также: курс валют в банках Борисова курс доллара в Борисове курс евро в Борисове курс российского рубля в Борисове курс гривны в Борисове курс злотого в Борисове
Обратите внимание: курсы конверсии устанавливаются банками. Попытки самостоятельно определить конверсию на основе вычисления соотношений курсов покупки и продажи нужных валют, может привести к неточным результатам! Система мониторинга курсов конверсиив Борисове предоставляет оперативную информацию о валютном рынке и предоставляет ее на странице. Обновление конверсии на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки: к 10, 12, 14, 16, 18 часам по минскому времени.Если есть что спросить по работе системы, воспользуйтесь формой обратной связи чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
✚ Альфа-Банк | 12.07, 18:15 | 1.15 | 1.182 | 60.5 | 63.2 | 71.2 | 74.5 |
✚ АСБ Беларусбанк | 12.07, 17:43 | 1.141 | 1.183 | 61.2815 | 66.667 | 70.719 | 78.125 |
✚ Банк БелВЭБ | 12.07, 09:23 | 1.167 | 1.18 | 61.5 | 62.7 | 72.3 | 73.8 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 12.07, 22:26 | 1.16 | 1.1749 | 61.9 | 63.2911 | 72.2 | 74.074 |
✚ Банк Москва - Минск | 12.07, 17:39 | 1.162 | 1.173 | 61.7 | 62.6999 | 72 | 73.2011 |
✚ Белагропромбанк | 12.07, 16:59 | 1.155 | 1.178 | 61.4 | 63.7 | 71.5 | 74.45 |
✚ Белгазпромбанк | 12.07, 16:29 | 1.156 | 1.178 | 61.4 | 63.2 | 71.7 | 73.7 |
✚ Белинвестбанк | 12.07, 12:33 | 1.158 | 1.177 | 61.6 | 62.7 | 71.8 | 73 |
✚ БПС-Сбербанк | 12.07, 16:46 | 1.161 | 1.177 | 61.7 | 62.7 | 72.1 | 73.5 |
✚ Идея Банк | 12.07, 22:27 | 1.158 | 1.175 | 61.7 | 64.5 | ||
✚ СтатусБанк | 12.07, 17:28 | 1.15 | 1.172 | 61.75 | 64.5 | ||
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc