Курс доллара в банках Бреста на 12 июля 2018. Курсы валют брест
Курсы валют в Бресте на сегодня, лучшие курсы валют в банках Бреста
Абсолютбанк | 1.968 | 1.975 | 2.297 | 2.31 | 3.16 | 3.18 | 1.164 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 1.953 | 1.985 | 2.276 | 2.315 | 3.04 | 3.19 | 1.15 | 1.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.979 | 2.288 | 2.313 | 2.99 | 3.18 | 1.16 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 1.966 | 1.981 | 2.292 | 2.312 | 3.14 | 3.18 | 1.162 | 1.1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 1.966 | 1.985 | 2.295 | 2.315 | 3.13 | 3.18 | 1.162 | 1.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 1.965 | 1.982 | 2.28 | 2.31 | 3.05 | 3.18 | 1.155 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.96 | 1.982 | 2.27 | 2.31 | 3.06 | 3.17 | 1.155 | 1.1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.13 | 3.2 | 1.156 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.14 | 3.2 | 1.16 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 1.965 | 1.976 | 2.29 | 2.312 | 3.14 | 3.18 | 1.157 | 1.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 1.965 | 1.975 | 2.296 | 2.31 | 3.14 | 3.18 | 1.163 | 1.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТА Банк | 1.967 | 1.976 | 2.29 | 2.31 | 3.13 | 3.18 | 1.164 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 1.967 | 1.978 | 2.293 | 2.315 | 3.15 | 3.18 | 1.16 | 1.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 1.965 | 1.977 | 2.295 | 2.312 | 3.13 | 3.18 | 1.161 | 1.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 1.965 | 1.975 | 2.29 | 2.31 | 3.13 | 3.17 | 1.1613 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 2.281 | 2.317 | 3.09 | 3.24 | 1.152 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 1.962 | 1.98 | 2.295 | 2.315 | 3.13 | 3.19 | 1.16 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 1.963 | 1.982 | 2.29 | 2.31 | 3.1 | 3.18 | 1.16 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 1.965 | 1.977 | 2.29 | 2.308 | 3.14 | 3.17 | 1.1583 | 1.1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франсабанк | 1.967 | 1.973 | 2.295 | 2.307 | 3.16 | 3.17 | 1.162 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цептер Банк | 1.965 | 1.985 | 2.295 | 2.32 | 3.13 | 3.19 | 1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brest.bankibel.by
Курсы валют в Бресте на сегодня, курсы валют в банках Бреста
Выбрать городКурсы валют в Бресте обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
БарановичиБелыничиБерёзаБерезиноБешенковичиБобруйскБорисовБрагинБраславБрестБыховВерхнедвинскВеткаВилейкаВитебскВолковыскВоложинВороновоГанцевичиГлубокоеГлускГомельГоркиГородокГродноДзержинскДобрушДокшицыДрибинДрогичинДубровноДятловоЕльскЖабинкаЖитковичиЖлобинЖодиноЗаславльЗельваИвановоИвацевичиИвьеКалинковичиКаменецКировскКлецкКлимовичиКличевКобринКопыльКореличиКормаКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеКрупкиЛельчицыЛепельЛидаЛиозноЛогойскЛоевЛюбаньЛяховичиМалоритаМинскМиорыМогилевМозырьМолодечноМостыМстиславльМядельНаровляНесвижНовогрудокНовополоцкОктябрьскийОршаОсиповичиОстровецОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевРоссоныСветлогорскСвислочьСенноСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолбцыСтолинТолочинУздаУшачиХойникиХотимскЧаусыЧашникиЧервеньЧериковЧечерскШарковщинаШкловШумилиноЩучин
USDEURRUBPLNBGNCADCHFCNYGBPGELKZTUAH
Банк 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка ПродажаАбсолютбанк | 1,9670 | 1,9740 | 2,2970 | 2,3100 | 3,1560 | 3,1750 | ||
Отделения Абсолютбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Альфа-Банк | 1,9530 | 1,9850 | 2,2760 | 2,3150 | 3,0400 | 3,1900 | ||
Отделения Альфа-Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Банк Решение | 1,9660 | 1,9730 | 2,2950 | 2,3150 | 3,1300 | 3,1800 | ||
Отделения Банка Решение 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Беларусбанк | 1,9600 | 1,9830 | 2,2700 | 2,3100 | 2,9700 | 3,1700 | ||
Отделения Беларусбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Белгазпромбанк | 1,9570 | 1,9810 | 2,2850 | 2,3130 | 3,1250 | 3,1950 | ||
Отделения Белгазпромбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Белинвестбанк | 1,9600 | 1,9750 | 2,2900 | 2,3150 | 3,1350 | 3,1950 | ||
Отделения Белинвестбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Белорусский Народный Банк | 1,9650 | 1,9760 | 2,2900 | 2,3120 | 3,1350 | 3,1800 | ||
Отделения Белорусского Народного Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
БТА Банк | 1,9670 | 1,9760 | 2,2900 | 2,3100 | 3,1300 | 3,1800 | ||
Отделения БТА Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
ВТБ Беларусь | 1,9600 | 1,9790 | 2,2880 | 2,3130 | 2,9900 | 3,1800 | ||
Отделения ВТБ Беларусь 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Идея Банк | 1,9650 | 1,9800 | 2,2920 | 2,3160 | 3,1400 | 3,1800 | ||
Отделения Идея Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Москва-Минск Банк | 1,9670 | 1,9780 | 2,2920 | 2,3120 | 3,1550 | 3,1800 | ||
Отделения Москва-Минск Банка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
МТБанк | 1,9650 | 1,9870 | 2,2950 | 2,3220 | — | — | ||
Отделения МТБанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Паритетбанк | 1,9650 | 1,9750 | 2,2900 | 2,3100 | 3,1300 | 3,1700 | ||
Отделения Паритетбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Приорбанк | 1,9550 | 1,9800 | 2,2810 | 2,3170 | 3,0900 | 3,2400 | ||
Отделения Приорбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
ТехноБанк | 1,9650 | 1,9770 | 2,2900 | 2,3080 | 3,1350 | 3,1700 | ||
Отделения ТехноБанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа | ||||||||
Франсабанк | 1,9650 | 1,9750 | 2,2950 | 2,3070 | 3,1370 | 3,1690 | ||
Отделения Франсабанка 1 USD 1 EUR 100 RUB Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа |
Внимание! Как правило, банки в Бресте обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Бреста для обмена валюты.
Обмен валюты в Бресте
Здесь представлены курсы валют банков Бреста. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Бресте отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Бреста установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Бреста .
banki24.by
Курс доллара в Бресте на сегодня, доллар в банках Бреста
Выбрать городС момента обновления курса доллара в Бресте прошло меньше 1 минуты.
БарановичиБелыничиБерёзаБерезиноБешенковичиБобруйскБорисовБрагинБраславБрестБыховВерхнедвинскВеткаВилейкаВитебскВолковыскВоложинВороновоГанцевичиГлубокоеГлускГомельГоркиГородокГродноДзержинскДобрушДокшицыДрибинДрогичинДубровноДятловоЕльскЖабинкаЖитковичиЖлобинЖодиноЗаславльЗельваИвановоИвацевичиИвьеКалинковичиКаменецКировскКлецкКлимовичиКличевКобринКопыльКореличиКормаКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеКрупкиЛельчицыЛепельЛидаЛиозноЛогойскЛоевЛюбаньЛяховичиМалоритаМинскМиорыМогилевМозырьМолодечноМостыМстиславльМядельНаровляНесвижНовогрудокНовополоцкОктябрьскийОршаОсиповичиОстровецОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевРоссоныСветлогорскСвислочьСенноСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолбцыСтолинТолочинУздаУшачиХойникиХотимскЧаусыЧашникиЧервеньЧериковЧечерскШарковщинаШкловШумилиноЩучин
USDEURRUBPLNBGNCADCHFCNYGBPGELKZTUAH
Банк 1 USD Покупка ПродажаАбсолютбанк | 1,9670 | 1,9740 | ||||||
Отделения Абсолютбанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Альфа-Банк | 1,9530 | 1,9850 | ||||||
Отделения Альфа-Банка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Банк Решение | 1,9660 | 1,9730 | ||||||
Отделения Банка Решение 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Беларусбанк | 1,9600 | 1,9830 | ||||||
Отделения Беларусбанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Белгазпромбанк | 1,9570 | 1,9810 | ||||||
Отделения Белгазпромбанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Белинвестбанк | 1,9600 | 1,9750 | ||||||
Отделения Белинвестбанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Белорусский Народный Банк | 1,9650 | 1,9760 | ||||||
Отделения Белорусского Народного Банка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
БТА Банк | 1,9670 | 1,9760 | ||||||
Отделения БТА Банка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
ВТБ Беларусь | 1,9600 | 1,9790 | ||||||
Отделения ВТБ Беларусь 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Идея Банк | 1,9650 | 1,9800 | ||||||
Отделения Идея Банка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Москва-Минск Банк | 1,9670 | 1,9780 | ||||||
Отделения Москва-Минск Банка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
МТБанк | 1,9650 | 1,9870 | ||||||
Отделения МТБанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Паритетбанк | 1,9650 | 1,9750 | ||||||
Отделения Паритетбанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Приорбанк | 1,9550 | 1,9800 | ||||||
Отделения Приорбанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
ТехноБанк | 1,9650 | 1,9770 | ||||||
Отделения ТехноБанка 1 USD Покупка Продажа | ||||||||
Франсабанк | 1,9650 | 1,9750 | ||||||
Отделения Франсабанка 1 USD Покупка Продажа |
Курс доллара в отделениях банков Бреста может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс доллара.
banki24.by
Курс доллара в Бресте на сегодня, лучший курс доллара
Абсолютбанк | 1.967 | 1.974 | 1.164 | 1.175 | 61.8 | 62.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 1.953 | 1.985 | 1.15 | 1.182 | 60.5 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.96 | 1.979 | 1.16 | 1.175 | 61.9 | 63.2911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 1.966 | 1.981 | 1.162 | 1.1721 | 61.8 | 62.6999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделения Банк Москва-Минск USD покUSD продEUR/USD покEUR/USD продUSD/RUR покUSD/RUR прод
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 1.966 | 1.985 | 1.162 | 1.173 | 61.5 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 1.965 | 1.982 | 1.155 | 1.185 | 61 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделения Белагропромбанк USD покUSD продEUR/USD покEUR/USD продUSD/RUR покUSD/RUR прод
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
