Курсы валют ЦБ РФ. Курсы валют цб онлайн
USD | 1 | Доллар США | 62.6680 | +0,8555 |
EUR | 1 | Евро | 73.7916 | +0,7230 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.4961 | +0,1786 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36.8310 | +0,5028 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.9747 | +0,1850 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.2871 | +0,2956 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 37.6928 | +0,3168 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.0597 | -0,0089 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.0482 | +0,0152 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 58.2151 | +0,3431 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 79.8766 | +1,0924 |
DKK | 10 | Датская крона | 98.9844 | +0,8054 |
INR | 100 | Индийская рупия | 92.6904 | +0,5017 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.7539 | +0,2108 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 48.1543 | +0,4411 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 91.6199 | +1,1516 |
CNY | 10 | Китайский юань | 97.7645 | +1,1024 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.3357 | +0,5754 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.8229 | +0,1205 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.9308 | +0,2448 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 77.4971 | +0,5134 |
PLN | 1 | Польский злотый | 17.1849 | +0,0214 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89.1847 | +1,3955 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.9072 | +0,4945 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.3875 | +0,9472 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 13.8508 | +0,2883 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 78.8865 | +1,0769 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.9799 | +0,3639 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.0065 | +0,7821 |
CZK | 10 | Чешская крона | 28.4867 | -0,0457 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.5658 | +0,1880 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 63.8622 | +0,9231 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.2531 | -1,4369 |
JPY | 100 | Японская иена | 57.3043 | +1,0779 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 60.8583 | -0,6956 |
EUR | 1 | Евро | 75.4034 | -0,6834 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.4512 | -0,2777 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 35.7464 | -0,4086 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.6788 | -0,1183 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.3004 | -0,1146 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 38.5252 | -0,3837 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.0028 | -0,0540 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.2778 | -0,2476 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 57.3226 | -0,3629 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 77.5374 | -0,8762 |
DKK | 10 | Датская крона | 101.1640 | -1,0260 |
INR | 100 | Индийская рупия | 92.5637 | -1,1756 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.6957 | -0,0908 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 48.2428 | -0,6833 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 88.7471 | -0,7533 |
CNY | 10 | Китайский юань | 96.9282 | -1,0018 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 36.9858 | -0,4557 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.1767 | -0,1875 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.4130 | -0,1990 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 78.5339 | -0,6494 |
PLN | 1 | Польский злотый | 18.0857 | -0,1768 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88.6176 | -1,0960 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.4887 | -0,4524 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.6888 | -0,8244 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.0796 | +0,0654 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 75.3663 | -0,8402 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.1885 | -0,3435 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.3701 | -1,4858 |
CZK | 10 | Чешская крона | 29.7617 | -0,3454 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.6120 | -0,5167 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 62.8377 | -0,6985 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 50.9680 | -0,3056 |
JPY | 100 | Японская иена | 56.6941 | -0,6587 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 60.6569 | +0,3839 |
EUR | 1 | Евро | 63.8111 | +0,7897 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 43.8064 | +0,3616 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.6665 | +0,1275 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.5195 | +0,0600 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.9474 | +0,1487 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 32.6183 | +0,4023 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.6367 | +0,2860 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.5113 | +0,1143 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 50.4400 | +0,5515 |
DKK | 10 | Датская крона | 85.8118 | +1,0575 |
INR | 100 | Индийская рупия | 89.3656 | +0,8915 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.1637 | +0,0884 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 44.9710 | +0,3871 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 87.4012 | +0,5729 |
CNY | 10 | Китайский юань | 87.2824 | +0,6135 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 30.5269 | +0,2085 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.0722 | +0,2167 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.3553 | +0,1088 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.2837 | +0,9701 |
PLN | 1 | Польский злотый | 14.4445 | +0,1438 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.2857 | +0,6675 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41.9220 | +0,2826 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 76.8295 | +0,3894 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 17.2023 | +0,1529 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 189.2570 | +1,1980 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.3826 | +0,3046 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.5595 | +0,6708 |
CZK | 10 | Чешская крона | 23.6083 | +0,2896 |
SEK | 10 | Шведская крона | 66.6735 | +0,8797 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.4151 | +0,6408 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.5156 | +0,5964 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.8324 | +0,0781 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 56.8011 | +0,2970 |
EUR | 1 | Евро | 70.5299 | +0,7982 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.3617 | +0,4637 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.3633 | +0,1744 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.7967 | +0,0519 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.0246 | +0,1739 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 36.0367 | +0,3829 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.6978 | +0,2722 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.5339 | +0,3450 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.2252 | +0,7350 |
DKK | 10 | Датская крона | 94.6102 | +0,9767 |
INR | 100 | Индийская рупия | 87.4233 | +0,5240 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.7515 | +0,0564 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 43.9399 | +0,4283 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.5986 | +0,5959 |
CNY | 10 | Китайский юань | 89.8339 | +0,7220 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 34.1148 | +0,2597 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.1220 | +0,1568 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.2521 | +0,0850 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.9089 | +0,5837 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.8280 | +0,1832 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.5950 | +0,6624 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.1816 | +0,3495 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.3471 | +0,2472 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 14.9559 | +0,1055 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 69.5798 | +0,3638 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.5974 | +0,1943 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8002 | +0,6268 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.7539 | +0,3021 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.0532 | +0,6753 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.4589 | +0,3993 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.0811 | +0,3330 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.6898 | +0,4067 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 58.1718 | +0,4982 |
EUR | 1 | Евро | 71.3943 | +0,6230 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.2344 | +0,1509 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.1685 | +0,2927 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.0439 | +0,0982 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.0786 | +0,2202 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 36.4736 | +0,3893 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.7040 | +0,0744 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.8964 | +0,1670 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.4353 | +0,4542 |
DKK | 10 | Датская крона | 95.8460 | +1,0287 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.3710 | +0,6136 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.7651 | +0,0632 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.1461 | +0,3407 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 84.6825 | +0,7631 |
CNY | 10 | Китайский юань | 92.3245 | +1,1726 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 34.8961 | +0,1739 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.3463 | +0,1950 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.6438 | +0,1421 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.9372 | +0,1115 |
PLN | 1 | Польский злотый | 17.0392 | +0,1217 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 84.0297 | +0,3776 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.6660 | +0,2828 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.9664 | +0,5768 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.2402 | +0,0956 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.0547 | +0,6087 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.4775 | +0,2349 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.1555 | +1,2314 |
CZK | 10 | Чешская крона | 28.1649 | +0,2033 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.6640 | +0,3846 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 61.9706 | +0,9403 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.1164 | +0,4853 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.2489 | +0,6822 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 58.8370 | -0,3978 |
EUR | 1 | Евро | 69.2982 | -0,5041 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.4455 | -0,1465 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.6712 | -0,2036 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.1539 | -0,0847 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.9909 | -0,1386 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.4589 | -0,2484 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.8035 | -0,1906 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.0640 | -0,1863 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.8795 | -0,3745 |
DKK | 10 | Датская крона | 93.1732 | -0,6715 |
INR | 100 | Индийская рупия | 91.2626 | -0,7562 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.5656 | -0,1069 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 45.8446 | -0,2956 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 84.3541 | -0,6313 |
CNY | 10 | Китайский юань | 88.8615 | -0,6576 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 34.0886 | -0,1858 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.9579 | -0,1234 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.8346 | -0,1138 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.3834 | -0,4843 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.4883 | -0,1288 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83.0820 | -0,4669 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.5475 | -0,2912 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 66.6905 | -0,4311 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.3445 | -0,1352 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.7101 | -0,4525 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.6631 | -0,1867 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.6062 | -0,6085 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.0652 | -0,2540 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.2249 | -0,7033 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.4193 | -0,3414 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.2253 | -0,1048 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.8730 | -0,3646 |
www.banki.ru