Содержание
Курс валют в отделениях банка РЕСО Кредит в Москве на сегодня
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
- 2
отделения
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в банке РЕСО Кредит
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-12-12 | 60. 4 | |
2022-12-13 | 61.83 | +1.43 |
2022-12-14 | 61.93 | +0.11 |
2022-12-15 | 62 | +0.07 |
2022-12-16 | 63.35 | +1.35 |
2022-12-19 | 64.9 | +1.55 |
2022-12-20 | 66.75 | +1.85 |
2022-12-21 | 68.3 | +1.55 |
2022-12-22 | 68.77 | +0.47 |
2022-12-23 | 67.74 | -1.03 |
2022-12-26 | 67.86 | +0.12 |
2022-12-27 | 68.2 | +0.34 |
2022-12-28 | 69.7 | +1.5 |
2022-12-29 | 70.98 | +1.28 |
2022-12-30 | 68.98 | -2 |
2023-01-02 | 64.8 | -4.18 |
2023-01-03 | 64.8 | — |
2023-01-04 | 64.8 | — |
2023-01-05 | 66.7 | +1.9 |
2023-01-06 | 66. 7 | — |
2023-01-09 | 68.3 | +1.6 |
2023-01-10 | 68.33 | +0.03 |
2023-01-11 | 67.98 | -0.36 |
2023-01-12 | 66.8 | -1.18 |
2023-01-13 | 66.48 | -0.33 |
2023-01-16 | 66.95 | +0.48 |
2023-01-17 | 67.7 | +0.75 |
2023-01-18 | 67 | -0.7 |
2023-01-19 | 67.95 | +0.95 |
2023-01-20 | 66.8 | -1.15 |
2023-01-23 | 67.2 | +0.4 |
2023-01-24 | 67.3 | +0.1 |
2023-01-25 | 67 | -0.3 |
2023-01-26 | 67.87 | +0.87 |
2023-01-27 | 67.75 | -0.12 |
2023-01-30 | 68.1 | +0.35 |
2023-01-31 | 68.4 | +0.3 |
2023-02-01 | 68 | -0.4 |
2023-02-02 | 68. 95 | +0.95 |
2023-02-03 | 68.4 | -0.55 |
2023-02-06 | 68.6 | +0.2 |
2023-02-07 | 69 | +0.4 |
2023-02-08 | 70.27 | +1.27 |
2023-02-09 | 71 | +0.73 |
2023-02-10 | 71.95 | +0.95 |
2023-02-13 | 71.67 | -0.28 |
2023-02-14 | 72.35 | +0.68 |
2023-02-15 | 72.4 | +0.05 |
2023-02-16 | 72.5 | +0.1 |
2023-02-17 | 73.63 | +1.13 |
2023-02-20 | 72.47 | -1.16 |
2023-02-21 | 73.33 | +0.87 |
2023-02-27 | 73 | -0.33 |
2023-02-28 | 73.5 | +0.5 |
2023-03-01 | 73 | -0.5 |
2023-03-02 | 73 | — |
2023-03-03 | 74.5 | +1.5 |
2023-03-06 | 74 | -0. 5 |
2023-03-07 | 73.5 | -0.5 |
2023-03-08 | 74 | +0.5 |
2023-03-09 | 74 | — |
2023-03-10 | 74 | — |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-12-12 | 64.4 | |
2022-12-13 | 63.83 | -0.58 |
2022-12-14 | 64.6 | +0.78 |
2022-12-15 | 66 | +1.4 |
2022-12-16 | 65.35 | -0.65 |
2022-12-19 | 67.4 | +2.05 |
2022-12-20 | 69.75 | +2.35 |
2022-12-21 | 71.3 | +1.55 |
2022-12-22 | 71.43 | +0.13 |
2022-12-23 | 70.54 | -0.89 |
2022-12-26 | 70.66 | +0.12 |
2022-12-27 | 71.2 | +0.54 |
2022-12-28 | 72. 37 | +1.17 |
2022-12-29 | 73.32 | +0.95 |
2022-12-30 | 72.18 | -1.14 |
2023-01-02 | 74.8 | +2.62 |
2023-01-03 | 74.8 | — |
2023-01-04 | 74.8 | — |
2023-01-05 | 76.7 | +1.9 |
2023-01-06 | 76.7 | — |
2023-01-09 | 73.5 | -3.2 |
2023-01-10 | 71 | -2.5 |
2023-01-11 | 70.48 | -0.52 |
2023-01-12 | 69.47 | -1.01 |
2023-01-13 | 68.98 | -0.49 |
2023-01-16 | 69.95 | +0.98 |
2023-01-17 | 69.7 | -0.25 |
2023-01-18 | 71 | +1.3 |
2023-01-19 | 69.95 | -1.05 |
2023-01-20 | 70.8 | +0.85 |
2023-01-23 | 70.2 | -0.6 |
2023-01-24 | 70. 3 | +0.1 |
2023-01-25 | 71 | +0.7 |
2023-01-26 | 70.53 | -0.47 |
2023-01-27 | 70.75 | +0.22 |
2023-01-30 | 71.1 | +0.35 |
2023-01-31 | 72.4 | +1.3 |
2023-02-01 | 72 | -0.4 |
2023-02-02 | 70.95 | -1.05 |
2023-02-03 | 72.4 | +1.45 |
2023-02-06 | 72.6 | +0.2 |
2023-02-07 | 73 | +0.4 |
2023-02-08 | 72.27 | -0.73 |
2023-02-09 | 73 | +0.73 |
2023-02-10 | 73.95 | +0.95 |
2023-02-13 | 75 | +1.05 |
2023-02-14 | 75.35 | +0.35 |
2023-02-15 | 75.4 | +0.05 |
2023-02-16 | 76.5 | +1.1 |
2023-02-17 | 75.63 | -0.88 |
2023-02-20 | 75. 8 | +0.18 |
2023-02-21 | 76 | +0.2 |
2023-02-27 | 77 | +1 |
2023-02-28 | 77.5 | +0.5 |
2023-03-01 | 77 | -0.5 |
2023-03-02 | 77 | — |
2023-03-03 | 76.5 | -0.5 |
2023-03-06 | 77 | +0.5 |
2023-03-07 | 77.5 | +0.5 |
2023-03-08 | 78 | +0.5 |
2023-03-09 | 78 | — |
2023-03-10 | 78 | — |
Графики изменений курса евро в банке РЕСО Кредит
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-12-12 | 63.5 | |
2022-12-13 | 65.33 | +1.83 |
2022-12-14 | 65.97 | +0.64 |
2022-12-15 | 66.95 | +0.98 |
2022-12-16 | 67.4 | +0.45 |
2022-12-19 | 69.05 | +1.65 |
2022-12-20 | 71 | +1.95 |
2022-12-21 | 72.8 | +1.8 |
2022-12-22 | 73.17 | +0.37 |
2022-12-23 | 72.08 | -1.09 |
2022-12-26 | 72.24 | +0.16 |
2022-12-27 | 72.5 | +0.26 |
2022-12-28 | 74.17 | +1.67 |
2022-12-29 | 74.83 | +0.66 |
2022-12-30 | 73.52 | -1.31 |
2023-01-02 | 69.5 | -4. 02 |
2023-01-03 | 69.5 | — |
2023-01-04 | 69.5 | — |
2023-01-05 | 71.1 | +1.6 |
2023-01-06 | 71.1 | — |
2023-01-09 | 72.64 | +1.54 |
2023-01-10 | 72.8 | +0.16 |
2023-01-11 | 73.4 | +0.6 |
2023-01-12 | 72 | -1.4 |
2023-01-13 | 72.08 | +0.08 |
2023-01-16 | 72.45 | +0.37 |
2023-01-17 | 73.4 | +0.95 |
2023-01-18 | 72.7 | -0.7 |
2023-01-19 | 73.45 | +0.75 |
2023-01-20 | 73 | -0.45 |
2023-01-23 | 72.5 | -0.5 |
2023-01-24 | 73.7 | +1.2 |
2023-01-25 | 73.55 | -0.15 |
2023-01-26 | 74.03 | +0.48 |
2023-01-27 | 73. 4 | -0.63 |
2023-01-30 | 74.18 | +0.78 |
2023-01-31 | 74.95 | +0.77 |
2023-02-01 | 74 | -0.95 |
2023-02-02 | 75.45 | +1.45 |
2023-02-03 | 75.25 | -0.2 |
2023-02-06 | 74.97 | -0.28 |
2023-02-07 | 74.2 | -0.77 |
2023-02-08 | 74.83 | +0.63 |
2023-02-09 | 76.65 | +1.82 |
2023-02-10 | 76.9 | +0.25 |
2023-02-13 | 76.4 | -0.5 |
2023-02-14 | 77 | +0.6 |
2023-02-15 | 78.25 | +1.25 |
2023-02-16 | 77.6 | -0.65 |
2023-02-17 | 78.63 | +1.03 |
2023-02-20 | 77.47 | -1.16 |
2023-02-21 | 78.27 | +0.8 |
2023-02-27 | 78 | -0. 27 |
2023-02-28 | 78 | — |
2023-03-01 | 78 | — |
2023-03-02 | 78.7 | +0.7 |
2023-03-03 | 78 | -0.7 |
2023-03-06 | 78.5 | +0.5 |
2023-03-08 | 78 | -0.5 |
2023-03-09 | 78 | — |
2023-03-10 | 78 | — |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-12-12 | 67.5 | |
2022-12-13 | 67.33 | -0.17 |
2022-12-14 | 68.63 | +1.31 |
2022-12-15 | 69.95 | +1.32 |
2022-12-16 | 70.4 | +0.45 |
2022-12-19 | 71.55 | +1.15 |
2022-12-20 | 74 | +2.45 |
2022-12-21 | 75.8 | +1.8 |
2022-12-22 | 75.83 | +0.03 |
2022-12-23 | 74. 88 | -0.95 |
2022-12-26 | 75.04 | +0.16 |
2022-12-27 | 75.5 | +0.46 |
2022-12-28 | 76.83 | +1.33 |
2022-12-29 | 77.16 | +0.32 |
2022-12-30 | 76.85 | -0.31 |
2023-01-02 | 79.5 | +2.65 |
2023-01-03 | 79.5 | — |
2023-01-04 | 79.5 | — |
2023-01-05 | 81.1 | +1.6 |
2023-01-06 | 81.1 | — |
2023-01-09 | 77.84 | -3.26 |
2023-01-10 | 75.8 | -2.04 |
2023-01-11 | 75.4 | -0.4 |
2023-01-12 | 74.67 | -0.73 |
2023-01-13 | 74.48 | -0.19 |
2023-01-16 | 75.45 | +0.97 |
2023-01-17 | 75.4 | -0.05 |
2023-01-18 | 76.7 | +1.3 |
2023-01-19 | 75. 45 | -1.25 |
2023-01-20 | 76 | +0.55 |
2023-01-23 | 76.5 | +0.5 |
2023-01-24 | 75.7 | -0.8 |
2023-01-25 | 76.55 | +0.85 |
2023-01-26 | 76.7 | +0.15 |
2023-01-27 | 77.4 | +0.7 |
2023-01-30 | 77.18 | -0.22 |
2023-01-31 | 77.95 | +0.77 |
2023-02-01 | 78 | +0.05 |
2023-02-02 | 77.45 | -0.55 |
2023-02-03 | 78.25 | +0.8 |
2023-02-06 | 78.3 | +0.05 |
2023-02-07 | 78.2 | -0.1 |
2023-02-08 | 77.5 | -0.7 |
2023-02-09 | 78.65 | +1.15 |
2023-02-10 | 79.9 | +1.25 |
2023-02-13 | 80.4 | +0.5 |
2023-02-14 | 81 | +0.6 |
2023-02-15 | 80. |