Курсы валют на 04-07-2018 – ЦБ РФ. Курсы валют от центробанка россии
840 | USD | 1 Доллар США | 63.2194 | Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Гуам, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Гаити, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Панама, Палау, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.7012 | Сен-Мартен, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Люксембург, Финляндия, Австрия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Словакия, Сан-Марино, Гваделупа, Черногория, Исландия, Андорра, Кипр, Испания, Латвия, Эстония, Монако, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Франция, Германия, Италия, Португалия, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Майотта, Словения, Греция |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.7002 | Австралия, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1551 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.3358 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1025 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.8405 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.6934 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1521 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4580 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.5794 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 98.9550 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.1011 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4469 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0318 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.7651 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.8045 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.6306 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.6813 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7557 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8341 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.8681 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.2502 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.0289 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.5472 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0885 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.6884 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0447 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2280 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.3223 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.6779 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.0615 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.7382 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 56.9878 | Япония |
www.currencyhistory.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 63.2267 | Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гуам, Панама, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Гаити, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.7097 | Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Португалия, Сен-Бартелеми, Латвия, Люксембург, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Ирландия, Германия, Эстония, Мальта, Реюньон, Италия, Греция, Черногория, Финляндия, Бельгия, Мартиника, Франция, Кипр, Гваделупа, Майотта, Нидерланды, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Сан-Марино, Андорра, Монако, Испания, Исландия, Австрия |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.6929 | Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Австралия, Кирибати |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1594 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.2949 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0904 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.7323 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.6461 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2195 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5427 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.6155 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 98.8149 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.0833 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4248 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0702 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.7486 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.4956 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.6349 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.8376 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7532 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8039 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.9208 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.3573 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.8504 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.4248 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0906 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.5819 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.9020 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2262 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.7019 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.6788 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.1108 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.6096 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 57.2161 | Япония |
www.currencyhistory.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 62.4352 | Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Гаити, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Гуам, Эквадор, Эль-Сальвадор, Панама, Виргинские острова (Британские), Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.2427 | Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Финляндия, Майотта, Греция, Реюньон, Кипр, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Исландия, Сан-Марино, Испания, Ирландия, Бельгия, Андорра, Сен-Мартен, Нидерланды, Словения, Гваделупа, Эстония, Германия, Французская Гвиана, Франция, Мартиника, Италия, Черногория, Словакия, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Монако, Латвия |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.3456 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Австралия |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.6942 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.6954 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0141 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.5728 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.4357 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1779 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6637 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.5505 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 98.2288 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.3263 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1934 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.5588 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.5808 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.4687 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.4200 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.1491 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0253 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7184 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.8894 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.8981 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.2794 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.8825 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8641 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.0965 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8189 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.3024 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.9628 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.7426 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.1056 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.4410 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 55.5646 | Япония |
www.currencyhistory.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 63.1394 | Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Эквадор, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Палау, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские) |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.4690 | Нидерланды, Сен-Мартен, Ирландия, Исландия, Словения, Германия, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Португалия, Реюньон, Италия, Финляндия, Гваделупа, Кипр, Монако, Словакия, Испания, Люксембург, Сен-Бартелеми, Латвия, Франция, Австрия, Французская Гвиана, Мальта, Майотта, Андорра, Сан-Марино, Мартиника, Эстония, Греция |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.5527 | Кирибати, Науру, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1081 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.0915 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0995 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.8003 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.5740 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2852 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.2887 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.4734 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 98.6137 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.9093 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4667 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.9382 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.6477 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.8737 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.5517 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.2177 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7652 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7533 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.8100 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.1849 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.8994 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.6462 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0656 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.2111 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0714 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2712 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.3213 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.6293 | Швейцария, Лихтенштейн |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.6374 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.4206 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 57.0236 | Япония |
www.currencyhistory.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 62.7565 | Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Гуам, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Палау, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Гаити, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.9921 | Исландия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Италия, Сен-Бартелеми, Мальта, Андорра, Мартиника, Черногория, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Эстония, Нидерланды, Словакия, Кипр, Франция, Французские Южные территории, Сан-Марино, Монако, Финляндия, Реюньон, Гваделупа, Майотта, Австрия, Бельгия, Греция, Словения, Люксембург, Испания, Ирландия, Французская Гвиана |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.3582 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Австралия |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.8830 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.3491 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0200 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.5359 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.3129 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2464 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.1899 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.9721 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 97.9270 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.6622 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3843 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.4673 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.0858 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.7511 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.2885 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.0170 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7436 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.6590 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.1679 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.0362 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.3995 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.7690 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.9561 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.7247 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8527 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.1735 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.1151 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.0655 | Швейцария, Лихтенштейн |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.6643 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.3028 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 56.6983 | Япония |
www.currencyhistory.ru
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.28 RUB | -0.18 RUB | -0.38 % |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36.64 RUB | -0.25 RUB | -0.69 % |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.97 RUB | -0.00 RUB | -0.58 % |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.44 RUB | -0.08 RUB | -0.26 % |
BTC | 1 | Биткоин | 469,108.71 RUB | -13366.89 RUB | -2.77 % |
BGN | 1 | Болгарский лев | 37.38 RUB | -0.06 RUB | -0.17 % |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.72 RUB | -0.18 RUB | -1.08 % |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.75 RUB | +0.00 RUB | +0.02 % |
KRW | 1,000 | Вон Республики Корея | 55.69 RUB | -0.00 RUB | -0.71 % |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 79.44 RUB | -0.06 RUB | -0.70 % |
DKK | 10 | Датская крона | 98.15 RUB | -0.02 RUB | -0.16 % |
USD | 1 | Доллар США | 62.35 RUB | -0.43 RUB | -0.69 % |
EUR | 1 | Евро | 73.07 RUB | -0.13 RUB | -0.18 % |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.85 RUB | -0.01 RUB | -0.58 % |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.96 RUB | -0.00 RUB | -0.79 % |
CAD | 1 | Канадский доллар | 47.77 RUB | -0.27 RUB | -0.56 % |
KGS | 100 | Киргизский сом | 91.49 RUB | -0.01 RUB | -0.69 % |
CNY | 10 | Китайский юань | 91.34 RUB | -0.06 RUB | -0.68 % |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.67 RUB | -0.02 RUB | -0.51 % |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.84 RUB | -0.12 RUB | -0.69 % |
NOK | 10 | Норвежская крона | 76.72 RUB | -0.01 RUB | -0.08 % |
PLN | 1 | Польский злотый | 17.07 RUB | -0.02 RUB | -0.12 % |
RON | 1 | Румынский лей | 15.8 RUB | -0.03 RUB | -0.18 % |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 87.49 RUB | -0.43 RUB | -0.49 % |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45.79 RUB | -0.29 RUB | -0.63 % |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 66.22 RUB | -0.04 RUB | -0.63 % |
TRY | 1 | Турецкая лира | 12.69 RUB | -0.16 RUB | -1.23 % |
UZS | 10,000 | Узбекский сум | 80.02 RUB | -0.00 RUB | -0.72 % |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.2 RUB | -0.03 RUB | -1.19 % |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.02 RUB | -0.34 RUB | -0.41 % |
CZK | 10 | Чешская крона | 28.56 RUB | -0.00 RUB | -0.03 % |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.25 RUB | -0.02 RUB | -0.34 % |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 63.09 RUB | -0.10 RUB | -0.15 % |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.35 RUB | -0.02 RUB | -0.49 % |
JPY | 100 | Японская иена | 55.98 RUB | -0.01 RUB | -0.93 % |
bbf.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 61.9822 | Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Палау, Панама, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Маршалловы Острова |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.5130 | Сан-Марино, Словения, Латвия, Австрия, Словакия, Люксембург, Франция, Сен-Бартелеми, Бельгия, Греция, Германия, Эстония, Гваделупа, Португалия, Финляндия, Нидерланды, Кипр, Ирландия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Италия, Андорра, Черногория, Мартиника, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Мальта, Исландия, Французские Южные территории, Испания, Сен-Мартен |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.3482 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.4280 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.6781 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.8274 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.9292 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.1173 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5471 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7909 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.9864 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 97.5345 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.2800 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7057 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.9887 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.5841 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.8169 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.6704 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.5685 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.9744 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.5977 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.9298 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.4634 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.7370 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.4525 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.7345 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.0234 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.6967 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2895 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.9146 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.8304 | Швейцария, Лихтенштейн |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.3890 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.8813 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 56.4398 | Япония |
www.currencyhistory.ru