Курсы валют ЦБ РФ. Курсы валют сегодня цб
USD | 1 | Доллар США | 80.5714 | -3,0199 |
EUR | 1 | Евро | 87.2266 | -3,9548 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 56.5772 | -1,1426 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49.4030 | -1,8517 |
AMD | 100 | Армянский драм | 16.5700 | -0,6334 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 44.6255 | -1,9357 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 19.3933 | -0,9759 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 27.8178 | -1,0855 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 67.2229 | -1,7263 |
DKK | 10 | Датская крона | 116.9580 | -5,0550 |
INR | 100 | Индийская рупия | 118.9860 | -4,0600 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.9958 | -0,7247 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 56.6168 | -1,1639 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 106.1880 | -3,9740 |
CNY | 10 | Китайский юань | 122.4560 | -4,5940 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 39.4089 | -1,4271 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.2847 | -0,8036 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23.6975 | -0,8882 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 91.6772 | -2,2414 |
PLN | 1 | Польский злотый | 19.5995 | -0,6956 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 111.3183 | -4,2433 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56.3910 | -1,7271 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 105.3800 | -4,6380 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 26.7421 | -0,7460 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 286.0180 | -12,2030 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 32.4885 | -1,5609 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 114.9029 | -3,4958 |
CZK | 10 | Чешская крона | 32.2919 | -1,3844 |
SEK | 10 | Шведская крона | 93.9356 | -3,4913 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 79.7342 | -3,4992 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.7632 | -1,0261 |
JPY | 100 | Японская иена | 68.2201 | -3,1736 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 59.2527 | +0,0047 |
EUR | 1 | Евро | 68.7865 | +0,0825 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.5298 | +0,1044 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.8853 | +0,0028 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.1719 | -0,0115 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.7379 | -0,0424 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.1273 | -0,0264 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.2047 | +0,0938 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.0115 | -0,0585 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.0050 | -0,1344 |
DKK | 10 | Датская крона | 92.3054 | -0,0848 |
INR | 100 | Индийская рупия | 91.1861 | -0,0103 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.7976 | +0,0214 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 46.5786 | +0,1205 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 85.1332 | -0,0544 |
CNY | 10 | Китайский юань | 89.2602 | -0,0454 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.6663 | -0,1029 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.8488 | +0,0079 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.9293 | +0,0013 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.5780 | +0,0502 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2265 | -0,0027 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83.0634 | +0,1014 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.4946 | +0,0322 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.2944 | +0,0435 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.3504 | +0,0527 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 73.4453 | +0,0059 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.3132 | +0,0688 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.8343 | +0,0180 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.9208 | +0,0095 |
SEK | 10 | Шведская крона | 70.6070 | -0,0508 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 59.2349 | -0,0783 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 41.8851 | +0,0465 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.1591 | +0,0867 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 56.8734 | -0,1729 |
EUR | 1 | Евро | 67.8841 | -0,3262 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.5205 | -0,1353 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.3960 | -0,1015 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.7362 | -0,0259 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.2278 | -0,0718 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 34.7446 | -0,0801 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.5087 | -0,0944 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 21.9546 | -0,0770 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.2054 | -0,1408 |
DKK | 10 | Датская крона | 91.2720 | -0,1982 |
INR | 100 | Индийская рупия | 89.3042 | -0,4159 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.2187 | -0,0484 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 45.6668 | -0,2125 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 82.2464 | -0,2501 |
CNY | 10 | Китайский юань | 87.2653 | -0,2237 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.2885 | -0,1208 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.6392 | -0,0004 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.2728 | -0,0495 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.5993 | +0,0559 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2398 | -0,0722 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 80.8512 | -0,3953 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.6146 | -0,1103 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.4210 | -0,2940 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.0399 | -0,1522 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 69.8862 | -0,2125 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 20.0824 | -0,1611 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.8644 | -0,3478 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.6006 | -0,0852 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.2337 | -0,1868 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.9277 | -0,1998 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.9242 | +0,0486 |
JPY | 100 | Японская иена | 50.8138 | +0,2655 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 57.6002 | -0,0289 |
EUR | 1 | Евро | 68.8668 | +0,0807 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.9570 | -0,0340 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.8228 | -0,0767 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.9009 | -0,0213 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.1013 | -0,0957 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.2252 | +0,0297 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.3887 | +0,0044 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.2052 | +0,0295 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 54.0119 | +0,1083 |
DKK | 10 | Датская крона | 92.5379 | +0,0724 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.1376 | +0,2326 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.3184 | -0,0437 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 45.9258 | +0,2138 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.4786 | +0,4156 |
CNY | 10 | Китайский юань | 88.4497 | +0,2671 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.6548 | +0,0028 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.7822 | -0,0237 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.4807 | -0,0083 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.0664 | +0,0755 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.5110 | +0,0779 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81.8326 | +0,1191 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.0881 | +0,0041 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 65.2634 | -0,1128 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.2390 | +0,1216 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 70.9358 | -0,0354 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 20.4955 | -0,0570 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.6739 | +0,1455 |
CZK | 10 | Чешская крона | 26.9305 | +0,0563 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.9915 | +0,0592 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 58.9743 | +0,2470 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 46.8538 | -0,1669 |
JPY | 100 | Японская иена | 51.1479 | +0,0424 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 62.7184 | -0,1998 |
EUR | 1 | Евро | 68.1435 | -0,8526 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.1858 | -0,2604 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 59.7375 | -0,1219 |
AMD | 100 | Армянский драм | 13.1237 | -0,0529 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 34.8436 | -0,4304 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.0687 | -0,2029 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.0266 | -0,3762 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.5533 | -0,4649 |
DKK | 10 | Датская крона | 91.3237 | -1,1541 |
INR | 100 | Индийская рупия | 98.2662 | -0,2590 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 33.4204 | -0,1065 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 47.5608 | -0,4171 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 99.9329 | -0,2951 |
CNY | 10 | Китайский юань | 100.9990 | -0,3230 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32.8799 | -0,4542 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.4475 | -0,2124 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.9324 | -0,0545 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 75.7057 | -0,6968 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.3674 | -0,2789 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 87.4940 | -0,2328 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45.2808 | -0,3948 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 100.1170 | -0,3110 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 22.5007 | -0,2012 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 242.8120 | -0,8680 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 29.1037 | +0,1758 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.7592 | -0,2674 |
CZK | 10 | Чешская крона | 25.1982 | -0,3057 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.8366 | -0,9669 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 64.0310 | -0,9806 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.2102 | -0,5806 |
JPY | 100 | Японская иена | 50.4228 | -0,3054 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 56.3554 | -0,2364 |
EUR | 1 | Евро | 70.6471 | -0,0247 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.9885 | -0,0925 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.1016 | -0,1388 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.7187 | -0,0345 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.7601 | +0,1422 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 36.1114 | -0,0472 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.4588 | -0,1299 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.7011 | +0,0117 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 53.0509 | +0,0122 |
DKK | 10 | Датская крона | 94.8473 | -0,0672 |
INR | 100 | Индийская рупия | 88.0175 | -0,5352 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.6320 | -0,0469 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 45.2291 | -0,1569 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 82.7600 | -0,2801 |
CNY | 10 | Китайский юань | 88.7738 | -0,3724 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.8369 | +0,0205 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.1562 | -0,0228 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.1241 | -0,0681 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.8991 | -0,0388 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.9919 | -0,0098 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.1994 | +0,1209 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.0983 | -0,0620 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 63.9240 | -0,2390 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 14.9949 | +0,0001 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 68.8241 | -0,2889 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 20.8724 | -0,2913 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.6189 | +0,1074 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.8594 | -0,0115 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.2611 | -0,2112 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 61.2226 | +0,0555 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.5559 | +0,0180 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.2207 | +0,0604 |
www.banki.ru
USD | 1 | Доллар США | 56.5201 | +0,1763 |
EUR | 1 | Евро | 69.8928 | -0,0073 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.7470 | +0,1171 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33.1983 | +0,1036 |
AMD | 100 | Армянский драм | 11.7726 | +0,0465 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.8147 | +0,0458 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 35.7180 | -0,0195 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.4731 | +0,0357 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.4286 | -0,0209 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 52.6483 | -0,0819 |
DKK | 10 | Датская крона | 93.8155 | -0,0455 |
INR | 100 | Индийская рупия | 87.3572 | -0,3374 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.6880 | +0,0436 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 44.9000 | -0,0062 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 83.0872 | +0,4717 |
CNY | 10 | Китайский юань | 89.0333 | +0,2777 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 33.9868 | +0,0448 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.9901 | -0,0057 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.1717 | +0,0504 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.2837 | -0,1107 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.8797 | +0,0315 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82.5069 | +0,2573 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42.9028 | -0,0585 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.0454 | +0,1976 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 14.9980 | -0,0314 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 69.0725 | +0,2625 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 20.8792 | +0,0381 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8851 | -0,0751 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.5950 | -0,0069 |
SEK | 10 | Шведская крона | 70.5241 | -0,1512 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 60.6114 | -0,1039 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.2476 | -0,0519 |
JPY | 100 | Японская иена | 52.7806 | -0,0822 |
www.banki.ru